Peimarin rastit kosteassa säässä

Tulokset ja juttu
Rastivälien ajat

Tilanteet rasteilla



6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13   
  1  Suominen Juha       10  1.45  3  5.27  3  7.33  3 10.05  2 12.46  1 16.47  4 19.21  4 20.47  3 24.56  2 30.27  1 31.35  1 34.24  1 35.00
  2  Virtanen Janne       3  1.34  6  5.38  5  7.50  4 10.35  4 13.26  4 17.38  3 19.07  2 20.37  2 24.52  1 30.21  2 31.49  2 35.05  2 35.52
  3  Mannervesi Mika      1  1.19  1  5.06  1  7.07  1  9.46  1 12.40  2 17.04  1 18.46  1 20.16  1 24.44  3 30.55  3 32.24  3 35.58  3 36.36
  4  Lyytikäinen Mika     9  1.44  2  5.23  2  7.16  2  9.53  3 13.00  3 17.17  2 18.59  3 20.45  4 25.13  4 31.31  4 32.56  4 36.06  4 36.50
  5  Hirvensalo Kari      5  1.35  5  5.37  4  7.49  5 10.42  5 13.30  5 18.05  5 20.01  5 21.40  5 26.28  5 32.35  5 34.06  5 37.23  5 38.03
  6  Puro Antti          12  1.49  7  5.53  8  8.28  7 11.24  8 15.09  6 20.20  6 22.04  6 23.44  6 28.49  6 35.34  6 37.07  6 41.55  6 42.35
  7  Heiskanen Oskari     7  1.41  4  5.31  6  8.02  6 11.13  7 14.53  7 20.23 10 23.40  9 25.25  9 30.35  8 37.35  7 38.56  7 42.30  7 43.12
  8  Virtanen Jukka       8  1.43  8  6.03  9  8.29 10 11.47  9 15.15 10 21.18  7 23.04  7 24.57  7 30.18  7 37.29  8 39.10  8 43.13  8 44.00
  9  Sipponen Markku     19  2.08 11  6.19 10  8.33  9 11.38 10 15.24  9 20.59  8 23.20  8 25.09  8 30.29  9 38.00  9 39.49  9 43.33  9 44.19
 10  Pyy Jarkko          15  1.59 14  6.59 15  9.38 13 12.47 14 16.39 11 22.15 11 24.10 11 26.10 10 31.33 10 39.03 10 40.42 10 44.43 10 45.32
 11  Nurmi Pasi          33  2.49 15  7.00 12  9.15 12 12.35 11 15.49  8 20.47  9 23.35 10 25.34 11 33.17 11 40.17 11 41.51 11 45.54 11 46.45
 12  Lampi Esa            3  1.34  8  6.03  7  8.21  8 11.37  6 14.43 16 24.14 15 26.15 15 28.13 12 33.44 12 40.53 12 42.36 12 46.48 12 47.42
 13  Aaltonen Juhani     19  2.08 21  7.41 19 10.32 19 13.51 18 17.30 13 23.38 13 25.39 14 28.06 14 33.55 13 41.35 13 43.20 14 48.25 13 49.17
 14  Tammisaari Pentti   24  2.18 17  7.23 16 10.04 16 13.36 17 17.29 13 23.38 14 25.42 13 28.02 16 34.09 14 42.11 14 43.58 13 48.21 14 49.18
 15  Salmi Markku        11  1.47 12  6.48 14  9.27 14 13.02 15 16.46 12 23.08 12 25.22 12 27.39 12 33.44 15 42.15 15 44.13 15 48.48 15 49.41
 16  Sipponen Jarmo      31  2.41 20  7.34 20 10.34 18 13.49 16 17.06 15 24.05 16 26.22 18 28.48 20 35.33 17 43.32 17 45.19 16 49.20 16 49.56
 17  Erämaja Taimo        2  1.29 10  6.14 11  8.49 11 12.24 13 16.38 18 24.24 18 26.27 15 28.13 15 34.03 16 42.51 16 44.37 17 49.49 17 51.01
 18  Koiranen Juhani      6  1.37 16  7.20 17 10.06 17 13.38 19 18.06 17 24.21 17 26.24 17 28.40 18 35.12 20 44.00 20 45.49 18 50.38 18 51.38
 19  Salmelin Mirkka     17  2.03 22  7.47 25 10.47 20 14.13 26 18.54 21 24.42 19 26.41 19 28.52 17 34.47 17 43.32 17 45.19 19 50.54 19 51.52
 20  Vuorinen Ilkka      33  2.49 29  8.30 29 11.31 26 15.08 25 18.50 22 25.00 21 27.18 21 29.34 22 37.02 21 44.53 21 46.50 21 51.12 20 52.04
 21  Salmi Pekka         31  2.41 27  8.14 26 11.07 25 14.44 21 18.26 20 24.28 19 26.41 20 29.09 19 35.25 19 43.50 19 45.44 20 50.56 21 52.14
 22  Vanhanen Matias     22  2.13 31  8.50 33 13.24 32 16.38 30 20.58 25 26.03 26 29.00 24 31.00 28 38.47 23 45.45 23 47.25 22 51.46 22 52.41
 23  Pyy Hannu           29  2.34 23  7.48 23 10.42 24 14.42 22 18.36 24 25.18 23 27.43 22 30.02 21 36.42 22 45.01 22 47.14 23 53.55 23 54.42
 24  Partanen Matti      25  2.22 24  7.50 22 10.41 22 14.29 24 18.48 23 25.03 22 27.41 23 30.21 24 37.47 24 47.05 25 48.58 24 53.58 24 54.47
 25  Toivola Aleksi      16  2.02 13  6.56 13  9.20 14 13.02 12 16.14 19 24.27 24 28.35 26 31.37 23 37.33 25 47.08 24 48.52 25 54.10 25 55.02
 26  Rantasaari Antti    13  1.56 18  7.31 21 10.39 23 14.39 23 18.43 27 26.44 27 29.06 25 31.22 25 38.03 26 47.31 26 49.27 27 54.36 26 55.23
 27  Loukonen Veikko     13  1.56 25  7.53 28 11.27 27 15.13 28 19.32 30 27.21 30 29.57 30 32.21 27 38.44 27 47.33 27 49.29 26 54.17 27 55.43
 28  Virtanen Jari       19  2.08 18  7.31 18 10.24 21 14.24 20 18.16 26 26.24 25 28.57 27 31.46 29 39.20 28 47.43 29 50.20 28 55.24 28 56.32
 29  Rahkonen Lasse      18  2.05 32  9.01 31 12.40 31 16.23 32 22.22 32 29.38 32 32.11 32 34.50 32 41.08 31 49.26 31 50.45 29 55.52 29 56.44
 30  Ovaskainen Mika     30  2.40 26  8.04 23 10.42 28 15.23 27 19.30 28 26.50 29 29.28 29 32.12 26 38.32 29 48.12 28 50.18 30 55.54 30 56.45
 31  Lukander Harri      27  2.25 28  8.18 27 11.23 29 15.40 29 19.52 29 27.01 28 29.27 28 31.57 30 39.31 30 48.37 30 50.41 31 56.22 31 57.29
 32  Lämsä Veijo         28  2.31 30  8.43 30 11.47 30 15.52 31 21.08 31 28.28 31 30.46 31 33.37 31 40.32 32 50.27 32 52.28 32 57.41 32 58.33
 33  Biström Linnea      37  4.25 36 10.32 35 13.36 33 17.37 33 22.26 33 30.40 34 33.51 33 36.23 33 43.06 33 51.59 33 54.08 33 59.47 33 60.49
 34  Kajavalta Jyrki     26  2.23 33  9.28 32 13.01 34 18.00 34 22.59 34 30.43 33 33.33 34 36.30 34 44.18 34 54.42 34 57.08 34 62.59 34 63.59
 35  Karru Pentti        36  3.26 34 10.15 34 13.34 35 18.13 35 23.00 35 32.01 35 34.58 35 38.07 35 45.53 35 56.11 35 58.51 35 65.02 35 66.07
 36  Lukander Hilkka     38  5.37 37 12.04 38 17.22 37 22.00 37 27.08 37 36.13 37 39.19 37 42.23 37 50.26 37 61.22 37 64.14 36 69.34 36 70.27
 37  Leino Pauli         23  2.15 35 10.28 36 14.19 36 19.53 36 24.42 36 34.06 36 36.56 36 39.39 36 49.21 36 60.55 36 63.52 37 69.38 37 70.39
 38  Haapasalo Hannu     35  3.00 38 12.05 37 17.09 38 23.23 38 30.58 38 42.29 38 46.11 38 49.16 38 59.24 38 77.04 38 79.19 38 87.05 38 88.06

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Tahvonen Matti       1  1.00  1  5.01  2  7.36  2 11.28  2 14.35  2 18.53  1 20.32  1 25.11  1 27.41  1 28.24
  2  Hellström Mikael     3  1.08  2  5.21  1  7.34  1 10.56  1 13.50  1 18.38  2 20.35  2 26.02  2 27.58  2 28.40
  3  Kivelä Ville         4  1.15  6  6.33  6  9.26  5 12.58  4 16.40  3 21.38  3 23.20  3 28.25  3 30.30  3 31.14
  4  Pajunen Heikki       8  1.26  3  6.19  4  9.04  3 12.25  5 17.00  5 22.38  5 24.37  4 30.40  4 33.03  4 33.56
  5  Vesalainen Markku    7  1.19  7  6.49  7  9.33  8 13.29  6 17.07  4 22.33  4 24.26  5 30.58  5 33.23  5 34.03
  6  Vuorinen Teemu      12  1.31  8  7.04  8  9.45  7 13.24  8 18.19  7 24.24  7 26.26  6 31.45  6 34.12  6 35.06
  7  Peltola Ari          5  1.16  5  6.25  3  8.52  4 12.35  3 16.37  6 24.10  6 26.21  7 33.09  7 35.37  7 36.33
  8  Välimäki Heimo       9  1.29 11  7.42 10 10.41 11 14.40 11 19.17  9 25.42  8 28.10  8 35.04  8 37.25  8 38.15
  9  Lindqvist Sture     13  1.32 12  7.44 11 10.43 12 14.53 12 19.24 11 26.00 11 28.38  9 35.23  9 38.18  9 39.18
 10  Röytiö Lauri        31  1.54 10  7.33 12 10.51 10 14.36  9 18.46  8 24.42  9 28.35 11 35.40 10 38.31 10 39.28
 11  Hellström Roy        6  1.18  9  7.13  9 10.39  9 14.33 13 19.32 10 25.48  9 28.35 10 35.25 11 38.36 11 39.29
 12  Lindqvist Angelica  10  1.30 28  9.21 22 12.35 20 16.45 16 21.05 15 27.48 16 30.27 14 37.19 12 39.54 12 40.49
 13  Järvinen Sulo       19  1.42 17  8.09 16 11.14 16 15.54 15 20.17 16 27.58 14 30.18 16 38.01 13 40.52 13 41.52
 14  Laurila Raimo       17  1.39 16  7.53 13 10.53 13 15.05 10 19.12 12 26.34 14 30.18 15 37.57 14 41.00 14 41.55
 15  Heikkilä Arvo       38  2.02 34  9.48 30 13.12 24 17.15 22 22.02 20 29.11 18 31.22 17 38.31 15 41.30 15 42.26
 16  Fingerroos Meri     24  1.45 19  8.13 17 11.24 19 16.33 19 21.20 17 28.10 17 31.07 19 39.11 16 42.06 16 43.10
 17  Heikkinen Jussi     10  1.30 44 11.18 35 13.54 30 18.03 23 22.09 14 27.37 13 30.14 13 36.46 17 42.31 17 43.28
 18  Jääoja Tapani       16  1.38 13  7.47 14 10.57 15 15.47 18 21.13 19 29.06 20 31.39 18 38.48 19 43.14 18 44.14
 19  Finnholm Mauri      13  1.32 18  8.11 19 11.48 18 16.22 24 22.21 26 30.15 23 32.49 22 40.13 20 43.23 19 44.21
 20  Kalve Risto         21  1.43 21  8.40 21 12.31 22 17.06 21 21.32 18 28.32 19 31.27 20 39.14 18 42.50 20 44.28
 21  Sonkki Juhani       19  1.42 37 10.13 31 13.22 29 17.48 29 22.39 22 29.29 22 32.29 21 40.00 21 43.33 21 44.29
 22  Kivelä Rauno        35  1.58 24  9.01 26 12.55 26 17.37 30 22.53 23 30.01 24 33.01 23 40.36 22 43.42 22 44.38
 23  Paganus Mari        15  1.34 13  7.47 15 11.10 14 15.45 14 20.14 31 31.53 28 33.54 24 41.04 23 43.45 23 44.45
 24  Erkkilä Ahti        34  1.57 26  9.14 25 12.54 30 18.03 32 23.40 28 31.20 29 34.01 25 41.16 24 44.17 24 45.17
 25  Mäkeläinen Henna    25  1.47 22  8.57 26 12.55 32 18.24 31 23.20 27 31.04 27 33.38 28 42.15 26 45.19 25 46.27
 26  Karru Mervi         23  1.44 20  8.30 18 11.36 17 16.15 17 21.09 24 30.04 25 33.05 29 42.22 27 45.46 26 46.40
 27  Pyökäri Antero      35  1.58 31  9.33 32 13.24 33 18.27 33 24.00 30 31.50 30 34.13 31 43.01 28 45.53 27 46.54
 28  Ovaskainen Juhani   41  2.08 36 10.09 36 14.03 38 19.23 38 24.38 34 32.28 34 35.05 33 43.21 29 46.19 28 47.22
 29  Holmerg B.          30  1.52 25  9.06 23 12.47 27 17.43 27 22.35 25 30.11 26 33.10 32 43.06 30 46.38 29 47.44
 30  Nieminen Taisto     18  1.40 15  7.50 34 13.28 23 17.14 20 21.30 13 27.29 12 29.33 12 36.21 31 46.58 30 47.58
 31  Palokangas Paavo    40  2.04 29  9.24 29 13.00 25 17.29 28 22.36 32 32.00 31 34.24 30 42.37 32 47.26 31 48.23
 32  Kukkonen Kati       39  2.03 33  9.45 33 13.25 34 18.44 35 24.13 33 32.06 32 34.49 34 43.39 33 47.35 32 48.46
 33  Aaltonen Risto      21  1.43 23  9.00 20 12.25 21 16.57 26 22.32 37 33.37 37 36.50 36 44.44 34 47.56 33 48.54
 34  Knaapi Timo         33  1.56 30  9.31 28 12.59 28 17.47 25 22.22 21 29.26 21 32.15 26 41.28 25 44.49 34 49.06
 35  Sipponen Airi       42  2.12 32  9.37 37 14.09 36 18.55 34 24.04 35 32.33 33 34.57 27 42.00 35 48.16 35 49.27
 36  Hakkarainen Mariann 49  2.38 41 11.07 40 15.11 42 20.39 41 25.58 38 34.35 38 37.35 37 46.12 36 50.31 36 51.27
 37  Lähteenmäki Pirjo   27  1.49 48 11.51 46 16.01 43 21.04 42 25.59 36 32.57 36 36.12 38 47.16 37 50.44 37 51.41
 38  Hakkarainen Arto    27  1.49 38 10.14 41 15.23 41 20.24 43 26.53 39 35.23 39 39.22 39 48.35 39 52.01 38 52.58
 39  Rantanen Voitto     25  1.47 27  9.19 24 12.50 35 18.48 36 24.21 29 31.49 35 35.27 35 44.34 38 51.42 39 53.02
 40  Jämsä Leo           32  1.55 35  9.55 38 14.14 39 20.01 40 25.55 40 35.30 40 39.37 40 49.12 40 53.26 40 54.25
 41  Salminen Pekka      45  2.23 45 11.26 43 15.38 46 21.49 46 28.15 43 37.25 42 40.56 42 50.11 41 54.05 41 55.20
 42  Aarnio Aarno        44  2.18 46 11.34 44 15.43 45 21.41 45 27.54 41 36.23 41 40.40 43 50.28 42 54.14 42 55.22
 43  Pärnä Hanna         37  2.00 39 10.28 39 14.23 37 19.19 37 24.35 45 38.15 45 41.46 44 51.05 43 54.39 43 55.32
 44  Koiranen Anja       45  2.23 42 11.12 45 15.47 44 21.38 44 27.30 44 37.52 44 41.10 46 52.42 44 57.17 44 58.46
 45  Lassila Arto        48  2.32 50 14.22 50 20.23 50 26.12 50 32.50 48 41.50 48 44.37 47 55.47 45 59.18 45 60.33
 46  Partanen Lauri      47  2.27 43 11.17 47 16.04 47 22.47 48 29.21 46 40.22 47 44.27 48 56.27 46 61.24 46 62.42
 47  Karru Sirja         43  2.17 47 11.38 48 16.37 48 23.03 47 28.37 50 45.04 49 47.38 49 58.40 47 63.30 47 64.43
 48  Sipponen Jaana      27  1.49 40 10.58 42 15.27 40 20.16 39 25.36 42 37.07 43 41.02 41 49.38 48 65.39 48 67.53
 49  Koristo Kristian     2  1.05  4  6.23  5  9.17  6 13.11  7 17.52 47 41.37 46 44.03 45 51.40 49 67.37 49 69.01
 50  Honkasaari Antti    50  2.39 49 12.11 49 17.19 49 24.49 49 32.42 49 44.02 50 50.02 50 62.25 50 67.57 50 69.23

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11   
  1  Summa Juho           5  2.50  3  4.35  3  9.09  1 17.40  1 20.14  1 27.08  1 29.45  1 34.00  1 36.40  1 38.45  1 39.35
  2  Salo Niko-Petteri    1  2.22  2  4.20  1  8.07  2 17.50  2 20.27  2 27.10  2 30.39  2 35.09  2 37.41  2 39.47  2 40.41
  3  Rosenqvist Jouko     2  2.24  1  4.17  2  8.45  4 18.48  4 21.55  4 29.05  3 32.33  3 37.43  3 40.31  3 42.35  3 43.41
  4  Helin Juha           4  2.45  3  4.35  4  9.13  3 17.59  3 20.51  3 27.47  4 33.03  4 38.57  4 41.43  4 43.47  4 44.42
  5  Hollsten Mikaela    18  7.17 17  9.51 12 14.40  7 23.19  6 25.58  5 33.17  5 37.29  5 43.43  5 46.43  5 48.53  5 49.46
  6  Karjalainen Jarmo    5  2.50  8  5.27  8 11.05  9 23.29  8 27.03  6 34.21  6 38.26  6 47.31  6 52.13  6 54.45  6 55.49
  7  Salmi Toivo          3  2.44  5  4.56  7 10.39 11 25.29 10 30.22  7 39.44  7 43.57  7 49.58  7 53.37  7 57.47  7 59.04
  8  Leino Paula         13  5.13 12  8.05 12 14.40 12 26.36 11 30.44  8 40.33  8 44.24  8 50.41  9 57.33  8 60.07  8 61.21
  9  Heikkilä Heimo      17  6.15 14  8.49 11 13.57  6 23.04 14 38.01 13 46.02 12 49.47  9 54.04  8 57.01  9 60.37  9 61.30
 10  Oksa Minna           8  3.18  7  5.17  6 10.36  5 21.24  5 24.16 11 45.00 11 48.42 11 55.24 11 58.25 11 61.07 10 62.08
 11  Suominen Unto       10  4.49 10  7.42 10 13.51 13 30.42 12 34.36 10 43.37 10 47.36 10 54.22 10 58.06 10 61.04 11 62.28
 12  Suominen Kyllikki   15  5.36 11  7.47  9 12.51 10 24.51  9 27.59  9 42.39  9 45.53 12 59.36 12 63.25 12 65.53 12 67.00
 13  Erkkilä Leena       12  5.04 13  8.47 15 15.56 14 31.01 13 36.32 14 50.06 14 55.46 14 63.54 13 69.07 13 73.40 13 75.45
 14  Biström Sol-Britt    9  4.21  9  7.07 14 14.52 17 34.56 15 38.52 15 54.38 15 58.49 15 69.58 14 74.20 14 77.20 14 78.43
 15  Puukka Pentti       11  4.58 15  9.00 17 16.58 16 33.48 17 39.32 16 57.05 17 63.04 17 72.44 15 78.57 16 82.32 15 84.13
 16  Aaltonen Matti      14  5.15 16  9.11 16 16.45 15 33.41 16 39.21 17 57.32 16 62.55 16 72.43 15 78.57 15 82.31 16 84.23
 17  Sireeni Matti       16  5.39 18  9.55 18 21.41 18 39.55 18 45.57 18 59.52 18 66.15 18 75.35 17 81.08 17 85.46 17 88.00
 18  Summa Jarmo          7  2.51  6  4.57  5  9.47  8 23.20  7 26.36 12 45.50 13 53.21 13 60.41 18 86.41 18 89.33 18 91.18

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Helin Jonna          2  2.07  3 10.21  4 16.17  2 19.26  1 22.34  3 26.19  1 27.20
  2  Rannisto Erkki       5  2.29  5 10.57  2 15.47  4 20.08  3 23.09  2 25.59  2 27.27
  3  Rannisto J.          4  2.19  4 10.55  3 15.59  3 19.56  2 23.06  1 25.57  3 27.37
  4  Nieminen Janne       1  1.59  1  5.36  1  8.38  1 11.20  4 23.54  4 27.44  4 28.37
  5  Hölsö Otto          10  4.44  6 14.43  5 20.49  5 26.57  5 30.55  5 35.21  5 37.09
  6  Hölsö Vilma         12  5.16  7 15.06  6 21.16  6 27.18  6 31.13  6 35.41  6 37.31
  7  Rantanen Anne        6  2.43  9 21.49  8 28.52  8 33.04  8 36.05  7 38.50  7 40.22
  8  Fingerroos Camilla  11  5.14  8 15.53  7 22.39  7 30.23  7 35.18  8 41.10  8 43.28
  9  Kilkkilä Kimi        3  2.14  2  8.08 10 34.18  9 37.37  9 40.15  9 44.06  9 45.05
 10  Peltola Tanja       13  8.13 10 22.56  9 29.33 10 39.03 10 47.47 10 55.14 10 58.36
 11  Järvinen Marjo       9  4.16 13 35.38 11 51.18 11 56.20 11 62.12 11 65.07 11 66.22
 12  Toivola Emilia       8  3.04 11 31.44 13 51.31 13 56.41 12 65.06 13 75.28 12 77.45
 13  Helin Sanna          7  2.53 11 31.44 12 51.25 12 56.28 12 65.06 12 75.13 13 77.57



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi