vko 15 PR:n tsto Kohiseva tilanne rasteilla

 
 
oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  TReponen             0  2.11  0  4.02  0  7.05  0  9.02  0 13.23  0 16.55  0 18.58
  2  KRahkasuo  4A        0  5.46  0  8.20  0 19.02  0 23.57  0 27.38  0 29.40  0 33.04  0 34.14  0 35.16  0 36.22  0 37.32
  3  VL 4B                0  1.11  0  4.24  0  5.50  0  8.39  0 11.09  0 14.36  0 17.21  0 21.35  0 27.44  0 31.21  0 33.43  0 34.56  0 37.53  0 41.06
  4  Helin Jonna   4B     0  1.01  0  4.41  0  7.11  0 10.58  0 16.15  0 21.30  0 28.04  0 30.52  0 34.07  0 38.34  0 39.29  0 40.47  0 44.17  0 46.59

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18   
  1  Virtanen Janne      12  0.56  6  3.01  3  3.42  1  5.20  1  6.38  1  7.37  2  9.48  2 10.47  2 12.59  2 14.23  1 16.02  1 17.44  1 20.37  1 23.28  1 24.36  1 25.54  1 28.31  1 31.36
  2  Suominen Juha        4  0.48  4  2.53  3  3.42  2  5.22  2  6.47  2  7.41  1  9.33  1 10.32  1 12.53  1 14.22  2 16.05  2 17.53  2 21.01  2 23.44  2 24.48  2 27.38  2 30.06  2 33.06
  3  Kukkonen Toni        1  0.40  1  2.34  7  3.55  5  5.35  3  6.56  3  7.57  3  9.57  3 11.20  3 13.39  3 15.12  3 17.00  3 18.53  4 25.04  4 28.35  4 29.54  3 31.31  3 34.27  3 37.45
  4  Mannervesi Mika     11  0.53  8  3.07  6  3.54  6  5.36  5  7.06  4  8.05  4 10.13  3 11.20  4 13.52  4 15.32  4 17.28  4 19.28  3 23.26  3 26.53  3 28.17  4 31.52  4 35.13  4 39.00
  5  Parttimaa Sakari     7  0.51  2  2.46  1  3.35  4  5.34  8  8.21  9  9.59  6 12.12  6 13.34  5 15.50  5 17.16  5 19.27  5 21.23  7 26.49  7 30.08  7 31.34  5 33.07  5 35.57  5 39.37
  6  Vanhanen Matias      8  0.52  7  3.05  8  3.56  8  5.56  6  7.42  6  9.12  5 11.33  5 13.17  6 15.55  6 17.30  6 19.29  6 21.41  5 26.03  5 29.55  5 31.29  6 33.30  6 36.48  6 40.36
  7  Sipponen Markku     16  1.00 16  3.32 13  4.28 12  6.37  9  8.22  7  9.37  7 12.20  6 13.34  7 16.11  7 17.54  7 20.09  7 22.24  6 26.33  6 30.04  5 31.29  7 33.33  7 36.52  7 41.10
  8  Sipponen Jarmo      16  1.00 12  3.21 10  4.21 10  6.30 15  8.54 15 10.24 18 13.54 18 15.27 14 18.07 11 19.39 11 21.33 10 24.02  9 27.48  9 31.13  9 32.35  8 35.04  8 38.04  8 41.55
  9  Hellström Mikael     2  0.44  3  2.49  2  3.39  3  5.25  4  7.02  5  8.20  9 12.35  8 13.40  8 16.20  8 18.05  8 20.27  8 22.31 10 27.53  8 31.12  8 32.23  9 35.41  9 38.47  9 42.08
 10  Nappu Juha           8  0.52 10  3.16 17  4.47 16  6.47 16  9.00 11 10.07 17 13.48 13 15.02 11 17.53 12 19.48 12 22.11 12 24.46 13 29.55 12 33.42 13 35.57 10 37.59 10 40.49 10 44.34
 11  Sillanpää Lasse      8  0.52 10  3.16 13  4.28 13  6.41 11  8.40 16 10.32 13 13.32 15 15.11 16 18.12 16 20.11 14 22.20 13 25.16 12 29.21 13 33.43 10 35.24 12 38.15 12 41.47 11 46.32
 12  Aaltonen Juhani     21  1.02 17  3.34 16  4.43 17  6.56 14  8.49 10 10.00  8 12.22  9 13.41 10 16.59 10 19.00 10 21.09 11 24.30 11 28.50 11 33.26 10 35.24 11 38.07 11 41.46 12 47.21
 13  Holmroos Joni        2  0.44 29  4.45 26  5.29 21  7.35 18  9.22 17 10.37 11 12.47 10 13.56  9 16.33  9 18.14  8 20.27  9 22.42  8 27.18 10 31.20 12 35.35 17 41.39 13 44.27 13 48.10
 14  Meriö Heimo         14  0.57 15  3.30 15  4.40 11  6.34  7  8.17  8  9.53 10 12.46 11 14.49 13 18.04 13 19.56 13 22.18 14 25.25 18 31.29 18 36.22 17 38.08 13 40.56 15 44.59 14 49.00
 15  Rapakko Timo        12  0.56 14  3.26 12  4.27 13  6.41 10  8.35 12 10.12 12 13.02 12 14.59 12 18.02 14 19.59 16 22.35 15 25.26 14 30.47 16 35.47 14 37.30 14 41.01 14 44.49 15 49.44
 16  Suonpää Lasse        6  0.50  5  2.55  5  3.48  6  5.36 12  8.44 27 14.08 26 17.12 25 19.01 25 22.27 25 24.26 25 26.39 24 29.05 22 34.18 22 38.36 21 40.09 18 41.55 16 45.16 16 50.04
 17  Tammisaari Pentti   29  1.19 22  3.56 22  5.03 19  7.14 22  9.45 19 11.10 16 13.47 16 15.18 17 18.25 17 20.19 17 23.08 16 25.40 16 31.15 15 35.45 20 39.37 20 42.03 19 45.58 17 50.34
 18  Nieminen Taisto     19  1.01 18  3.39 21  5.00 22  7.37 21  9.32 18 11.06 15 13.45 19 15.33 18 18.59 18 20.51 18 23.25 18 26.01 17 31.23 17 35.55 16 38.04 16 41.37 17 45.18 18 50.35
 19  Rantasaari Antti    23  1.03 20  3.50 19  4.52 20  7.15 20  9.25 22 11.47 20 14.39 20 16.03 20 19.49 20 21.56 19 24.29 19 27.17 19 32.20 19 37.41 18 39.20 15 41.28 18 45.57 19 50.50
 20  Vuorinen Ilkka      26  1.12 23  4.02 23  5.11 26  7.58 24 10.04 24 11.52 21 14.49 21 16.21 22 20.18 21 22.13 21 24.37 20 27.21 20 33.42 19 37.41 19 39.24 19 42.01 20 46.06 20 50.58
 21  Toivola Aleksi       5  0.49  8  3.07  9  4.12  9  6.22 17  9.16 14 10.17 14 13.39 14 15.04 15 18.10 15 20.04 15 22.31 17 25.57 15 31.12 14 35.38 15 37.51 21 44.04 21 47.39 21 52.00
 22  Hirvonen Petteri    24  1.05 24  4.04 25  5.24 24  7.51 23  9.56 21 11.44 22 15.07 22 16.40 21 20.17 22 22.15 20 24.31 21 27.28 23 34.27 24 39.31 23 41.15 21 44.04 22 47.43 22 52.17
 23  Nykänen Juho        19  1.01 12  3.21 11  4.22 15  6.44 13  8.47 13 10.16 19 13.55 17 15.26 19 19.30 19 21.37 22 24.51 22 27.51 24 34.39 23 39.28 24 41.50 24 45.01 24 49.02 23 53.21
 24  Roininen Janne      15  0.58 19  3.41 18  4.48 25  7.53 25 10.06 20 11.33 24 15.22 24 17.36 23 20.55 23 23.05 23 25.44 23 28.54 21 33.53 21 38.32 22 40.39 23 44.23 23 48.39 24 53.58
 25  Saarinen Pertti     25  1.06 25  4.08 24  5.15 23  7.45 26 10.09 23 11.49 23 15.11 23 17.17 24 21.14 24 23.32 24 26.29 25 29.40 25 35.08 25 41.07 25 43.20 25 46.12 25 50.51 25 56.53
 26  Karhulahti Veikko   16  1.00 21  3.53 20  4.58 18  7.13 18  9.22 26 12.49 27 17.15 27 19.42 27 23.26 27 25.36 27 28.19 26 31.19 26 38.04 26 42.42 26 44.53 26 49.12 26 53.37 26 59.00
 27  Lukander Harri      27  1.14 27  4.26 27  5.30 27  8.12 27 10.47 25 12.21 25 16.53 26 19.10 26 23.01 26 25.08 26 27.47 27 31.30 27 38.25 27 43.37 27 45.38 26 49.12 27 54.20 27 59.30
 28  Loukonen Veikko     30  1.34 30  4.56 29  6.50 28 10.08 28 12.34 29 15.31 29 21.23 29 23.55 29 28.05 29 31.10 29 33.52 29 37.39 29 44.31 28 49.27 28 51.47 28 54.15 28 58.26 28 64.36
 29  Lukander Hilkka     27  1.14 28  4.30 30  7.24 29 10.24 29 13.10 28 15.24 28 20.49 28 22.55 28 27.36 28 30.13 28 33.37 28 37.07 28 43.43 29 50.52 29 52.47 29 55.42 29 61.44 29 68.11
 30  Roima Mia           31  1.41 31  5.45 31  8.58 30 12.23 31 16.15 30 18.30 31 24.22 31 27.00 31 31.22 31 34.05 31 37.33 31 41.14 31 52.21 30 61.06 30 64.02 30 67.29 30 72.56 30 80.18
 31  Haapasalo Hannu     21  1.02 26  4.25 28  5.55 31 13.36 30 15.45 31 18.51 30 23.11 30 25.48 30 30.51 30 33.17 30 37.26 30 41.08 30 50.58 31 66.16 31 68.45 31 72.11 31 77.48 31 87.20

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14   
  1  Vesalainen Olli      9  0.58  2  3.02  2  3.55  2  4.36  1  5.39  1  6.54  1  9.25  1 11.14  1 13.17  1 15.24  1 19.27  1 20.57  1 22.33  1 26.16
  2  Kallio Risto         7  0.57  8  3.28  5  4.24  4  5.19  3  6.44  4  8.18  5 11.40  4 13.24  3 15.26  3 17.36  3 21.59  3 23.40  3 25.29  2 30.00
  3  Heiskanen Oskari     1  0.39  1  2.38  1  3.48  1  4.33  2  5.59  2  7.14  2 10.03  2 11.28  2 13.44  2 16.04  2 21.26  2 23.02  2 25.05  3 30.12
  4  Havia Jouko          5  0.55  8  3.28  7  4.26  5  5.20  8  7.00  6  8.28  3 11.28  3 13.20  4 15.46  4 18.21  5 23.33  5 25.20  4 27.03  4 31.39
  5  Teittinen Matti      7  0.57  5  3.19  3  4.12  7  5.31 15  7.43 10  8.56  8 12.02  7 13.47  5 15.48  7 19.09  4 23.05  4 25.04  5 27.16  5 31.59
  6  Salminen Markku      2  0.53  4  3.16  4  4.21 10  5.36  7  6.55  7  8.38  7 11.45  6 13.33  7 16.02  5 18.31  6 23.40  6 25.51  6 27.45  6 32.08
  7  Mäkinen Jaakko       5  0.55  7  3.23  8  4.34  6  5.27 10  7.09  9  8.44  8 12.02  9 14.08  9 16.47  9 19.38  9 24.03  7 25.55  7 27.50  7 32.22
  8  Ratia Pentti         9  0.58  8  3.28  8  4.34  8  5.34  6  6.53  3  8.14  4 11.31  4 13.24  6 15.55  6 18.47 10 24.33  9 26.37  9 28.39  8 33.00
  9  Oksa Timo           14  1.03 16  3.56 14  4.56 12  5.47  8  7.00  8  8.42 10 12.06 10 14.10  8 16.41  8 19.23  7 23.50  8 26.01  8 28.13  9 33.19
 10  Lindeqvist Matleena 13  1.00 13  3.42 16  5.01 16  6.02 15  7.43 15  9.31 13 12.41 12 14.33 12 17.06 11 19.47 12 25.24 11 27.44 10 29.35 10 34.06
 11  Välimäki Heimo      11  0.59 11  3.36 10  4.45  9  5.35  3  6.44  5  8.21  6 11.41  8 14.02 13 17.08 12 19.49 11 25.23 10 27.27 11 29.39 11 34.33
 12  Ratia Paavo         20  1.07 16  3.56 15  5.00 14  5.52 12  7.29 17  9.35 14 12.46 13 14.40 11 16.56 10 19.40  8 24.02 12 27.50 12 29.48 12 35.03
 13  Salmelin Mirkka     18  1.04 34  4.50 37  6.32 32  7.25 24  8.58 22 10.13 19 13.22 17 15.20 16 18.05 14 20.37 15 26.34 15 28.53 15 30.42 14 35.31
 14  Ruohonen Markku      3  0.54  6  3.22 10  4.45 15  5.56 15  7.43 16  9.32 15 12.54 13 14.40 14 17.19 13 20.10 13 25.36 13 28.06 14 30.27 15 35.38
 15  Suonpää Antti       11  0.59 12  3.41 10  4.45 11  5.44 11  7.26 14  9.26 15 12.54 18 15.23 18 18.12 17 21.08 14 25.46 14 28.12 13 30.23 13 35.21
 16  Kurkilahti Mika     25  1.12 24  4.14 21  5.20 19  6.15 18  7.56 17  9.35 18 13.05 16 15.17 17 18.10 16 21.04 16 27.07 16 29.22 16 32.15 16 37.25
 17  Peltola Ari          3  0.54  3  3.13  5  4.24  3  5.17  5  6.51 11  9.07 11 12.23 15 14.45 15 18.02 15 20.50 17 27.33 17 30.16 17 33.13 17 38.07
 18  Sonkki Juhani       24  1.10 25  4.20 27  5.54 26  6.59 30  9.16 24 10.52 23 14.31 24 16.47 24 19.44 23 22.49 22 29.50 22 32.19 22 34.38 18 39.39
 19  Kalve Risto         22  1.08 20  4.01 18  5.12 20  6.16 33  9.23 24 10.52 25 14.38 23 16.41 23 19.29 21 22.30 18 28.48 18 31.00 18 34.11 20 40.07
 20  Finnilä Aaro        14  1.03 19  3.59 19  5.15 18  6.14 14  7.34 12  9.11 17 13.02 19 15.26 19 18.37 18 21.41 19 29.16 21 31.57 19 34.15 19 39.57
 21  Kivelä Rauno        30  1.16 25  4.20 24  5.34 22  6.40 26  9.03 29 11.16 27 14.51 26 17.10 26 20.08 24 23.15 21 29.33 20 31.54 21 34.29 21 40.22
 22  Aaltonen Risto      28  1.13 21  4.06 22  5.33 24  6.45 20  8.28 19 10.03 21 14.01 21 16.18 21 19.09 20 21.57 20 29.32 19 31.26 20 34.22 22 40.31
 23  Partanen Matti      20  1.07 15  3.50 13  4.54 13  5.50 13  7.30 12  9.11 12 12.29 11 14.18 10 16.50 35 25.59 24 30.26 26 33.27 24 35.45 24 41.09
 24  Nimetön             14  1.03 16  3.56 20  5.16 21  6.31 20  8.28 21 10.11 22 14.09 21 16.18 22 19.23 22 22.45 27 31.02 25 33.25 25 35.52 25 41.12
 25  Pyökäri Antero      31  1.17 29  4.31 35  6.22 34  7.34 25  9.00 23 10.49 31 15.21 32 17.53 31 21.12 27 24.19 23 30.25 23 32.40 23 35.01 23 40.58
 26  Leino Pauli         38  1.24 37  4.57 30  6.03 36  7.42 29  9.12 34 11.37 32 15.35 30 17.47 35 21.53 34 25.51 31 31.51 30 34.15 28 36.42 26 41.45
 27  Hellström Kaisu     35  1.21 32  4.40 30  6.03 28  7.07 36 10.19 35 12.02 33 16.01 33 18.21 32 21.14 31 24.35 29 31.33 29 34.03 27 36.30 27 42.24
 28  Ahlqvist Hanna-Maar 14  1.03 22  4.09 25  5.42 25  6.47 23  8.54 33 11.35 29 15.13 29 17.27 27 20.26 28 24.22 25 30.34 24 33.20 26 36.21 28 42.44
 29  Ilvonen Elina       25  1.12 29  4.31 26  5.47 27  7.01 28  9.11 28 11.04 26 14.49 28 17.20 29 20.37 26 24.08 28 31.31 28 33.51 29 36.43 29 42.48
 30  Ovaskainen Juhani   33  1.19 42  5.56 41  7.24 41  8.38 40 11.34 40 14.08 38 17.48 38 20.10 37 23.17 36 26.33 34 32.45 32 35.21 31 37.37 30 42.57
 31  Leino Juhani        19  1.05 14  3.47 17  5.05 17  6.09 19  8.18 20 10.06 20 13.47 20 15.49 20 18.52 19 21.51 26 31.01 27 33.35 33 38.16 32 43.39
 32  Eskola Pirkko       40  1.29 38  5.08 35  6.22 35  7.36 32  9.20 32 11.31 30 15.20 31 17.49 30 20.49 30 24.29 30 31.45 31 34.29 30 37.21 31 43.38
 33  Ratia Helena        22  1.08 22  4.09 22  5.33 23  6.43 22  8.34 26 10.53 23 14.31 25 16.54 25 19.59 25 23.16 32 31.54 34 36.14 32 38.13 33 43.47
 34  Elmiö Tuula         36  1.23 36  4.55 34  6.17 33  7.28 34  9.33 31 11.29 33 16.01 34 18.23 33 21.24 32 24.57 35 33.12 33 35.43 35 39.43 34 45.40
 35  Mänty Mika          29  1.14 31  4.32 28  5.56 28  7.07 26  9.03 27 11.00 28 15.00 27 17.17 28 20.31 29 24.28 36 34.17 35 36.53 34 39.29 35 45.55
 36  Hakkarainen Mariann 33  1.19 28  4.29 40  7.08 40  8.22 38 10.24 36 12.20 35 16.30 35 18.46 34 21.35 33 25.05 33 32.25 37 38.35 36 40.52 36 47.35
 37  Hakkarainen Arto    25  1.12 27  4.21 33  6.14 31  7.22 42 14.34 42 16.34 42 20.18 42 22.27 39 25.18 39 29.03 39 36.45 39 40.08 39 42.57 38 48.18
 38  Sinkkilä Raila      41  1.32 39  5.09 39  6.55 39  8.21 35 10.16 37 12.28 37 17.16 37 19.51 38 23.27 38 27.27 37 35.32 36 38.16 37 41.41 37 48.00
 39  Kurppa Rauno        32  1.18 33  4.42 29  5.59 30  7.14 30  9.16 30 11.25 36 16.38 36 19.27 36 22.53 37 26.42 38 36.21 38 38.50 38 41.51 39 48.19
 40  Partanen Lauri      43  1.37 43  5.59 42  7.59 42  9.31 41 11.56 41 14.20 40 19.11 41 22.06 40 25.35 41 29.49 40 37.49 40 41.04 40 44.20 40 52.06
 41  Hyytiäinen Tarja    42  1.36 41  5.40 43  8.58 43 10.20 43 17.55 43 19.36 43 24.57 43 27.47 43 31.19 43 34.48 43 43.07 42 45.42 41 48.23 41 55.14
 42  Kainulainen Risto   39  1.25 39  5.09 38  6.44 37  8.02 39 11.09 39 13.18 39 18.09 39 21.13 42 26.32 42 30.48 42 42.44 43 45.43 42 48.58 42 56.41
 43  Järvensivu Raimo    36  1.23 35  4.54 32  6.10 38  8.19 37 10.21 38 12.57 41 19.18 40 21.59 41 25.40 40 29.07 41 38.12 41 41.21 43 51.06 43 57.53

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14   
  1  Laihinen Mikko       1  0.59  1  3.17  1  4.22  1  6.21  1  8.43  1 10.50  1 12.50  1 15.37  1 17.21  1 19.29  1 22.40  1 23.04  1 23.49  1 25.43
  2  Kauppi Ahti          2  1.02  2  3.44  2  5.16  2  7.38  8 11.16  6 13.47  5 16.33  4 20.07  3 22.03  4 25.03  4 28.41  4 29.26  4 30.43  4 32.58
  3  Palokangas Paavo    13  1.16  6  4.14  6  5.26  5  7.59  4 10.19  2 13.06  2 15.40  2 19.47  2 21.56  2 24.51  3 28.03  2 29.01  2 30.21  2 32.47
  4  Finnholm Mauri      12  1.15  8  4.16  7  5.27  6  8.03  3 10.18  3 13.07  3 15.41  3 19.48  3 22.03  3 24.57  2 28.00  3 29.10  2 30.21  3 32.49
  5  Salo Niko-Petteri    4  1.03  4  4.06  5  5.23  4  7.58  4 10.19  5 13.42  7 16.45  7 20.57  7 23.19  7 26.30  6 29.30  5 30.13  5 31.15  5 33.47
  6  Helin Juha           6  1.09  6  4.14  8  5.41 10  8.49  7 11.10  8 14.24  8 17.07  8 21.00  8 23.27  8 26.34  8 29.45  6 30.21  6 31.22  6 33.52
  7  Reponen Henna        8  1.10  5  4.13  3  5.18  7  8.10  6 10.45  4 13.14  4 16.20  5 20.14  5 22.37  5 25.55  7 29.41  7 30.22  7 31.34  7 34.19
  8  Summa Juho           2  1.02  3  4.04  4  5.21  3  7.45  2  9.59  7 13.51  6 16.43  6 20.21  6 22.43  6 26.05  5 29.20  8 31.42  8 32.53  8 35.11
  9  Heikkilä Arvo       10  1.13  8  4.16  8  5.41  8  8.29 11 13.52 11 16.56 14 21.32 13 25.10 12 27.18 12 30.16 12 33.27 10 34.53 10 36.05  9 38.30
 10  Ylikoski Tuomo      14  1.19 14  5.11 14  7.10 15 10.20 13 13.56 12 17.27 11 20.01 11 24.34 11 26.56 11 29.55 11 33.25 11 35.19 11 36.39 11 39.06
 11  Salmi Eeva           9  1.12  8  4.16 10  6.04  9  8.44  9 12.05  9 15.41  9 18.17  9 22.35 10 25.43 10 28.57  9 32.49  9 34.15  9 35.47 10 38.47
 12  Palmunen Lauri      15  1.21 21  6.50 21  8.11 19 11.04 10 13.16 10 15.58 10 18.31 10 22.47  9 24.50  9 27.31 10 33.16 12 35.22 12 36.52 12 39.54
 13  Aarnio Aarno        19  1.24 20  5.38 16  7.18 14 10.19 14 13.58 14 17.44 13 20.37 14 25.29 14 28.28 14 31.46 13 35.23 13 36.14 13 38.04 13 41.15
 14  Tammi Juhani        22  1.49 16  5.19 15  7.16 18 11.00 18 14.29 13 17.36 12 20.27 12 24.46 13 27.37 13 31.07 14 35.45 14 36.37 14 39.02 14 42.06
 15  Karjalainen Jarmo   18  1.23 13  5.08 13  6.34 12  9.52 15 14.01 15 18.33 15 22.00 15 27.14 15 30.07 15 34.13 15 39.24 15 40.06 15 42.01 15 45.25
 16  Nurmio Tiina         6  1.09 18  5.22 16  7.18 16 10.51 16 14.24 18 20.26 17 24.02 17 30.04 18 33.30 18 37.10 17 42.16 16 43.28 16 45.50 16 49.28
 17  Nurmio Alice        11  1.14 19  5.26 18  7.21 17 10.54 17 14.26 19 20.30 18 24.04 19 30.14 19 33.35 19 37.19 18 42.20 18 44.06 17 45.54 17 49.36
 18  Leino Paula         15  1.21 12  4.57 12  6.30 13 10.10 12 13.54 16 18.49 16 23.44 16 30.03 16 32.59 16 36.44 19 42.26 17 43.35 18 45.58 18 50.16
 19  Palmunen Saara      17  1.22 14  5.11 19  7.34 20 13.55 20 17.26 20 22.01 20 27.30 20 33.59 20 37.32 20 41.20 20 46.15 20 46.58 20 48.40 19 52.19
 20  Palmunen Kerttu     21  1.31 17  5.20 20  7.42 21 13.59 21 17.35 21 22.10 21 27.54 21 34.01 21 37.40 21 41.46 21 46.16 21 47.08 21 48.53 20 52.29
 21  Summa Jarmo          5  1.07 11  4.53 11  6.29 11  9.38 19 16.44 17 20.14 19 24.37 18 30.06 17 33.18 17 37.03 16 41.17 19 45.31 19 47.07 21 54.32
 22  Emma, Kaija & Heikk 20  1.29 24 11.04 24 13.35 24 17.48 24 22.30 24 27.54 24 32.01 24 37.41 24 40.54 24 44.49 22 50.05 24 53.53 22 55.45 22 59.18
 23  Helin Riitta        23  1.50 22  6.59 22  9.48 23 14.49 22 19.04 22 25.26 22 29.41 23 35.56 22 39.52 22 44.32 23 51.47 22 53.39 23 56.44 23 60.58
 24  Helin Sanna         24  1.52 22  6.59 23  9.49 22 14.48 22 19.04 23 25.28 22 29.41 22 35.53 23 39.56 23 44.35 24 51.50 22 53.39 23 56.44 24 60.59

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Nieminen Janne       3  1.03  2  3.46  2  5.13  2  6.50  2  9.27  2 13.12  2 15.01
  2  Reponen Tommi        2  1.00  3  4.06  3  5.28  3  7.23  3  9.50  3 13.31  3 15.34
  3  Kilkkilä Kimi        4  1.08  8  5.57  7  7.25  7  9.14  7 12.44  7 17.07  5 19.25
  4  Rannisto Erkki       9  1.27  5  5.19  6  7.09  6  9.02  6 12.17  6 16.57  7 20.00
  5  Rannisto S.          8  1.22  4  5.14  5  6.58  5  8.47  5 12.12  5 16.46  6 19.53
  6  Hakkarainen Senni   10  1.43  9  6.59  8  9.04  8 10.22  8 15.38  8 21.09  8 23.51
  7  Rantanen Anne        6  1.18  7  5.38  9  9.22  9 11.28  9 15.50 10 22.44  9 25.48
  8  Salo Hanneli         5  1.09 10  7.53 10 10.38 10 12.08 10 16.08  9 22.09 10 25.57
  9  Salo Teemu          12  2.15 11  8.00 12 12.14 11 14.12 11 20.47 11 29.07 11 32.48
 10  Hellström Roy        1  0.59  1  3.39  1  4.56  1  5.53  1  7.50  1 11.02  1 13.03
 11  Salo Noora          11  1.56 13  8.30 13 12.18 12 14.28 12 21.04 12 30.41 12 35.14
 12  Saukkonen Reijo      7  1.21  6  5.20  4  6.51  4  8.08  4 10.47  4 15.50  4 18.20
 13  Sireeni Matti       13  2.27 12  8.28 11 10.39 13 39.03 13 44.35 13 53.27 13 58.17



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi