PEIMARIN RASTIT 31.5.2001

PEIMARIN RASTIT 22 rastiväliajat:

6 km:    
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12   
  1  Tölkkö Pasi          1  1.36  1  4.53  1  4.02  2  3.46  1  1.14  1  7.03  1  2.32  1  2.02  1  1.46  1  1.03  1  0.39  1  0.49
  2  Paukkunen Petri      2  1.42  2  5.24  9  5.36  1  3.42  2  1.15  2  7.06  2  3.01  2  2.04  2  1.57  2  1.06  2  0.44  3  0.56
  3  Mäkelä Jussi         5  1.57  3  5.37  4  4.51  5  4.26  7  1.40  3  7.41  3  3.05  5  2.25  4  2.03  7  1.15 10  0.51  9  1.02
  4  Puro Antti           8  2.11 11  6.47  2  4.40  4  4.24  3  1.22  4  7.46  4  3.12  4  2.24  3  2.02 21  1.36  2  0.44  2  0.55
  5  Hjelm Jouni         12  2.22  8  6.24  6  5.07  9  4.47  6  1.30  5  8.06  5  3.13  5  2.25 10  2.13 10  1.23  6  0.49 17  1.06
  6  Holmroos X.          4  1.55  6  6.13  3  4.41  3  3.58  4  1.23 27 10.45  6  3.19  8  2.35 12  2.14  3  1.10  2  0.44 14  1.05
  7  Pyy Jarkko           3  1.53  4  5.59  8  5.34 14  5.10  5  1.27 13  9.14  7  3.23  3  2.23  7  2.07  5  1.14 13  0.55  7  1.01
  8  Heinonen Sanna       8  2.11  5  6.03  7  5.08  7  4.37 11  1.52  9  8.41 14  3.48 13  2.55 12  2.14  8  1.17  6  0.49 11  1.03
  9  Karttila Jussi       6  2.01  7  6.21 12  5.44 16  5.17 22  2.02 10  8.56 25  5.04  9  2.44  6  2.05  5  1.14  5  0.46  3  0.56
 10  Varila Veikko       11  2.19 12  6.51  5  4.56 11  5.00 18  1.58 17  9.37 15  3.55 17  3.11  9  2.10  9  1.20 18  0.58 19  1.07
 11  Peltola Oke          7  2.09 13  6.55 10  5.38  8  4.42 10  1.50  8  8.39 18  4.10 25  3.22 10  2.13 33  2.09  8  0.50 14  1.05
 12  Ovaskainen Mika     15  2.26 17  7.15 18  6.18 17  5.30 24  2.12  6  8.21 10  3.43 11  2.47  8  2.08 16  1.31  8  0.50 12  1.04
 13  Tammisaari Pentti   14  2.25  9  6.29 12  5.44 18  5.31  9  1.45 14  9.26 22  4.29 14  3.06 22  2.34  4  1.11 23  1.02  6  0.59
 14  Pajunen Heikki      18  2.31  9  6.29 32  7.44  6  4.35 14  1.53 22 10.21  8  3.24  7  2.29 15  2.18 12  1.25 12  0.54 19  1.07
 15  Pyy Hannu           10  2.15 16  7.12 14  5.46 20  5.36 11  1.52 11  9.07 23  4.31 27  3.23 14  2.15 16  1.31 18  0.58  9  1.02
 16  Mäkinen Vesa        17  2.30 14  6.59 19  6.24 30  7.11 11  1.52  7  8.23  9  3.37 16  3.08  4  2.03 28  1.54 15  0.57  7  1.01
 17  Salmi Pekka         18  2.31 18  7.29 11  5.41 12  5.06 20  1.59 12  9.09 24  4.50 23  3.20 18  2.24 18  1.35 15  0.57 12  1.04
 18  Laakso Pekka        28  2.55 15  7.08 17  6.06 22  6.05 23  2.11 25 10.29 21  4.24  9  2.44 21  2.33 14  1.30 13  0.55  5  0.57
 19  Partanen Matti      21  2.36 24  8.13 14  5.46 24  6.22 16  1.55 18  9.44 12  3.46 12  2.53 19  2.27 18  1.35 36  1.44 25  1.14
 20  Alilonttinen Martti 22  2.38 20  7.35 16  5.56 10  4.51 14  1.53 16  9.34 28  5.26 31  3.38 23  2.35 35  2.25 21  1.00 24  1.13
 21  Loukonen Veikko     23  2.39 22  7.41 20  6.27 23  6.14 21  2.00 19  9.51 16  4.02 20  3.16 24  2.37 25  1.42 28  1.08 31  1.24
 22  Kairinen Petri      26  2.51 26  8.33 27  7.01 13  5.07  8  1.41 21 10.20 18  4.10 32  3.53 16  2.23 14  1.30 22  1.01 26  1.15
 23  Lämsä Veijo         12  2.22 21  7.36 22  6.29 27  6.32 25  2.19 23 10.23 12  3.46 29  3.29 34  3.20 34  2.24 10  0.51 17  1.06
 24  Vuorinen Ilkka      31  3.00 25  8.14 28  7.05 35  8.10 18  1.58 15  9.31 11  3.45 14  3.06 16  2.23 36  2.50 32  1.15 28  1.17
 25  Amper Anu           30  2.57 31  9.23 31  7.22 19  5.33 16  1.55 26 10.35 27  5.12 25  3.22 25  2.38 21  1.36 24  1.03 21  1.09
 26  Lukander Harri      36  4.17 23  8.01 24  6.42 15  5.11 26  2.23 20 10.13 17  4.03 30  3.31 36  5.00 11  1.24 26  1.06 14  1.05
 27  Rintala Jyrki       16  2.29 19  7.31 25  6.43 21  5.49 34  2.47 35 14.12 36  7.07 18  3.13 28  2.45 13  1.27 18  0.58 22  1.12
 28  Kerkola Katri       20  2.32 32  9.25 26  6.55 32  7.21 29  2.27 31 12.47 20  4.19 22  3.18 26  2.39 28  1.54 28  1.08 34  1.32
 29  Rantala Pertti      27  2.52 28  9.04 23  6.35 26  6.28 35  3.18 29 12.29 31  5.47 21  3.17 30  2.50 24  1.40 27  1.07 28  1.17
 30  Leppänen Kimmo      23  2.39 29  9.10 29  7.13 28  6.55 28  2.26 28 12.00 35  7.05 24  3.21 29  2.47 30  2.03 25  1.05 30  1.23
 31  Aaltonen Pertti     25  2.42 36 13.35 21  6.28 25  6.23 26  2.23 24 10.28 33  6.21 28  3.28 26  2.39 30  2.03 34  1.23 33  1.30
 32  Leino Pauli         34  4.05 27  8.46 30  7.14 29  7.02 32  2.38 34 14.01 32  5.50 34  4.08 20  2.32 18  1.35 15  0.57 22  1.12
 33  Saarinen Pertti     33  3.15 30  9.20 33  7.46 31  7.15 33  2.46 33 13.37 28  5.26 33  4.01 32  3.04 26  1.50 31  1.13 35  1.35
 34  Toivonen Airi       32  3.02 33 11.18 34  8.26 34  7.36 31  2.34 32 13.02 26  5.09 35  4.32 31  3.00 23  1.38 33  1.18 32  1.27
 35  Lukander Hilkka     29  2.56 34 12.31 35  8.50 33  7.25 30  2.28 30 12.33 30  5.43 19  3.15 35  3.58 32  2.06 28  1.08 27  1.16
 36  Haapasalo Hannu     35  4.10 35 13.10 36 11.19 36  9.30 36  6.56 36 18.20 34  6.42 36  5.08 33  3.10 26  1.50 35  1.41 36  1.38


4 km A:    
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12   
  1  Kallunki Petri       1  2.52  1  4.54  1  1.27  1  1.31  1  1.29  4  3.44  2  1.12  1  2.07  2  1.13  3  2.34  1  1.23  4  1.04
  2  Vaininen Urpo        4  3.15  3  5.17 10  2.02  2  1.36  2  1.39  3  3.38  6  1.20  2  2.30  9  1.32  2  2.28  7  1.39  2  0.59
  3  Sipponen Jarmo      17  4.04 13  6.47  7  1.51  8  1.51  8  2.00  1  3.24 17  1.36  3  2.40  3  1.18  1  2.15  2  1.26  3  1.01
  4  Heikkilä Arvo        8  3.27 11  6.14  2  1.41 10  1.55  3  1.45  5  4.10 10  1.29  7  3.22  7  1.29 15  3.14 12  1.47 13  1.16
  5  Oksa Timo            9  3.28 10  6.12  3  1.42  9  1.54  4  1.47  6  4.15  8  1.23  7  3.22  7  1.29 12  3.12 13  1.50 14  1.17
  6  Tammi Martti         6  3.18  4  5.35 20  2.23 13  1.59  5  1.51  2  3.30 44  2.52 21  3.50  4  1.24  5  2.54  5  1.37  1  0.56
  7  Jääoja Tapani        6  3.18  5  5.36  6  1.49 12  1.57  7  1.59 15  5.17 22  1.41  4  3.00 11  1.33 11  3.11 10  1.42  6  1.09
  8  Heikkinen Jussi     12  3.38  2  5.13  3  1.42  4  1.47 41  3.27  7  4.18  4  1.17  9  3.23 13  1.35 13  3.13  8  1.41  7  1.10
  9  Villberg Hannu      27  4.22  8  6.07 13  2.05  5  1.48  6  1.56 12  5.04  1  1.09 12  3.31  5  1.25  4  2.53 18  1.53  5  1.07
 10  Välimäki Heimo       2  3.04  8  6.07  5  1.44 14  2.00 11  2.05 10  4.55 12  1.30 37  5.04  5  1.25  6  2.55 16  1.52  9  1.11
 11  Ruusunen Johanna    11  3.32 12  6.17  9  2.01  6  1.49 13  2.08  9  4.46 17  1.36 16  3.43 14  1.37 20  3.38  8  1.41 12  1.15
 12  Hyytiäinen Reijo     3  3.09  6  5.51 16  2.15 22  2.22  9  2.02 24  5.58  3  1.15 26  3.59 16  1.39  9  3.05 16  1.52 25  1.25
 13  Aaltonen Risto      13  3.39  7  5.59 17  2.20 11  1.56 10  2.04 28  6.08  7  1.22 39  5.15 17  1.40  6  2.55 13  1.50 16  1.18
 14  Pallari Seppo       16  4.01 23  7.46 22  2.30 15  2.05 12  2.06  8  4.45 15  1.34 24  3.54 18  1.42 21  3.39 20  1.57 23  1.23
 15  Erkkilä Ahti        20  4.09 16  7.06 17  2.20 23  2.24 19  2.23 17  5.31 13  1.32 13  3.36 20  1.45 25  3.43 24  2.00 18  1.20
 16  Kivelä Rauno        21  4.11 35  8.30 23  2.33 27  2.30 18  2.17 13  5.09  9  1.27 10  3.24 15  1.38 16  3.16 11  1.46 11  1.13
 17  Erämaja Taimo       14  3.56 24  7.49 29  2.39  3  1.41 21  2.25 17  5.31  5  1.18  6  3.13  9  1.32 35  4.50 32  2.19 32  1.34
 18  Rahkasuo Kaarina    28  4.26 25  7.50 25  2.34 17  2.11 14  2.10 34  6.30 10  1.29 17  3.44 21  1.46 23  3.42 20  1.57 24  1.24
 19  Finnholm Mauri      10  3.30 39  9.19 42  4.01 24  2.26 23  2.31 22  5.45 33  2.24  5  3.05 11  1.33  8  3.04 19  1.55  7  1.10
 20  Viitanen Pentti     35  4.47 30  8.05 11  2.03 25  2.28 35  2.55 24  5.58 23  1.43 27  4.01 21  1.46 18  3.23 38  2.29 35  1.36
 21  Eskola Pirkko       22  4.12 41 10.53 11  2.03 20  2.16 15  2.11 20  5.44 27  1.53 28  4.04 24  1.51 13  3.13 35  2.23 28  1.29
 22  Holmberg B.         36  4.58 20  7.25 15  2.14 28  2.31 22  2.29 19  5.37 43  2.46 15  3.42 30  1.58 36  4.53 29  2.13 35  1.36
 23  Partanen Heikki     18  4.05 32  8.19 30  2.40 21  2.18 16  2.14 11  4.59 36  2.28 14  3.39 27  1.54 42  7.02  4  1.32 14  1.17
 24  Suominen Kyllikki   23  4.18 29  8.01 21  2.24 32  2.46 26  2.34 30  6.16 28  1.54 34  4.38 26  1.52 34  4.37 30  2.16 18  1.20
 25  Pärnä Seppo         15  3.58 28  7.58 32  2.44 26  2.29 20  2.24 41  8.18 31  2.08 30  4.26 29  1.56 17  3.18 23  1.59 22  1.22
 26  Paavilainen Pertti  39  5.16 34  8.28 23  2.33 15  2.05 42  4.02 14  5.13 25  1.52 21  3.50 37  2.10 27  3.54 33  2.20 25  1.25
 27  Helenius Jorma      33  4.42 18  7.12 33  2.46 30  2.41 28  2.39 20  5.44 21  1.39 44  6.16 36  2.08 33  4.36 25  2.05 38  1.37
 28  Hellström Kaisu     25  4.21 19  7.24 38  2.57 19  2.15 25  2.32 27  6.06 39  2.34 38  5.14 24  1.51 39  5.06 42  2.40 18  1.20
 29  Ojala Urho          19  4.06 14  6.57 44  7.43  6  1.49 29  2.40 23  5.47 15  1.34 33  4.30 32  2.02 31  4.18 22  1.58  9  1.11
 30  Saukkonen Reijo     24  4.19 43 13.13 14  2.09 18  2.14 36  3.03 29  6.09 13  1.32 11  3.29 23  1.47 18  3.23 26  2.06 18  1.20
 31  Seppälä Kari        25  4.21 27  7.52 27  2.37 42  7.33 30  2.41 26  6.05 17  1.36 17  3.44 34  2.03 39  5.06 28  2.08 25  1.25
 32  Kainulainen Risto   38  5.05 38  9.06 39  3.16 31  2.45 23  2.31 36  6.52 25  1.52 41  5.39 35  2.05 29  4.15 40  2.38 33  1.35
 33  Heikkilä Heimo      30  4.34 22  7.45 34  2.51 40  5.27 33  2.50 32  6.26 40  2.35 21  3.50 27  1.54 43  7.06  3  1.30 29  1.31
 34  Lassila Arto        34  4.46 26  7.51 26  2.35 39  5.26 34  2.52 33  6.27 41  2.42 20  3.49 19  1.44 44  7.08  6  1.38 29  1.31
 35  Leppänen Satu       42  6.41 31  8.10 37  2.56 34  2.59 43  4.15 36  6.52 38  2.30 29  4.15 31  2.01 28  3.58 35  2.23 39  1.38
 36  Salminen Pekka      41  5.48 33  8.23 28  2.38 40  5.27 26  2.34 30  6.16 32  2.09 40  5.25 40  2.14 32  4.19 30  2.16 40  1.44
 37  Partanen Lauri      37  5.02 36  8.31 30  2.40 36  3.28 32  2.47 35  6.48 23  1.43 42  6.11 37  2.10 41  6.11 37  2.26 29  1.31
 38  Matti Antti         40  5.36 37  9.04 40  3.17 35  3.04 40  3.19 38  7.03 33  2.24 32  4.29 42  2.35 37  4.57 43  3.10 42  1.46
 39  Vuorinen Teemu       4  3.15 15  7.00 19  2.22 38  3.57 38  3.09 44 12.03 30  2.02 43  6.12  1  1.06 26  3.53 44  3.45 44  2.04
 40  Aarnio Aarno        32  4.39 42 12.18 41  3.40 29  2.32 31  2.44 40  8.02 29  1.57 36  4.53 41  2.27 22  3.41 33  2.20 35  1.36
 41  Lähteenmäki Pirjo   43  7.24 16  7.06 43  4.23 43  8.17 44  4.57 39  7.31 17  1.36 25  3.57 39  2.12 10  3.10 15  1.51 16  1.18
 42  Honkasaari Antti    44  9.44 21  7.28 36  2.53 33  2.58 39  3.16 43 10.22 36  2.28 31  4.27 43  2.43 30  4.17 39  2.31 43  1.47
 43  Niemelä Risto       29  4.28 40  9.38  8  1.55 44 15.58 16  2.14 16  5.22 35  2.27 19  3.45 32  2.02 23  3.42 27  2.07 33  1.35
 44  Suominen Unto       31  4.35 44 33.07 35  2.52 37  3.30 37  3.04 42  8.50 42  2.43 35  4.40 44  2.55 37  4.57 40  2.38 41  1.45

4 km B:
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Kortesmaa Mika       1  3.05  1  6.34  1  1.58  1  5.04  3  4.51  2  1.41  7  3.17  1  1.41  1  2.03  1  1.05
  2  Palokangas Paavo    10  5.41  3  7.08  3  2.50  2  5.23  1  3.30  3  1.44  2  2.13 12  4.07  5  2.20  6  1.33
  3  Laihinen V.          5  4.05  4  7.44  9  4.12  3  5.51  8  5.45  5  2.00  5  2.57  6  2.26  6  2.30  7  1.35
  4  Karjalainen Jarmo    8  5.22  2  7.03  4  3.07  7  7.43  4  5.17  4  1.58  8  3.43  5  2.18  8  3.10  3  1.28
  5  Karjalainen Vilppu   6  4.10  6  8.37  6  3.43 10  9.44  7  5.35  1  1.37  4  2.37  3  2.03  2  2.05  2  1.09
  6  Heinonen Anu         3  3.25 10 12.02 10  4.19  5  7.05  6  5.21  7  2.12  1  1.38  7  2.30  3  2.11  8  1.39
  7  Heinonen Mikko       3  3.25 11 14.50  2  2.08  4  6.38  5  5.20  6  2.10  3  2.22  2  1.42  4  2.17  4  1.30
  8  Sandell Tarja        7  4.44  5  8.15 12  6.18  6  7.26  9  7.09  8  2.27 12  5.07  8  2.40  7  2.52  9  2.02
  9  Kairinen Maria       2  3.20  7  9.28  8  3.52 12 13.47  2  4.45 11  3.14  6  2.59  4  2.16 12  4.45  4  1.30
 10  Aaltonen Matti       9  5.27  8 11.07  6  3.43  9  9.38 11 11.08 10  3.11  9  4.19  9  3.07  9  3.15 10  2.34
 11  Puukka Pentti       11  5.58  9 11.29  5  3.27  8  9.14 12 11.18  9  3.08 10  4.30  9  3.07 10  3.20 11  2.40
 12  Sireeni Matti       12  6.22 12 15.32 11  5.45 11 12.41 10  7.44 12  3.42 11  4.46 11  4.05 11  4.22 12  3.21

2 km:  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Ruohonen Ida         1  8.18  2  3.41  3  3.25  1  6.06  6  3.51  2  4.06  3  3.51  5  2.46  3  2.34
  2  Kortesmaa M&V        2  8.52  2  3.41  2  3.01  3  6.30  5  3.49  4  4.10  2  3.44  6  3.10  7  3.30
  3  Mäkelä Matti         3  9.16  5  4.06  7  4.19  5  9.09  3  3.34  6  5.06  4  4.21  3  2.25  5  3.18
  4  Kerkola Niko         5 11.45  6  4.19  6  4.16  4  9.02  4  3.47  5  5.01  5  4.24  4  2.26  6  3.28
  5  Salo Hanneli         7 23.31  1  3.39  8  5.46  2  6.25  2  3.23  3  4.07  1  2.49  2  2.13  2  2.12
  6  Kerkola Riku         6 13.56  4  4.01  4  3.43  8 13.02  7  4.19  1  4.02  6  5.30  8  3.27  4  3.04
  7  Holmberg Tuula       4 11.43  8  4.38  5  4.05  6  9.55  8  5.25  6  5.06  8  6.30  7  3.24  8  4.23
  8  Lähteenmäki Katriin  8 27.49  7  4.32  1  2.22  7 11.31  1  2.55  8  6.06  7  6.16  1  2.06  1  1.25

Hylätyt
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       
  1  MH                   0  1.05
  2  ML                   0  2.15  0  6.08  0  4.46  0  5.19  0  1.34  0  8.00  0  3.11  0  2.25  0  2.18  0  1.19  0  1.46
  3  HM                   0  2.49  0 14.20  0  5.40  0  6.03  0  1.58  0 10.30  0  5.35  0  3.01  0  2.47  0  2.48  0  0.53  0  1.03
  4  PL                   0 15.44  0  2.23  0 12.13  0  6.37  0  5.50  0 10.14  0  3.44  0  1.14  0  0.49
  5  PL                   0 32.02  0  2.35  0 11.36  0  2.48  0  6.11  0  6.09  0  2.09  0  1.26




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi