PEIMARIN RASTIT 30        tilanne rasteilla  
 
oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  R J                  0  2.40  0  3.38  0  5.24  0  7.48  0  9.53  0 11.46  0 12.45  0 18.36  0 23.14  0 30.54
  3  H A                  0  5.19  0  7.13  0 17.17  0 21.13  0 25.54  0 68.17
  4  H L                  0 16.12  0 19.51  0 23.58  0 27.25  0 29.44  0 31.12  0 38.09  0 42.06  0 48.27  0 49.21  0 52.40  0 54.09  0 60.10  0 63.09  0 68.59  0 70.54  0 72.19
  5  L V                  0  3.53  0  5.25  0  8.12  0 12.07  0 17.02  0 20.45  0 22.10  0 33.54  0 38.17  0 42.43  0 43.44  0 47.06  0 49.03  0 55.42  0 69.56  0 71.57  0 73.37
  6  L A                  0  4.50  0  8.58  0 22.39  0 26.11  0 30.37  0 40.04  0 46.33  0 50.23  0 55.52  0 57.18  0 65.57  0 71.33  0 74.33
  7  L M                  0  4.01  0  5.19  0 22.14  0 26.27  0 31.27  0 35.03  0 36.46  0 47.48  0 52.55  0 58.30  0 59.37  0 63.48  0 66.23  0 79.40  0 83.03  0 94.43  0 97.23  0 99.06

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18   
  1  Muukkonen Petteri    2  2.24  2  3.17  1  4.50  2  7.28  2  9.32  1 11.03  1 12.00  1 17.13  1 19.44  1 22.37  1 23.12  1 25.24  1 26.47  1 31.06  1 32.00  1 35.35  1 37.01  1 38.07
  2  Vuorenpää Asmo       4  2.38  4  3.52  3  5.49  3  8.09  3 10.24  3 12.37  3 13.39  2 18.50  2 21.39  2 24.29  2 25.04  2 27.28  2 28.44  2 35.15  2 36.52  2 41.08  2 42.18  2 43.21
  3  Mannervesi Mika      1  2.06  1  3.07  2  5.06  1  7.22  1  9.27  2 11.38  2 12.45  3 19.39  3 22.32  3 25.43  3 26.22  3 29.00  3 30.43  2 35.15  3 37.41  3 41.48  3 43.21  3 44.26
  4  Parttimaa Sakari     3  2.25  3  3.31 12  8.37  7 10.53  7 13.50  8 17.33  8 18.37  8 26.00  6 29.18  5 32.16  5 33.08  5 35.23  5 37.24  5 43.25  4 44.42  4 48.31  4 49.45  4 50.56
  5  Vanhanen Matias     12  3.32  9  4.54  7  7.13  6 10.31  6 13.04  4 15.18  4 16.24  4 22.36  4 25.57  4 29.22  4 30.02  4 32.49  4 34.28  4 39.14  5 44.58  6 49.35  5 50.49  5 52.06
  6  Sipponen Markku      5  2.59  5  4.15  6  7.08  5 10.06  4 12.51  5 15.35  5 17.01  5 24.38  5 28.50  6 32.30  6 33.21  6 36.12  6 38.16  6 44.01  6 45.16  5 49.29  6 51.11  6 52.26
  7  Aaltonen Juhani      6  3.11  6  4.36  4  6.45  4 10.05  5 12.58  6 16.46  6 18.13  7 25.57  7 29.23  8 33.16  8 34.18  8 37.39  8 39.21  7 45.39  8 48.32  8 54.08  7 55.58  7 57.17
  8  Pyy Hannu            8  3.20  7  4.41  5  7.05  8 10.57  8 14.09  7 17.05  7 18.35  6 25.41  8 29.25  7 33.10  7 33.56  7 37.06  7 39.17  8 46.33  7 48.05  7 52.45  8 56.36  8 57.47
  9  Lehtonen Pasi       13  3.41 13  5.26 11  8.21  9 11.41  9 14.33  9 18.21  9 19.38  9 27.57  9 32.03  9 36.06  9 37.12  9 40.26  9 42.18  9 49.00  9 50.36  9 56.37  9 58.23  9 59.59
 10  Virtanen Jari       10  3.27 10  5.03 10  7.54 11 12.48 11 15.46 10 18.54 10 20.30 10 28.47 10 32.41 10 36.47 10 37.53 10 41.29 10 43.18 10 50.09 10 51.58 10 57.06 10 59.11 10 60.38
 11  Sillanpää Lasse      9  3.22 11  5.09 18 11.39 16 14.37 16 17.57 13 21.41 13 23.21 14 34.12 13 37.56 13 41.52 12 42.44 12 46.08 12 48.03 11 54.27 11 56.08 11 61.19 11 63.14 11 64.28
 12  Sipponen Jarmo      18  5.46 18  7.09 14  9.23 10 12.11 10 15.40 11 21.00 11 22.18 11 29.30 11 34.37 11 37.48 11 38.32 11 41.41 11 43.32 13 55.30 13 56.33 12 63.15 12 64.35 12 65.46
 13  Dambe Signe          6  3.11  8  4.51  8  7.33 14 13.43 15 17.28 16 24.14 16 25.50 13 33.46 14 38.00 14 42.12 14 43.05 13 46.35 13 48.18 12 54.58 12 56.24 13 65.53 13 67.54 13 69.11
 14  Rahkonen Lasse      11  3.31 14  6.01 13  9.01 13 13.41 14 17.20 14 21.50 14 24.09 12 32.51 12 36.45 12 40.59 12 42.44 14 48.46 14 50.21 14 58.22 14 60.18 14 66.31 14 68.49 14 70.16
 15  Leino Pauli         17  5.07 16  6.58 15 10.08 12 13.35 12 17.06 12 21.04 12 22.46 15 34.27 15 38.59 15 44.38 15 45.30 15 49.23 15 52.10 15 59.45 15 62.08 15 68.02 15 69.48 15 71.19
 16  Malmivirta Paavo    14  3.47 12  5.13  9  7.43 15 13.51 12 17.06 18 30.31 18 32.09 17 40.54 17 44.46 17 48.52 17 49.43 16 53.01 16 54.47 16 61.37 16 63.32 16 69.10 16 71.04 16 72.23
 17  Gestranius Måns     16  4.57 17  7.02 16 10.32 18 21.19 18 25.59 17 29.10 17 31.14 18 41.54 18 47.11 18 52.34 18 58.14 18 62.18 18 66.39 17 74.35 17 76.39 17 82.44 17 85.00 17 86.48
 18  Lukander Hilkka     15  4.53 15  6.48 17 10.55 17 15.06 17 19.47 15 23.26 15 25.25 16 36.51 16 43.09 16 48.07 16 49.06 17 54.10 17 64.46 18 75.53 18 78.04 18 85.59 18 88.17 18 90.13
 19  Haapasalo Hannu     19 11.20 19 13.44 19 20.22 19 25.18 19 31.09 19 35.59 19 38.25 19 51.50 19 58.23 19 65.04 19 66.35 19 71.17 19 73.27 19 82.24 19 88.38 19 99.34 19103.21 19105.37

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14   
  1  Dambe Inga           4  3.08  3  5.49 11 12.54 10 15.00  7 17.37  6 20.07  5 22.48  5 24.44  5 27.35  4 28.26  4 30.02  4 32.12  3 33.52  1 34.57
  2  Saarinen Ville       2  2.57  2  5.47  2  9.07  1 11.05  1 13.45  1 17.11  1 20.01  1 22.16  1 26.02  1 27.21  2 29.17  2 31.50  1 33.45  2 35.00
  3  Niinistö Harri       5  3.15  5  6.07  3 10.55  2 12.55  3 15.56  3 19.01  3 21.56  3 24.04  4 27.21  3 28.05  3 29.54  3 32.11  2 33.47  3 35.04
  4  Repo Seppo          33  4.56 13  7.58  4 10.56  3 12.59  2 15.47  2 18.30  2 21.10  2 23.18  2 26.16  2 27.26  1 29.11  1 31.13  4 34.29  4 36.03
  5  Heiskanen Oskari     1  2.30  1  5.14  1  8.20  6 14.16  4 16.38  5 19.59  4 22.21  4 24.12  3 27.17  5 28.35  5 31.04  5 33.15  5 35.11  5 36.22
  6  Vesalainen Markku    7  3.23  4  6.02  6 11.40  5 14.12  5 16.51  4 19.54  6 23.40  6 25.34  6 28.56  6 30.03  6 31.55  6 34.28  6 36.23  6 37.55
  7  Sonkki Juhani       42  6.52 24  9.57 15 13.24 12 15.40 13 18.56  8 22.18  8 25.31  9 28.06 10 32.02 10 32.56  9 35.07 11 38.01 10 39.49  7 41.03
  8  Lyytikäinen Heli    11  3.51  8  7.17 10 12.52 14 15.57 15 19.31 11 22.45 10 25.35  8 28.03 11 32.15 11 33.19 10 35.09  9 37.43  8 39.39  8 41.07
  9  Nieminen Taisto     10  3.49 10  7.37  5 11.29  4 13.58  6 17.14  7 20.44  7 24.27  7 26.55  7 30.46  7 31.39  7 34.17  7 37.01  7 38.32  9 41.08
 10  Ratia Pentti        31  4.49 20  9.04 13 13.14 13 15.41  9 18.45  9 22.19  8 25.31 10 28.08  8 31.45  8 32.44 11 35.11 10 37.49  9 39.43 10 41.16
 11  Kivelä Ville         3  3.00 14  8.09 23 14.37 22 17.19 18 20.14 12 22.59 11 25.58 11 28.27  9 31.58  9 32.46  8 34.55  8 37.34 12 40.33 11 41.46
 12  Sillanpää Ilkka     30  4.46 34 11.46 26 15.11 25 17.42 22 20.57 18 24.53 17 27.35 14 29.38 13 32.59 12 33.46 12 35.54 13 38.22 11 40.08 12 41.48
 13  Havia Jouko          9  3.32  6  6.32  9 12.35  7 14.51  8 17.46 17 24.28 16 27.28 16 29.51 14 33.26 14 34.17 13 35.58 12 38.19 13 40.36 13 42.02
 14  Laurila Raimo       15  4.09 11  7.41 12 13.01 11 15.36 11 18.46 13 23.08 13 26.25 12 28.56 12 32.55 13 33.56 14 37.01 14 39.40 14 41.18 14 42.54
 15  Sonkki Mikko         6  3.19  7  6.42 22 14.14 17 16.25 14 19.28 14 23.47 14 27.06 14 29.38 15 33.57 15 34.58 15 37.26 15 40.01 15 42.05 15 43.32
 16  Kivelä Rauno        18  4.14 16  8.28  8 12.07  8 14.57 12 18.48 10 22.32 12 26.08 13 29.01 16 33.59 16 35.11 16 37.45 16 40.54 16 43.06 16 44.56
 17  Res Rey             43  6.59 27 10.14 38 19.26 35 21.25 33 24.21 26 27.10 23 29.51 20 31.53 18 35.11 18 35.59 20 39.31 17 41.38 18 44.13 17 45.28
 18  Pietilä Eveliina    24  4.30 21  9.24 16 13.27 18 16.29 20 20.42 19 25.13 19 28.48 18 31.38 19 35.58 19 36.29 18 39.11 18 42.10 17 44.02 18 45.45
 19  Tasanen Heidi       25  4.34 23  9.35 17 13.29 19 16.39 21 20.44 20 25.25 20 28.51 19 31.48 20 36.00 20 36.51 19 39.16 19 42.20 18 44.13 19 45.51
 20  Erkkilä Ahti        19  4.15 12  7.53 18 13.32 16 16.16 16 19.48 15 23.51 15 27.25 17 30.05 17 34.31 17 35.35 17 38.09 20 42.28 20 44.25 20 46.16
 21  Linkolehto Ari      20  4.22 15  8.19 13 13.14 15 16.02 17 19.55 16 24.24 18 28.36 22 32.31 21 37.19 21 38.27 21 40.53 21 43.38 21 46.04 21 47.46
 22  Biström Linnea      17  4.11 19  9.02 21 14.03 20 16.46 19 20.16 22 26.17 22 29.35 24 33.50 23 38.00 22 38.55 22 41.14 22 43.58 22 46.15 22 47.58
 23  Roininen Janne      39  6.39 30 10.43 25 15.05 24 17.33 24 21.17 21 25.50 21 29.02 21 32.28 22 37.51 23 39.09 23 41.48 23 44.48 23 47.06 23 48.27
 24  Grönholm Hannu      16  4.10  9  7.21  7 12.00  9 14.58  9 18.45 32 28.46 28 32.25 27 35.02 26 39.06 27 40.15 25 42.29 25 45.19 24 47.33 24 49.01
 25  Lindeqvist Matleena 28  4.42 30 10.43 29 16.46 28 19.37 29 23.10 24 27.01 25 30.56 23 33.39 24 38.22 24 39.29 24 42.28 24 45.11 26 47.54 25 49.15
 26  Sipponen Airi       22  4.28 26 10.07 28 15.44 28 19.37 28 23.07 25 27.05 24 30.46 25 33.55 25 38.56 25 40.00 27 42.45 26 45.28 25 47.49 26 49.39
 27  Paavilainen Pertti  40  6.44 29 10.40 31 17.15 32 20.06 31 24.13 27 28.28 29 32.30 29 35.32 29 40.14 28 41.21 28 44.04 27 46.59 27 49.09 27 51.01
 28  Saaranen Arto       38  6.37 25 10.01 32 17.16 31 19.57 30 23.37 30 28.39 27 32.05 28 35.03 27 39.14 26 40.13 26 42.31 28 47.38 28 49.45 28 51.18
 29  Talonen Markku      37  6.09 32 10.46 26 15.11 26 18.08 27 22.40 31 28.41 33 33.11 31 36.12 31 41.05 30 42.12 30 44.45 30 48.04 29 50.25 29 52.05
 30  Ahlqvist Bo-Gunnar  13  4.05 17  8.47 20 13.33 23 17.20 25 21.37 23 26.44 26 31.21 26 34.50 28 40.13 29 41.36 29 44.17 29 47.52 30 50.33 30 52.44
 31  Rosenqvist Jouko    26  4.41 28 10.33 24 14.50 26 18.08 26 22.39 33 29.02 31 32.55 32 36.47 33 42.00 33 43.14 33 45.37 34 49.05 32 51.27 31 52.45
 32  Ahlqvist Hanna-Maar 44  7.51 36 12.27 34 18.13 34 21.15 35 25.27 36 31.24 35 35.18 34 38.04 34 42.42 34 43.46 34 46.16 32 48.59 33 51.28 32 53.03
 33  Karru Marika        12  3.52 18  8.50 33 17.39 33 20.25 32 24.19 29 28.35 32 33.07 33 37.05 32 41.22 32 42.34 31 45.03 31 48.32 31 51.12 33 53.05
 34  Tähkäpää Matti      14  4.08 22  9.26 18 13.32 21 17.06 23 21.14 28 28.33 30 32.54 30 36.01 30 40.56 31 42.23 32 45.35 32 48.59 34 52.06 34 54.01
 35  Grönholm Jaana      32  4.50 33 10.53 30 16.47 30 19.55 34 24.25 34 29.42 34 34.36 35 38.56 36 44.55 36 45.49 36 48.24 36 51.50 36 54.35 35 56.04
 36  Ilonen Eila         23  4.29 39 13.18 40 20.06 39 23.41 40 28.23 38 32.57 38 37.12 37 40.29 37 45.12 37 46.14 35 48.20 35 51.24 35 54.20 36 56.07
 37  Mattila Kauno        8  3.30 38 13.11 37 19.07 36 22.00 36 26.03 35 31.22 36 35.20 36 39.07 35 44.03 35 45.35 37 48.43 37 52.28 37 55.07 37 56.49
 38  Rantanen Arto       26  4.41 43 13.51 44 22.04 45 25.57 43 30.00 41 34.14 41 38.05 40 41.27 39 46.04 39 47.17 39 50.05 39 53.40 38 55.44 38 57.35
 39  Ragnell G           45  8.00 37 12.33 36 18.55 37 22.17 37 26.58 37 32.49 37 37.04 41 41.31 40 46.38 40 47.55 40 50.43 40 54.05 40 56.19 39 58.20
 40  Salminen Pekka      47  8.33 41 13.23 43 21.37 40 24.12 39 28.18 39 33.14 39 37.16 38 40.48 38 45.48 38 47.07 38 49.52 38 53.26 39 56.12 40 58.22
 41  Eskola Pirkko       34  5.01 46 16.43 42 21.32 41 24.38 41 29.05 40 33.19 40 37.31 38 40.48 41 47.33 41 48.46 41 51.32 41 54.42 41 57.10 41 59.17
 42  Pyökäri Antero      21  4.23 47 18.10 46 22.28 44 25.53 44 30.03 42 34.39 42 39.23 42 43.03 42 48.00 42 49.22 42 52.14 42 55.39 42 58.11 42 59.47
 43  Kokkari Kalervo     35  5.12 45 15.13 47 23.37 46 26.40 46 31.14 43 36.09 43 41.25 43 45.21 43 50.55 43 52.36 43 55.28 43 58.53 43 61.56 43 64.44
 44  Pärnä Hanna         29  4.44 35 12.16 45 22.08 42 25.07 42 29.21 45 42.22 45 46.23 45 50.03 44 55.35 44 57.05 44 59.46 44 62.36 44 65.17 44 67.44
 45  Partanen Lauri      41  6.45 40 13.19 35 18.54 38 22.29 38 27.13 46 42.39 46 49.02 46 52.43 45 58.57 45 60.25 45 63.06 45 66.40 45 69.12 45 71.37
 46  Westerholm Jarno    46  8.14 42 13.47 41 20.55 43 25.18 45 30.14 44 37.57 44 43.07 44 47.19 47 63.31 47 65.04 46 67.49 46 71.48 46 75.08 46 77.13
 47  Rahkonen Ulla       36  5.51 44 14.15 39 19.53 47 28.48 47 33.56 47 48.00 47 52.42 47 56.58 46 62.46 46 64.33 47 67.52 47 72.31 47 75.52 47 78.49

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Kivioja Heikki       1  2.29  1  4.58  1  7.16  1 11.06  1 15.56  1 19.17  1 21.26  1 23.46  1 25.26
  2  Kukkonen Kati        2  2.59  2  5.46  2  8.38  2 12.11  2 17.14  2 20.34  2 23.08  2 26.12  2 28.03
  3  Kivioja Pirjo        3  3.06  3  5.55  3  8.56  4 13.32  3 18.49  3 21.45  3 23.46  3 26.38  3 28.13
  4  Ylikoski Tuomo       5  3.49  9  7.19 11 10.48  5 14.27  4 19.35  4 23.14  4 25.30  4 28.18  4 30.04
  5  Reponen Henna       11  4.10  9  7.19  9 10.19  7 14.49  5 21.12  6 25.20  6 28.21  6 31.33  5 33.31
  6  Reponen Tuomo       12  4.13  8  7.17  8 10.18  6 14.47  5 21.12  5 25.16  5 28.14  5 31.30  6 33.34
  7  Salo Niko-Petteri    7  3.59  7  7.06  5  9.53  8 14.59  7 21.49  8 26.19  8 29.07  7 32.09  7 34.02
  8  Helenius Jorma       9  4.04 11  7.30 10 10.45 11 16.37 10 22.22  7 26.10  7 28.51  7 32.09  8 34.20
  9  Karjalainen Vilppu  13  4.15  6  7.05  7 10.12 10 15.26  9 22.04  9 26.23  9 29.27  9 32.42  9 35.02
 10  Summa Juho           9  4.04  5  7.02  6 10.02  9 15.07  8 22.00 10 26.36 10 29.28 10 33.15 10 35.30
 11  Ahonen Liisa        21  8.04 16 11.03 15 14.35 14 19.27 12 25.18 11 29.18 11 32.16 11 35.46 11 37.31
 12  Karjalainen Jarmo   13  4.15 14  8.19 13 12.48 13 17.38 11 24.43 12 29.37 12 34.16 12 38.47 12 40.52
 13  Suominen Kyllikki    5  3.49 12  7.51 16 15.54 16 22.15 15 29.04 14 32.43 14 35.35 13 39.15 13 41.16
 14  Aaltonen Matti      15  4.20 13  8.12 12 12.31 12 17.33 13 27.00 13 31.32 13 34.33 14 40.51 14 42.55
 15  Kauttonen Anniina    8  4.03 15  8.34 14 12.56 15 20.10 14 27.36 15 33.32 15 37.38 15 41.56 15 44.25
 16  Sipponen Jaana      22 10.54 22 15.16 18 18.53 18 25.01 16 31.39 16 37.39 16 40.46 16 43.45 16 45.46
 17  Lehtonen Petra      16  4.39 19 12.23 17 17.15 17 24.08 17 32.03 17 38.13 17 42.01 17 45.39 17 48.01
 18  Heikkilä Heimo       4  3.30  4  6.17  4  9.12  3 12.42 20 37.37 18 41.14 18 43.58 18 46.54 18 48.42
 19  Rannisto Erkki      17  6.51 17 11.47 20 19.01 20 26.54 19 37.15 20 43.23 19 47.03 20 52.08 19 54.33
 20  Rannisto S.         20  7.12 18 12.05 19 18.56 19 26.53 18 37.06 19 43.14 20 47.04 19 52.04 20 54.39
 21  Westerholm Annika   23 11.39 23 17.27 23 23.58 23 32.53 22 41.28 22 47.37 21 51.48 21 57.32 21 60.37
 22  Anttila Terhi       19  7.00 20 13.04 22 22.24 22 31.31 23 43.02 23 50.29 23 54.40 23 59.53 22 62.13
 23  Sireeni Matti       18  6.54 21 13.25 21 20.22 21 27.46 21 38.55 21 46.37 22 51.59 22 58.35 23 62.51

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Karjalainen Kaarina  2  7.31  1 12.31  1 15.34  1 21.33  1 25.59  1 32.54  1 35.51
  2  Ahonen Marja         1  6.43  2 13.12  2 18.18  2 24.52  2 29.21  2 36.20  2 39.09
  3  Biström Sol-Britt    3 13.19  3 18.52  3 22.44  3 27.56  3 31.47  3 38.22  3 41.07
  4  Heiskanen A          4 21.47  4 27.31  4 32.36  4 41.13  4 45.19  4 51.04  4 54.23

RR   
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Nieminen Janne       1  2.36  1  5.34  1  8.13  1  9.57  1 12.42  1 15.29  1 16.43
  2  Kilkkilä Kimi        2  3.33  2  7.02  2 10.02  2 12.17  2 15.38  2 18.57  2 20.33
  3  Heininen Henrik     14  7.13  5 10.38  4 13.48  4 15.50  3 19.17  3 24.32  3 25.58
  4  Roininen Jami        3  3.43  3  8.59  3 13.09  3 15.19  4 20.10  4 25.19  4 27.32
  5  Kyynäräinen Petri    4  4.34 12 13.55  6 16.29  5 18.19  5 24.03  5 27.20  5 28.44
  6  Reponen Tommi        7  5.01  4  9.51  7 17.10  7 20.49  6 25.33  6 30.38  6 32.17
  7  Silvennoinen Emma    8  5.06  7 12.12  8 17.45  8 22.04  8 27.10  8 32.08  7 34.26
  8  Helminen Tiia-Maria  5  4.40  6 11.00  5 16.00  6 20.06  7 25.46  7 31.59  8 34.44
  9  Kyynäräinen Henri    6  4.44 14 14.55 10 19.18  9 23.02  9 28.36  9 33.29  9 35.31
 10  Niinistö Paulina    11  6.30 10 13.45 12 19.41 12 23.49 10 29.59 10 35.57 10 38.43
 11  Paasonen Viivi      13  6.44 11 13.47  9 18.59 10 23.26 11 30.39 11 37.24 11 40.55
 12  Paasonen Emma       12  6.43 13 14.05 11 19.23 10 23.26 12 31.01 12 37.37 12 40.59
 13  Salo Teemu           9  5.47  9 12.44 14 20.30 13 24.41 13 31.56 13 43.10 13 45.04
 14  Salo Noora          10  5.49  8 12.41 13 20.21 14 24.53 14 32.19 14 43.31 14 46.48
 15  Reponen Niina       15  8.40 15 18.20 15 25.38 15 30.12 15 39.20 15 49.27 15 52.53




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi