PEIMARIN RASTIT 33        tilanne rasteilla  
 
oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  P.A.                 0  1.54  0  4.34  0 20.50  0 22.04  0 30.40  0 32.28  0 33.37
  2  H.M.                 0  2.57  0 14.18  0 26.38  0 32.34  0 37.23  0 38.04
  3  S.N-P.               0  3.59  0  7.29  0 14.20  0 23.24  0 39.44  0 43.02
  4  R.J.                 0  3.45  0 25.17  0 37.25  0 43.11  0 48.03  0 48.51
  5  P.P.                 0  7.08  0 15.34  0 21.39  0 24.35  0 40.59  0 43.11  0 51.13  0 55.23  0 56.04
  6  I.M.                 0  5.14  0  9.59  0 32.15  0 51.58  0 63.28
  7  T.M.                 0  3.17  0 10.27  0 21.46  0 33.00  0 63.48  0 64.28
  8  H.J.                 0  2.50  0  6.38  0 11.27  0 14.47  0 21.28  0 25.57  0 32.57  0 61.45  0 65.33  0 67.53
  9  F.P.                 0 12.58  0 20.46  0 52.22  0 92.16
 10  F.J.                 0 13.02  0 17.39  0 32.39  0 55.23  0 97.54

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Tölkkö Pasi          3  4.54  1  8.30  1 11.03  1 16.43  1 18.53  1 32.22  1 33.19  1 37.57  1 41.23  1 41.54
  2  Mannervesi Mika      2  4.52  2  8.43  2 11.32  2 17.20  2 19.27  2 34.34  2 35.59  2 40.36  2 43.51  2 44.23
  3  Sillanpää Ilkka     12  6.25  8 11.01  7 13.53  6 19.18  4 21.26  5 36.04  3 36.57  3 42.52  3 46.40  3 47.13
  4  Mulari Valtteri      1  4.48  9 11.03  5 13.39  5 19.17  6 21.38  4 35.26  4 37.57  4 44.09  4 47.48  4 48.21
  5  Virta Marko          8  5.56  4  9.59  4 13.06  4 19.14  5 21.30  7 38.21  6 39.37  5 45.50  5 49.26  5 49.59
  6  Hirvensalo Kari      5  5.38  6 10.12  7 13.53  7 20.03  7 22.25  6 37.07  5 38.19  6 46.21  6 49.47  6 50.16
  7  Nurmi Pasi           4  5.08  3  9.07  3 12.00  3 18.23  3 20.46  3 34.44  7 40.50  7 46.37  7 52.18  7 52.51
  8  Heinonen Sanna      18  7.10 14 12.04 14 15.47 12 21.50 11 24.34  9 41.09  8 43.10  9 51.16  8 55.31  8 56.09
  9  Kallio Risto        14  6.39 12 11.14  9 14.17 11 21.38 10 24.04 11 41.48  9 45.05 10 51.50  9 55.55  9 56.30
 10  Vanhanen Matias     28  9.06 18 13.07 15 16.12 13 22.37 13 24.46  8 38.57 10 45.06  8 50.50 10 56.32 10 57.03
 11  Mannonen Mikko      10  6.22 11 11.07 11 14.26  9 20.32  9 22.57 10 41.29 11 46.04 11 53.50 11 58.18 11 58.57
 12  Heiskanen Oskari     9  6.01  7 10.54 12 14.30 18 24.29 19 27.29 14 44.19 14 47.52 12 54.53 12 59.17 12 59.58
 13  Tähkävuori Esa      21  7.34 26 14.08 21 17.44 19 24.31 17 27.09 13 43.51 16 48.54 13 55.13 13 59.22 13 60.00
 14  Pajunen Heikki       5  5.38  5 10.07  6 13.48  8 20.06  8 22.31 15 45.38 13 47.02 14 55.23 14 59.40 14 60.19
 15  Teittinen Matti     10  6.22 10 11.05 10 14.20 10 21.16 12 24.36 12 42.50 12 46.20 15 55.43 15 60.13 15 60.53
 16  Partanen Matti      19  7.18 14 12.04 16 16.32 17 24.18 17 27.09 18 46.46 15 48.38 16 56.51 16 61.16 16 61.52
 17  Lehtonen Pasi       13  6.27 21 13.21 18 16.58 15 23.56 15 26.47 17 46.33 18 50.45 17 57.35 17 62.18 17 63.02
 18  Vuorinen Ilkka      22  7.36 20 13.18 24 18.17 22 26.14 21 29.13 19 47.55 17 49.38 18 58.52 18 64.05 18 64.44
 19  Viiri Jyrki         25  8.01 25 13.53 23 18.16 24 26.51 24 30.35 21 51.54 19 53.11 19 61.21 19 66.09 19 66.49
 20  Oksa Timo           20  7.31 17 13.01 19 17.07 20 25.44 23 29.23 23 52.44 22 55.43 20 63.42 20 68.42 20 69.28
 21  Sillanpää Lasse     30  9.27 30 16.04 30 20.59 27 31.20 28 35.13 27 55.04 25 56.48 24 65.12 21 69.40 21 70.19
 22  Salmi Pekka         16  6.57 13 11.52 13 15.35 14 22.54 14 25.50 20 51.52 23 55.51 22 64.50 22 69.55 22 70.35
 23  Tukia Raimo         29  9.16 29 15.57 27 20.10 26 29.26 26 32.43 24 53.16 21 55.40 23 64.59 24 70.11 23 70.47
 24  Virtanen Jukka       7  5.39 16 12.43 17 16.47 16 24.11 16 27.08 22 52.11 20 53.41 21 64.00 23 70.10 24 71.00
 25  Virtanen Jari       16  6.57 23 13.42 25 18.34 23 26.19 22 29.15 16 45.56 26 57.43 25 65.58 25 71.00 25 71.44
 26  Lehtinen Kauko      26  8.11 24 13.52 26 18.45 25 27.18 25 30.37 26 54.53 24 56.14 26 66.26 26 72.16 26 73.01
 27  Karru Pentti        23  7.51 28 15.11 29 20.35 29 32.53 30 36.41 28 59.28 27 62.08 27 71.59 27 78.07 27 78.56
 28  Lehtinen Iiro-Ville 15  6.51 19 13.10 20 17.31 31 35.30 31 38.13 29 62.56 28 64.42 28 74.42 28 79.55 28 80.41
 29  Rantasaari Antti    23  7.51 22 13.38 22 18.04 21 26.08 20 29.02 25 54.19 29 65.01 29 77.39 29 83.35 29 84.28
 30  Salmi Pekka         27  8.27 27 15.04 28 20.20 28 31.26 27 35.02 30 78.02 30 79.39 30 89.41 30 97.00 30 97.43
 31  Lukander Hilkka     31  9.58 31 16.17 31 21.34 30 33.03 29 36.27 31 79.17 31 80.51 31 90.51 31 98.08 31 98.49
 32  Haapasalo Hannu     32 24.13 32 34.13 32 42.43 32 58.21 32 64.41 32106.55 32109.16 32120.51 32132.18 32133.20

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Röytiö Jaakko        4  2.51  1  5.03  1 12.50  1 21.23  1 25.57  1 29.39  1 30.11
  2  Vesalainen Olli      2  2.39  2  5.26  2 14.44  2 25.48  2 31.09  2 34.54  2 35.27
  3  Knaapi Olli          5  2.53  4  5.53  4 15.29  3 26.11  3 31.31  3 35.25  3 36.02
  4  Jääoja Jussi         8  3.16  3  5.48  8 17.20  6 28.10  4 33.52  4 37.45  4 38.16
  5  Kallunki Petri       6  2.57  5  5.54  3 15.01  4 26.52  6 34.03  5 38.07  5 38.40
  6  Mäki Esa             3  2.46  6  5.57  5 15.38  5 27.03  5 33.58  6 38.24  6 38.58
  7  Hellström Camilla   10  3.34  7  6.47  7 17.06  8 29.15  7 35.52  7 40.57  7 41.32
  8  Sipponen Jarmo       1  2.38 12  7.24  9 17.32 12 31.58  8 37.36  8 41.09  8 41.38
  9  Fingerroos Meri     11  3.38 10  6.53 14 19.19  9 30.20  9 37.44  9 41.54  9 42.31
 10  Havia Jouko         21  4.22 17  7.55 12 18.08 10 30.40 11 38.45 10 43.13 10 43.51
 11  Sonkki Mikko        11  3.38 16  7.42 11 17.57  7 28.58 10 38.16 11 43.23 11 44.01
 12  Alilonttinen Mikko   9  3.30  8  6.49 13 18.37 14 32.11 13 39.16 12 43.44 12 44.16
 13  Kivelä Ville         7  3.07  8  6.49  6 16.58 13 32.00 12 38.46 12 43.44 13 44.24
 14  Alilonttinen Martti 13  3.41 13  7.26 16 19.28 11 31.23 14 39.29 14 44.43 14 45.24
 15  Sonkki Juhani       26  4.33 17  7.55 17 19.49 15 33.18 15 40.26 15 45.17 15 45.50
 16  Ratia Pentti        41  5.21 25  8.35 15 19.20 16 34.06 16 40.49 16 45.41 16 46.23
 17  Kivelä Rauno        21  4.22 22  8.25 19 20.29 17 34.36 17 41.37 17 47.32 17 48.15
 18  Leino Pauli         33  5.01 27  8.51 23 21.34 22 36.29 19 43.40 18 47.55 18 48.34
 19  Mannervesi Simo     16  3.53 20  8.01 18 20.25 24 37.52 20 44.47 19 50.02 19 50.48
 20  Toivonen Airi       19  4.07 29  8.56 21 21.20 20 36.12 21 44.48 20 50.16 20 51.02
 21  Pallari Seppo       24  4.28 32  9.12 27 22.42 21 36.20 23 44.54 22 50.30 21 51.12
 22  Jääoja Tapani       16  3.53 15  7.36 22 21.28 25 38.32 25 45.45 23 50.35 22 51.16
 23  Laakso Pekka        15  3.46 17  7.55 28 22.44 18 35.18 18 42.07 24 51.06 23 51.59
 24  Laurila Raimo       18  3.55 14  7.29 24 21.41 23 37.09 22 44.50 21 50.19 24 52.00
 25  Välimäki Heimo      13  3.41 11  6.55 10 17.34 26 38.55 26 45.59 25 51.42 25 52.22
 26  Erkkilä Ahti        20  4.11 24  8.32 20 20.49 19 36.08 24 45.06 26 51.55 26 52.47
 27  Pärnä Hanna         28  4.37 28  8.55 25 22.08 27 39.09 28 49.24 27 54.15 27 54.51
 28  Rousku Teuvo        25  4.30 21  8.07 29 23.07 28 40.10 27 49.10 28 54.46 28 55.28
 29  Mattila Kauno       32  4.55 36  9.42 35 26.50 33 42.17 31 50.56 29 56.04 29 56.46
 30  Järvensivu Raimo    27  4.35 23  8.30 26 22.13 29 40.42 29 49.50 30 56.19 30 57.10
 31  Salminen Pekka      39  5.16 38 10.01 32 24.48 30 41.30 30 50.25 31 56.48 31 57.40
 32  Mannervesi Helena   31  4.52 34  9.35 30 24.22 31 41.59 32 52.43 32 59.19 32 60.16
 33  Aaltonen Risto      29  4.39 26  8.50 42 30.07 39 47.57 34 54.34 33 60.41 33 61.25
 34  Ahonen Liisa        35  5.06 33  9.27 34 26.35 35 45.41 35 54.37 34 60.57 34 61.38
 35  Saarinen Pirjo      46  5.57 44 11.25 40 27.06 38 46.44 36 56.16 35 62.40 35 63.25
 36  Luukkaa Matti       43  5.43 43 11.23 37 26.54 36 46.33 37 56.47 36 62.53 36 63.40
 37  Mäenpää Erkki       45  5.56 42 11.19 38 26.56 37 46.35 38 56.55 37 62.55 37 63.46
 38  Lassila Arto        36  5.09 37  9.52 31 24.31 40 48.44 39 58.39 38 65.39 38 66.32
 39  Sillanpää Pia-Maria 30  4.47 30  9.00 36 26.51 34 45.05 41 59.28 39 66.37 39 67.23
 40  Aarnio Aarno        44  5.54 41 11.10 39 27.02 41 48.47 40 59.22 40 66.45 40 67.41
 41  Karru Sirja         42  5.41 40 11.08 43 30.37 43 51.05 43 61.17 41 67.40 41 68.30
 42  Partanen Lauri      38  5.14 39 10.38 41 29.46 42 50.03 42 59.41 42 67.59 42 68.51
 43  Rosenqvist Jouko    37  5.10 35  9.39 33 25.31 32 42.03 33 53.14 43 69.06 43 70.10
 44  Hakkarainen Mariann 34  5.02 51 16.07 47 34.43 45 54.52 44 66.16 44 71.39 44 72.22
 45  Hakkarainen Arto    47  6.13 49 14.54 46 33.53 46 55.00 47 68.02 45 74.57 45 75.59
 46  Kontto Ahti         47  6.13 45 12.21 49 37.24 47 55.52 45 66.27 46 76.08 46 77.09
 47  Pyökäri Antero      51  9.49 50 14.58 48 35.20 49 61.31 48 69.36 47 76.58 47 77.55
 48  Karjalainen Kaarina 50  8.31 47 13.19 45 31.05 48 58.42 49 70.00 48 78.46 48 79.34
 49  Partanen Heikki     53 25.50 53 34.19 53 49.25 51 66.48 50 75.40 49 84.40 49 85.22
 50  Viitanen Pentti     40  5.19 46 13.00 44 30.52 44 54.35 46 67.29 50 87.01 50 88.22
 51  Schleutker Erik     52 21.37 52 26.26 50 47.00 50 65.24 51 81.41 51 89.02 51 90.33
 52  Fränti Sointu       49  6.36 48 14.13 51 47.54 53 77.17 52 87.13 52 96.16 52 97.36
 53  Karru Kristian      23  4.24 30  9.00 52 47.56 52 72.28 53 95.01 53102.01 53102.56

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11   
  1  Kauppi Ahti          1  2.48  1  6.02  1 10.14  1 14.58  1 20.13  1 24.11  1 30.38  1 34.26  1 42.54  1 46.26  1 47.44
  2  Karjalainen Vilppu   5  3.15  6  7.41  5 13.23  3 17.41  3 23.56  4 29.29  2 36.32  3 47.24  2 55.15  2 57.29  2 59.07
  3  Laihinen Veikko      3  3.01  5  7.22  2 12.13  2 15.50  2 22.01  2 26.11  4 41.20  2 45.59  3 64.37  3 67.03  3 68.44
  4  Viiri Rauni         17  6.26 11 11.17  7 18.26  8 23.37  7 31.37  7 36.50  8 49.34  4 54.55  4 65.08  4 68.51  4 71.10
  5  Karjalainen Jarmo    6  3.16 16 13.39  9 19.13  7 23.21  6 30.43  6 35.43  6 44.42  5 58.48  5 70.20  5 74.48  5 76.52
  6  Summa Juho          10  3.41  2  7.09 16 26.59 13 31.34 12 39.24 12 44.20 10 57.46  7 62.50  6 74.49  6 77.19  6 78.53
  7  Aaltonen Matti      11  4.02 10  8.29  4 13.16  6 20.00  8 33.03  8 39.10  7 46.27  6 62.42  8 80.42  8 84.35  7 86.14
  8  Määttänen Hilkka    12  4.48 12 12.18  8 18.54  9 25.17  9 35.35  9 41.50  9 56.01  8 64.52  7 79.28  7 83.41  8 87.15
  9  Peltola Tanja        9  3.35  8  8.16  6 14.18  5 19.27  5 27.39  5 32.31  5 42.19  9 67.54  9 82.05 10 85.42  9 87.57
 10  Summa Jouni          2  2.54  4  7.20 17 30.10 17 33.57 17 46.54 17 51.41 14 64.52 10 70.09 10 82.10  9 85.27 10 88.00
 11  Suominen Kyllikki    4  3.06  3  7.19  3 12.18  4 17.45  4 24.39  3 29.11  3 38.43 14 76.36 12 88.16 12 91.55 11 93.41
 12  Sireeni Matti       13  5.12 17 14.14 12 23.17 12 30.15 16 42.01 13 49.32 13 62.27 11 70.12 11 85.17 11 91.03 12 94.31
 13  Lähteenmäki Katriin  7  3.19  7  8.07 10 20.27 10 25.40 10 37.19 10 44.03 11 59.02 12 71.55 13 89.19 13 95.58 13 98.04
 14  Lähteenmäki Pirjo    8  3.33  9  8.22 11 20.43 11 25.56 11 37.22 11 44.19 12 59.15 13 72.11 14 89.33 17 96.12 14 98.19
 15  Nurmio Tiina        14  5.57 13 13.07 13 24.14 15 32.57 14 41.51 15 51.32 16 66.55 15 76.54 15 91.51 14 96.02 15 98.34
 16  Nurmio Alice        15  6.08 15 13.11 15 24.40 14 32.55 13 41.45 14 51.27 15 66.54 16 77.04 16 92.04 16 96.05 16 98.42
 17  Westerholm Sanna    16  6.22 14 13.10 14 24.29 16 33.15 15 41.56 16 51.37 17 67.03 17 77.12 17 92.13 15 96.03 17 98.45

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Kilkkilä Kimi        2  3.19  2  7.04  2 11.31  1 14.59  1 18.35  1 23.10  1 24.51
  2  Reponen Henna        1  2.28  1  5.14  1 11.00  2 17.23  2 20.24  2 23.50  2 25.34
  3  Mulari Outi          7  4.41  4  9.01  5 15.58  4 20.46  4 23.40  3 27.22  3 29.18
  4  Pitkänen Jouko       4  4.17  5  9.03  3 14.09  3 19.14  3 23.12  4 28.35  4 31.48
  5  Helin Jonna          3  4.16  3  8.41  4 15.28  5 22.00  5 27.30  5 33.05  5 34.52
  6  Salo Hanneli         8  8.15  6 12.05  6 18.29  6 25.09  6 30.32  6 36.04  6 37.56
  7  Helin Sanna          5  4.26  7 17.36  7 26.00  7 32.46  7 38.51  7 45.20  7 47.40
  8  Helin Riitta         6  4.39  8 17.46  8 26.15  8 32.52  8 39.01  8 45.41  8 47.53



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi