PEIMARIN RASTIT 28        tilanne rasteilla  

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12   
  1  Mannervesi Mika      4  3.35  2  7.26  2 10.49  2 12.15  1 16.49  1 21.56  1 25.03  1 25.43  1 27.23  1 31.16  1 39.24  1 41.16
  2  Mörsky Vesa         10  3.52  5  7.56  4 11.32  3 12.56  3 17.39  3 22.53  3 25.49  3 26.48  3 28.26  3 32.22  3 40.32  2 42.04
  3  Nieminen Jyrki       1  3.14  1  7.11  1 10.46  1 12.14  2 16.59  2 22.01  2 25.10  2 25.53  2 27.51  2 31.26  2 40.23  3 42.21
  4  Suominen Juha        5  3.36 18  9.12 13 12.35 12 14.01  8 18.46  4 23.50  4 26.47  4 27.26  7 30.19  5 33.30  4 41.40  4 43.18
  5  Kukkonen Toni       13  4.03 10  8.24  7 11.56  9 13.38  5 18.37  7 24.22  5 27.10  5 27.55  5 29.47  6 33.36  6 42.55  5 44.34
  6  Hirvensalo Kari     11  4.00  8  8.10  5 11.34  4 13.02  7 18.43  6 24.09  7 27.18  6 28.04  4 29.42  4 33.25  5 42.46  6 44.48
  7  Saarimäki Ilkka      3  3.33  9  8.12  9 12.03  7 13.36  6 18.41  5 24.00  6 27.16  6 28.04  6 30.10  7 34.07  7 43.31  7 45.31
  8  Lehto Kari          21  4.31 16  9.05 19 13.14 17 14.49 15 20.24 18 26.35 16 29.40 16 30.26 15 32.16 14 35.37  8 44.06  8 45.59
  9  Suuronen Marko      32  4.57 28  9.43 22 13.39 20 15.09 17 20.28 14 26.02 12 29.06 12 29.49 12 31.40 10 35.02  9 44.08  9 46.04
 10  Sipponen Jarmo      20  4.30 15  9.00 14 12.50 14 14.24 11 19.26  9 24.46  9 28.04 10 28.55 10 30.59  8 34.54 10 44.18 10 46.18
 11  Aaltonen Tommi       7  3.45  7  8.09  6 11.46  6 13.21  9 18.53  8 24.32  8 28.00  9 28.54  8 30.50 13 35.28 11 45.33 11 47.37
 12  Koivisto Matti       2  3.31  3  7.35  3 11.30  5 13.17  4 18.33  9 24.46 10 28.06  8 28.52  9 30.54  9 35.00 13 46.08 12 48.05
 13  Aakula Ilkka         8  3.48 12  8.31 12 12.26 11 13.58 13 19.36 17 26.27 17 29.56 17 30.47 17 32.50 17 37.15 14 46.48 13 48.33
 14  Ääri Mikko           9  3.50  4  7.52 10 12.05 10 13.48 18 20.29 15 26.10 14 29.21 14 30.04 13 31.51 11 35.22 12 45.59 14 49.14
 15  Virtanen Jukka       6  3.42  6  8.06  8 12.01  8 13.37 10 19.12 12 25.41 15 29.34 15 30.25 16 32.22 16 36.54 15 47.22 15 49.47
 16  Andelmaa Markku     13  4.03 11  8.28 11 12.24 13 14.07 12 19.29 11 25.19 11 28.35 11 29.25 11 31.25 12 35.24 16 48.31 16 50.28
 17  Laine Timo          22  4.33 19  9.22 20 13.33 21 15.18 21 20.54 20 27.13 21 30.59 21 31.51 22 34.17 19 38.14 17 48.55 17 50.55
 18  Sipponen Markku     12  4.02 17  9.06 15 12.53 15 14.35 14 19.58 19 26.42 22 31.13 22 32.06 21 34.11 21 38.36 18 49.05 18 51.13
 19  Pajunen Heikki      15  4.06 14  8.49 18 13.13 18 14.55 16 20.25 13 25.59 13 29.14 13 30.02 14 32.12 15 36.13 19 49.11 18 51.13
 20  Hölsö Kari          16  4.08 13  8.46 16 13.06 16 14.45 22 20.56 24 28.51 23 32.27 24 33.15 24 35.10 22 38.39 21 49.25 20 51.20
 21  Kallio Risto        26  4.39 26  9.42 24 13.42 23 15.22 23 20.58 16 26.24 18 30.27 18 31.18 19 33.33 18 37.57 22 50.13 21 52.02
 22  Vanhanen Matias     34  4.59 43 11.09 34 15.06 31 16.39 26 21.30 21 27.14 20 30.56 20 31.47 20 34.02 20 38.30 24 50.35 22 52.19
 23  Fristad Ingunn      22  4.33 23  9.37 25 13.48 24 15.30 24 21.19 25 28.53 23 32.27 23 33.13 23 35.06 24 39.56 23 50.27 23 52.29
 24  Rostrup Jörgen      29  4.44 24  9.38 21 13.36 25 15.35 25 21.21 22 27.25 19 30.35 18 31.18 18 33.15 23 39.48 20 49.19 24 52.37
 25  Venho Kari          47  5.51 36 10.45 33 15.05 34 17.05 35 24.06 29 30.27 28 34.25 27 35.10 27 37.16 26 41.07 25 50.43 25 53.03
 26  Jalkanen Jussi      51  6.07 35 10.44 31 14.49 33 16.41 31 22.50 27 30.04 32 35.23 33 36.18 34 38.45 33 43.19 26 52.41 26 54.37
 27  Mäkeläinen Tarmo    49  5.56 41 10.58 32 15.02 32 16.40 30 22.39 26 29.46 26 33.51 26 34.38 26 37.03 27 42.01 27 52.52 27 55.05
 28  Lehto Mikko         43  5.26 21  9.31 17 13.07 19 15.06 20 20.45 32 30.47 35 36.23 35 37.02 35 39.00 36 44.20 28 53.43 28 55.39
 29  Nurmi Pasi          45  5.32 31 10.01 23 13.40 21 15.18 19 20.41 37 31.49 33 35.32 32 36.14 30 38.06 29 42.42 30 54.08 29 56.03
 30  Virtanen Jari       17  4.16 24  9.38 28 14.05 29 16.08 32 23.02 28 30.11 27 34.18 28 35.18 32 38.37 32 43.13 29 54.01 30 56.12
 31  Bengtsson Åsa       19  4.29 40 10.55 42 15.55 41 17.57 37 24.20 34 31.11 31 35.06 31 35.59 31 38.16 31 43.09 31 54.26 31 56.35
 32  Tammisaari Pentti   36  5.02 29  9.56 29 14.08 28 15.47 29 22.08 31 30.41 29 34.28 29 35.24 28 37.31 28 42.31 32 54.47 32 56.51
 33  Lämsä Veijo         18  4.21 22  9.33 26 13.53 26 15.41 28 21.55 23 28.31 25 32.39 25 33.24 25 35.17 25 39.59 33 55.07 33 57.01
 34  Rantasaari Antti    24  4.34 26  9.42 30 14.29 30 16.25 33 23.43 30 30.32 30 34.51 30 35.43 29 38.05 30 43.05 34 56.01 34 57.56
 35  Kallio Pekka        28  4.41 30  9.59 35 15.13 36 17.30 34 23.50 33 31.07 34 35.41 34 36.32 32 38.37 34 43.41 35 56.24 35 58.22
 36  Pyy Hannu           40  5.22 38 10.47 36 15.19 38 17.41 36 24.07 35 31.41 36 36.33 36 37.27 37 39.46 37 44.55 36 56.38 36 58.39
 37  Heininen Lasse      38  5.14 42 11.01 40 15.46 39 17.46 38 24.50 42 33.10 37 36.35 37 37.29 36 39.25 35 44.05 37 57.05 37 59.01
 38  Mannonen Mikko      55  7.34 49 12.46 46 17.19 49 20.26 45 26.46 40 32.53 40 37.12 40 38.13 40 40.44 40 45.47 38 57.06 38 59.08
 39  Mattsson Ingela     37  5.13 44 11.12 44 16.37 44 18.53 44 26.16 45 33.58 44 38.19 43 39.15 42 41.39 42 46.30 39 57.51 39 60.02
 40  Oksa Timo           34  4.59 36 10.45 41 15.48 40 17.51 40 25.09 39 32.22 41 37.27 41 38.23 41 40.48 41 45.57 41 58.05 40 60.23
 41  Vuorinen Lasse      48  5.54 45 11.26 43 16.24 42 18.37 43 25.43 41 33.02 38 37.02 38 37.57 39 40.18 38 45.18 40 57.53 41 60.26
 42  Toivola Aleksi      31  4.50 39 10.48 37 15.25 35 17.17 42 25.38 48 34.31 49 39.22 49 40.23 47 42.41 47 48.39
 43  Lehtonen Risto      27  4.40 52 13.17 48 17.45 45 19.45 47 26.58 46 34.04 43 38.18 42 39.08 43 41.45 43 47.03 42 59.23 42 61.34
 44  Salo Jukka          58  8.11 53 13.37 51 18.38 50 20.33 47 26.58 50 35.11 48 39.21 48 40.19 48 42.50 44 47.21 43 59.35 43 61.45
 45  Vuorinen Ilkka      30  4.45 32 10.18 45 16.42 43 18.49 41 25.27 36 31.43 39 37.10 39 38.00 38 40.16 39 45.46 44 59.53 44 62.06
 46  Sillanpää Lasse     33  4.58 33 10.38 39 15.29 37 17.34 39 24.52 47 34.09 45 38.25 45 39.35 44 41.54 45 47.26 46 61.26 45 64.06
 47  Malmivirta Paavo    40  5.22 51 13.13 50 18.07 47 20.10 51 27.35 49 34.46 47 39.03 47 40.02 45 42.26 46 48.06 45 61.07 46 64.43
 48  Heinaro Ilkka       39  5.18 54 13.39 52 18.41 50 20.33 49 27.03 43 33.50 42 38.14 44 39.20 46 42.27 49 49.16 47 62.55 47 65.06
 49  Aaltonen Juhani     44  5.30 34 10.39 38 15.26 53 21.26 51 27.35 52 37.12 51 42.51 51 43.59 51 46.33 50 51.58 49 65.41 48 68.17
 50  Honkasaari Jukka    46  5.41 47 12.05 47 17.20 46 19.48 46 26.52 44 33.51 46 38.49 46 39.48 49 43.10 48 49.07 48 65.30 49 68.22
 51  Leino Juhani        57  8.05 57 14.33 57 20.05 56 22.09 56 30.19 55 39.00 53 44.09 53 45.25 53 48.13 55 54.53 50 68.21 50 70.40
 52  Luukka Heikki       56  7.46 60 15.37 59 20.48 59 22.57 58 31.37 57 39.43 55 44.50 55 46.04 55 49.04 56 55.12 52 68.53 51 71.13
 53  Vanne Pekka         59  8.29 58 14.43 58 20.18 57 22.25 55 30.16 56 39.18 54 44.25 54 45.42 54 48.15 52 54.08 51 68.26 52 71.23
 54  Salmi Pekka         50  5.59 46 12.04 55 19.26 55 21.54 54 29.31 53 38.06 52 43.05 52 44.08 52 47.03 54 54.27 53 69.05 53 71.37
 55  Moisio Kalevi       62 14.02 61 19.45 61 24.46 61 26.46 59 34.01 58 41.31 56 45.59 56 47.03 56 49.32 53 54.19 54 69.26 54 71.51
 56  Kurling Markku      24  4.34 20  9.26 27 14.01 27 15.45 27 21.42 38 31.55 60 51.17 59 52.10 59 54.18 58 59.28 55 72.40 55 75.25
 57  Toivonen Airi       53  6.27 50 12.54 54 18.59 54 21.38 61 37.50 61 46.07 59 51.12 60 52.28 60 55.46 59 61.40 56 75.20 56 78.07
 58  Saarinen Pertti     54  6.46 55 13.42 56 19.50 58 22.40 57 31.19 59 42.11 58 48.12 58 49.12 58 52.18 57 58.29 57 75.26 57 78.21
 59  Mertsalmi Tapani    42  5.24 48 12.08 49 18.05 48 20.25 53 28.03 51 36.28 50 41.38 50 42.43 50 46.13 51 52.22 58 76.29 58 78.51
 60  Nummelin Heikki     52  6.21 56 13.44 53 18.46 52 20.57 50 27.05 54 38.42 61 58.21 61 59.32 61 64.42 61 70.51 59 81.50 59 83.56
 61  Pahlman Erik        60  8.31 59 14.44 60 21.13 60 25.10 60 35.44 60 43.45 57 48.03 57 49.11 57 52.07 60 62.17 60 85.07 60 87.45
 62  Haapasalo Hannu     61  8.48 62 21.28 62 30.17 62 33.37 62 46.27 62 59.32 62 66.35 62 68.05 62 72.02 62 80.18 61103.36 61106.51

4kmA 
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Jääoja Jussi         1  3.38  1  8.42  1  9.36  1 15.46  1 19.51  1 21.29  1 25.57  1 30.02  1 31.50
  2  Knaapi Olli          9  5.00  2  9.58  2 10.48  2 16.49  2 22.12  2 23.52  2 28.18  2 32.19  2 34.21
  3  Vesalainen Markku    8  4.55  6 10.54  6 11.59  4 18.13  4 22.32  4 24.25  4 28.56  3 32.55  3 34.34
  4  Paldanius Jorma      4  4.39  3 10.23  3 11.27  3 18.04  3 22.23  3 24.11  3 28.36  4 33.12  4 35.04
  5  Kivelä Ville         5  4.43  7 10.59  7 12.02  5 18.38  5 23.03  5 24.45  5 29.17  5 33.32  5 35.31
  6  Hiiri Urpo           5  4.43  7 10.59  8 12.06  6 19.12  6 23.58  6 26.23  7 33.29  7 37.43  6 39.47
  7  Varila Timo          2  4.19  4 10.28  5 11.35  8 21.05  8 25.31  7 27.18  6 32.42  6 36.58  7 41.00
  8  Villberg Hannu      29  5.47 12 12.11 12 13.39 11 21.21 10 26.37  9 28.48 10 34.42  8 39.31  8 41.28
  9  Jääoja Tapani       11  5.04  9 11.30  9 12.46  8 21.05 11 26.44 11 28.53  9 34.17  9 39.34  9 41.52
 10  Ratia Paavo         13  5.05 10 11.50 10 13.00  7 20.10  7 25.18  8 27.39  8 34.05 10 39.41 10 41.58
 11  Siltanen Riitta     25  5.45 16 12.34 16 13.50 10 21.20  9 26.26 10 28.50 11 34.49 11 40.00 11 42.04
 12  Mörsky Keijo        17  5.19 18 12.38 17 14.00 15 22.44 15 28.15 14 30.12 12 35.24 12 40.21 12 42.30
 13  Karppinen Heli      10  5.02 11 12.06 11 13.35 12 21.26 13 27.07 12 29.19 13 35.25 13 41.08 13 43.31
 14  Ruusunen Johanna    19  5.37 17 12.35 15 13.47 14 22.10 14 27.40 14 30.12 14 36.35 14 41.53 14 44.09
 15  Ölander Ralf         3  4.25 19 12.51 18 14.13 23 24.21 18 28.55 16 30.43 15 36.50 16 42.49 15 44.41
 16  Sonkki Juhani       25  5.45 15 12.30 14 13.46 13 22.00 12 26.53 13 29.32 16 37.18 15 42.19 16 44.57
 17  Tasanen Heidi       25  5.45 24 13.52 23 15.06 21 24.02 20 29.43 20 32.00 19 38.14 17 43.26 17 46.26
 18  Leino Pauli         24  5.43 23 13.17 22 14.44 19 23.48 23 30.11 22 32.23 20 38.58 18 44.01 18 46.32
 19  Sipponen Airi       33  6.12 22 13.15 21 14.40 24 24.38 24 30.59 24 33.19 22 39.59 19 44.53 19 47.24
 20  Ratia Terhi         11  5.04 14 12.21 13 13.44 20 23.55 22 29.54 21 32.18 21 39.08 20 44.57 20 47.40
 21  Laurila Raimo       18  5.23 20 13.02 19 14.18 16 22.58 19 29.05 19 31.07 18 38.00 21 45.41 21 48.00
 22  Roininen Janne      16  5.18 28 14.07 29 15.49 25 25.10 32 32.17 29 34.28 23 40.29 22 46.27 22 49.01
 23  Martikainen Esko    45  6.47 34 14.55 33 16.34 26 25.24 25 31.32 26 34.19 25 40.50 23 46.57 23 49.16
 24  Rantanen Arto       32  5.57 41 15.30 39 16.57 28 25.39 27 31.49 25 34.17 30 42.08 26 47.40 24 50.02
 25  Laihinen V.         54  7.40 33 14.54 31 16.20 41 27.29 41 33.53 38 36.06 35 43.18 28 48.09 25 50.22
 26  Saarimäki Heini     41  6.36 37 15.15 34 16.40 30 25.44 28 31.53 31 34.44 27 41.20 24 47.27 26 50.25
 27  Karru Kristian      51  7.27 39 15.24 37 16.46 33 25.48 31 32.04 31 34.44 26 41.13 24 47.27 27 50.30
 28  Ikäheimo Erkki      44  6.46 47 16.22 47 18.08 38 26.52 35 32.45 33 35.18 31 42.35 31 48.30 28 50.34
 29  Kalve Risto         41  6.36 31 14.33 53 18.48 40 27.17 39 33.33 41 36.29 32 42.37 30 48.15 29 50.41
 30  Vuorinen Teemu       7  4.52  5 10.33  4 11.29 22 24.17 16 28.25 18 31.05 29 42.05 32 49.09 30 51.27
 31  Talonen Markku      37  6.26 35 15.06 32 16.27 30 25.44 26 31.46 29 34.28 24 40.47 27 48.04 31 51.38
 32  Kivelä Rauno        59  9.44 56 17.37 55 19.03 53 30.15 49 35.52 45 38.06 41 44.18 34 49.25 32 51.39
 33  Ovaskainen Juhani   28  5.46 25 13.54 26 15.32 30 25.44 30 32.01 28 34.26 28 42.00 29 48.12 33 51.42
 34  Karru Marika        14  5.08 38 15.21 35 16.41 42 27.55 40 33.52 40 36.23 37 43.54 36 49.42 34 51.59
 35  Aaltonen Jukka      60  9.51 51 16.39 44 17.53 36 26.20 43 34.35 43 36.47 36 43.33 33 49.21 34 51.59
 36  Tähkäpää Matti      20  5.40 21 13.05 20 14.19 18 23.41 20 29.43 23 32.26 38 43.58 37 49.45 36 52.21
 37  Paavilainen Pertti  30  5.55 45 16.12 46 17.56 39 26.54 37 33.06 35 35.32 34 42.51 35 49.35 37 52.46
 38  Sillanpää Pia-Maria 43  6.42 31 14.33 30 15.58 34 25.59 36 32.57 36 35.33 39 44.03 38 50.30 38 53.04
 39  Karru Sirja         23  5.41 26 13.55 24 15.25 28 25.39 33 32.24 34 35.23 42 44.34 44 51.53 39 54.21
 40  Söderblom Maria     34  6.19 49 16.28 44 17.53 45 28.17 45 35.16 47 38.27 46 45.45 42 51.36 39 54.21
 41  Söderblom Anne      35  6.24 47 16.22 43 17.52 44 28.15 46 35.20 48 38.28 48 45.56 43 51.40 41 54.33
 42  Heikkilä Arvo       31  5.56 29 14.08 26 15.32 27 25.36 29 31.55 27 34.24 52 48.04 48 52.33 42 54.34
 43  Salminen Pekka      64 10.32 61 19.09 58 20.35 51 30.07 50 36.25 51 39.04 45 45.25 40 51.28 43 54.36
 44  Liimatainen Helmi   53  7.32 60 19.06 61 21.32 52 30.14 47 35.41 49 38.49 44 45.13 41 51.33 44 54.46
 45  Saarinen Jouni      50  7.26 42 15.38 40 17.18 37 26.42 38 33.24 38 36.06 43 44.39 45 51.59 45 54.49
 46  Ratia Helena        40  6.30 40 15.27 38 16.51 50 30.03 51 36.27 50 38.55 47 45.54 47 52.19 46 54.59
 47  Saukkonen Reijo     47  6.58 46 16.13 42 17.49 43 28.05 42 34.00 42 36.31 33 42.49 46 52.17 47 55.23
 48  Karru Pentti        15  5.16 12 12.11 40 17.18 35 26.18 34 32.33 37 35.34 40 44.15 39 51.19 48 55.45
 49  Lindqvist Angelica  61  9.56 62 19.24 59 20.51 60 31.54 59 38.11 55 40.26 50 47.42 49 52.45 49 55.57
 50  Hakkarainen Arto    56  8.02 57 18.20 56 20.13 56 31.17 58 38.06 59 40.58 49 47.38 50 54.18 50 56.50
 51  Rousku Teuvo        20  5.40 30 14.31 28 15.48 17 23.34 17 28.42 17 30.47 17 37.48 53 54.57 51 57.07
 52  Suominen Heikki     46  6.50 36 15.08 36 16.42 59 31.53 56 37.51 57 40.42 55 48.49 52 54.39 52 57.30
 53  Suominen Kyllikki   39  6.29 43 15.55 60 21.31 57 31.25 53 37.37 53 40.10 53 48.18 54 55.06 53 57.53
 54  Kurppa Rauno        48  7.17 50 16.36 50 18.20 47 28.20 48 35.49 46 38.26 54 48.23 55 55.22 54 58.14
 55  Ahlqvist Bo-Gunnar  62 10.02 59 18.57 57 20.24 49 29.58 52 37.04 52 39.45 51 47.46 51 54.32 55 58.24
 56  Ragnell Gunnar      49  7.21 52 16.40 48 18.10 55 31.05 60 38.20 60 41.20 55 48.49 56 56.01 56 58.43
 57  Isaksson Matti      55  7.47 53 16.51 52 18.38 48 29.16 55 37.41 58 40.45 57 50.00 57 56.47 57 59.35
 58  Aaltonen Risto      20  5.40 55 17.00 49 18.13 46 28.19 44 34.49 44 36.59 62 52.57 60 58.10 58 60.09
 59  Lassila Arto        36  6.25 27 13.57 25 15.31 54 30.55 56 37.51 56 40.34 58 50.20 58 57.12 59 60.24
 60  Pyökäri Antero      66 12.46 66 25.05 66 26.39 65 37.05 65 43.33 65 46.34 63 53.01 61 58.17 60 60.48
 61  Ojala Urho          51  7.27 54 16.58 51 18.24 66 37.31 66 43.38 63 46.07 60 52.18 62 58.30 61 61.12
 62  Pohjola Veijo       58  9.01 63 20.23 62 21.52 58 31.30 54 37.38 54 40.22 59 51.47 59 58.00 62 61.45
 63  Ahlqvist Hanna-Maar 63 10.19 65 21.00 65 22.36 63 34.15 63 42.06 62 44.59 64 53.22 63 60.51 63 64.29
 64  Isberg Hilding      57  8.08 58 18.22 63 22.05 61 33.04 61 40.56 61 44.22 61 52.22 64 61.51 64 65.20
 65  Hakkarainen Mariann 38  6.28 44 16.07 54 18.57 62 33.45 62 41.27 66 48.00 66 55.09 66 63.12 65 66.28
 66  Partanen Lauri      65 11.48 64 20.36 64 22.30 64 35.02 64 43.21 64 46.20 65 54.55 65 61.56 66 67.17

4kmB 
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Kivioja Heikki       1  3.04  1  9.21  1 13.24  1 18.15  1 21.01  1 25.48  1 27.24  1 31.01  1 32.33
  2  Salo Anna            2  3.13  2 10.24  2 15.00  2 20.42  3 28.46  2 34.05  2 35.45  2 38.55  2 40.38
  3  Kivioja Pirjo        9  4.23  3 12.23  3 17.24  3 22.36  2 27.35  3 34.46  3 36.36  3 40.25  3 42.08
  4  Reponen Henna        3  3.45  6 13.46  6 19.46  6 27.33  5 31.08  5 37.36  5 39.55  5 43.50  4 45.54
  5  Reponen Helena      10  4.24  7 14.02  7 20.10  7 27.46  6 31.23  6 37.43  6 40.10  6 44.25  5 46.16
  6  Sipponen Jaana       7  4.07  4 12.35  4 18.30  4 25.55  4 29.02  4 36.59  4 39.08  4 43.21  6 46.31
  7  Karjalainen Jarmo    8  4.09  5 12.40  5 18.53  5 26.23  7 33.07  7 42.04  7 44.27  7 48.13  7 49.58
  8  Summa Juho           4  3.49 10 15.44 10 22.25  9 32.48  9 36.14 10 46.45 11 49.09  9 52.52  8 54.34
  9  Karjalainen Vilppu   6  3.55 11 15.56  9 22.24 10 32.50 10 36.26 12 46.58 12 49.16 11 53.13  9 54.40
 10  Westerholm Jarno    11  4.27  8 14.21  8 21.14  8 29.17  8 34.56  8 43.36  8 46.35  8 51.27 10 54.45
 11  Sauren Armas        21 16.16 20 24.18 15 29.39 14 36.20 12 39.36 11 46.56 10 49.02 10 53.09 11 55.49
 12  Lehtonen Petra      12  4.31  9 15.20 11 23.58 11 33.06 11 37.28  9 45.17  9 48.09 12 53.38 12 56.07
 13  Pohjola Sirkka      14  5.19 12 19.35 12 27.55 15 38.59 15 43.19 13 51.59 15 55.51 15 61.49 13 64.17
 14  Rannisto Erkki      16  5.56 14 20.45 14 28.01 12 36.14 13 42.33 14 52.15 13 55.06 14 61.21 14 65.01
 15  Rannisto S.         15  5.46 15 20.47 13 28.00 13 36.17 14 42.35 15 52.17 14 55.07 13 61.19 15 65.03
 16  Oksa Minna           5  3.51 21 26.14 18 32.03 16 40.49 16 43.37 16 57.08 16 59.16 16 63.39 16 65.29
 17  Rantanen Anssi      20  8.03 19 24.10 19 32.40 19 43.16 19 48.03 20 61.48 19 64.44 17 69.55 17 72.46
 18  Aaltonen Matti      17  6.54 13 20.08 16 29.59 17 41.38 17 47.05 17 59.01 17 63.32 19 70.57 18 75.01
 19  Puukka Pentti       18  7.31 16 20.51 17 30.39 18 41.51 18 47.08 18 60.15 18 63.50 18 70.55 19 75.06
 20  Veijalainen Pertti  13  5.09 17 23.21 20 33.26 21 49.57 21 56.07 19 61.40 21 70.39 21 73.49 20 75.50
 21  Sireeni Matti       19  7.41 18 23.31 21 33.45 20 44.57 20 51.09 21 61.49 20 65.55 20 72.23 21 76.18

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8   
  1  Liimatainen Pekka    1  5.29  1  7.39  1 11.17  1 13.38  1 16.30  1 18.24  2 25.02  1 26.34
  2  Niinistö Antti-Pekk  3  5.47  3  9.04  3 13.24  2 16.11  2 19.08  2 20.58  1 24.33  2 28.02
  3  Suominen Unto        2  5.38  2  8.37  2 13.17  3 16.50  3 21.09  3 23.19  3 27.32  3 31.00
  4  Helin Riitta         4  6.16  4  9.20  4 14.13  4 17.26  4 22.31  4 24.58  4 29.37  4 32.31
  5  Helin Jonna          5  9.01  5 12.55  5 19.39  5 24.04  5 30.57  5 34.27  5 41.33  5 43.30
  6  Tamminen Tuulia      7 21.23  7 25.18  7 32.47  7 37.19  7 41.22  7 44.20  6 49.01  6 51.16
  7  Saarimäki Milla      6 10.39  6 16.46  6 26.10  6 30.58  6 37.28  6 41.06  7 52.58  7 59.09

RR   
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Heininen Henrik      3  4.04  1  6.58  1 11.21  1 13.15  1 15.53  1 19.04  1 22.44
  2  Kilkkilä Kimi       11  7.38  9 11.08  3 14.42  3 16.59  3 20.06  3 23.29  2 26.52
  3  Heininen Mikael      2  3.46  3  7.25  2 12.32  2 15.43  2 18.53  2 22.11  3 27.09
  4  Kyynäräinen Petri    4  4.17  2  7.09  6 18.20  5 19.55  5 21.53  4 24.36  4 28.04
  5  Reponen Tommi        1  2.56 11 12.02  4 17.20  4 19.34  4 21.30  5 25.18  5 29.00
  6  Kyynäräinen Henri    6  4.35  4  8.32  7 18.44  6 20.24  6 22.24  6 26.30  6 30.35
  7  Helminen Tiia-Maria  7  5.08  6  9.31  9 19.44  7 21.21  7 24.00  7 27.14  7 32.07
  8  Haapanen Petteri     5  4.27  5  8.52  8 18.56  8 21.34  8 24.10  8 27.51  8 32.50
  9  Silvennoinen Emma   10  5.58  7  9.43 10 21.15 10 23.42 10 27.12  9 31.05  9 34.54
 10  Niinistö Harri       8  5.37 10 11.56  5 17.56  9 22.21  9 26.51 10 32.31 10 38.24
 11  Reponen Tuomo        9  5.38  8 10.55 11 21.41 11 25.30 11 29.19 11 34.33 11 41.39
 12  Hovikorpi Auli      13  8.40 13 17.08 13 30.45 13 35.17 13 39.43 12 46.52 12 53.08
 13  Helin Sanna         12  7.43 12 13.38 12 27.22 12 32.59 12 38.50 13 49.38 13 58.57
 14  Tunkkari Oona       14  9.44 14 21.27 14 40.02 14 46.38 14 52.39 14 59.32 14 68.08



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi