PEIMARIN RASTIT 16

Rastien väliajat
                       

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16   
  1  Suominen Juha        3  1.11  4  2.29  3  3.36  3  2.34  1  3.20  1  1.13  1  6.04  5  1.27  3  2.53  4  3.29  1  1.24  1  1.20  4  0.54  4  2.36  1  2.35  1  1.08
  2  Lindeqvist Markus    1  1.08 11  2.58  1  3.33  4  2.39  1  3.20  1  1.13  3  6.27  1  1.21  3  2.53  3  3.27  3  1.28  5  1.32  2  0.53  2  2.06  3  2.41  3  1.11
  3  Lindeqvist Juuso     2  1.10  2  2.14  2  3.34  1  2.20  3  3.21  3  1.16 14  9.40  1  1.21  1  2.36  1  3.17  2  1.25  3  1.29  1  0.48  1  2.03  2  2.40  2  1.10
  4  Röytiö Jaakko        7  1.25  1  2.11  4  3.46  5  2.49  5  3.48  7  1.24  2  6.06  3  1.22  5  3.01  7  4.22  5  1.40  3  1.29  2  0.53 15  3.13  4  2.46  4  1.27
  5  Laine Jani          17  1.54  3  2.28  5  3.48  9  3.14  6  3.53  4  1.18 10  8.30  4  1.25  2  2.52  2  3.21  4  1.32  6  1.34  6  1.00  5  2.40  7  2.58  6  1.28
  6  Rintala Petri        4  1.19  7  2.34  6  4.00  2  2.31  4  3.43  5  1.23  5  7.15 27  3.48  9  3.52  6  3.51  7  1.46  2  1.23  5  0.57  3  2.12  5  2.52  7  1.31
  7  Hämälistö Sami       9  1.31  5  2.30  7  4.03  6  2.52  7  3.56  8  1.27 12  9.02  6  1.32  6  3.22  5  3.46 14  2.04 22  2.22 24  2.32  9  2.55  8  3.15 16  1.50
  8  Vahala Jani          8  1.26  8  2.47  8  4.36 13  3.24  8  4.03 10  1.32  8  8.11  7  1.33  7  3.25 12  5.12 10  1.59  7  1.42  8  1.05  6  2.41 14  3.49 10  1.42
  9  Sillanpää Ilkka      5  1.21 17  3.43 16  5.47  8  3.07  9  4.04  5  1.23  4  7.01 10  1.53 15  4.10 10  5.00  6  1.45  8  1.46 14  1.26  8  2.46  6  2.54  8  1.36
 10  Virtanen Jukka       9  1.31 13  3.08 15  5.43 15  3.35 13  4.40 17  1.56  6  7.17 11  1.58 13  4.04 17  5.21 15  2.08 11  1.57 12  1.21  7  2.43 15  3.54 12  1.45
 11  Jalkanen Jussi      15  1.47  9  2.49 11  4.59 16  3.37 12  4.33  9  1.29 17 10.22  9  1.46 17  4.12  9  4.56 11  2.01  9  1.54  7  1.04  9  2.55  9  3.21  9  1.41
 12  Sipponen Markku     14  1.40 12  2.59 13  5.23 10  3.19 15  4.49 12  1.35  7  8.09 17  2.15 12  4.02 15  5.17 13  2.03 28  4.10 16  1.30 13  3.09 16  3.55 14  1.47
 13  Heiskanen Oskari     6  1.24  5  2.30 14  5.28  7  3.00 10  4.15 20  2.07 16 10.00  8  1.39  8  3.38  8  4.54 11  2.01 13  2.02 27  4.41 12  3.00 12  3.46 10  1.42
 14  Mannonen Mikko      16  1.53 14  3.11 12  5.12 14  3.32 16  4.52 13  1.38 15  9.41 18  2.17 20  4.25 16  5.20 19  2.19 12  2.00  9  1.09 16  3.20 17  3.57 19  1.52
 15  Loukonen Veikko     19  2.00 16  3.42 18  6.13 18  3.42 13  4.40 22  2.11  9  8.25 15  2.12 10  4.00 18  5.25 17  2.15 15  2.07 15  1.29 18  3.26 13  3.48 18  1.51
 16  Sipponen Jarmo      28  3.28 15  3.21  9  4.38 12  3.23 11  4.27 11  1.33 11  8.36 13  2.04 26  6.53 14  5.16 18  2.18 20  2.18 10  1.10 24  3.45 10  3.40  4  1.27
 17  Alilonttinen Martti 27  2.58 17  3.43 22  6.23 22  4.05 19  5.22 14  1.43 13  9.20 23  2.32 15  4.10 22  6.01 22  2.26 24  2.28 11  1.15 19  3.27 18  4.09 14  1.47
 18  Hjelm Jouni         13  1.39 10  2.54 10  4.58 10  3.19 20  5.23 25  2.18 25 14.48 24  2.34 11  4.01 19  5.45  8  1.51 18  2.10 23  1.59 11  2.59 11  3.43 16  1.50
 19  Kivelä Ville        11  1.32 23  4.28 17  5.51 16  3.37 18  5.19 16  1.50 26 14.49 26  2.52 14  4.09 24  6.53  9  1.56 16  2.08 21  1.42 17  3.23 19  4.28 13  1.46
 20  Vainio Risto        18  1.59 24  4.45 28  9.27 23  4.13 17  5.06 17  1.56 19 11.52 12  2.00 19  4.18 12  5.12 16  2.14 10  1.56 12  1.21 21  3.33 21  4.56 24  1.59
 21  Vuorinen Ilkka      23  2.14 20  3.44 21  6.20 19  3.45 22  5.39 20  2.07 22 12.42 25  2.41 24  6.06 20  5.59 23  2.35 19  2.13 18  1.39 25  3.47 24  5.16 25  2.03
 22  Sillanpää Lasse     12  1.35 25  5.01 26  7.51 20  3.53 23  5.51 19  2.04 18 10.38 13  2.04 21  4.32 22  6.01 21  2.24 16  2.08 28  4.59 20  3.29 27  5.40 27  2.25
 23  Parkkisenniemi Tarm 25  2.20 22  4.19 20  6.19 27  4.49 21  5.36 26  2.32 23 13.52 22  2.31 23  5.41 21  6.00 25  2.44 14  2.06 18  1.39 26  3.56 22  5.05 28  2.35
 24  Veikko Salmelin     23  2.14 26  5.02 19  6.14 21  3.57 26  6.22 15  1.45 24 14.38 16  2.14 22  5.19 11  5.07 20  2.22 23  2.23 26  3.33 14  3.12 28  7.23 23  1.57
 25  Leino Pauli         26  2.36 21  4.03 23  6.33 26  4.32 25  6.09 24  2.14 20 12.10 21  2.30 25  6.41 25  7.00 26  2.49 27  3.42 17  1.31 27  4.06 24  5.16 22  1.56
 26  Karru Pentti        20  2.03 28  5.34 24  7.01 24  4.16 28  8.35 23  2.12 21 12.26 20  2.22 28  9.32 26  7.02 28  2.55 21  2.21 20  1.41 23  3.42 23  5.09 26  2.19
 27  Lukander Harri      21  2.05 17  3.43 27  9.14 25  4.31 24  6.06 27  2.44 27 15.16 28  4.45 27  8.22 27  7.54 24  2.36 25  2.52 25  2.34 22  3.40 20  4.49 21  1.54
 28  Karru Kristian      22  2.08 27  5.29 25  7.26 28  5.57 27  7.35 28  3.55 28 17.59 19  2.21 17  4.12 28  8.36 27  2.52 26  3.15 22  1.45 28  6.01 26  5.36 20  1.53

4kmA 
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13   
  1  Vesalainen Olli      1  1.15  1  2.18  1  3.57  1  2.37  1  3.42  2  1.30  2  4.08  1  1.42  3  2.06  2  1.13  1  2.25  1  3.26  1  1.28
  2  Vanhanen Matias      9  1.55  4  3.23  3  5.09  2  3.01  2  3.57  1  1.22  1  4.02  2  1.49  4  2.07  1  1.12  2  2.29  6  4.29  7  1.43
  3  Salmelin Mirkka      3  1.35  2  3.06  8  6.16  5  3.18  4  4.36  4  1.37  3  4.33  4  2.05  1  1.43  2  1.13  5  2.58  3  3.56  2  1.32
  4  Vesalainen Markku    7  1.53 14  4.05  2  4.52  3  3.06  3  4.35  3  1.35  4  4.41  3  1.57  7  2.23 11  1.30  3  2.48 15  5.04  3  1.34
  5  Ratia Paavo         11  1.56  8  3.43  5  5.54 10  3.59  6  4.57 15  2.12  6  5.20 20  2.46 26  2.56 36  2.14  9  3.19  4  4.00  9  1.45
  6  Röytiö Jaana         2  1.31  5  3.25  4  5.12  4  3.13  7  5.00  5  1.38 49  9.52 14  2.35  7  2.23 25  1.47  4  2.57  5  4.17  8  1.44
  7  Vehkaoja Milla       9  1.55 15  4.10 37  8.35  6  3.34  5  4.46  7  1.47  8  5.36  5  2.11  5  2.08  7  1.27  8  3.17 13  4.47 24  2.10
  8  Biström Linnea       6  1.46 13  4.02 19  7.27 18  4.24  8  5.19 35  2.45 10  5.49 12  2.30  2  2.03  5  1.23  7  3.07 11  4.44 18  1.58
  9  Havia Jouko          7  1.53  3  3.22 20  7.28 15  4.13 11  5.48  9  2.04 15  6.16  7  2.17  9  2.26 16  1.34 14  3.41 11  4.44 12  1.47
 10  Mattsson Per- ke    44  2.51  9  3.48  7  6.11 19  4.27  9  5.29 32  2.36  7  5.25  7  2.17 19  2.40 13  1.33 16  3.43 25  5.48 23  2.09
 11  Kauppi Ahti         13  2.00  6  3.35  6  6.01 11  4.08 16  6.21 24  2.26 36  7.26 27  2.55 14  2.31 17  1.36 17  3.45  8  4.33 16  1.54
 12  Sonkki Juhani       13  2.00 28  4.46 16  7.21 23  4.43 13  6.11 17  2.13 14  6.12 11  2.28  6  2.18  4  1.19 20  3.47 10  4.43 10  1.46
 13  Holmberg B.         15  2.01 17  4.11 25  7.55  8  3.53 15  6.18 23  2.24 18  6.29 17  2.41 17  2.35 11  1.30 21  3.49 26  5.49 32  2.18
 14  Võlimõki Heimo       4  1.38 20  4.20  9  6.20 20  4.29 10  5.31 27  2.29 17  6.27  7  2.17 51  4.09 47  2.48  6  3.04 44  6.36 14  1.50
 15  Kivelä Rauno        33  2.23 12  4.01 12  7.06 30  5.04 29  7.03 19  2.16 25  6.48 16  2.39 22  2.45  9  1.29 17  3.45 16  5.09 17  1.55
 16  Põrnõ Seppo          5  1.45 18  4.14 15  7.19 47  5.54 22  6.37 21  2.18 12  6.02 23  2.50 20  2.42 13  1.33 15  3.42 20  5.29 26  2.11
 17  Mannervesi Simo     16  2.05 11  3.58 10  6.41 17  4.18 34  7.26 10  2.08 19  6.31 31  3.01 18  2.38 18  1.37 37  4.23 36  6.10 20  2.02
 18  Pärnä Hanna         12  1.57 10  3.49 18  7.25 27  4.55 35  7.28 15  2.12 28  7.03 37  3.13 34  3.07 25  1.47 25  3.57 14  4.56 15  1.51
 19  Lindeqvist Matleena 19  2.10 45  5.56 28  8.05  9  3.57 12  6.03 19  2.16  9  5.44 19  2.45 14  2.31 49  3.23 25  3.57 24  5.47 10  1.46
 20  Linkolehto Ari      41  2.39 26  4.39 21  7.48 24  4.48 20  6.33 11  2.09 23  6.45 33  3.05 20  2.42 46  2.34 28  3.59  9  4.34 24  2.10
 21  Heikkinen Jussi     19  2.10 51  8.28 22  7.51 12  4.09 25  6.42  6  1.46  5  5.00  6  2.16 28  3.00  5  1.23 10  3.27 37  6.13 22  2.08
 22  Aaltonen Risto      50  3.18  7  3.38 14  7.17 13  4.10 20  6.33 54  7.04 13  6.06 12  2.30 36  3.11  7  1.27 11  3.33  7  4.32 12  1.47
 23  Erkkilä Ahti        53  3.43 22  4.28 17  7.23 26  4.52 19  6.29 33  2.37 21  6.36 40  3.20 10  2.27 18  1.37 35  4.20 17  5.11 42  2.36
 24  Ratia Helena        25  2.12 24  4.37 12  7.06 20  4.29 23  6.38 22  2.19 22  6.37 26  2.54 23  2.53 52  4.02 17  3.45 22  5.40 38  2.30
 25  Saukkonen Reijo     42  2.40 24  4.37 22  7.51 15  4.13 18  6.25 13  2.10 26  6.57 18  2.43 24  2.54 50  3.48 23  3.52 31  5.56 30  2.16
 26  Kalve Risto         16  2.05 18  4.14 51 12.26 25  4.50 16  6.21 11  2.09 16  6.26 21  2.48 12  2.28 13  1.33 13  3.39 18  5.13 30  2.16
 27  Toivola Aleksi      22  2.11 33  5.09 11  6.58  7  3.49 13  6.11  8  1.54 53 13.05 10  2.18 10  2.27  9  1.29 53  5.39  2  3.45  5  1.37
 28  Schleutker Erik     16  2.05 15  4.10 41  8.59 30  5.04 44  8.03 26  2.27 39  7.43 15  2.36 31  3.03 45  2.32 23  3.52 27  5.51 35  2.23
 29  Ovaskainen Juhani   28  2.14 31  5.08 31  8.14 40  5.37 26  6.55 38  2.49 38  7.42 35  3.11 40  3.26 28  1.49 33  4.16 41  6.27  4  1.36
 30  Palokangas Paavo    22  2.11 39  5.24 26  8.00 38  5.31 27  6.57 46  3.03 30  7.08 24  2.53 27  2.59 48  2.55 39  4.31 39  6.16  6  1.40
 31  Tõhkõpõõ Matti      51  3.27 29  5.03 46 10.13 20  4.29 32  7.13 13  2.10 11  5.56 28  2.58 37  3.13 29  1.56 34  4.17 43  6.33 27  2.13
 32  Saarinen Jouni      37  2.31 30  5.04 35  8.25 37  5.30 41  7.47 34  2.43 29  7.07 32  3.04 24  2.54 39  2.19 43  4.46 35  6.09 41  2.35
 33  Elmiö Tuula         38  2.33 38  5.21 29  8.07 43  5.43 40  7.43 30  2.34 23  6.45 39  3.19 28  3.00 53  4.42 22  3.51 19  5.23 42  2.36
 34  Sillanpää Pia-Maria 42  2.40 34  5.13 38  8.38 34  5.22 46  8.19 28  2.32 37  7.30 43  3.25 43  3.28 40  2.23 38  4.24 32  5.57 28  2.14
 35  Sipponen Airi       28  2.14 43  5.46 54 15.04 29  5.03 37  7.35 30  2.34 20  6.35 21  2.48 12  2.28 25  1.47 12  3.34 21  5.35 21  2.05
 36  Karru Sirja         19  2.10 36  5.17 30  8.09 36  5.28 36  7.34 53  5.44 35  7.24 30  3.00 49  3.45 22  1.43 27  3.58 33  6.05 48  2.54
 37  Seppõlõ Kari        31  2.19 50  7.06 36  8.26 33  5.19 24  6.41 39  2.50 26  6.57 28  2.58 30  3.02 20  1.40 32  4.13 54  9.33 37  2.29
 38  Ahlqvist Bo-Gunnar  31  2.19 27  4.41 42  9.17 46  5.52 29  7.03 45  3.02 44  8.36 49  3.43 39  3.23 32  2.05 41  4.36 46  6.40 40  2.32
 39  Hakkarainen Arto    25  2.12 44  5.51 49 10.57 35  5.27 47  8.20 24  2.26 46  9.47 24  2.53 16  2.32 32  2.05 29  4.00 23  5.41 29  2.15
 40  Ahlqvist Hanna-Maar 52  3.30 23  4.30 44  9.43 39  5.34 28  7.02 43  2.59 43  8.32 53  4.08 32  3.04 29  1.56 44  4.48 45  6.38 38  2.30
 41  Paavilainen Pertti  22  2.11 35  5.15 24  7.53 32  5.12 45  8.10 35  2.45 52 11.21 33  3.05 41  3.27 23  1.44 42  4.37 49  7.16 36  2.25
 42  Heikkilõ Heimo      27  2.13 48  6.07 50 11.10 45  5.50 48  8.27 42  2.57 31  7.13 47  3.40 44  3.29 31  2.02 46  4.50 29  5.55 19  2.01
 43  Ojala Urho          35  2.29 53 11.20 34  8.20 14  4.11 50  8.53 18  2.14 32  7.20 40  3.20 50  4.00 21  1.42 40  4.33 29  5.55 34  2.20
 44  Lassila Arto        36  2.30 47  6.04 48 10.50 52  6.37 43  7.58 40  2.53 32  7.20 50  3.51 33  3.06 38  2.17 45  4.49 40  6.22 44  2.38
 45  Järvensivu Raimo    47  2.57 41  5.34 32  8.17 50  6.00 31  7.12 48  3.10 41  8.24 38  3.17 53  5.45 34  2.06 31  4.11 50  7.33 50  3.07
 46  Takala Ritva        49  3.02 41  5.34 32  8.17 48  5.55 33  7.15 47  3.08 42  8.27 36  3.12 53  5.45 36  2.14 30  4.08 51  7.37 52  3.08
 47  Salminen Pekka      34  2.24 37  5.20 27  8.02 43  5.43 42  7.57 41  2.55 40  7.47 42  3.22 41  3.27 54  8.19 49  5.03 27  5.51 32  2.18
 48  Hakkarainen Mariann 38  2.33 31  5.08 45  9.48 28  4.58 54 12.46 29  2.33 45  9.16 45  3.35 35  3.10 23  1.44 35  4.20 34  6.08 49  3.03
 49  Kontto Ahti         46  2.53 40  5.33 39  8.42 53  6.44 39  7.40 49  3.15 48  9.51 51  3.53 46  3.33 44  2.31 54  5.54 48  6.56 45  2.41
 50  Rosenqvist Jouko    30  2.17 21  4.25 53 14.54 40  5.37 38  7.38 37  2.46 34  7.23 48  3.42 52  4.10 51  3.49 50  5.15 38  6.14 47  2.46
 51  Partanen Lauri      45  2.52 54 13.01 40  8.52 42  5.38 49  8.41 43  2.59 50  9.55 46  3.37 45  3.31 43  2.29 48  5.00 42  6.32 46  2.45
 52  Mannervesi Helena   47  2.57 49  6.18 43  9.42 54  7.39 52  9.43 50  3.17 47  9.48 54  4.21 47  3.39 42  2.26 51  5.20 53  8.07 54  3.37
 53  Rahkonen Ulla       40  2.36 46  6.01 47 10.28 51  6.18 53  9.50 52  4.50 51 10.43 51  3.53 48  3.43 41  2.24 52  5.25 52  7.59 53  3.19
 54  Tikka Kari          54  5.33 52  9.28 52 13.51 48  5.55 51  9.36 51  3.18 54 15.58 44  3.31 38  3.15 35  2.11 47  4.53 47  6.41 50  3.07

4kmB 
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Bistr m Mats         1  1.32  4  4.51  8  3.48 12  3.50  1  5.38  1  2.17  1  4.28  8  4.26  1  2.12  1  2.19
  2  Lähteenmäki Pirjo    6  2.13  1  3.49  2  2.29  3  2.43  8  7.43 11  4.05  5  5.45  1  3.14  5  2.39  2  2.29
  3  Heinonen Markku      7  2.16 11  8.55  7  3.22 14  4.20  4  7.01  8  3.33  2  5.11  6  4.25  6  2.41  6  2.47
  4  Heinonen Mikko       3  1.59 13  9.26  3  2.57 16  4.31  3  6.59  6  3.21  3  5.14  6  4.25  7  2.51  8  2.51
  5  Suominen Kyllikki   11  2.29 12  9.00 10  4.22  5  2.48  9  7.51  7  3.29  6  5.56  4  4.04  9  3.06  6  2.47
  6  Mattila Joska        4  2.00  6  5.52 16  8.44  4  2.46  2  6.27  2  2.58  4  5.26  3  4.02 15  5.01  9  2.53
  7  Lehtinen Jonny       9  2.27  9  7.49  5  3.08  7  3.14 12  8.31 15  5.41  9  6.13 11  5.10  2  2.31  3  2.36
  8  Kortesmaa Mika       9  2.27 10  8.02  3  2.57  8  3.24 11  8.18 16  5.42 10  6.15 10  5.08  3  2.34  4  2.44
  9  Karjalainen Vilppu  14  3.00  2  4.17 13  5.33 13  4.07 16 12.11 10  3.50 12  7.41  5  4.15  4  2.35 12  3.30
 10  Sipponen Jaana       2  1.56 17 16.32  1  2.25  6  2.57 10  8.00  4  3.09  6  5.56  9  4.33 13  3.45 13  3.41
 11  Summa Jarmo         17  6.42  3  4.44 14  7.04  1  2.28  7  7.42  3  3.08 11  6.27 16 10.50 12  3.21 15  4.07
 12  Karjalainen Jarmo   12  2.30 14 12.59  6  3.13 17  8.37  5  7.14  9  3.44 14  9.17  2  3.53 10  3.08 10  3.12
 13  Rannisto Erkki      13  2.42  7  6.06 11  5.08 11  3.47 15 10.35 13  4.32 17  9.34 14  6.17 17  5.26 14  3.54
 14  Rannisto J.          8  2.25  7  6.06 12  5.17 15  4.21 14 10.22 12  4.11 15  9.22 15  6.30 16  5.19 17  4.18
 15  Summa Juho           5  2.04  5  5.38 17 10.11  2  2.31  6  7.38  5  3.10  8  6.12 17 17.45  8  3.03  5  2.45
 16  MattiL AnttiL       15  3.15 15 14.41  9  4.07  9  3.29 13 10.11 14  4.44 13  8.39 12  5.12 14  4.22 16  4.09
 17  Ehrman Nina         16  4.10 16 14.45 15  8.15 10  3.41 17 12.25 17  6.08 16  9.31 13  5.25 11  3.18 11  3.20

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Biström Sol-Britt    1  2.44  1 10.48  1  5.29  1  2.57  5  5.27  2  4.50  1  3.59  2  5.25  1  3.24
  2  Laihinen V.          5  4.25  4 11.45  2  5.34  2  5.05  4  4.59  1  4.24  5  6.16  1  4.48  2  4.40
  3  Helin Riitta         4  4.00  2 11.13  5  7.18  4  9.20  3  3.14  3  5.23  4  5.43  3  6.40  4  7.46
  4  Helin Sanna          3  3.59  3 11.16  4  7.15  3  9.16  2  3.06  4  5.26  2  5.35  5  6.50  5  7.55
  5  Helin Jonna          2  3.26  5 12.37  3  7.14  5  9.29  1  2.55  5  5.39  3  5.36  4  6.49  3  7.00




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi