XV SILJA-RASTIT 18.4.1999

H40 Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kattainen Ari               3-2.57       1-5.57       1-7.37      1-10.45      1-13.12      1-15.17      1-16.40      1-18.15      1-21.22      1-27.01      1-28.10      1-29.13      1-29.58      1-31.45      1-33.06      1-34.45      1-35.28     35.46  Kattainen Ari
  2. Silvennoinen Jussi          1-2.48       2-6.18       2-8.03      2-11.26      2-14.08      2-16.26      2-17.45      2-19.10      2-22.39      2-28.57      2-30.06      2-31.13      2-32.04      2-34.03      2-36.33      2-38.09      2-38.45     39.10  Silvennoinen Jussi
  3. Laasanen Teijo             37-4.31       8-7.33       6-9.22      6-12.47      3-15.01      3-17.14      3-18.59      3-20.22      3-23.32      4-31.02      3-32.07      3-33.23      3-34.08      3-36.11      3-37.51      3-39.40      3-40.20     40.37  Laasanen Teijo
  4. Asikainen Rauno            13-3.29      13-7.46       7-9.25      4-12.22      7-16.16      6-18.35      5-19.59      4-21.29      4-24.37      3-30.58      4-32.08      4-33.35      4-34.29      5-36.42      4-38.13      4-39.56      4-40.36     40.57  Asikainen Rauno
  5. Asikainen Timo             41-5.00     31-10.06     26-11.47     23-15.07     14-17.29      9-19.42     10-21.08      7-22.32      7-25.43      5-31.58      5-33.11      5-34.10      5-34.54      4-36.41      4-38.13      5-39.57      5-40.44     41.02  Asikainen Timo
  6. Ahonen Pekka                5-2.59      14-7.52      11-9.44      8-13.22      5-16.01      5-18.17      6-20.00      7-22.32      8-26.15      8-32.54      7-34.08      6-35.17      6-36.07      6-38.11      6-39.34      6-41.23      6-42.02     42.24  Ahonen Pekka
  7. Routsi Jyrki                7-3.07      10-7.37      10-9.39      7-13.00      4-15.44      4-18.15      4-19.57      5-21.33      5-25.28      7-32.44      8-34.12      7-35.21      7-36.13      7-38.20      8-40.01      8-41.48      8-42.29     42.43  Routsi Jyrki
  8. Viilo Keijo                 7-3.07       3-6.34       3-8.25      3-11.41     12-17.20     10-19.43      9-21.06      9-22.53      9-26.28      6-32.43      6-34.01      8-35.32      8-36.28      8-38.29      7-39.46      7-41.32      7-42.21     42.44  Viilo Keijo
  9. Hämäläinen Markku          14-3.37      15-7.54     15-10.08     11-13.38     17-17.48     15-20.17     13-21.39     10-23.12     10-27.09      9-34.26      9-35.44      9-37.07      9-38.00      9-40.05      9-41.33      9-43.48     10-44.35     44.53  Hämäläinen Markku
 10. Rautava Pekka              38-4.42      19-8.05     14-10.06     17-14.23     15-17.35     19-21.20     18-22.42     17-24.22     17-28.10     10-34.34     10-36.24     10-37.39     10-38.32     10-40.45     10-42.12     10-43.59     11-44.37     45.02  Rautava Pekka
 11. Hämäläinen Hannu            4-2.58       9-7.34     16-10.11     12-13.46      8-16.51      8-19.24      8-20.52     15-23.59     16-28.05     11-34.53     11-36.34     11-37.44     11-38.36     10-40.45     11-42.28     11-44.26     12-45.13     45.38  Hämäläinen Hannu
 12. Vuorio Kari                 6-3.06      25-9.11     22-11.19     20-14.58     16-17.47     16-20.21     16-21.54     13-23.45     12-27.41     14-36.36     14-38.14     14-39.38     14-40.38     13-42.52     13-44.24     13-46.14     13-46.57     47.19  Vuorio Kari
 13. Liukkonen Juha             11-3.24       5-7.15       8-9.27     16-14.15     11-17.15     13-19.55     15-21.47     11-23.35     11-27.40     13-35.57     13-37.29     13-38.59     13-39.58     12-42.23     12-44.12     12-46.10     13-46.57     47.27  Liukkonen Juha
 14. Vartiainen Börje           16-3.40       7-7.17       4-9.16      5-12.45      6-16.09      7-18.38      7-20.03      6-21.41      6-25.30     19-39.12     17-40.21     16-41.28     17-42.21     16-44.17     14-45.40     14-47.34     15-48.29     49.20  Vartiainen Börje
 15. Nurminen Eero              24-4.05      22-8.37     24-11.27     25-15.28     21-18.27     21-21.23     20-23.12     18-25.18     19-29.35     16-37.54     16-39.40     15-41.16     16-42.06     17-44.34     16-46.07     15-48.20     16-49.09     49.28  Nurminen Eero
 16. Saarimäki Ilkka             9-3.13      28-9.36     23-11.24     22-15.04     19-18.08     17-20.37     17-22.36     16-24.16     15-27.57     18-39.09     18-40.31     19-42.10     19-43.04     19-45.11     18-46.42     16-48.30     17-49.13     49.36  Saarimäki Ilkka
 17. Tunis Bengt                45-6.42     33-10.35     32-12.39     29-17.08     26-20.29     26-23.29     26-25.11     26-27.34     24-31.40     20-39.19     19-40.51     18-42.09     20-43.05     20-45.40     20-47.22     18-49.14     18-49.57     50.21  Tunis Bengt
 18. Henriksson Fjalar          15-3.38      12-7.41      12-9.49     14-13.54     10-17.00     12-19.52     14-21.44     11-23.35     14-27.53     12-35.44     12-37.27     12-38.54     12-39.53     15-43.35     15-46.01     17-49.04     19-50.00     50.26  Henriksson Fjalar
 19. Helkkula Rainer            12-3.25       5-7.15      13-9.59     13-13.52     23-18.47     22-21.26     23-24.07     22-25.39     22-31.37     21-39.32     21-41.03     21-42.35     22-43.34     22-45.45     19-47.20     19-49.43     20-50.27     50.51  Helkkula Rainer
 20. Eronen Juha                21-4.01      17-8.02     20-10.40     18-14.29     13-17.21     13-19.55     12-21.37     14-23.51     13-27.45     15-37.41     15-39.38     16-41.28     18-42.22     18-45.09     17-46.41     20-49.58     21-51.07     51.30  Eronen Juha
 21. Toivonen Esa               24-4.05     35-11.26     34-13.14     28-17.01     28-21.34     28-23.58     27-25.22     25-27.28     23-31.39     22-40.25     22-41.59     22-43.49     23-44.45     24-47.01     21-49.08     21-51.16     22-52.15     52.32  Toivonen Esa
 22. Weide Ilmo                 32-4.20     38-12.22     37-14.14     30-17.37     25-20.15     25-22.53     24-24.20     23-26.12     20-30.27     17-38.48     20-40.57     20-42.30     21-43.21     21-45.42     22-50.10     22-52.50     23-53.35     53.55  Weide Ilmo
 23. Lahti Markku               17-3.43     32-10.23     31-12.31     27-16.43     31-23.05     29-25.46     28-27.20     27-29.19     28-34.03     28-43.09     26-44.43     26-45.51     27-46.45     26-49.15     23-50.47     23-53.01     24-53.48     54.07  Lahti Markku
 24. Ojapalo Ilkka              31-4.19      16-7.55     19-10.37     21-15.00     18-18.01     18-20.48     21-23.15     18-25.18     18-29.09     24-41.16     23-42.28     23-44.01     24-44.54     23-46.59     26-51.45     25-53.37     26-54.37     55.05  Ojapalo Ilkka
 25. Lindfors Tapani            24-4.05      29-9.41     25-11.40     26-16.00     24-19.14     24-22.14     25-24.27     24-26.34     21-31.10     27-42.22     25-44.19     25-45.45     26-46.44     28-49.57     25-51.35     26-53.54     27-55.23     55.45  Lindfors Tapani
 26. Kotamäki Jukka             20-4.00      21-8.28     21-10.56     24-15.21     22-18.29     23-21.29     22-23.19     21-25.32     25-32.09     23-40.53     27-45.22     28-46.59     29-48.03     29-51.12     27-52.45     27-54.53     28-55.44     56.07  Kotamäki Jukka
 27. Rantala Jari              49-19.15     49-28.18     49-30.18     46-34.37     46-38.42     46-41.37     45-43.21     43-45.59     42-50.39     42-59.58   41-1.01.18   42-1.02.37   43-1.03.34   43-1.06.02   43-1.08.35   43-1.10.52   43-1.12.01     56.45  Rantala Jari
 27. Grönholm Timo              10-3.21      18-8.03     18-10.30     19-14.49     20-18.19     19-21.20     19-23.05     20-25.28     26-32.59     25-41.40     24-43.15     24-44.59     25-46.04     25-48.34     28-52.59     28-55.07     29-56.17     56.45  Grönholm Timo
 29. Valo Esa                   23-4.02     34-10.52     35-13.43     32-18.07     30-22.33     30-25.50     30-27.57     29-30.17     29-35.14     30-45.18     29-47.07     30-48.53     31-49.55     31-53.05     29-55.27     29-58.38     30-59.33     59.59  Valo Esa
 30. Wickholm Martin            19-3.50     36-11.58     36-14.13     36-19.44     34-24.09     34-27.52     33-29.30     32-31.50     30-35.32     29-43.45     28-45.41     29-47.44     30-48.40     30-51.41   31-1.00.04   31-1.02.17   32-1.03.53   1.04.19  Wickholm Martin
 31. Salmi Markku               46-7.54     44-15.23     42-18.12     41-23.22     38-27.03     38-30.02     37-31.44     36-33.46     33-38.50     32-47.54     31-50.22     32-52.01     33-53.00     33-55.33   35-1.01.24   32-1.03.42   34-1.04.57   1.05.15  Salmi Markku
 32. Aho Veijo                  47-8.08     40-12.47     41-15.29     40-21.16     35-25.02     36-28.25     34-30.22     33-32.26     31-37.54     35-50.28     34-52.35     35-54.41     35-55.47     34-58.43   32-1.00.52   33-1.03.46   33-1.04.49   1.05.17  Aho Veijo
 33. Lundgren Rune              28-4.10      24-9.10     28-12.02     35-19.31     39-28.13     39-31.21     38-33.24     37-35.17     36-40.27     36-50.35     33-52.28     33-54.13     34-55.20     37-59.39   34-1.01.19   35-1.04.28   35-1.05.25   1.05.51  Lundgren Rune
 34. Mikkola Kari               33-4.23     37-12.19     38-15.00     37-20.38     33-24.07     33-27.17     32-29.21     34-32.43     32-38.17     33-48.09     35-53.38     36-55.34     37-56.39     36-59.37   36-1.01.47   34-1.04.06   36-1.05.50   1.06.23  Mikkola Kari
 35. Glad Timo                  27-4.08     39-12.25     39-15.05     38-20.48     36-25.07     35-28.18     35-30.30     35-33.45     34-39.38     34-50.27     32-52.22     34-54.34     36-55.50     35-58.52   33-1.00.59   37-1.04.35   37-1.05.57   1.06.26  Glad Timo
 36. Kuusela Pentti             35-4.30      30-9.46     33-12.44     33-18.08     29-22.21     32-26.07     31-28.06     31-30.35     35-39.49     37-52.27     36-54.28     37-56.19     38-57.28   38-1.00.05   37-1.01.53   36-1.04.29   38-1.06.07   1.06.42  Kuusela Pentti
 37. Nuoranne Jussi             18-3.49     45-16.33     47-26.25     47-34.49     44-38.04     44-40.55     43-42.37     42-44.43     41-49.09     41-59.07   40-1.00.57   41-1.02.09   42-1.03.06   42-1.05.47   40-1.07.52   39-1.10.30   39-1.11.13   1.11.39  Nuoranne Jussi
 38. Antell Kai                 30-4.15      26-9.32     30-12.27     34-18.44     45-38.17     45-41.04     44-43.07     44-46.20     43-50.41     40-58.27     39-59.57   40-1.01.11   41-1.02.08   41-1.04.52   39-1.07.02   38-1.10.03   40-1.11.19   1.11.43  Antell Kai
 39. Andersson Bror             34-4.24     46-16.52     43-19.47     44-26.27     40-30.21     40-33.22     39-35.07     38-37.43     37-45.17     38-53.43     37-55.20     38-57.01     39-58.07   39-1.00.36   42-1.08.19   40-1.10.33   41-1.11.32   1.11.57  Andersson Bror
 40. Lindeman Jorma             38-4.42     41-12.48     40-15.22     39-21.00     37-25.27     37-28.42     36-31.00     39-39.02     38-46.07     39-56.52     38-58.13     39-59.59   40-1.01.10   40-1.04.01   38-1.06.06   41-1.10.36   44-1.12.03   1.12.29  Lindeman Jorma
 41. Hjelm Jouni                44-6.13     43-14.33     43-19.47     43-24.21     43-35.08     42-38.00     41-39.37     41-41.56     39-46.51   43-1.00.05   42-1.01.44   43-1.03.03   44-1.04.04   44-1.06.23   41-1.08.02   42-1.10.39   42-1.11.59   1.12.30  Hjelm Jouni
 42. Honkimaa Ari               28-4.10      23-8.51     27-11.52     31-18.00     47-39.34     47-42.39     46-44.33     45-46.51     44-52.53   45-1.01.51   44-1.03.33   45-1.05.13   46-1.06.13   46-1.08.53   44-1.10.46   44-1.13.55   45-1.14.45   1.15.11  Honkimaa Ari
 43. Saari Osmo                 40-4.44      27-9.35     29-12.23     42-23.58     41-33.38     41-36.39     40-38.44     40-41.51     40-47.26   44-1.00.13   43-1.02.49   44-1.04.31   45-1.05.51   45-1.08.43   45-1.11.57   45-1.16.36   46-1.18.09   1.18.38  Saari Osmo
 44. Vehmaa Hannu              48-15.56     48-21.11     46-25.10     48-37.26     48-42.38     48-45.46     47-48.54     46-51.14     46-59.07   46-1.08.00   45-1.09.50   46-1.11.23   47-1.12.22   47-1.14.52   46-1.17.29   46-1.19.50   47-1.20.55   1.21.16  Vehmaa Hannu
 45. Galkin Markku              42-5.13     42-14.21     45-21.49     45-29.12     42-33.59     43-38.56     42-41.25     47-52.07     45-58.47   47-1.14.30   46-1.21.57   47-1.24.25   48-1.25.34   48-1.28.59   47-1.33.40   47-1.36.44   48-1.37.39   1.37.59  Galkin Markku
 46. Järvinen Hannu-Matti       43-5.19     47-19.51     48-28.27     49-39.39     49-53.38     49-58.43   48-1.01.37   48-1.20.15   47-1.28.54   48-1.47.01   47-1.49.44   48-1.52.18   49-1.53.38   49-1.57.28   48-2.01.07   48-2.06.45   49-2.07.50   2.08.26  Järvinen Hannu-Matti
KESK Neuvonen Jyrki       
KESK Ristanen Kari              21-4.01      19-8.05     17-10.18     15-14.11     27-21.16     27-23.32            -            -            -            -            -            -     15-41.19     14-43.30            -            -      9-44.34  Ristanen Kari
 HYL Kittilä Pekka               2-2.54       4-7.04       5-9.19     10-13.29     32-23.16     31-25.59     29-27.33     28-29.22     27-33.34     26-41.45            -     27-46.20     28-47.20     27-49.38     24-51.11     24-53.15     25-54.03  Kittilä Pekka
 HYL Parnetti Roy               35-4.30      11-7.39       9-9.30      8-13.22      9-16.53     11-19.46     11-21.16     30-30.28            -     31-47.42     30-49.32     31-51.23     32-52.34     32-55.26     30-57.29   30-1.01.55   31-1.02.54  Parnetti Roy

H40 Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kattainen Ari               3-2.57       1-3.00       2-1.40       2-3.08       3-2.27       1-2.05       4-1.23       7-1.35       1-3.07       1-5.39       2-1.09       2-1.03         2-45       1-1.47       2-1.21       2-1.39         7-43         4-18      35.46  Kattainen Ari
  2. Silvennoinen Jussi          1-2.48       6-3.30       4-1.45       6-3.23       6-2.42       6-2.18       1-1.19       3-1.25       5-3.29       4-6.18       2-1.09       3-1.07         6-51       4-1.59      37-2.30       1-1.36         1-36        24-25      39.10  Silvennoinen Jussi
  3. Laasanen Teijo             37-4.31       2-3.02       7-1.49       8-3.25       1-2.14       2-2.13      25-1.45       1-1.23       3-3.10      11-7.30       1-1.05      12-1.16         2-45       6-2.03      19-1.40       9-1.49         4-40         2-17      40.37  Laasanen Teijo
  4. Asikainen Rauno            13-3.29      16-4.17       1-1.39       1-2.57      27-3.54       7-2.19       6-1.24       4-1.30       2-3.08       5-6.21       5-1.10      19-1.27        14-54      15-2.13       7-1.31       3-1.43         4-40        12-21      40.57  Asikainen Rauno
  5. Asikainen Timo             41-5.00      28-5.06       3-1.41       4-3.20       2-2.22       2-2.13       9-1.26       2-1.24       4-3.11       2-6.15       7-1.13         1-59         1-44       1-1.47       9-1.32       4-1.44        14-47         4-18      41.02  Asikainen Timo
  6. Ahonen Pekka                5-2.59      26-4.53      10-1.52      12-3.38       5-2.39       4-2.16      23-1.43      37-2.32       9-3.43       7-6.39       8-1.14       6-1.09         4-50       7-2.04       3-1.23       9-1.49         3-39        14-22      42.24  Ahonen Pekka
  7. Routsi Jyrki                7-3.07      19-4.30      16-2.02       5-3.21       7-2.44      13-2.31      18-1.42       8-1.36      14-3.55       9-7.16      14-1.28       6-1.09         8-52      10-2.07      21-1.41       6-1.47         6-41         1-14      42.43  Routsi Jyrki
  8. Viilo Keijo                 7-3.07       5-3.27       8-1.51       3-3.16      40-5.39       8-2.23       4-1.23      12-1.47       6-3.35       2-6.15       9-1.18      22-1.31        18-56       5-2.01       1-1.17       5-1.46        20-49        17-23      42.44  Viilo Keijo
  9. Hämäläinen Markku          14-3.37      16-4.17      23-2.14      10-3.30      30-4.10      10-2.29       2-1.22       6-1.33      16-3.57      10-7.17       9-1.18      16-1.23        10-53       8-2.05       6-1.28      25-2.15        14-47         4-18      44.53  Hämäläinen Markku
 10. Rautava Pekka              38-4.42       4-3.23      15-2.01      24-4.17      17-3.12      46-3.45       2-1.22      10-1.40      10-3.48       6-6.24      30-1.50      11-1.15        10-53      15-2.13       5-1.27       6-1.47         2-38        24-25      45.02  Rautava Pekka
 11. Hämäläinen Hannu            4-2.58      21-4.36      29-2.37      11-3.35      14-3.05      14-2.33      11-1.28      40-3.07      18-4.06       8-6.48      25-1.41       8-1.10         8-52      12-2.09      23-1.43      15-1.58        14-47        24-25      45.38  Hämäläinen Hannu
 12. Vuorio Kari                 6-3.06      33-6.05      18-2.08      13-3.39       8-2.49      15-2.34      13-1.33      15-1.51      15-3.56      26-8.55      23-1.38      17-1.24      31-1.00      17-2.14       9-1.32      11-1.50         7-43        14-22      47.19  Vuorio Kari
 13. Liukkonen Juha             11-3.24      10-3.51      21-2.12      33-4.48      11-3.00      19-2.40      30-1.52      13-1.48      17-4.05      18-8.17      17-1.32      21-1.30        25-59      22-2.25      25-1.49      15-1.58        14-47        41-30      47.27  Liukkonen Juha
 14. Vartiainen Börje           16-3.40       8-3.37      12-1.59       9-3.29      21-3.24      10-2.29       8-1.25       9-1.38      11-3.49     45-13.42       2-1.09       3-1.07        10-53       3-1.56       3-1.23      14-1.54        24-55        48-51      49.20  Vartiainen Börje
 15. Nurminen Eero              24-4.05      20-4.32      38-2.50      20-4.01      10-2.59      29-2.56      28-1.49      23-2.06      23-4.17      19-8.19      28-1.46      27-1.36         4-50      23-2.28      13-1.33      21-2.13        20-49         8-19      49.28  Nurminen Eero
 16. Saarimäki Ilkka             9-3.13      34-6.23       5-1.48      14-3.40      13-3.04      10-2.29      34-1.59      10-1.40       7-3.41     38-11.12      13-1.22      29-1.39        14-54      10-2.07       7-1.31       8-1.48         7-43        17-23      49.36  Saarimäki Ilkka
 17. Tunis Bengt                45-6.42      11-3.53      17-2.04      31-4.29      20-3.21      31-3.00      18-1.42      34-2.23      18-4.06      12-7.39      17-1.32      13-1.18        18-56      30-2.35      22-1.42      12-1.52         7-43        21-24      50.21  Tunis Bengt
 18. Henriksson Fjalar          15-3.38      13-4.03      18-2.08      21-4.05      15-3.06      25-2.52      30-1.52      15-1.51      24-4.18      14-7.51      27-1.43      19-1.27        25-59      47-3.42      36-2.26      38-3.03        27-56        28-26      50.26  Henriksson Fjalar
 19. Helkkula Rainer            12-3.25       9-3.50      35-2.44      18-3.53      38-4.55      18-2.39      46-2.41       5-1.32      38-5.58      15-7.55      16-1.31      23-1.32        25-59      13-2.11      16-1.35      31-2.23        12-44        21-24      50.51  Helkkula Rainer
 20. Eronen Juha                21-4.01      12-4.01      30-2.38      16-3.49       9-2.52      15-2.34      18-1.42      28-2.14      13-3.54      32-9.56      37-1.57      38-1.50        14-54      35-2.47       9-1.32      43-3.17      36-1.09        17-23      51.30  Eronen Juha
 21. Toivonen Esa               24-4.05      37-7.21       5-1.48      15-3.47      36-4.33       9-2.24       6-1.24      23-2.06      20-4.11      24-8.46      19-1.34      38-1.50        18-56      18-2.16      30-2.07      18-2.08        29-59         2-17      52.32  Toivonen Esa
 22. Weide Ilmo                 32-4.20      40-8.02      10-1.52       6-3.23       4-2.38      17-2.38      10-1.27      17-1.52      22-4.15      20-8.21      41-2.09      24-1.33         6-51      21-2.21      43-4.28      35-2.40        13-45        10-20      53.55  Weide Ilmo
 23. Lahti Markku               17-3.43      35-6.40      18-2.08      23-4.12      41-6.22      20-2.41      14-1.34      19-1.59      29-4.44      29-9.06      19-1.34       5-1.08        14-54      26-2.30       9-1.32      23-2.14        14-47         8-19      54.07  Lahti Markku
 24. Ojapalo Ilkka              31-4.19       7-3.36      33-2.42      28-4.23      12-3.01      22-2.47      44-2.27      21-2.03      12-3.51     40-12.07       6-1.12      24-1.33        10-53       8-2.05      45-4.46      12-1.52      32-1.00        36-28      55.05  Ojapalo Ilkka
 25. Lindfors Tapani            24-4.05      32-5.36      12-1.59      27-4.20      18-3.14      31-3.00      42-2.13      26-2.07      27-4.36     38-11.12      37-1.57      18-1.26        25-59      45-3.13      17-1.38      28-2.19      44-1.29        14-22      55.45  Lindfors Tapani
 26. Kotamäki Jukka             20-4.00      18-4.28      27-2.28      30-4.25      16-3.08      31-3.00      29-1.50      27-2.13      40-6.37      23-8.44      45-4.29      28-1.37      36-1.04      43-3.09      13-1.33      18-2.08        23-51        17-23      56.07  Kotamäki Jukka
 27. Rantala Jari              49-19.15      45-9.03      14-2.00      25-4.19      29-4.05      28-2.55      24-1.44      39-2.38      28-4.40      30-9.19      11-1.20      14-1.19        22-57      23-2.28      38-2.33      26-2.17      36-1.09         49--      56.45  Rantala Jari
 27. Grönholm Timo              10-3.21      24-4.42      26-2.27      25-4.19      23-3.30      34-3.01      25-1.45      34-2.23      43-7.31      22-8.41      21-1.35      34-1.44      37-1.05      26-2.30      42-4.25      18-2.08      38-1.10        36-28      56.45  Grönholm Timo
 29. Valo Esa                   23-4.02      36-6.50      39-2.51      29-4.24      34-4.26      43-3.17      40-2.07      31-2.20      31-4.57     34-10.04      29-1.49      36-1.46      35-1.02      44-3.10      35-2.22      42-3.11        24-55        28-26      59.59  Valo Esa
 30. Wickholm Martin            19-3.50      42-8.08      24-2.15      36-5.31      33-4.25      45-3.43      17-1.38      31-2.20       8-3.42      17-8.13      36-1.56      43-2.03        18-56      41-3.01      48-8.23      21-2.13      46-1.36        28-26    1.04.19  Wickholm Martin
 31. Salmi Markku               46-7.54      38-7.29      37-2.49      34-5.10      25-3.41      30-2.59      18-1.42      20-2.02      32-5.04      28-9.04      42-2.28      29-1.39        25-59      29-2.33      46-5.51      27-2.18      39-1.15         4-18    1.05.15  Salmi Markku
 32. Aho Veijo                  47-8.08      22-4.39      33-2.42      40-5.47      26-3.46      44-3.23      33-1.57      22-2.04      34-5.28     41-12.34      40-2.07      44-2.06      39-1.06      39-2.56      32-2.09      36-2.54      33-1.03        36-28    1.05.17  Aho Veijo
 33. Lundgren Rune              28-4.10      27-5.00      40-2.52      45-7.29      43-8.42      38-3.08      36-2.03      18-1.53      33-5.10     35-10.08      34-1.53      35-1.45      41-1.07      49-4.19      19-1.40      40-3.09        28-57        28-26    1.05.51  Lundgren Rune
 34. Mikkola Kari               33-4.23      39-7.56      32-2.41      37-5.38      22-3.29      40-3.10      38-2.04      44-3.22      35-5.34      31-9.52      46-5.29      42-1.56      37-1.05      40-2.58      33-2.10      28-2.19      48-1.44        45-33    1.06.23  Mikkola Kari
 35. Glad Timo                  27-4.08      43-8.17      31-2.40      39-5.43      32-4.19      41-3.11      41-2.12      43-3.15      37-5.53     37-10.49      35-1.55      45-2.12      46-1.16      42-3.02      30-2.07      44-3.36      42-1.22        39-29    1.06.26  Glad Timo
 36. Kuusela Pentti             35-4.30      30-5.16      43-2.58      35-5.24      31-4.13      47-3.46      34-1.59      36-2.29      47-9.14     42-12.38      39-2.01      40-1.51      42-1.09      31-2.37      24-1.48      32-2.36      47-1.38        46-35    1.06.42  Kuusela Pentti
 37. Nuoranne Jussi             18-3.49     48-12.44      49-9.52      46-8.24      19-3.15      24-2.51      18-1.42      23-2.06      26-4.26      33-9.58      30-1.50       9-1.12        22-57      33-2.41      28-2.05      34-2.38         7-43        28-26    1.11.39  Nuoranne Jussi
 38. Antell Kai                 30-4.15      31-5.17      41-2.55      42-6.17     48-19.33      22-2.47      36-2.03      42-3.13      25-4.21      13-7.46      15-1.30      10-1.14        22-57      34-2.44      33-2.10      37-3.01      40-1.16        21-24    1.11.43  Antell Kai
 39. Andersson Bror             34-4.24     47-12.28      41-2.55      43-6.40      27-3.54      34-3.01      25-1.45      38-2.36      44-7.34      21-8.26      22-1.37      32-1.41      39-1.06      25-2.29      47-7.43      23-2.14        29-59        24-25    1.11.57  Andersson Bror
 40. Lindeman Jorma             38-4.42      41-8.06      28-2.34      37-5.38      35-4.27      42-3.15      43-2.18      45-8.02      42-7.05     36-10.45      12-1.21      36-1.46      44-1.11      36-2.51      28-2.05      46-4.30      43-1.27        28-26    1.12.29  Lindeman Jorma
 41. Hjelm Jouni                44-6.13      44-8.20      46-5.14      32-4.34     46-10.47      25-2.52      16-1.37      30-2.19      30-4.55     44-13.14      24-1.39      14-1.19      34-1.01      20-2.19      18-1.39      33-2.37      41-1.20        44-31    1.12.30  Hjelm Jouni
 42. Honkimaa Ari               28-4.10      23-4.41      44-3.01      41-6.08     49-21.34      37-3.05      32-1.54      29-2.18      39-6.02      27-8.58      26-1.42      31-1.40      31-1.00      32-2.40      26-1.53      40-3.09        22-50        28-26    1.15.11  Honkimaa Ari
 43. Saari Osmo                 40-4.44      25-4.51      36-2.48     48-11.35      44-9.40      34-3.01      39-2.05      40-3.07      36-5.35     43-12.47      43-2.36      33-1.42      47-1.20      37-2.52      40-3.14      47-4.39      45-1.33        39-29    1.18.38  Saari Osmo
 44. Vehmaa Hannu              48-15.56      29-5.15      45-3.59     49-12.16      39-5.12      38-3.08      48-3.08      31-2.20      45-7.53      25-8.53      30-1.50      24-1.33        25-59      26-2.30      39-2.37      30-2.21      34-1.05        12-21    1.21.16  Vehmaa Hannu
 45. Galkin Markku              42-5.13      46-9.08      47-7.28      44-7.23      37-4.47      48-4.57      45-2.29     47-10.42      41-6.40     46-15.43      47-7.27      46-2.28      42-1.09      46-3.25      44-4.41      39-3.04        24-55        10-20    1.37.59  Galkin Markku
 46. Järvinen Hannu-Matti       43-5.19     49-14.32      48-8.36     47-11.12     47-13.59      49-5.05      47-2.54     48-18.38      46-8.39     47-18.07      44-2.43      47-2.34      47-1.20      48-3.50      41-3.39      48-5.38      34-1.05        47-36    2.08.26  Järvinen Hannu-Matti
KESK Neuvonen Jyrki       
KESK Ristanen Kari              21-4.01      14-4.04      22-2.13      18-3.53      42-7.05       4-2.16            -            -            -            -            -            -        17.47      13-2.11            -            -         1.04        28-26  Ristanen Kari
 HYL Kittilä Pekka               2-2.54      15-4.10      24-2.15      22-4.10      45-9.47      21-2.43      14-1.34      14-1.49      21-4.12      16-8.11            -         4.35      31-1.00      19-2.18      13-1.33      17-2.04        19-48        41-30  Kittilä Pekka
 HYL Parnetti Roy               35-4.30       3-3.09       8-1.51      17-3.52      24-3.31      27-2.53      12-1.30      46-9.12            -        17.14      30-1.50      40-1.51      44-1.11      37-2.52      27-2.03      45-4.26        29-59        41-30  Parnetti Roy