XV SILJA-RASTIT 18.4.1999

H16 Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tervo Tuomas                2-4.55      1-10.08      1-12.28      1-15.45      1-17.02      1-22.01      1-24.03      1-25.32      1-27.15      1-28.12      1-30.58      1-32.05      1-33.20     33.41  Tervo Tuomas
  2. Huhtanen Juha-Matti        11-5.21      8-11.23      5-13.40      5-17.15      3-18.38      4-23.26      3-25.26      3-26.58      3-29.12      3-30.03      3-32.17      3-33.28      2-34.53     35.11  Huhtanen Juha-Matti
  3. Mattila Tuomas              9-5.16      7-11.21      7-13.57      6-17.24      5-18.49      3-23.21      2-25.12      2-26.29      2-28.31      2-29.16      2-31.27      2-32.38      3-35.14     35.34  Mattila Tuomas
  4. Fröjdö Simon                1-4.46      2-10.25      2-13.10      2-16.42      2-18.07      6-24.29      5-26.22      5-27.40      4-29.20      4-30.06      4-32.26      4-33.47      4-35.18     35.38  Fröjdö Simon
  5. Åbacka Andreas             21-5.49     18-12.31     14-15.01     11-18.28     12-20.14      9-24.53      7-27.14      7-28.39      7-30.27      7-31.17      5-33.29      5-34.37      5-35.50     36.12  Åbacka Andreas
  6. Kautto Lasse               35-6.09     10-11.46      9-14.17      7-17.34      8-19.44     10-25.18      8-27.20      8-28.47      8-30.30      7-31.17      7-33.46      6-34.58      7-36.17     36.35  Kautto Lasse
  7. Sorvisto Juha              20-5.48      9-11.37      8-14.07      8-17.36      6-18.57      5-23.48      4-25.57      4-27.38      5-29.21      5-30.15      6-33.42      7-35.00      6-36.11     36.38  Sorvisto Juha
  8. Lehto Jonne                 4-5.00      3-10.33      3-13.20      3-16.53      7-19.33      6-24.29      6-26.32      6-28.00      6-29.44      6-30.27     10-34.11     10-35.32      9-36.42     37.02  Lehto Jonne
  9. Töyrylä Matti              16-5.41     14-12.09     10-14.30     10-18.18     11-20.12     11-25.24     11-27.25      9-28.58     10-30.56     10-31.46      8-34.02      8-35.26     10-36.59     37.19  Töyrylä Matti
 10. Ilmarinen Perttu           15-5.37     11-11.56     12-14.35      9-18.04      9-19.52      8-24.52     10-27.21     10-29.00      9-30.55      9-31.45      9-34.04      9-35.29      8-36.41     37.20  Ilmarinen Perttu
 11. Räsänen Antti              48-6.40     21-12.43     15-15.15     13-18.39     13-20.52     17-26.21     18-28.23     15-29.52     13-31.37     13-32.24     12-34.42     12-35.57     11-37.14     37.35  Räsänen Antti
 12. Piironen Markus             7-5.09      4-10.34     24-15.40     14-19.07     20-21.28     14-25.57     16-28.19     16-29.57     15-31.51     14-32.43     13-35.06     13-36.25     12-37.38     38.00  Piironen Markus
 13. Nilsson Jonas               2-4.55     13-12.02     13-14.39     30-20.33     24-21.58     14-25.57     13-27.52     12-29.25     12-31.33     11-32.18     11-34.37     11-35.49     13-38.11     38.33  Nilsson Jonas
 14. Kari Tuomas                41-6.25     25-12.56     26-15.50     18-19.39     18-21.10     17-26.21     17-28.22     18-30.05     16-31.53     17-32.46     14-35.07     14-36.28     14-38.25     38.46  Kari Tuomas
 15. Parkkinen Petri            11-5.21     29-13.14     28-15.52     39-21.29     34-23.17     28-27.58     28-30.11     24-31.32     22-33.22     21-34.10     17-36.24     16-37.33     15-38.47     39.11  Parkkinen Petri
 16. Toivanen Pekka             10-5.19     12-11.57     11-14.31     12-18.32     10-20.05     12-25.41     14-27.54     14-29.46     14-31.47     16-32.44     15-35.11     15-36.36     16-38.58     39.19  Toivanen Pekka
 17. Huttunen Esa               29-6.04     20-12.38     23-15.39     16-19.25     15-20.53     13-25.48     12-27.49     11-29.21     17-31.54     14-32.43     19-36.33     18-37.58     17-39.28     39.44  Huttunen Esa
 18. Bäckman Johan              46-6.32     28-13.09     22-15.38     19-19.40     21-21.29     21-27.09     22-29.22     21-30.52     20-33.09     20-33.59     22-37.00     19-38.35     18-39.54     40.17  Bäckman Johan
 19. Nissinen Jani              17-5.43     30-13.18     26-15.50     21-19.48     19-21.25     26-27.46     25-29.59     25-31.36     27-34.00     28-35.00     24-37.27     22-39.10     19-40.34     40.56  Nissinen Jani
 19. Uusitalo Jussi              5-5.06      5-11.15      6-13.43     20-19.46     27-22.18     29-27.59     30-30.20     30-32.07     29-34.07     29-35.05     28-38.08     27-39.45     25-41.16     40.56  Uusitalo Jussi
 21. Koivisto Toni              32-6.07     27-13.05     25-15.45     29-20.23     25-22.08     22-27.10     21-29.19     22-31.09     21-33.19     22-34.13     18-36.26     17-37.49     21-40.44     41.03  Koivisto Toni
 22. Rantanen Mika              38-6.12     32-13.28     39-16.47     30-20.33     25-22.08     25-27.42     26-30.00     27-31.49     25-33.51     25-34.44     23-37.13     20-38.37     22-40.50     41.11  Rantanen Mika
 23. Fabritius Mikael           19-5.47     26-12.58     19-15.33     17-19.27     16-21.06     19-26.38     19-28.56     20-30.47     19-32.58     19-33.56     26-37.59     23-39.28     23-40.53     41.19  Fabritius Mikael
 24. Anjala Topi                13-5.27     15-12.24     21-15.37     24-19.58     23-21.41     22-27.10     23-29.46     23-31.31     26-33.55     26-34.53     27-38.01     26-39.44     27-41.29     41.36  Anjala Topi
 25. Hemmilä Joonas             67-8.20     44-14.15     33-16.34     23-19.55     17-21.09     16-26.12     15-28.14     13-29.42     11-31.27     12-32.22     20-36.42     21-38.51     24-41.10     41.37  Hemmilä Joonas
 26. Bäckman Ronny              66-8.12     62-16.41     62-19.31     52-23.15     44-24.41     37-29.36     36-31.47     35-33.19     35-35.25     35-36.13     33-38.37     29-39.58     26-41.21     41.38  Bäckman Ronny
 27. Saramäki Markus            24-5.58     34-13.37     32-16.27     27-20.17     31-22.39     36-29.19     34-31.17     33-32.51     31-34.56     31-35.49     32-38.36     32-40.08     28-41.39     41.58  Saramäki Markus
 28. Kuulasmaa Eero             35-6.09     23-12.48     16-15.20     22-19.52     30-22.28     30-28.07     31-30.21     29-32.05     30-34.28     30-35.27     29-38.10     28-39.47     29-41.41     42.05  Kuulasmaa Eero
 29. Ranki Arto                 61-7.33     38-13.59     34-16.35     28-20.22     33-22.44     32-28.48     32-31.07     31-32.41     32-35.01     32-35.52     30-38.12     24-39.36     30-41.58     42.23  Ranki Arto
 30. Nylund Nico                 5-5.06     35-13.43     30-16.10     30-20.33     29-22.27     22-27.10     20-29.08     19-30.34     18-32.35     18-33.25     16-35.46     36-41.22     31-42.38     42.59  Nylund Nico
 31. Koskinen Jussi             23-5.56     37-13.56     37-16.44     38-21.28     40-24.09     38-29.37     37-31.51     36-33.27     37-35.36     37-36.25     36-39.24     35-40.46     32-42.43     43.00  Koskinen Jussi
 32. Johansson Dan              50-6.55     57-15.57     51-18.18     45-22.20     39-24.07     33-29.05     33-31.14     37-33.28     36-35.30     36-36.17     31-38.32     29-39.58     33-42.49     43.02  Johansson Dan
 33. Wickholm Ben               49-6.43     22-12.44     17-15.24     24-19.58     22-21.35     20-27.03     24-29.51     28-31.52     28-34.06     27-34.58     25-37.31     31-40.05     34-42.52     43.14  Wickholm Ben
 34. Åbacka Kristian            52-7.04     44-14.15     40-16.56     46-22.30     50-25.12     43-30.32     41-32.43     40-34.21     40-36.55     40-37.47     37-40.24     37-41.56     35-43.15     43.37  Åbacka Kristian
 35. Lahdenperä Matti           77-9.37     61-16.13     60-19.28     53-23.24     48-24.53     39-30.00     38-32.08     38-33.46     38-35.48     38-36.40     35-38.51     32-40.08     36-43.20     43.44  Lahdenperä Matti
 36. Kinni Juho                 24-5.58     43-14.12     41-16.58     36-21.18     36-23.33     31-28.11     27-30.10     25-31.36     24-33.38     24-34.26     21-36.50     40-42.11     37-43.35     43.57  Kinni Juho
 37. Puhakka Timo               22-5.52     41-14.06     36-16.42     34-21.08     41-24.18     41-30.17     39-32.29     39-34.04     39-36.28     39-37.24     38-40.32     39-42.07     38-43.50     44.15  Puhakka Timo
 38. Tolonen Pekka              30-6.05     16-12.25     18-15.29     15-19.18     13-20.52     27-27.47     29-30.13     34-32.56     34-35.17     34-36.12     34-38.41     34-40.43     39-44.07     44.24  Tolonen Pekka
 39. Malkamäki Antti            34-6.08     54-15.28     52-18.29     49-23.02     46-24.44     40-30.08     41-32.43     42-34.40     41-37.03     41-38.00     39-40.37     37-41.56     41-44.40     44.36  Malkamäki Antti
 40. Perlinen Matti             44-6.31     40-14.05     44-17.21     47-22.38     43-24.30     42-30.20     40-32.36     41-34.33     43-37.17     43-38.17     40-41.05     41-42.31     40-44.27     44.51  Perlinen Matti
 41. Räsänen Aleksi             42-6.26     68-17.49     65-20.35     61-24.57     58-26.31     48-31.42     44-34.01     44-35.37     44-38.08     44-38.57     41-42.03     42-43.30     42-44.58     45.18  Räsänen Aleksi
 42. Torniainen Heikki          39-6.20     36-13.54     45-17.25     44-22.11     38-24.00     44-30.44     45-34.09     45-35.58     45-38.27     45-39.21     43-42.13     44-43.37     43-45.21     45.45  Torniainen Heikki
 43. Ojapalo Joona              57-7.18     63-16.45     58-19.19     57-23.57     57-26.27     50-32.03     46-34.24     46-36.12     46-38.35     46-39.39     44-42.15     45-43.46     44-45.44     46.08  Ojapalo Joona
 44. Olli Matti                 32-6.07     24-12.51     29-16.00     33-20.58     37-23.53     45-31.01     43-33.30     43-35.04     42-37.07     42-38.09     46-42.46     47-44.30     45-46.00     46.19  Olli Matti
 45. Hakala Matti               60-7.30     31-13.25     31-16.11     26-20.07     27-22.18     34-29.10     48-34.54     51-37.27     50-39.50     51-40.44     47-43.04     48-44.34     46-46.03     46.22  Hakala Matti
 46. Toivonen Iiro              53-7.07     50-15.03     48-17.36     40-21.42     35-23.28     35-29.15     35-31.21     32-32.50     33-35.07     33-35.54     42-42.10     43-43.31     47-46.18     46.41  Toivonen Iiro
 47. Kilpinen Lauri             65-8.03     53-15.18     56-19.10     54-23.36     56-26.26     49-31.54     47-34.26     47-36.18     47-38.45     46-39.39     45-42.17     46-43.48     48-46.34     46.48  Kilpinen Lauri
 48. Kaivosaari Ari-Pekka      82-10.41     64-17.00     59-19.26     51-23.13     52-25.28     64-35.30     60-38.06     59-39.29     59-41.15     58-42.03     53-44.22     52-45.31     49-46.45     47.07  Kaivosaari Ari-Pekka
 49. Ali-Löytty Harri           56-7.17     47-14.36     50-17.52     48-22.59     54-25.55     54-32.51     49-35.01     48-36.54     48-39.29     49-40.25     49-43.15     50-44.57     51-46.58     47.14  Ali-Löytty Harri
 50. Suna Jussi                 58-7.23     76-19.04     70-21.45     64-25.52     61-27.25     52-32.48     50-35.05     53-37.52     52-40.16     52-41.12     51-43.53     50-44.57     50-46.54     47.22  Suna Jussi
 51. Lindberg Aapo              27-6.02     59-16.04     60-19.28     55-23.40     51-25.19     66-36.11     61-38.09     61-39.40     57-41.11     57-41.55     52-44.12     54-45.39     52-47.13     47.31  Lindberg Aapo
 52. Pitkänen Toni              69-8.36     48-14.46     49-17.47     43-22.07     45-24.43     53-32.50     51-35.18     49-37.22     48-39.29     48-40.16     48-43.07     49-44.38     53-47.47     48.09  Pitkänen Toni
 53. Glad Juho-Ville            47-6.34     46-14.34     46-17.27     42-22.05     47-24.47     46-31.09     53-35.42     52-37.45     54-40.26     55-41.25     54-44.50     55-46.44     54-48.29     48.58  Glad Juho-Ville
 54. Breiling Oliver            74-9.28     56-15.54     54-18.42     50-23.04     53-25.46     55-33.48     55-36.13     55-38.27     55-40.28     54-41.18     50-43.44     53-45.36     55-48.46     49.10  Breiling Oliver
 55. Kauppila Antti             44-6.31     55-15.38     55-19.02     73-27.48     69-29.33     63-35.28     59-37.41     60-39.37     61-42.21     61-43.19     57-46.09     57-47.36     57-49.21     49.44  Kauppila Antti
 56. Taanila Henri             82-10.41     82-20.49     77-23.12     71-27.18     74-30.47     67-36.34     66-39.22     66-41.08     63-43.10     63-44.05     58-46.44     58-48.10     58-49.27     49.51  Taanila Henri
 57. Kemppainen Teemu           18-5.46     18-12.31     35-16.36     60-24.26     55-26.09     51-32.15     56-37.05     57-38.53     58-41.12     59-42.16     55-45.13     56-46.46     59-49.34     49.54  Kemppainen Teemu
 58. Turunen Markus             77-9.37     73-18.54     69-21.37     63-25.33     59-26.56     70-37.36     67-39.41     67-41.20     66-43.55     66-44.46     62-47.29     63-49.01     60-50.19     50.39  Turunen Markus
 59. Karhulahti Matti           64-7.56     49-14.57     47-17.32     35-21.13     32-22.40     61-35.10     70-41.17     69-42.36     68-44.13     67-45.02     61-47.24     60-48.53     61-50.20     50.43  Karhulahti Matti
 60. Salmi Markku               37-6.11     78-19.12     74-22.48     70-27.16     70-29.35     62-35.24     65-38.28     62-40.30     62-43.00     62-43.56     64-47.37     62-48.56     62-50.44     51.03  Salmi Markku
 61. Pekkanen Aleksi            51-7.00     52-15.09     53-18.35     56-23.48     68-29.16     65-35.35     62-38.14     64-40.48     65-43.44     65-44.44     62-47.29     65-49.53     63-51.23     51.43  Pekkanen Aleksi
 62. Kääriäinen Tomi           87-11.14     70-18.35     68-21.24     66-26.16     64-28.05     58-34.44     58-37.15     56-38.41     56-40.35     56-41.28     65-48.12     64-49.32     67-52.06     51.50  Kääriäinen Tomi
 63. Lahdensuo Juha-Ville       63-7.55     67-17.27     64-20.19     62-24.58     62-27.26     59-34.45     64-38.25     63-40.38     64-43.27     64-44.22     60-47.16     60-48.53     64-51.39     51.59  Lahdensuo Juha-Ville
 64. Pietilä Tapio             92-13.06     80-20.17     76-22.54     67-26.40     66-28.16     56-34.01     54-36.09     54-37.59     53-40.19     52-41.12     59-47.06     59-48.48     65-51.50     52.13  Pietilä Tapio
 65. Hiltunen Harri-Pekka       59-7.24     57-15.57     63-19.34     59-24.18     63-27.42     60-34.47     63-38.19     65-40.57     67-44.03     68-45.03     66-48.19     66-50.02     66-51.56     52.40  Hiltunen Harri-Pekka
 66. Asikainen Tuomas           30-6.05     51-15.05     71-21.53     65-26.14     65-28.08     73-38.36     68-40.36     68-42.14     69-44.36     69-45.27     68-49.45     68-51.06     68-52.27     52.50  Asikainen Tuomas
 67. Lehti Aleksi               72-8.47     59-16.04     57-19.11     58-24.03     60-27.02     57-34.20     57-37.09     58-39.17     60-42.09     60-43.15     67-48.38     67-50.21     69-52.43     53.09  Lehti Aleksi
 68. Huotari Petri              14-5.31     39-14.01     42-17.11     74-27.55     71-29.43     77-40.08     73-42.31     73-44.28     71-46.41     71-47.35     71-51.12     69-52.28     70-53.50     54.10  Huotari Petri
 69. Ojanperä Juha             80-10.29     71-18.42     79-24.23     77-29.37     75-31.43     71-38.07     71-41.20     70-43.07     70-45.57     70-46.54     72-51.36     71-53.00     71-54.34     54.49  Ojanperä Juha
 70. Fröberg Mathias            75-9.33     79-20.03     75-22.52     72-27.44     73-29.45     76-40.05     75-42.53     75-44.52     73-47.12     73-48.08     69-50.57     70-52.34     73-55.27     55.51  Fröberg Mathias
 71. Sten Victor               84-11.09     74-18.59     72-21.54     68-26.45     67-28.53     72-38.10     69-40.53     71-43.57     72-46.54     72-48.00     70-51.02     72-53.15     72-55.22     55.52  Sten Victor
 72. Ruutiainen Jaakko         79-10.27     83-21.27     80-24.48     79-30.02     76-32.40     75-39.42     72-42.14     72-44.17     75-48.01     75-48.52     73-51.46     74-53.56     74-55.33     55.57  Ruutiainen Jaakko
 73. Istolahti Jaakko           43-6.30     33-13.32     37-16.44     37-21.23     49-25.04     68-37.02     77-45.01     77-46.42     77-49.32     77-50.22     75-52.57     75-54.22     75-56.03     56.19  Istolahti Jaakko
 74. Ståhl Niklas              94-17.19     86-24.12     82-27.08     81-31.53     81-34.40     78-41.23     76-43.55     76-45.44     76-48.11     76-49.10     74-52.01     73-53.41     76-56.23     56.47  Ståhl Niklas
 75. Hankala Juha              88-11.24     89-25.01     87-28.34     83-33.55     83-36.58     80-43.56     79-46.46     79-48.58     80-51.36     80-52.34     78-55.29     77-57.00     77-58.48     59.04  Hankala Juha
 76. Marttila Tero              70-8.38     77-19.08     73-22.34     75-29.04     77-32.49     74-39.25     74-42.40     74-44.33     74-47.15     74-48.23     76-54.18     76-56.21     79-59.09     59.38  Marttila Tero
 77. Taussi Jussi               24-5.58     90-26.10     85-28.19     86-35.07     85-38.03     83-45.35     82-47.22     82-49.51     81-51.45     81-52.54     79-56.19     79-58.40     80-59.54   1.00.16  Taussi Jussi
 78. Holm Christian             68-8.26     66-17.19     66-20.53     69-27.11     71-29.43     69-37.11     80-46.56     80-49.02     82-53.38     82-54.45     80-58.07     80-59.37   81-1.02.06   1.02.32  Holm Christian
 79. Vaara Santeri             89-11.32     69-18.20     67-21.08     76-29.26     78-33.05     81-44.08     81-47.02     78-48.57     79-51.29     79-52.22     77-55.27     78-57.18   82-1.03.16   1.03.44  Vaara Santeri
 80. Koivumäki Olli             54-7.15     84-22.07     87-28.34     82-33.04     82-36.25     88-52.25     86-55.28     87-57.21     88-59.54   87-1.00.44   84-1.03.49   82-1.05.25   84-1.07.31   1.07.49  Koivumäki Olli
 81. Hyvönen Ilkka              54-7.15     87-24.30     84-28.10     87-35.08     86-38.25     85-48.32     84-52.37     85-54.29     86-58.35     86-59.35   82-1.03.29   83-1.06.10   85-1.08.03   1.08.24  Hyvönen Ilkka
 82. Mäkelä Petri               76-9.35     75-19.02     81-24.56     80-31.17     80-34.01     79-42.59     78-45.39     84-53.49     85-58.16     85-59.22   83-1.03.44   84-1.07.33   86-1.09.31   1.10.05  Mäkelä Petri
 83. Moilanen Jani              71-8.41     85-24.00     83-27.45     84-34.03     87-39.26     84-46.09     83-49.27     83-51.36     84-54.43     84-55.48   86-1.05.59   85-1.07.39   87-1.10.15   1.10.44  Moilanen Jani
 84. Myllymäki Mikko           86-11.12     91-26.30     90-30.49     89-37.04     88-40.26     87-50.38     85-54.09     86-56.26     87-59.42   88-1.00.51   85-1.05.22   86-1.10.16   88-1.11.55   1.12.23  Myllymäki Mikko
 85. Björklund Simon           81-10.37     81-20.28     91-32.58     90-39.58     90-44.38     90-52.46     87-57.11     88-59.55   89-1.03.15   89-1.04.15   87-1.07.40   87-1.12.26   89-1.14.01   1.14.18  Björklund Simon
 86. Tommila Juha              98-27.30     95-34.37     93-37.46     92-42.36     91-45.39     89-52.26   89-1.01.57   90-1.03.58   90-1.06.42   90-1.07.41   89-1.12.15   88-1.14.02   90-1.15.41   1.16.06  Tommila Juha
 87. Galkin Akseli             95-22.41     92-32.36     92-36.27     91-41.25     92-49.10     91-58.50   90-1.02.09   91-1.04.19   91-1.07.41   91-1.08.41   88-1.11.29   89-1.14.05   91-1.15.54   1.16.14  Galkin Akseli
 88. Rahkonen Lasse            93-15.18     88-24.52     89-29.09     88-35.27     89-40.37     86-49.39   88-1.00.35   89-1.03.52   92-1.08.05   92-1.09.09   90-1.12.54   90-1.16.03   92-1.18.49   1.19.14  Rahkonen Lasse
 89. Sinnelä Arto              84-11.09     97-45.39     97-48.53     96-55.11   97-1.00.50   93-1.07.31   92-1.10.20   93-1.12.43   94-1.15.41   94-1.16.45   91-1.27.09   93-1.28.47   96-1.31.14   1.31.31  Sinnelä Arto
 90. Riipinen Petri            99-37.48     98-47.35     98-51.43     97-57.12   96-1.00.17   96-1.25.17   94-1.29.32   95-1.32.50   97-1.36.07   97-1.37.05   92-1.41.36   94-1.44.13   98-1.47.47   1.48.08  Riipinen Petri
KESK Kotamäki Ismo              27-6.02     17-12.26     20-15.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Kotamäki Ismo
KESK Kujala Simo                73-9.04     71-18.42     78-23.32     78-29.47     79-33.47            -            -            -     78-49.46     78-50.52            -            -     78-58.52  Kujala Simo
KESK Kääriäinen Sami           96-23.00            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   97-1.33.07  Kääriäinen Sami
KESK Vuorela Mika              90-12.04     94-34.28     96-40.12     94-52.18     94-56.23            -            -            -   96-1.20.18   96-1.21.28            -            -   95-1.28.45  Vuorela Mika
 HYL Hukkila Aku              100-39.44     99-54.01   99-1.01.48   98-1.07.25   98-1.16.48   95-1.24.37   95-1.36.27   96-1.37.55   98-1.41.47   98-1.42.47   93-1.55.33            -   99-2.11.15  Hukkila Aku
 HYL Leino Petteri              62-7.49     65-17.08     86-28.30     85-34.27     84-37.22     82-44.38            -     81-49.36     83-54.06     83-55.14   81-1.00.30   81-1.02.36   83-1.04.49  Leino Petteri
 HYL Lempiäinen Mika           91-12.30     96-35.47     94-39.18     95-55.06     95-59.49   94-1.07.55   93-1.11.16   94-1.14.57   95-1.17.34   95-1.18.41            -   92-1.23.04   94-1.25.10  Lempiäinen Mika
 HYL Rossi Juho                97-24.21     93-33.17     95-39.58     93-50.40     93-52.47   92-1.01.55   91-1.06.25   92-1.09.10   93-1.12.17   93-1.13.18            -   91-1.20.23   93-1.23.26  Rossi Juho
 HYL Sabel Ville                39-6.20     41-14.06     43-17.20     41-22.02     42-24.24     47-31.28     52-35.20     50-37.23     51-39.52     50-40.41     56-46.05            -     56-49.09  Sabel Ville
 HYL Vesalainen Olli             8-5.14      6-11.16      4-13.28      4-17.08      3-18.38      2-22.58      8-27.20     17-29.59     23-33.32     23-34.22            -     25-39.38     20-40.43  Vesalainen Olli

H16 Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tervo Tuomas                2-4.55       1-5.13       5-2.20       1-3.17       2-1.17      15-4.59      14-2.02      14-1.29       4-1.43        59-57      40-2.46       2-1.07      10-1.15        34-21      33.41  Tervo Tuomas
  2. Huhtanen Juha-Matti        11-5.21      10-6.02       3-2.17      12-3.35       4-1.23       9-4.48       9-2.00      19-1.32      38-2.14        29-51       5-2.14       6-1.11      23-1.25        14-18      35.11  Huhtanen Juha-Matti
  3. Mattila Tuomas              9-5.16      13-6.05      24-2.36       5-3.27       6-1.25       4-4.32       2-1.51       1-1.17      23-2.02         3-45       1-2.11       6-1.11      73-2.36        23-20      35.34  Mattila Tuomas
  4. Fröjdö Simon                1-4.46       5-5.39      36-2.45      10-3.32       6-1.25      50-6.22       3-1.53       2-1.18       3-1.40         5-46      14-2.20      18-1.21      31-1.31        23-20      35.38  Fröjdö Simon
  5. Åbacka Andreas             21-5.49      29-6.42      13-2.30       5-3.27      30-1.46       6-4.39      43-2.21       6-1.25      11-1.48        20-50       3-2.12       3-1.08       5-1.13        42-22      36.12  Åbacka Andreas
  6. Kautto Lasse               35-6.09       4-5.37      15-2.31       1-3.17      47-2.10      32-5.34      14-2.02      10-1.27       4-1.43         6-47      26-2.29       8-1.12      15-1.19        14-18      36.35  Kautto Lasse
  7. Sorvisto Juha              20-5.48       6-5.49      13-2.30       8-3.29       3-1.21      10-4.51      23-2.09      37-1.41       4-1.43        44-54      68-3.27      13-1.18       3-1.11        81-27      36.38  Sorvisto Juha
  8. Lehto Jonne                 4-5.00       3-5.33      40-2.47      11-3.33      64-2.40      13-4.56      18-2.03      11-1.28       7-1.44         1-43      71-3.44      18-1.21       2-1.10        23-20      37.02  Lehto Jonne
  9. Töyrylä Matti              16-5.41      22-6.28       6-2.21      21-3.48      40-1.54      22-5.12      11-2.01      22-1.33      18-1.58        20-50       8-2.16      26-1.24      34-1.33        23-20      37.19  Töyrylä Matti
 10. Ilmarinen Perttu           15-5.37      16-6.19      30-2.39       8-3.29      33-1.48      16-5.00      51-2.29      35-1.39      17-1.55        20-50      11-2.19      31-1.25       4-1.12        95-39      37.20  Ilmarinen Perttu
 11. Räsänen Antti              48-6.40      12-6.03      16-2.32       4-3.24      49-2.13      29-5.29      14-2.02      14-1.29       8-1.45         6-47      10-2.18      10-1.15      12-1.17        34-21      37.35  Räsänen Antti
 12. Piironen Markus             7-5.09       2-5.25      90-5.06       5-3.27      53-2.21       3-4.29      46-2.22      31-1.38      14-1.54        34-52      20-2.23      14-1.19       5-1.13        42-22      38.00  Piironen Markus
 13. Nilsson Jonas               2-4.55      38-7.07      27-2.37      78-5.54       6-1.25       1-3.59       4-1.55      22-1.33      33-2.08         3-45      11-2.19       8-1.12      66-2.22        42-22      38.33  Nilsson Jonas
 14. Kari Tuomas                41-6.25      23-6.31      50-2.54      22-3.49      14-1.31      20-5.11      11-2.01      39-1.43      11-1.48        38-53      17-2.21      18-1.21      54-1.57        34-21      38.46  Kari Tuomas
 15. Parkkinen Petri            11-5.21      54-7.53      29-2.38      76-5.37      33-1.48       7-4.41      30-2.13       4-1.21      13-1.50        11-48       5-2.14       4-1.09       7-1.14        60-24      39.11  Parkkinen Petri
 16. Toivanen Pekka             10-5.19      27-6.38      20-2.34      30-4.01      15-1.33      34-5.36      30-2.13      53-1.52      20-2.01        59-57      24-2.27      31-1.25      66-2.22        34-21      39.19  Toivanen Pekka
 17. Huttunen Esa               29-6.04      24-6.34      53-3.01      16-3.46      11-1.28      11-4.55      11-2.01      19-1.32      63-2.33        15-49      73-3.50      31-1.25      28-1.30         5-16      39.44  Huttunen Esa
 18. Bäckman Johan              46-6.32      26-6.37      12-2.29      31-4.02      36-1.49      37-5.40      30-2.13      17-1.30      40-2.17        20-50      55-3.01      53-1.35      15-1.19        54-23      40.17  Bäckman Johan
 19. Nissinen Jani              17-5.43      50-7.35      16-2.32      29-3.58      21-1.37      49-6.21      30-2.13      30-1.37      52-2.24      73-1.00      24-2.27      65-1.43      21-1.24        42-22      40.56  Nissinen Jani
 19. Uusitalo Jussi              5-5.06      14-6.09      11-2.28      80-6.03      59-2.32      38-5.41      43-2.21      43-1.47      19-2.00        63-58      57-3.03      56-1.37      31-1.31         97--      40.56  Uusitalo Jussi
 21. Koivisto Toni              32-6.07      35-6.58      31-2.40      51-4.38      28-1.45      17-5.02      23-2.09      50-1.50      35-2.10        44-54       4-2.13      25-1.23      86-2.55        18-19      41.03  Koivisto Toni
 22. Rantanen Mika              38-6.12      44-7.16      69-3.19      16-3.46      19-1.35      32-5.34      39-2.18      47-1.49      23-2.02        38-53      26-2.29      26-1.24      63-2.13        34-21      41.11  Rantanen Mika
 23. Fabritius Mikael           19-5.47      40-7.11      22-2.35      25-3.54      23-1.39      31-5.32      39-2.18      52-1.51      36-2.11        63-58      75-4.03      41-1.29      23-1.25        76-26      41.19  Fabritius Mikael
 24. Anjala Topi                13-5.27      34-6.57      63-3.13      39-4.21      26-1.43      29-5.29      58-2.36      41-1.45      52-2.24        63-58      61-3.08      65-1.43      44-1.45          1-7      41.36  Anjala Topi
 25. Hemmilä Joonas             67-8.20       7-5.55       4-2.19       3-3.21       1-1.14      18-5.03      14-2.02      11-1.28       8-1.45        50-55      77-4.20      77-2.09      65-2.19        81-27      41.37  Hemmilä Joonas
 26. Bäckman Ronny              66-8.12      62-8.29      46-2.50      15-3.44       9-1.26      11-4.55      27-2.11      19-1.32      31-2.06        11-48      21-2.24      18-1.21      20-1.23         9-17      41.38  Bäckman Ronny
 27. Saramäki Markus            24-5.58      51-7.39      46-2.50      24-3.50      54-2.22      55-6.40       5-1.58      24-1.34      30-2.05        38-53      41-2.47      49-1.32      31-1.31        18-19      41.58  Saramäki Markus
 28. Kuulasmaa Eero             35-6.09      28-6.39      16-2.32      48-4.32      61-2.36      36-5.39      35-2.14      40-1.44      48-2.23        69-59      37-2.43      56-1.37      51-1.54        60-24      42.05  Kuulasmaa Eero
 29. Ranki Arto                 61-7.33      20-6.26      24-2.36      19-3.47      54-2.22      46-6.04      41-2.19      24-1.34      43-2.20        29-51      14-2.20      26-1.24      66-2.22        72-25      42.23  Ranki Arto
