XV SILJA-RASTIT 18.4.1999

H12TR Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Nurminen Janne              3-3.59      1-11.54      1-14.07      1-17.36      1-20.47      1-22.41     23.09  Nurminen Janne
  2. Plihtari Eero             14-11.08      4-16.44      5-19.07      5-24.32      2-26.58      3-29.00     29.30  Plihtari Eero
  3. Oivo Daniel                 1-3.13      3-15.54      3-18.32      3-22.27      4-30.38      4-31.44     32.12  Oivo Daniel
  4. Kallio Janne                2-3.44      5-16.52      4-18.54      6-26.59      3-30.08      5-31.48     32.19  Kallio Janne
  5. Saari Harri                 8-5.27      6-17.49      6-20.41      7-27.10      5-31.11      6-33.48     34.09  Saari Harri
  6. Santapukki Santeri          7-4.59      7-17.53      8-25.16      8-28.34      6-34.08      7-36.25     36.54  Santapukki Santeri
  7. Salo Samuli               16-14.29      8-20.22      7-23.10      9-28.38      7-37.56      8-39.12     39.40  Salo Samuli
  8. Öhrnberg Henrik             4-4.13      9-24.33     10-27.40     11-36.36      8-44.15      9-46.44     47.08  Öhrnberg Henrik
  9. Rautiainen Jussi            9-6.15     10-26.30     11-29.29     12-38.28      9-46.31     10-48.45     49.17  Rautiainen Jussi
 10. Huhtanen Akseli            10-8.12     13-28.25     13-31.24     13-40.32     10-48.22     11-50.51     51.18  Huhtanen Akseli
 11. Henriksson John             5-4.16     12-28.04     14-31.57     10-36.27   12-1.05.28   13-1.06.49   1.07.18  Henriksson John
KESK Jeskanen Lauri             12-8.41            -      9-26.49            -            -            -  Jeskanen Lauri
KESK Liukkonen Oskari          15-12.19            -            -      2-17.41            -            -  Liukkonen Oskari
KESK Nieminen Tuomas                  -            -            -            -            -            -  Nieminen Tuomas
 HYL Arola Niko                 13-9.46            -     16-54.25   15-1.03.06   13-1.18.39   14-1.24.30  Arola Niko
 HYL Mäkinen Mikko                    -     11-27.22     12-31.09     14-46.45     11-51.13     12-54.12  Mäkinen Mikko
 HYL Sipponen Eetu               6-4.33     14-38.59     15-41.43            -            -            -  Sipponen Eetu
 HYL Vesikallio Aki             11-8.25      2-14.24      2-17.04      4-22.34            -      2-28.39  Vesikallio Aki

H12TR Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Nurminen Janne              3-3.59       4-7.55       2-2.13       2-3.29       3-3.11       5-1.54         5-28      23.09  Nurminen Janne
  2. Plihtari Eero             14-11.08       1-5.36       3-2.23       5-5.25       1-2.26       6-2.02        10-30      29.30  Plihtari Eero
  3. Oivo Daniel                 1-3.13      6-12.41       4-2.38       3-3.55      10-8.11       1-1.06         5-28      32.12  Oivo Daniel
  4. Kallio Janne                2-3.44      8-13.08       1-2.02       9-8.05       2-3.09       4-1.40        11-31      32.19  Kallio Janne
  5. Saari Harri                 8-5.27      5-12.22       8-2.52       8-6.29       4-4.01      11-2.37         1-21      34.09  Saari Harri
  6. Santapukki Santeri          7-4.59      7-12.54      14-7.23       1-3.18       6-5.34       8-2.17         8-29      36.54  Santapukki Santeri
  7. Salo Samuli               16-14.29       2-5.53       7-2.48       6-5.28      11-9.18       2-1.16         5-28      39.40  Salo Samuli
  8. Öhrnberg Henrik             4-4.13     11-20.20      11-3.07      11-8.56       7-7.39       9-2.29         2-24      47.08  Öhrnberg Henrik
  9. Rautiainen Jussi            9-6.15     10-20.15       9-2.59      12-8.59       9-8.03       7-2.14        13-32      49.17  Rautiainen Jussi
 10. Huhtanen Akseli            10-8.12      9-20.13       9-2.59      13-9.08       8-7.50       9-2.29         4-27      51.18  Huhtanen Akseli
 11. Henriksson John             5-4.16     12-23.48      13-3.53       4-4.30     13-29.01       3-1.21         8-29    1.07.18  Henriksson John
KESK Jeskanen Lauri             12-8.41            -        18.08            -            -            -        12.18  Jeskanen Lauri
KESK Liukkonen Oskari          15-12.19            -            -         5.22            -            -         5.32  Liukkonen Oskari
KESK Nieminen Tuomas                  -            -            -            -            -            -        27.30  Nieminen Tuomas
 HYL Arola Niko                 13-9.46            -        44.39      10-8.41     12-15.33      13-5.51        14-48  Arola Niko
 HYL Mäkinen Mikko                    -        27.22      12-3.47     14-15.36       5-4.28      12-2.59        11-31  Mäkinen Mikko
 HYL Sipponen Eetu               6-4.33     13-34.26       6-2.44            -            -            -        10.59  Sipponen Eetu
 HYL Vesikallio Aki             11-8.25       3-5.59       5-2.40       7-5.30            -         6.05         3-25  Vesikallio Aki