XV SILJA-RASTIT 18.4.1999

D45 Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kalliola Pirkko             1-5.33      3-10.38      4-15.51      2-21.44      2-23.59      1-30.55      1-34.08      1-36.08      1-37.09      1-41.43      1-42.53      1-44.15     44.40  Kalliola Pirkko
  2. Laine Irmeli               12-6.36      4-11.07      3-15.44      6-23.52      6-25.53      6-33.47      5-36.47      5-38.33      4-39.32      3-44.03      2-45.03      2-46.34     47.07  Laine Irmeli
  3. Lönnberg Susanna            3-5.40      1-10.18      2-15.31      3-21.45      1-23.25      2-31.39      2-34.50      2-37.04      2-38.15      2-43.26      3-45.38      3-46.48     47.16  Lönnberg Susanna
  4. Valonen Eila                7-6.01      7-11.55      5-16.48      5-23.27      4-25.16      4-33.19      4-36.12      4-38.32      5-39.45      4-44.28      4-45.53      4-46.55     47.31  Valonen Eila
  5. Savonen Leena              21-7.32      8-12.05      7-17.15      4-23.20      7-26.00      5-33.45      6-37.32      6-39.54      6-41.01      5-45.03      5-46.28      5-47.44     48.15  Savonen Leena
  6. Kaski Pirjo                 5-5.41      2-10.37      1-15.13      1-21.28      3-24.15      3-31.49      3-36.00      3-37.53      3-38.58      6-45.30      6-49.14      6-50.16     50.40  Kaski Pirjo
  7. Kylä-Liuhala Marjatta       3-5.40      9-12.43      9-17.44     10-24.55      9-27.17      8-36.21     11-42.34     10-44.39     10-45.51      7-50.16      7-51.44      7-52.47     53.15  Kylä-Liuhala Marjatta
  8. Tuomisto Pirkko            16-6.51     23-15.23     16-20.07     14-27.29     12-29.03     11-39.11     10-42.07     11-45.04     11-46.12      8-50.52      8-52.10      8-53.32     54.02  Tuomisto Pirkko
  9. Suna Eija                  20-7.19     22-14.58     17-20.11     13-27.19     15-29.41     10-38.48      9-41.55      9-44.10      9-45.18     10-52.07     10-53.43      9-54.55     55.24  Suna Eija
 10. Björk Maj                  10-6.25      6-11.51      8-17.31      9-24.52      8-26.38      7-35.53      7-41.10      7-43.49      7-45.02      9-52.00      9-53.20     10-55.07     55.40  Björk Maj
 11. Fred Bodil                 21-7.32     24-15.28     24-21.57     20-29.30     19-31.09     13-39.48     12-42.44     12-46.28     12-47.44     11-53.03     11-54.24     11-56.02     56.29  Fred Bodil
 12. Jakobsson Oili             14-6.44     16-14.01     19-20.20     12-27.12     14-29.35     12-39.30     13-44.28     13-46.46     13-48.02     12-54.40     12-56.10     12-57.44     58.14  Jakobsson Oili
 13. Ahlqvist Kristiina          6-5.50     14-13.22     10-18.13      8-24.36     11-28.39      9-38.02      8-41.49      8-44.02      8-45.15     14-54.53     13-56.18     14-58.01     58.30  Ahlqvist Kristiina
 14. Salmenoja Hely             24-8.31     12-13.07     29-23.41     25-30.14     21-31.44     23-43.06     16-45.40     16-48.24     16-49.32     13-54.49     14-56.27     15-58.03     58.34  Salmenoja Hely
 14. Hämäläinen Riitta          27-9.12     15-13.54     12-18.27     22-29.37     25-32.53     27-45.28     19-48.06     17-50.03     17-51.08     15-55.30     15-56.32     13-57.59     58.34  Hämäläinen Riitta
 16. Hämäläinen Anneli          17-7.07     25-15.29     26-22.40     21-29.36     21-31.44     25-44.29     20-48.28     20-51.18     20-52.40     18-58.35   17-1.00.07   16-1.01.09   1.01.43  Hämäläinen Anneli
 17. Karru Sirja                26-8.50     29-16.57     28-23.18     26-31.12     26-33.00     20-42.32     18-48.02     19-50.25     19-51.40     17-58.34     16-59.55   17-1.01.28   1.02.02  Karru Sirja
 18. Järvenranta Pirjo          19-7.10     21-14.48     21-20.44     15-27.34     13-29.30     14-40.08     14-44.31     14-46.51     14-48.06     19-59.12   18-1.00.50   18-1.02.07   1.02.35  Järvenranta Pirjo
 19. Korpinen Paula              8-6.21     11-13.04     18-20.14     17-28.12     16-30.03     15-40.10     15-44.36     15-47.39     15-49.00     16-56.31   19-1.01.39   19-1.02.54   1.03.29  Korpinen Paula
 20. Toikka Riitta              18-7.09     13-13.13     11-18.25     11-25.31     10-27.42     16-40.53     23-49.56     21-52.18     21-53.30   21-1.01.02   20-1.02.24   20-1.04.16   1.04.56  Toikka Riitta
 21. Söderblom Anne             12-6.36     19-14.08     20-20.42     16-27.58     17-30.54     17-41.29     26-51.41     25-54.03     24-55.42   23-1.01.21   22-1.02.58   21-1.04.26   1.05.02  Söderblom Anne
 22. Ratia Helena              32-10.22     28-16.40     27-22.47     24-30.07     23-31.54     26-44.35     24-51.00     24-53.57     23-55.24   22-1.01.11   21-1.02.55   22-1.04.28   1.05.05  Ratia Helena
 23. Janka Liisa                15-6.45     10-12.47     14-19.42     19-28.57     24-32.03     22-43.05     17-46.52     18-50.14     18-51.33     20-59.17   23-1.04.03   23-1.05.19   1.05.53  Janka Liisa
 24. Veijalainen Liisa           9-6.23     17-14.03     15-19.52     18-28.56     18-31.02     18-41.34     25-51.02     23-53.35     25-55.49   24-1.03.27   24-1.04.58   24-1.06.37   1.07.28  Veijalainen Liisa
 25. Nurminen Eija              25-8.39     27-15.40     25-22.38     27-31.13     27-33.11     30-50.16     29-55.49     29-58.52   29-1.00.17   27-1.06.43   26-1.08.38   26-1.10.11   1.10.45  Nurminen Eija
 26. Salmelin Tarja             11-6.31      5-11.32      6-17.05      7-24.00      5-25.49     19-41.51     28-54.55     28-57.21     28-58.40   25-1.05.28   27-1.09.12   27-1.10.22   1.10.51  Salmelin Tarja
 27. Olli Tuija                 23-8.24     20-14.17     13-19.36     29-33.29     29-36.20     28-45.48     22-49.25     22-52.53     22-54.12   26-1.06.14   28-1.11.34   29-1.12.55   1.13.25  Olli Tuija
 28. Ruohomaa Sirpa              2-5.37     18-14.06     22-21.06     28-31.38     28-33.19     21-43.02     21-49.13     26-56.00     26-57.05   28-1.09.24   29-1.12.02   30-1.13.02   1.13.34  Ruohomaa Sirpa
 29. Liitola Ritva              31-9.44     26-15.37     23-21.56     23-30.00     20-31.39     24-43.17     30-57.07     30-59.54   30-1.01.20   30-1.11.17   30-1.12.53   31-1.14.10   1.14.41  Liitola Ritva
 30. Tammi Eila                33-15.22     34-23.14     33-28.42     34-44.19     34-46.11     32-55.53   33-1.05.42   32-1.07.49   32-1.09.05   31-1.19.43   31-1.21.54   32-1.23.52   1.24.33  Tammi Eila
 31. Kivimäki Raili             28-9.20     31-18.39     34-33.16     33-40.07     33-42.03     33-59.07   32-1.05.20   33-1.08.35   33-1.10.01   33-1.26.59   32-1.28.51   33-1.30.56   1.31.26  Kivimäki Raili
KESK Bergström Anneli           30-9.26     30-17.45     30-24.03     32-35.31     32-40.07     31-50.53   31-1.03.41   31-1.07.02   31-1.08.34   32-1.20.06            -            -  Bergström Anneli
KESK Lakanen Sirpa             34-16.19     33-22.53     32-28.02     31-34.47     31-37.10            -            -            -            -   29-1.09.53            -   28-1.11.22  Lakanen Sirpa
 HYL Karvonen Pirjo             29-9.23     32-19.29     31-25.47     30-33.50     30-36.23     29-47.22     27-52.05     27-56.42     27-58.11            -   25-1.05.59   25-1.07.31  Karvonen Pirjo

D45 Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kalliola Pirkko             1-5.33       8-5.05      11-5.13       1-5.53      21-2.15       1-6.56       9-3.13       4-2.00       2-1.01       5-4.34       3-1.10      15-1.22         2-25      44.40  Kalliola Pirkko
  2. Laine Irmeli               12-6.36       1-4.31       3-4.37      26-8.08      17-2.01       4-7.54       6-3.00       1-1.46         1-59       4-4.31       1-1.00      19-1.31        18-33      47.07  Laine Irmeli
  3. Lönnberg Susanna            3-5.40       4-4.38      11-5.13       3-6.14       5-1.40       6-8.14       8-3.11       8-2.14      10-1.11       8-5.11      25-2.12       6-1.10         4-28      47.16  Lönnberg Susanna
  4. Valonen Eila                7-6.01      12-5.54       6-4.53       7-6.39      10-1.49       5-8.03       3-2.53      11-2.20      13-1.13       7-4.43       9-1.25       2-1.02        26-36      47.31  Valonen Eila
  5. Savonen Leena              21-7.32       2-4.33       9-5.10       2-6.05      27-2.40       3-7.45      11-3.47      13-2.22       6-1.07       1-4.02       9-1.25      10-1.16        14-31      48.15  Savonen Leena
  6. Kaski Pirjo                 5-5.41       6-4.56       2-4.36       4-6.15      28-2.47       2-7.34      15-4.11       2-1.53       3-1.05      15-6.32      27-3.44       2-1.02         1-24      50.40  Kaski Pirjo
  7. Kylä-Liuhala Marjatta       3-5.40      19-7.03       7-5.01      16-7.11      22-2.22       8-9.04      24-6.13       5-2.05      11-1.12       3-4.25      12-1.28       5-1.03         4-28      53.15  Kylä-Liuhala Marjatta
  8. Tuomisto Pirkko            16-6.51      32-8.32       4-4.44      20-7.22       2-1.34     18-10.08       4-2.56      23-2.57       7-1.08       6-4.40       4-1.18      15-1.22        10-30      54.02  Tuomisto Pirkko
  9. Suna Eija                  20-7.19      24-7.39      11-5.13      15-7.08      22-2.22       9-9.07       7-3.07       9-2.15       7-1.08      18-6.49      16-1.36       8-1.12         7-29      55.24  Suna Eija
 10. Björk Maj                  10-6.25       9-5.26      17-5.40      19-7.21       7-1.46      10-9.15      20-5.17      19-2.39      13-1.13      20-6.58       5-1.20      29-1.47        18-33      55.40  Björk Maj
 11. Fred Bodil                 21-7.32      27-7.56      26-6.29      21-7.33       3-1.39       7-8.39       4-2.56      31-3.44      18-1.16      10-5.19       6-1.21      26-1.38         3-27      56.29  Fred Bodil
 12. Jakobsson Oili             14-6.44      20-7.17      23-6.19      11-6.52      24-2.23      16-9.55      19-4.58      10-2.18      18-1.16      16-6.38      13-1.30      24-1.34        10-30      58.14  Jakobsson Oili
 13. Ahlqvist Kristiina          6-5.50      21-7.32       5-4.51       5-6.23      33-4.03      11-9.23      11-3.47       7-2.13      13-1.13      25-9.38       9-1.25      28-1.43         7-29      58.30  Ahlqvist Kristiina
 14. Salmenoja Hely             24-8.31       3-4.36     33-10.34       6-6.33       1-1.30     25-11.22       1-2.34      20-2.44       7-1.08       9-5.17      19-1.38      25-1.36        14-31      58.34  Salmenoja Hely
 14. Hämäläinen Riitta          27-9.12       5-4.42       1-4.33     31-11.10      32-3.16     27-12.35       2-2.38       3-1.57       3-1.05       2-4.22       2-1.02      17-1.27        24-35      58.34  Hämäläinen Riitta
 16. Hämäläinen Anneli          17-7.07      30-8.22      32-7.11      13-6.56      19-2.08     29-12.45      14-3.59      22-2.50      25-1.22      13-5.55      15-1.32       2-1.02        20-34    1.01.43  Hämäläinen Anneli
 17. Karru Sirja                26-8.50      28-8.07      25-6.21      22-7.54       9-1.48      13-9.32      21-5.30      16-2.23      16-1.15      19-6.54       6-1.21      21-1.33        20-34    1.02.02  Karru Sirja
 18. Järvenranta Pirjo          19-7.10      23-7.38      19-5.56       9-6.50      14-1.56     21-10.38      16-4.23      11-2.20      16-1.15     28-11.06      19-1.38      12-1.17         4-28    1.02.35  Järvenranta Pirjo
 19. Korpinen Paula              8-6.21      17-6.43      31-7.10      23-7.58      12-1.51     17-10.07      17-4.26      25-3.03      24-1.21      21-7.31      30-5.08       9-1.15        24-35    1.03.29  Korpinen Paula
 20. Toikka Riitta              18-7.09      14-6.04      10-5.12      14-7.06      20-2.11     30-13.11      27-9.03      13-2.22      11-1.12      22-7.32       8-1.22      30-1.52        29-40    1.04.56  Toikka Riitta
 21. Söderblom Anne             12-6.36      21-7.32      27-6.34      17-7.16      30-2.56     20-10.35     30-10.12      13-2.22      32-1.39      11-5.39      18-1.37      18-1.28        26-36    1.05.02  Söderblom Anne
 22. Ratia Helena              32-10.22      15-6.18      20-6.07      18-7.20       8-1.47     28-12.41      26-6.25      23-2.57      29-1.27      12-5.47      21-1.44      21-1.33        28-37    1.05.05  Ratia Helena
 23. Janka Liisa                15-6.45      13-6.02      28-6.55      29-9.15      31-3.06     24-11.02      11-3.47      29-3.22      21-1.19      24-7.44      29-4.46      10-1.16        20-34    1.05.53  Janka Liisa
 24. Veijalainen Liisa           9-6.23      25-7.40      18-5.49      28-9.04      18-2.06     19-10.32      28-9.28      18-2.33      33-2.14      23-7.38      14-1.31      27-1.39        32-51    1.07.28  Veijalainen Liisa
 25. Nurminen Eija              25-8.39      18-7.01      29-6.58      27-8.35      16-1.58     33-17.05      22-5.33      25-3.03      26-1.25      14-6.26      23-1.55      21-1.33        20-34    1.10.45  Nurminen Eija
 26. Salmelin Tarja             11-6.31       7-5.01      16-5.33      12-6.55      10-1.49     31-16.02     32-13.04      17-2.26      21-1.19      17-6.48      27-3.44       6-1.10         7-29    1.10.51  Salmelin Tarja
 27. Olli Tuija                 23-8.24      10-5.53      14-5.19     33-13.53      29-2.51      12-9.28      10-3.37      30-3.28      21-1.19     30-12.02      31-5.20      14-1.21        10-30    1.13.25  Olli Tuija
 28. Ruohomaa Sirpa              2-5.37      31-8.29      30-7.00     30-10.32       6-1.41      15-9.43      23-6.11      33-6.47       3-1.05     31-12.19      26-2.38       1-1.00        17-32    1.13.34  Ruohomaa Sirpa
 29. Liitola Ritva              31-9.44      10-5.53      23-6.19      25-8.04       3-1.39     26-11.38     33-13.50      21-2.47      27-1.26      26-9.57      16-1.36      12-1.17        14-31    1.14.41  Liitola Ritva
 30. Tammi Eila                33-15.22      26-7.52      15-5.28     34-15.37      13-1.52      14-9.42      29-9.49       6-2.07      18-1.16     27-10.38      24-2.11      31-1.58        31-41    1.24.33  Tammi Eila
 31. Kivimäki Raili             28-9.20      33-9.19     34-14.37      10-6.51      14-1.56     32-17.04      24-6.13      27-3.15      27-1.26     32-16.58      22-1.52      32-2.05        10-30    1.31.26  Kivimäki Raili
KESK Bergström Anneli           30-9.26      29-8.19      21-6.18     32-11.28      34-4.36     22-10.46     31-12.48      28-3.21      31-1.32     29-11.32            -            -         3.47  Bergström Anneli
KESK Lakanen Sirpa             34-16.19      16-6.34       8-5.09       8-6.45      24-2.23            -            -            -            -        32.43            -         1.29        33-55  Lakanen Sirpa
 HYL Karvonen Pirjo             29-9.23     34-10.06      21-6.18      24-8.03      26-2.33     23-10.59      18-4.43      32-4.37      30-1.29            -         7.48      20-1.32        29-40  Karvonen Pirjo