XV SILJA-RASTIT 18.4.1999

D21B Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Haapamäki Jatta             3-5.32      9-10.42      7-15.45      6-20.54      5-24.03      5-25.09      5-27.41      5-30.26      4-33.34      2-37.56      1-38.54     39.14  Haapamäki Jatta
  2. Kivilaakso Kirsi            1-5.30       1-8.48      2-13.35      2-18.32      2-22.35      2-23.35      2-27.02      1-29.20      2-32.31      1-37.44      2-39.12     39.40  Kivilaakso Kirsi
  3. Kemppi Janita               4-5.55       3-9.44      3-14.33      4-19.45      3-23.10      3-24.07      1-26.51      2-29.51      3-32.51      3-38.36      3-39.51     40.11  Kemppi Janita
  4. Siltanen Riitta             5-5.58       4-9.50      5-14.56      3-19.42      6-24.09      6-25.19      4-27.40      4-30.00      5-33.44      4-39.06      4-40.13     40.28  Siltanen Riitta
  5. Erkkilä Sari-Leena          1-5.30       2-9.03      1-13.09      1-17.22      1-22.04      1-22.59      3-27.26      2-29.51      1-32.26      5-40.21      5-41.24     41.47  Erkkilä Sari-Leena
  6. Laitinen Päivi             12-6.51     10-11.11     11-17.19     11-23.25     10-26.56     10-28.06     10-30.54      8-33.36      8-37.14      7-42.25      6-43.41     44.10  Laitinen Päivi
  6. Karru Marika               11-6.41      6-10.34      8-16.01      8-21.36      8-25.10      8-26.13      7-29.10      7-32.02      6-35.10      6-41.06      6-43.41     44.10  Karru Marika
  8. Barkar Marina              10-6.38     11-11.43     10-17.05     10-22.44     12-28.24     11-29.33     11-32.18     10-35.18     11-39.03      9-43.50      8-44.57     45.22  Barkar Marina
  9. Wigren Kirsi                7-6.22      8-10.40      6-15.20      7-21.32      7-25.03      7-26.09      6-28.58      6-31.37      7-35.55      8-43.36      9-45.15     45.38  Wigren Kirsi
 10. Reiman Anu                 17-7.38     17-13.11     12-18.33     12-23.56     11-28.22     12-29.37     12-32.30     11-35.21     10-38.29     10-44.30     10-45.38     46.05  Reiman Anu
 11. Sillanpää Anne              8-6.29      7-10.35      9-16.48      9-22.01      9-26.32      9-27.39      9-30.51      9-34.28      9-37.32     11-44.57     11-47.05     47.32  Sillanpää Anne
 12. Sinnelä Terhi              19-8.01     13-12.22     18-20.53     16-26.03     16-30.29     16-31.42     13-34.26     12-37.13     12-40.25     12-46.39     12-47.45     48.15  Sinnelä Terhi
 13. Virta Ritva                 6-6.20     16-13.00     17-19.31     14-25.25     18-32.28     18-33.40     18-36.45     17-40.07     16-43.07     13-47.57     13-48.58     49.21  Virta Ritva
 14. Saario Henna               13-6.59     14-12.37     13-18.44     13-24.53     13-29.38     13-30.54     16-35.03     14-38.18     13-41.26     14-48.53     14-50.12     50.38  Saario Henna
 15. Pyökäri Susanna            18-7.57     18-13.15     15-19.16     18-26.14     15-30.22     15-31.36     15-34.59     13-38.08     14-41.27     16-49.44     15-51.03     51.24  Pyökäri Susanna
 16. Mäkinen Pirkko             14-7.01     12-12.06     14-19.01     14-25.25     14-30.12     14-31.28     14-34.39     15-38.22     15-41.59     15-49.40     16-51.11     51.33  Mäkinen Pirkko
 17. Salonen Mirkka              9-6.30      5-10.06      4-14.47      5-19.52      4-23.37      4-24.40      8-29.52     19-41.15     18-45.18     17-50.43     17-51.54     52.17  Salonen Mirkka
 18. Roima Mia                  15-7.18     15-12.45     16-19.20     17-26.08     17-30.56     17-32.18     17-35.50     16-39.18     17-44.07     18-50.47     18-52.16     52.36  Roima Mia
 19. Ternola Riitta             16-7.22     20-17.02     19-24.42     19-30.32     19-34.28     19-35.32     19-37.59     18-40.39     19-49.22     19-55.31     19-56.58     57.26  Ternola Riitta
 20. Mäki-Laurila Anu          20-10.42     19-16.24     20-25.41     20-36.44     20-42.12     20-43.28     20-46.43     20-50.27     20-54.39   20-1.01.26   20-1.03.10   1.03.33  Mäki-Laurila Anu

D21B Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Haapamäki Jatta             3-5.32      13-5.10       6-5.03       5-5.09       1-3.09       7-1.06       3-2.32       7-2.45       5-3.08       1-4.22         1-58         2-20      39.14  Haapamäki Jatta
  2. Kivilaakso Kirsi            1-5.30       1-3.18       4-4.47       3-4.57       8-4.03       3-1.00      16-3.27       1-2.18       9-3.11       5-5.13      14-1.28        16-28      39.40  Kivilaakso Kirsi
  3. Kemppi Janita               4-5.55       4-3.49       5-4.49       7-5.12       2-3.25         2-57       4-2.44      11-3.00       2-3.00       8-5.45       9-1.15         2-20      40.11  Kemppi Janita
  4. Siltanen Riitta             5-5.58       5-3.52       7-5.06       2-4.46      12-4.27      11-1.10       1-2.21       2-2.20      14-3.44       6-5.22       5-1.07         1-15      40.28  Siltanen Riitta
  5. Erkkilä Sari-Leena          1-5.30       2-3.33       1-4.06       1-4.13      14-4.42         1-55      19-4.27       3-2.25       1-2.35      19-7.55       3-1.03         7-23      41.47  Erkkilä Sari-Leena
  6. Laitinen Päivi             12-6.51       9-4.20      13-6.08      14-6.06       3-3.31      11-1.10       7-2.48       6-2.42      13-3.38       4-5.11      10-1.16        18-29      44.10  Laitinen Päivi
  6. Karru Marika               11-6.41       6-3.53      10-5.27      10-5.35       5-3.34       4-1.03      10-2.57      10-2.52       5-3.08       9-5.56      20-2.35        18-29      44.10  Karru Marika
  8. Barkar Marina              10-6.38      11-5.05       8-5.22      11-5.39      19-5.40      10-1.09       6-2.45      11-3.00      15-3.45       2-4.47       5-1.07        12-25      45.22  Barkar Marina
  9. Wigren Kirsi                7-6.22       8-4.18       2-4.40      16-6.12       3-3.31       7-1.06       8-2.49       4-2.39      18-4.18      17-7.41      17-1.39         7-23      45.38  Wigren Kirsi
 10. Reiman Anu                 17-7.38      16-5.33       8-5.22       9-5.23      10-4.26      16-1.15       9-2.53       9-2.51       5-3.08      10-6.01       7-1.08        14-27      46.05  Reiman Anu
 11. Sillanpää Anne              8-6.29       7-4.06      14-6.13       8-5.13      13-4.31       9-1.07      13-3.12      17-3.37       4-3.04      15-7.25      19-2.08        14-27      47.32  Sillanpää Anne
 12. Sinnelä Terhi              19-8.01      10-4.21      19-8.31       6-5.10      10-4.26      14-1.13       4-2.44       8-2.47      10-3.12      12-6.14       4-1.06        20-30      48.15  Sinnelä Terhi
 13. Virta Ritva                 6-6.20      19-6.40      15-6.31      13-5.54      20-7.03      13-1.12      11-3.05      15-3.22       2-3.00       3-4.50       2-1.01         7-23      49.21  Virta Ritva
 14. Saario Henna               13-6.59      17-5.38      12-6.07      15-6.09      15-4.45      17-1.16      18-4.09      14-3.15       5-3.08      16-7.27      11-1.19        13-26      50.38  Saario Henna
 15. Pyökäri Susanna            18-7.57      14-5.18      11-6.01      19-6.58       9-4.08      15-1.14      15-3.23      13-3.09      11-3.19      20-8.17      11-1.19         5-21      51.24  Pyökäri Susanna
 16. Mäkinen Pirkko             14-7.01      11-5.05      17-6.55      17-6.24      16-4.47      17-1.16      12-3.11      18-3.43      12-3.37      17-7.41      16-1.31         6-22      51.33  Mäkinen Pirkko
 17. Salonen Mirkka              9-6.30       3-3.36       3-4.41       4-5.05       6-3.45       4-1.03      20-5.12     20-11.23      16-4.03       7-5.25       8-1.11         7-23      52.17  Salonen Mirkka
 18. Roima Mia                  15-7.18      15-5.27      16-6.35      18-6.48      17-4.48      20-1.22      17-3.32      16-3.28      19-4.49      13-6.40      15-1.29         2-20      52.36  Roima Mia
 19. Ternola Riitta             16-7.22      20-9.40      18-7.40      12-5.50       7-3.56       6-1.04       2-2.27       5-2.40      20-8.43      11-6.09      13-1.27        16-28      57.26  Ternola Riitta
 20. Mäki-Laurila Anu          20-10.42      18-5.42      20-9.17     20-11.03      18-5.28      17-1.16      14-3.15      19-3.44      17-4.12      14-6.47      18-1.44         7-23    1.03.33  Mäki-Laurila Anu