XV SILJA-RASTIT 18.4.1999

D14 Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ruotsalainen Noora-So       1-2.26       1-6.15       1-8.29      1-10.03      1-11.18      1-13.50      1-18.16     18.38  Ruotsalainen Noora-Sofi
  2. Piironen Marika             2-2.29       2-6.25       2-8.47      2-10.57      3-12.29      2-15.04      2-21.10     21.34  Piironen Marika
  3. Hagsberg Henna             11-3.14       6-7.01       6-9.10      3-10.59      2-12.26      3-16.25      3-21.20     21.49  Hagsberg Henna
  4. Tunis Pernilla             14-3.31       7-7.29       7-9.50      4-11.29      4-12.51      5-16.50      4-21.59     22.20  Tunis Pernilla
  5. Pienimäki Minna             5-2.49       4-6.30       3-8.49      8-12.27      8-13.58      7-17.18      5-22.06     22.33  Pienimäki Minna
  6. Nousiainen Eeva-Maria       8-2.59       5-6.32       5-8.58     10-12.31      9-14.09      6-17.08      6-22.36     22.58  Nousiainen Eeva-Maria
  7. Ratia Mari                 10-3.04      11-7.52     12-10.49      9-12.28      7-13.51      4-16.43      7-23.03     23.26  Ratia Mari
  8. Uotila Ulrika               7-2.55       9-7.46      9-10.15      6-11.59      6-13.45      9-17.21      8-23.05     23.31  Uotila Ulrika
  9. Roine Seidi                25-4.34      12-8.21     13-10.50     13-13.11     12-14.39      8-17.19      9-23.08     23.36  Roine Seidi
 10. Salo Milla                 15-3.39      15-8.26     14-10.59     11-12.46     11-14.20     12-18.14     10-23.19     23.44  Salo Milla
 11. Ilkka Tiina                 4-2.42       3-6.27       4-8.55      5-11.50      5-13.20     10-17.25     11-23.51     24.11  Ilkka Tiina
 12. Tolvanen Laura              9-3.02       8-7.30      8-10.07      7-12.17     10-14.12     15-18.37     12-24.00     24.25  Tolvanen Laura
 12. Anjala Anni                26-4.44      16-8.29     11-10.48     19-14.24     19-16.01     18-19.19     13-24.06     24.25  Anjala Anni
 14. Tervo Susanna              21-4.10      14-8.25     16-11.15     15-13.16     15-14.54     11-17.32     14-24.33     24.54  Tervo Susanna
 15. Sundqvist Tina             29-4.55      23-9.43     20-12.35     18-14.13     16-15.40     19-19.29     15-24.42     25.09  Sundqvist Tina
 16. Uotila Erika               17-3.55      18-8.48     17-11.41     16-13.48     18-15.43     17-19.09     16-25.12     25.37  Uotila Erika
 17. Saari Soile                31-5.34     25-10.32     24-13.05     20-14.56     20-16.22     21-20.31     17-25.21     25.45  Saari Soile
 18. Sareila Hanna               3-2.41      21-9.23     18-12.01     21-14.57     21-16.43     20-20.02     18-26.19     26.37  Sareila Hanna
 19. Lindqvist Angelica        43-12.36     39-16.48     39-20.42     37-22.32     37-23.55     36-28.06     37-35.23     26.51  Lindqvist Angelica
 20. Nieminen Laura              6-2.52      20-8.56     19-12.02     17-14.01     17-15.41     16-18.55     19-26.37     27.04  Nieminen Laura
 21. Kukkonen Katrina           22-4.12      17-8.35     10-10.47     12-13.09     13-14.48     13-18.24     20-27.21     27.42  Kukkonen Katrina
 22. Sandvik Monica             36-8.02     28-11.57     26-14.31     24-16.51     24-18.27     25-22.16     21-27.39     28.04  Sandvik Monica
 23. Iso-Markku Paula           23-4.24     26-11.04     28-16.04     25-17.32     25-18.48     24-22.06     22-27.45     28.08  Iso-Markku Paula
 24. Luukkanen Eeva             17-3.55      13-8.22     15-11.06     14-13.12     14-14.50     14-18.33     23-28.09     28.36  Luukkanen Eeva
 25. Hakio Tiia                 16-3.49      19-8.51     25-13.32     23-15.37     23-17.03     22-21.16     24-28.34     29.03  Hakio Tiia
 26. Kujanpää Tuuli             34-7.23     29-12.48     27-15.25     26-17.58     26-19.32     27-23.58     25-29.31     29.58  Kujanpää Tuuli
 27. Lindberg Riikka           41-10.37     34-15.06     32-17.37     32-19.42     31-21.28     28-24.24     26-29.44     30.17  Lindberg Riikka
 28. Sinisalo Reetta            13-3.19     27-11.06     35-18.47     33-20.34     33-21.51     29-25.16     27-30.43     31.09  Sinisalo Reetta
 29. Ojapalo Matleena           37-8.17     35-15.07     38-20.07     34-21.30     34-22.50     31-26.16     28-31.21     31.43  Ojapalo Matleena
 30. Johansson Elin             24-4.28     24-10.05     21-12.51     22-15.13     22-16.50     23-21.32     29-32.03     32.26  Johansson Elin
 31. Nyrhinen Lilja             20-4.00      22-9.24     22-12.54     27-18.44     27-20.42     26-23.55     30-32.05     32.30  Nyrhinen Lilja
 32. Sarvijärvi Heidi           19-3.59      10-7.49     23-12.59     29-19.04     29-20.53     33-26.56     32-32.42     33.01  Sarvijärvi Heidi
 33. Nyberg Carina              12-3.17     30-13.08     29-16.41     31-19.27     32-21.31     30-25.26     31-32.36     33.03  Nyberg Carina
 34. Lähdekorpi Emma            30-5.00     41-17.30     42-21.46     38-23.26     40-26.21     37-29.26     33-34.15     34.42  Lähdekorpi Emma
 35. Kangasaho Essi             35-7.56     36-15.41     37-19.27     35-21.50     36-23.42     34-27.33     34-34.44     35.08  Kangasaho Essi
 36. Saari Jessica             42-12.11     38-16.15     34-18.42     36-22.03     35-23.38     32-26.29     35-34.50     35.14  Saari Jessica
 37. Lönnberg Jenny             39-9.07     33-14.29     30-16.46     30-19.08     30-20.58     35-27.58     36-35.22     35.48  Lönnberg Jenny
 38. Voutilainen Heidi          38-8.26     31-13.23     31-16.58     28-18.45     27-20.42     38-29.47     38-35.59     36.19  Voutilainen Heidi
 39. Liimatainen Helmi          27-4.47     40-16.54     40-21.19     39-24.07     41-26.43     39-31.08     39-37.35     38.11  Liimatainen Helmi
 40. Setälä Elina              44-14.29     42-18.55     41-21.43     40-24.16     39-26.13     42-32.40     40-39.00     39.25  Setälä Elina
 41. Grönholm Jaana             33-7.05     32-14.05     33-18.08     42-24.45     42-28.12     40-32.13     41-39.46     40.12  Grönholm Jaana
 42. Ahlqvist Hanna-Maaret      32-6.25     36-15.41     36-19.03     41-24.18     38-26.08     41-32.14     42-40.40     41.06  Ahlqvist Hanna-Maaret
 43. Huhtanen Iida              28-4.51     43-30.58     43-33.40     43-41.37     43-44.48     43-50.51   43-1.00.09   1.00.37  Huhtanen Iida
KESK Hagström Henrika           40-9.47            -            -            -            -            -            -  Hagström Henrika

D14 Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ruotsalainen Noora-So       1-2.26       7-3.49       3-2.14       3-1.34       1-1.15       1-2.32       1-4.26         9-22      18.38  Ruotsalainen Noora-Sofi
  2. Piironen Marika             2-2.29      10-3.56       8-2.22      21-2.10      15-1.32       2-2.35      22-6.06        15-24      21.34  Piironen Marika
  3. Hagsberg Henna             11-3.14       5-3.47       1-2.09      12-1.49      10-1.27      27-3.59       6-4.55        39-29      21.49  Hagsberg Henna
  4. Tunis Pernilla             14-3.31      11-3.58       7-2.21       5-1.39       5-1.22      27-3.59       9-5.09         6-21      22.20  Tunis Pernilla
  5. Pienimäki Minna             5-2.49       2-3.41       5-2.19      38-3.38      14-1.31      15-3.20       3-4.48        30-27      22.33  Pienimäki Minna
  6. Nousiainen Eeva-Maria       8-2.59       1-3.33       9-2.26      36-3.33      22-1.38       8-2.59      15-5.28         9-22      22.58  Nousiainen Eeva-Maria
  7. Ratia Mari                 10-3.04      21-4.48      28-2.57       5-1.39       6-1.23       6-2.52      25-6.20        12-23      23.26  Ratia Mari
  8. Uotila Ulrika               7-2.55      23-4.51      12-2.29       8-1.44      27-1.46      19-3.36      18-5.44        25-26      23.31  Uotila Ulrika
  9. Roine Seidi                25-4.34       5-3.47      12-2.29      24-2.21      12-1.28       4-2.40      20-5.49        37-28      23.36  Roine Seidi
 10. Salo Milla                 15-3.39      20-4.47      15-2.33       9-1.47      16-1.34      25-3.54       7-5.05        19-25      23.44  Salo Milla
 11. Ilkka Tiina                 4-2.42       3-3.45      11-2.28      33-2.55      13-1.30      30-4.05      27-6.26         4-20      24.11  Ilkka Tiina
 12. Tolvanen Laura              9-3.02      18-4.28      18-2.37      21-2.10      34-1.55      34-4.25      12-5.23        19-25      24.25  Tolvanen Laura
 12. Anjala Anni                26-4.44       3-3.45       5-2.19      37-3.36      20-1.37      12-3.18       2-4.47         2-19      24.25  Anjala Anni
 14. Tervo Susanna              21-4.10      14-4.15      25-2.50      16-2.01      22-1.38       3-2.38      29-7.01         6-21      24.54  Tervo Susanna
 15. Sundqvist Tina             29-4.55      21-4.48      26-2.52       4-1.38      10-1.27      22-3.49      10-5.13        30-27      25.09  Sundqvist Tina
 16. Uotila Erika               17-3.55      24-4.53      27-2.53      20-2.07      34-1.55      17-3.26      21-6.03        19-25      25.37  Uotila Erika
 17. Saari Soile                31-5.34      26-4.58      15-2.33      14-1.51       8-1.26      31-4.09       5-4.50        15-24      25.45  Saari Soile
 18. Sareila Hanna               3-2.41      34-6.42      20-2.38      34-2.56      27-1.46      14-3.19      24-6.17         1-18      26.37  Sareila Hanna
 19. Lindqvist Angelica        43-12.36      13-4.12      35-3.54      13-1.50       6-1.23      32-4.11      32-7.17         43--      26.51  Lindqvist Angelica
 20. Nieminen Laura              6-2.52      32-6.04      29-3.06      15-1.59      26-1.40      11-3.14      36-7.42        30-27      27.04  Nieminen Laura
 21. Kukkonen Katrina           22-4.12      15-4.23       2-2.12      25-2.22      25-1.39      19-3.36      40-8.57         6-21      27.42  Kukkonen Katrina
 22. Sandvik Monica             36-8.02       9-3.55      17-2.34      23-2.20      19-1.36      22-3.49      12-5.23        19-25      28.04  Sandvik Monica
 23. Iso-Markku Paula           23-4.24      33-6.40      40-5.00       2-1.28       2-1.16      12-3.18      17-5.39        12-23      28.08  Iso-Markku Paula
 24. Luukkanen Eeva             17-3.55      17-4.27      22-2.44      19-2.06      22-1.38      21-3.43      42-9.36        30-27      28.36  Luukkanen Eeva
 25. Hakio Tiia                 16-3.49      27-5.02      39-4.41      17-2.05       8-1.26      33-4.13      33-7.18        39-29      29.03  Hakio Tiia
 26. Kujanpää Tuuli             34-7.23      30-5.25      18-2.37      29-2.33      16-1.34      36-4.26      16-5.33        30-27      29.58  Kujanpää Tuuli
 27. Lindberg Riikka           41-10.37      19-4.29      14-2.31      17-2.05      27-1.46       7-2.56      11-5.20        41-33      30.17  Lindberg Riikka
 28. Sinisalo Reetta            13-3.19      38-7.47      43-7.41       9-1.47       3-1.17      16-3.25      14-5.27        25-26      31.09  Sinisalo Reetta
 29. Ojapalo Matleena           37-8.17      35-6.50      40-5.00       1-1.23       4-1.20      17-3.26       7-5.05         9-22      31.43  Ojapalo Matleena
 30. Johansson Elin             24-4.28      31-5.37      23-2.46      25-2.22      20-1.37      37-4.42     43-10.31        12-23      32.26  Johansson Elin
 31. Nyrhinen Lilja             20-4.00      29-5.24      31-3.30      40-5.50      38-1.58      10-3.13      37-8.10        19-25      32.30  Nyrhinen Lilja
 32. Sarvijärvi Heidi           19-3.59       8-3.50      42-5.10      41-6.05      30-1.49      38-6.03      19-5.46         2-19      33.01  Sarvijärvi Heidi
 33. Nyberg Carina              12-3.17      40-9.51      32-3.33      31-2.46      39-2.04      26-3.55      30-7.10        30-27      33.03  Nyberg Carina
 34. Lähdekorpi Emma            30-5.00     42-12.30      37-4.16       7-1.40      41-2.55       9-3.05       4-4.49        30-27      34.42  Lähdekorpi Emma
 35. Kangasaho Essi             35-7.56      37-7.45      34-3.46      28-2.23      33-1.52      24-3.51      31-7.11        15-24      35.08  Kangasaho Essi
 36. Saari Jessica             42-12.11      12-4.04      10-2.27      35-3.21      18-1.35       5-2.51      38-8.21        15-24      35.14  Saari Jessica
 37. Lönnberg Jenny             39-9.07      28-5.22       4-2.17      25-2.22      31-1.50      42-7.00      34-7.24        25-26      35.48  Lönnberg Jenny
 38. Voutilainen Heidi          38-8.26      25-4.57      33-3.35       9-1.47      36-1.57      43-9.05      23-6.12         4-20      36.19  Voutilainen Heidi
 39. Liimatainen Helmi          27-4.47     41-12.07      38-4.25      32-2.48      40-2.36      34-4.25      28-6.27        42-36      38.11  Liimatainen Helmi
 40. Setälä Elina              44-14.29      16-4.26      24-2.48      29-2.33      36-1.57      41-6.27      25-6.20        19-25      39.25  Setälä Elina
 41. Grönholm Jaana             33-7.05      36-7.00      36-4.03      42-6.37      43-3.27      29-4.01      35-7.33        25-26      40.12  Grönholm Jaana
 42. Ahlqvist Hanna-Maaret      32-6.25      39-9.16      30-3.22      39-5.15      31-1.50      40-6.06      39-8.26        25-26      41.06  Ahlqvist Hanna-Maaret
 43. Huhtanen Iida              28-4.51     43-26.07      21-2.42      43-7.57      42-3.11      38-6.03      41-9.18        37-28    1.00.37  Huhtanen Iida
KESK Hagström Henrika           40-9.47            -            -            -            -            -            -        11.05  Hagström Henrika