XXVII Silja-rastit, Suunnistuksen World Ranking Event Paimiossa 21.4.2012

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Ikonen Pasi                 4-1.21       2-3.32       1-4.45      14-9.28     12-10.16      8-11.56      4-13.33      2-16.39      2-17.56      2-18.38      1-22.36      1-24.00      1-27.40      1-28.26      1-29.20      1-31.56      1-33.42      1-35.43      1-36.41      1-37.15
  2. Taivainen Olli-Markus      14-1.25      18-3.51       8-5.06      12-9.26     25-10.40     19-12.15     17-13.57     12-17.09      7-18.23      6-19.03      4-23.27      3-24.51      2-28.31      2-29.23      2-30.19      2-32.53      2-34.55      2-37.08      2-38.00      2-38.34
  3. Airila Hannu               18-1.26      20-3.54      12-5.09       1-9.05       2-9.54      2-11.32      2-13.28      3-16.47      3-18.06      3-18.54      2-23.14      2-24.46      4-28.48      4-29.43      4-30.47      4-33.29      3-35.33      4-37.55      4-38.48      3-39.20
  3. Huovila Jarkko             14-1.25       4-3.44       5-5.03       3-9.14       3-9.59     24-12.26     19-14.06     20-17.35     19-18.55     18-19.41     17-24.13     16-25.36     15-29.38     14-30.29     12-31.25     10-33.58      7-35.45      3-37.53      3-38.47      3-39.20
  5. Anjala Topi                41-1.34      12-3.50       6-5.04       2-9.06       1-9.49      1-11.22      1-13.00      1-16.15      1-17.35      1-18.21      3-23.20      4-24.55      3-28.47      3-29.42      3-30.40      3-33.27      8-35.52      6-38.00      5-38.53      5-39.23
  6. Tervo Tuomas               39-1.33       9-3.48       4-5.01      27-9.50     22-10.34     17-12.10     12-13.48     10-17.04      6-18.20      7-19.09     11-23.44      6-24.59      5-28.53     11-30.20     11-31.22      9-33.57      8-35.52      9-38.04      6-38.54      6-39.25
  7. Suna Jussi                 52-1.42      45-4.16      38-5.34      20-9.32     18-10.22     13-12.01      7-13.38      6-16.59     15-18.41     13-19.27      8-23.41     10-25.15      9-29.12      7-30.10      7-31.05      5-33.45      4-35.37      5-37.59      6-38.54      7-39.26
  7. Lakanen Jani               22-1.27       7-3.46      11-5.07       3-9.14      6-10.05      8-11.56      9-13.42      7-17.01     11-18.33     10-19.19      9-23.42      8-25.11      8-29.11      9-30.15      8-31.08      6-33.48      5-35.43      8-38.01      8-38.55      7-39.26
  9. Wickholm Jörgen            25-1.28      12-3.50      17-5.11      27-9.50     25-10.40     22-12.23     20-14.14     18-17.30     16-18.48     15-19.32     14-24.01     14-25.25     11-29.18      8-30.11      9-31.09      7-33.56      6-35.44      6-38.00      9-39.07      9-39.40
 10. Lehto Jonne                14-1.25      12-3.50      22-5.17       6-9.18      4-10.03      3-11.48      5-13.34      5-16.52      5-18.10      4-18.57      6-23.34      4-24.55      7-29.06      6-29.58      6-31.04      7-33.56     10-35.59     10-38.21     10-39.15     10-39.48
 11. Lakanen Jonne              14-1.25      36-4.06      33-5.27      17-9.30     14-10.17     15-12.07     14-13.50     15-17.13     12-18.34     12-19.23     10-23.43     11-25.19     12-29.23     10-30.18     10-31.16     11-34.04     11-36.05     11-38.25     11-39.17     11-39.50
 12. Sirén Mikko                34-1.30      23-3.55      19-5.14      14-9.28     10-10.13      6-11.53      7-13.38     11-17.08      8-18.24      8-19.11      5-23.33      6-24.59      6-28.55      5-29.52      5-30.57     13-34.10     11-36.05     12-38.35     12-39.29     12-40.03
 13. Niemi Vili                 22-1.27       4-3.44       7-5.05      21-9.35     19-10.24     18-12.11     18-13.59     12-17.09     13-18.37     13-19.27     18-24.16     18-25.46     16-29.40     15-30.42     15-31.38     14-34.18     13-36.13     13-38.38     13-39.32     13-40.05
 14. Portin Fredric              4-1.21       1-3.31       2-4.47      17-9.30      9-10.11      6-11.53      3-13.30      3-16.47      4-18.07      4-18.57     13-23.55     13-25.23     14-29.35     13-30.27     14-31.28     12-34.05     14-36.39     14-38.54     14-39.45     14-40.18
 15. Parjanne Antti             10-1.23      30-4.01      24-5.18      16-9.29     15-10.18     10-11.57     11-13.47     14-17.12     13-18.37     15-19.32     12-23.52     12-25.20     13-29.32     12-30.25     13-31.27     15-34.26     16-36.55     15-39.04     15-40.00     15-40.32
 16. Pajunen Jere               10-1.23       7-3.46       8-5.06       6-9.18      8-10.08     10-11.57     10-13.43      8-17.02      9-18.27     10-19.19      7-23.35      9-25.14     10-29.17     21-31.32     21-32.26     19-34.59     17-36.57     16-39.14     16-40.11     16-40.46
 17. Anttonen Antti             37-1.31      20-3.54      28-5.21      13-9.27     11-10.14     14-12.04     13-13.49     16-17.24     18-18.50     17-19.40     16-24.04     17-25.45     18-29.55     17-30.55     16-31.56     16-34.35     15-36.42     17-39.33     17-40.26     17-40.56
 18. Pohjala Johannes           25-1.28      30-4.01      22-5.17     39-10.22     33-11.08     31-12.45     26-14.27     27-18.00     26-19.32     25-20.16     24-24.53     21-26.17     19-30.13     18-31.16     18-32.10     17-34.51     19-37.12     18-39.37     18-40.29     18-41.00
 19. Nurmonen Antti              7-1.22      26-3.58      19-5.14      11-9.23     17-10.21     10-11.57     15-13.55     19-17.34     21-19.07     20-19.52     19-24.29     19-25.59     20-30.21     20-31.17     20-32.23     21-35.22     20-37.27     20-39.53     20-40.43     19-41.14
 20. Bäckman Johan               2-1.20      12-3.50      14-5.10       5-9.17     29-10.53     29-12.38     27-14.29     22-17.46     23-19.10     23-20.02     22-24.46     22-26.19     20-30.21     18-31.16     19-32.14     18-34.57     18-37.06     19-39.42     19-40.39     20-41.15
 21. Taanila Vesa               41-1.34      52-5.11      51-6.22     41-10.25     38-11.11     33-12.54     30-14.39     33-18.39     29-20.02     28-20.46     26-25.12     25-26.43     23-30.41     22-31.39     23-32.46     22-35.29     21-37.33     21-39.55     21-40.51     21-41.23
 22. Vainio Antti               12-1.24      11-3.49      12-5.09       9-9.21      7-10.06      5-11.52     16-13.56     16-17.24     17-18.49     19-19.42     21-24.42     24-26.30     26-30.54     24-31.46     24-32.51     23-35.34     22-37.35     22-40.04     22-40.59     22-41.32
 23. Mattila Tuomas             25-1.28      12-3.50      18-5.12       6-9.18      5-10.04      3-11.48      6-13.36      9-17.03     10-18.28      9-19.15     14-24.01     15-25.32     17-29.45     16-30.51     17-32.00     20-35.07     23-37.36     22-40.04     23-41.01     23-41.36
 24. Summanen Aapo              47-1.38      46-4.20      46-5.48     34-10.11     32-11.02     36-13.05     33-14.53     35-18.43     36-20.20     34-21.10     31-25.35     29-27.05     28-31.05     27-32.00     27-33.04     27-36.04     25-38.04     24-40.22     24-41.22     24-41.54
 25. Kodeda Stepan              25-1.28      24-3.56      24-5.18      24-9.44     21-10.33     20-12.17     22-14.15     25-17.58     25-19.30     26-20.19     27-25.13     27-26.50     24-30.52     26-31.56     26-32.54     24-35.39     24-37.59     25-40.30     25-41.28     25-42.00
 26. Väisänen Henrik            34-1.30      34-4.04      40-5.35      26-9.45     40-11.14     34-12.59     31-14.49     28-18.15     27-19.41     27-20.34     28-25.21     27-26.50     24-30.52     25-31.50     24-32.51     25-35.52     26-38.17     26-40.41     26-41.36     26-42.12
 27. Metsälä Juuso              25-1.28      26-3.58      32-5.26     37-10.21     38-11.11     38-13.12     36-15.05     34-18.40     35-20.18     35-21.11     33-25.52     31-27.25     30-31.34     30-32.31     29-33.30     29-36.28     27-38.21     27-40.42     27-41.38     26-42.12
 28. Asikainen Aaro             30-1.29      36-4.06      30-5.25      24-9.44     22-10.34     21-12.20     20-14.14     21-17.40     20-19.06     21-19.58     19-24.29     20-26.12     22-30.23     23-31.40     22-32.44     26-35.55     28-38.22     28-40.53     28-41.51     28-42.25
 29. Kivelä Matti               30-1.29      44-4.13      44-5.39     50-11.32     49-12.14     47-13.56     42-15.34     38-18.49     32-20.10     31-21.03     29-25.28     33-27.26     31-31.39     30-32.31     30-33.32     28-36.15     29-38.33     29-41.04     29-42.03     29-42.38
 30. Leskinen Aleksi            18-1.26      28-3.59      27-5.19     36-10.20     34-11.09     34-12.59     34-14.54     32-18.37     30-20.08     29-20.59     32-25.42     30-27.15     29-31.24     29-32.22     31-33.33     31-36.40     31-38.53     30-41.21     30-42.19     30-42.54
 31. Henriksson Tobias          22-1.27      40-4.10      38-5.34      31-9.59     30-10.54     30-12.44     29-14.34     28-18.15     31-20.09     30-21.01     30-25.31     31-27.25     34-31.54     34-32.58     34-34.06     33-36.52     32-38.54     32-41.32     31-42.31     31-43.03
 32. Penttinen Topi             39-1.33      43-4.12      36-5.32     32-10.03     28-10.46     25-12.29     23-14.18     24-17.50     21-19.07     21-19.58     23-24.47     23-26.27     27-31.02     28-32.01     28-33.19     30-36.34     30-38.45     31-41.25     32-42.32     32-43.07
 33. Leskinen Aapo              18-1.26      41-4.11      45-5.40     37-10.21     37-11.10     37-13.11     35-15.01     36-18.48     34-20.16     35-21.11     34-26.05     36-27.50     37-32.19     37-33.20     37-34.18     36-37.04     33-39.03     33-41.44     33-42.45     33-43.21
 34. Mertanen Simo              18-1.26      20-3.54      24-5.18      27-9.50     34-11.09     40-13.20     37-15.14     36-18.48     39-20.39     39-21.28     37-26.19     35-27.46     33-31.53     33-32.52     33-34.02     34-36.59     35-39.28     34-41.58     34-42.57     34-43.30
 35. Peltola Juha                2-1.20       6-3.45      14-5.10      23-9.43     20-10.32     23-12.24     24-14.20     23-17.49     24-19.16     24-20.05     25-25.06     26-26.46     32-31.45     32-32.41     32-33.48     32-36.47     34-39.13     35-42.01     35-43.02     35-43.38
 36. Huttunen Esa               12-1.24      25-3.57      29-5.24     33-10.10     31-10.55     32-12.51     32-14.50     31-18.23     28-19.55     38-21.27     36-26.15     34-27.43     35-32.04     35-33.01     35-34.10     35-37.01     36-39.37     36-42.18     36-43.17     36-43.50
 37. Fabritius Mikael           47-1.38      35-4.05      34-5.28     39-10.22     41-11.30     41-13.24     38-15.18     39-18.53     37-20.23     32-21.07     39-26.41     38-28.07     36-32.18     36-33.15     36-34.14     38-37.38     37-39.52     37-42.25     37-43.20     37-43.54
 38. Heinaro Einari             30-1.29       9-3.48       8-5.06      19-9.31     16-10.20     15-12.07     52-17.41     52-21.24     51-22.48     51-23.36     47-28.01     47-29.29     45-33.42     44-34.41     44-35.35     42-38.19     39-40.17     38-42.36     38-43.30     38-44.03
 39. Sund Otto                  53-1.44      53-6.01      53-7.31     52-12.27     52-13.17     52-15.01     51-16.44     50-20.05     48-21.41     48-22.31     46-27.27     42-28.52     40-32.50     39-33.43     39-34.45     39-37.44     40-40.18     39-42.41     39-43.33     39-44.05
 40. Weckman Janne              38-1.32      49-4.28      48-5.54     42-10.33     50-12.34     51-14.23     50-16.26     49-20.00     47-21.30     45-22.17     43-27.19     43-28.55     43-33.13     42-34.11     41-35.13     40-38.06     38-40.07     39-42.41     40-43.40     40-44.11
 41. Laukkarinen Jesse           7-1.22      38-4.07      35-5.29      30-9.54     25-10.40     27-12.35     40-15.19     40-18.55     40-20.42     40-21.44     38-26.28     39-28.20     39-32.34     43-34.14     43-35.18     41-38.12     41-40.21     41-42.42     41-43.43     41-44.18
 42. Kymäläinen Severi          30-1.29      12-3.50      14-5.10      22-9.39     24-10.37     25-12.29     28-14.31     30-18.17     33-20.15     32-21.07     35-26.10     36-27.50     38-32.31     38-33.29     38-34.37     37-37.35     42-40.25     42-42.57     42-43.55     42-44.27
 43. Detkov Sergei              43-1.35      30-4.01      42-5.37     48-11.22     47-12.04     45-13.49     46-16.00     45-19.41     43-21.02     42-21.49     40-27.08     40-28.51     41-33.00     41-34.03     42-35.15     43-38.21     43-40.39     43-43.18     43-44.25     43-45.01
 44. Smithard Chris             51-1.41      51-5.06      52-6.36     49-11.23     48-12.13     49-14.12     47-16.02     47-19.46     46-21.27     47-22.21     45-27.26     44-28.57     46-33.43     46-34.45     46-35.59     45-39.07     44-41.23     44-43.52     44-44.52     44-45.25
 45. Brickhill-Jones David       7-1.22      29-4.00      30-5.25     51-11.36     51-12.43     50-14.19     44-15.55     42-19.20     38-20.35     37-21.18     50-28.14     48-29.37     47-33.52     47-34.56     45-35.56     44-38.56     45-41.35     45-44.05     45-45.03     45-45.38
 46. Väre Teemu                 44-1.36      41-4.11      41-5.36     53-13.00     53-13.52     53-16.19     53-18.11     53-21.46     52-23.07     52-23.54     52-29.24     52-30.55     50-35.05     50-36.01     50-37.03     48-40.04     47-42.04     46-44.33     46-45.32     46-46.06
 47. Salmenoja Samuli           47-1.38      48-4.23      50-6.05     47-11.08     45-11.58     48-13.58     49-16.19     48-19.51     45-21.21     44-22.12     42-27.16     46-29.02     44-33.38     45-34.44     47-36.03     46-39.36     46-41.52     47-44.42     47-45.46     47-46.24
 48. Heinonen Mikko             34-1.30      39-4.08      43-5.38     46-11.06     44-11.49     43-13.35     45-15.59     43-19.31     42-20.57     41-21.45     49-28.12     49-29.46     49-34.42     48-35.37     48-36.37     47-39.59     48-42.07     48-44.52     48-46.01     48-46.32
 49. Pihl Peeter                 4-1.21       3-3.41       3-5.00      10-9.22     12-10.16     28-12.37     25-14.24     25-17.58     53-24.25     53-25.09     53-29.47     53-31.31     52-35.43     52-36.37     52-37.42     51-40.31     51-42.46     50-45.21     50-46.19     49-46.54
 50. Patana Mikko               46-1.37      33-4.02      37-5.33     44-10.41     43-11.36     44-13.37     41-15.27     41-19.18     41-20.49     46-22.18     44-27.23     45-28.58     48-33.58     49-35.55     49-37.02     50-40.16     49-42.17     49-45.11     49-46.17     50-46.55
 51. Saari Toni                  1-1.18      18-3.51      21-5.16     34-10.11     34-11.09     39-13.13     38-15.18     45-19.41     49-21.43     49-22.39     48-28.08     50-30.01     51-35.06     51-36.09     51-37.15     49-40.13     50-42.33     51-45.23     51-46.26     51-46.59
 52. Haines Hector              50-1.40      47-4.21      47-5.50     42-10.33     42-11.31     42-13.32     42-15.34     44-19.35     44-21.06     43-21.52     41-27.12     40-28.51     42-33.08     40-34.01     40-35.03     52-40.50     52-43.14     52-45.52     52-46.54     52-47.28
 53. Morrison Ross              44-1.36      50-4.32      49-5.59     45-10.53     46-12.00     46-13.54     48-16.06     51-20.32     50-22.28     50-23.25     51-29.06     51-30.47     52-35.43     53-36.52     53-38.09     53-41.37     53-44.02     53-47.54     53-48.56     53-49.34

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Ikonen Pasi                 4-1.21       2-2.11       2-1.13      34-4.43        19-48      10-1.40       2-1.37       1-3.06       5-1.17         2-42       1-3.58       5-1.24       1-3.40         1-46         2-54       5-2.36       1-1.46       1-2.01        27-58        30-34            -      37.15  Ikonen Pasi
  2. Taivainen Olli-Markus      14-1.25      20-2.26       5-1.15      19-4.20      49-1.14       2-1.35       9-1.42       3-3.12       1-1.14         1-40       9-4.24       5-1.24       1-3.40         3-52         7-56       3-2.34      19-2.02       6-2.13         4-52        30-34            -      38.34  Taivainen Olli-Markus
  3. Airila Hannu               18-1.26      23-2.28       5-1.15       1-3.56        20-49       7-1.38      38-1.56      11-3.19       9-1.19        21-48       4-4.20      26-1.32      14-4.02        13-55      30-1.04      12-2.42      22-2.04      16-2.22         8-53         9-32          2--      39.19  Airila Hannu
  3. Huovila Jarkko             14-1.25       6-2.19      13-1.19      13-4.11         8-45      52-2.27       8-1.40      23-3.29      10-1.20        10-46      18-4.32       3-1.23      14-4.02         2-51         7-56       1-2.33       2-1.47       2-2.08        11-54        18-33          2--      39.19  Huovila Jarkko
  5. Anjala Topi                41-1.34       4-2.16       4-1.14       4-4.02         4-43       1-1.33       5-1.38       4-3.15      10-1.20        10-46      38-4.59      32-1.35       3-3.52        13-55        10-58      21-2.47      41-2.25       2-2.08         8-53         1-30            -      39.23  Anjala Topi
  6. Tervo Tuomas               39-1.33       3-2.15       2-1.13      39-4.49         7-44       3-1.36       5-1.38       6-3.16       3-1.16        24-49      19-4.35       1-1.15       5-3.54      50-1.27      24-1.02       4-2.35       6-1.55       5-2.12         1-50         3-31            -      39.25  Tervo Tuomas
  7. Suna Jussi                 52-1.42      32-2.34      11-1.18       2-3.58        28-50       8-1.39       2-1.37      14-3.21      46-1.42        10-46       2-4.14      30-1.34       9-3.57        26-58         6-55       8-2.40       4-1.52      16-2.22        17-55         9-32            -      39.26  Suna Jussi
  7. Lakanen Jani               22-1.27       6-2.19      23-1.21       9-4.07        36-51      35-1.51      16-1.46      11-3.19      37-1.32        10-46       8-4.23      17-1.29      12-4.00      42-1.04         1-53       8-2.40       6-1.55      10-2.18        11-54         3-31            -      39.26  Lakanen Jani
  9. Wickholm Jörgen            25-1.28      11-2.22      23-1.21      31-4.39        28-50      14-1.43      30-1.51       6-3.16       7-1.18         4-44      15-4.29       5-1.24       4-3.53         8-53        10-58      21-2.47       3-1.48       8-2.16      50-1.07        18-33            -      39.40  Wickholm Jörgen
 10. Lehto Jonne                14-1.25      15-2.25      39-1.27       3-4.01         8-45      20-1.45      16-1.46      10-3.18       7-1.18        15-47      20-4.37       2-1.21      27-4.11         3-52      37-1.06      26-2.52      21-2.03      16-2.22        11-54        18-33          2--      39.47  Lehto Jonne
 11. Lakanen Jonne              14-1.25      41-2.41      23-1.21       5-4.03        17-47      31-1.50      11-1.43      16-3.23      13-1.21        24-49       4-4.20      34-1.36      20-4.04        13-55        10-58      23-2.48      15-2.01      13-2.20         4-52        18-33          2--      39.49  Lakanen Jonne
 12. Sirén Mikko                34-1.30      15-2.25      13-1.19      17-4.14         8-45      10-1.40      13-1.45      25-3.30       3-1.16        15-47       7-4.22      10-1.26       7-3.56        22-57      34-1.05      46-3.13       6-1.55      30-2.30        11-54        30-34            -      40.03  Sirén Mikko
 13. Niemi Vili                 22-1.27       5-2.17      23-1.21      27-4.30        20-49      27-1.47      20-1.48       2-3.10      29-1.28        29-50      31-4.49      19-1.30       5-3.54      37-1.02         7-56       8-2.40       6-1.55      22-2.25        11-54        18-33            -      40.05  Niemi Vili
 14. Portin Fredric              4-1.21       1-2.10       7-1.16      34-4.43         1-41      12-1.42       2-1.37       8-3.17      10-1.20        29-50      37-4.58      13-1.28      30-4.12         3-52      20-1.01       6-2.37      49-2.34       7-2.15         3-51        18-33            -      40.18  Portin Fredric
 15. Parjanne Antti             10-1.23      37-2.38      10-1.17      13-4.11        20-49       8-1.39      24-1.50      17-3.25      20-1.25        47-55       4-4.20      13-1.28      30-4.12         8-53      24-1.02      33-2.59      46-2.29       4-2.09        21-56         9-32          2--      40.31  Parjanne Antti
 16. Pajunen Jere               10-1.23      13-2.23      17-1.20      15-4.12        28-50      29-1.49      16-1.46      11-3.19      20-1.25        37-52       3-4.16      37-1.39      19-4.03      53-2.15         2-54       1-2.33      10-1.58       9-2.17        24-57        38-35          2--      40.45  Pajunen Jere
 17. Anttonen Antti             37-1.31      13-2.23      39-1.27       7-4.06        17-47      31-1.50      13-1.45      34-3.35      24-1.26        29-50       9-4.24      42-1.41      25-4.10      35-1.00      20-1.01       7-2.39      25-2.07      51-2.51         8-53         1-30            -      40.56  Anttonen Antti
 18. Pohjala Johannes           25-1.28      28-2.33       7-1.16      47-5.05        13-46       6-1.37       9-1.42      29-3.33      37-1.32         4-44      20-4.37       5-1.24       7-3.56      39-1.03         2-54      11-2.41      39-2.21      22-2.25         4-52         3-31            -      41.00  Pohjala Johannes
 19. Nurmonen Antti              7-1.22      35-2.36       7-1.16      11-4.09        42-58       3-1.36      40-1.58      39-3.39      41-1.33         9-45      20-4.37      19-1.30      41-4.22        19-56      37-1.06      33-2.59      24-2.05      24-2.26         1-50         3-31            -      41.14  Nurmonen Antti
 20. Bäckman Johan               2-1.20      26-2.30      17-1.20       9-4.07      52-1.36      20-1.45      30-1.51       8-3.17      18-1.24        37-52      26-4.44      27-1.33      14-4.02        13-55        10-58      13-2.43      27-2.09      40-2.36        24-57        46-36            -      41.15  Bäckman Johan
 21. Taanila Vesa               41-1.34      52-3.37       1-1.11       5-4.03        13-46      14-1.43      13-1.45      50-4.00      17-1.23         4-44      14-4.26      22-1.31      10-3.58        26-58      40-1.07      13-2.43      22-2.04      16-2.22        21-56         9-32         18-2      41.25  Taanila Vesa
 22. Vainio Antti               12-1.24      15-2.25      17-1.20      15-4.12         8-45      24-1.46      46-2.04      22-3.28      20-1.25        42-53      39-5.00      49-1.48      42-4.24         3-52      34-1.05      13-2.43      15-2.01      27-2.29        17-55        18-33          2--      41.31  Vainio Antti
 23. Mattila Tuomas             25-1.28      11-2.22      27-1.22       7-4.06        13-46      17-1.44      20-1.48      21-3.27      20-1.25        15-47      28-4.46      22-1.31      33-4.13      46-1.06      45-1.09      42-3.07      46-2.29      25-2.28        24-57        38-35            -      41.36  Mattila Tuomas
 24. Summanen Aapo              47-1.38      43-2.42      43-1.28      21-4.23        36-51      48-2.03      20-1.48      48-3.50      43-1.37        29-50      11-4.25      19-1.30      12-4.00        13-55      30-1.04      37-3.00      13-2.00      10-2.18      40-1.00         9-32            -      41.54  Summanen Aapo
 25. Kodeda Stepan              25-1.28      23-2.28      27-1.22      25-4.26        20-49      17-1.44      40-1.58      42-3.43      37-1.32        24-49      34-4.54      36-1.37      14-4.02      42-1.04        10-58      18-2.45      37-2.20      33-2.31        27-58         9-32            -      42.00  Kodeda Stepan
 26. Väisänen Henrik            34-1.30      32-2.34      50-1.31      12-4.10      51-1.29      20-1.45      24-1.50      19-3.26      24-1.26        42-53      29-4.47      17-1.29      14-4.02        26-58      20-1.01      39-3.01      41-2.25      21-2.24        17-55        46-36          2--      42.11  Väisänen Henrik
 27. Metsälä Juuso              25-1.28      26-2.30      43-1.28      42-4.55        28-50      44-2.01      33-1.53      34-3.35      44-1.38        42-53      24-4.41      27-1.33      22-4.09        22-57        16-59      30-2.58       5-1.53      14-2.21        21-56        30-34            -      42.12  Metsälä Juuso
 28. Asikainen Aaro             30-1.29      36-2.37      13-1.19      18-4.19        28-50      24-1.46      34-1.54      19-3.26      24-1.26        37-52      17-4.31      44-1.43      27-4.11      49-1.17      30-1.04      45-3.11      45-2.27      33-2.31        27-58        30-34          2--      42.24  Asikainen Aaro
 29. Kivelä Matti               30-1.29      45-2.44      37-1.26      51-5.53         2-42      12-1.42       5-1.38       4-3.15      13-1.21        42-53      11-4.25      53-1.58      33-4.13         3-52      20-1.01      13-2.43      35-2.18      33-2.31        34-59        38-35         14-1      42.39  Kivelä Matti
 30. Leskinen Aleksi            18-1.26      28-2.33      17-1.20      45-5.01        20-49      31-1.50      37-1.55      42-3.43      34-1.31        34-51      25-4.43      27-1.33      22-4.09        26-58      48-1.11      42-3.07      30-2.13      25-2.28        27-58        38-35            -      42.54  Leskinen Aleksi
 31. Henriksson Tobias          22-1.27      44-2.43      31-1.24      22-4.25        40-55      31-1.50      24-1.50      40-3.41      49-1.54        37-52      16-4.30      52-1.54      43-4.29      42-1.04      43-1.08      19-2.46      19-2.02      41-2.38        34-59         9-32            -      43.03  Henriksson Tobias
 32. Penttinen Topi             39-1.33      40-2.39      17-1.20      28-4.31         4-43      14-1.43      23-1.49      26-3.32       5-1.17        34-51      31-4.49      39-1.40      45-4.35        32-59      52-1.18      48-3.15      29-2.11      44-2.40      50-1.07        38-35            -      43.07  Penttinen Topi
 33. Leskinen Aapo              18-1.26      46-2.45      45-1.29      33-4.41        20-49      44-2.01      24-1.50      47-3.47      29-1.28        47-55      34-4.54      47-1.45      43-4.29      36-1.01        10-58      19-2.46      12-1.59      45-2.41      42-1.01        46-36            -      43.21  Leskinen Aapo
 34. Mertanen Simo              18-1.26      23-2.28      31-1.24      29-4.32      50-1.19      50-2.11      34-1.54      31-3.34      48-1.51        24-49      33-4.51      12-1.27      21-4.07        32-59      47-1.10      29-2.57      46-2.29      30-2.30        34-59        18-33          2--      43.29  Mertanen Simo
 35. Peltola Juha                2-1.20      15-2.25      33-1.25      30-4.33        20-49      36-1.52      38-1.56      23-3.29      28-1.27        24-49      40-5.01      39-1.40      51-4.59        19-56      40-1.07      33-2.59      44-2.26      48-2.48      42-1.01        46-36            -      43.38  Peltola Juha
 36. Huttunen Esa               12-1.24      28-2.33      39-1.27      37-4.46         8-45      41-1.56      42-1.59      29-3.33      37-1.32      53-1.32      30-4.48      13-1.28      40-4.21        22-57      45-1.09      25-2.51      51-2.36      45-2.41        34-59        18-33            -      43.50  Huttunen Esa
 37. Fabritius Mikael           47-1.38      22-2.27      30-1.23      40-4.54      48-1.08      38-1.54      34-1.54      34-3.35      31-1.30         4-44      50-5.34      10-1.26      27-4.11        22-57        16-59      50-3.24      31-2.14      37-2.33        17-55        30-34            -      43.54  Fabritius Mikael
 38. Heinaro Einari             30-1.29       6-2.19      11-1.18      22-4.25        20-49      27-1.47      53-5.34      42-3.43      18-1.24        21-48      11-4.25      13-1.28      33-4.13        32-59         2-54      17-2.44      10-1.58      12-2.19        11-54        18-33         14-1      44.04  Heinaro Einari
 39. Sund Otto                  53-1.44      53-4.17      47-1.30      44-4.56        28-50      17-1.44      11-1.43      14-3.21      42-1.36        29-50      36-4.56       9-1.25      10-3.58         8-53      24-1.02      33-2.59      49-2.34      20-2.23         4-52         9-32         14-1      44.06  Sund Otto
 40. Weckman Janne              38-1.32      49-2.56      37-1.26      31-4.39      53-2.01      29-1.49      45-2.03      31-3.34      31-1.30        15-47      41-5.02      34-1.36      39-4.18        26-58      24-1.02      27-2.53      15-2.01      38-2.34        34-59         3-31         14-1      44.12  Weckman Janne
 41. Laukkarinen Jesse           7-1.22      46-2.45      27-1.22      22-4.25        13-46      40-1.55      52-2.44      38-3.36      47-1.47      51-1.02      26-4.44      50-1.52      36-4.14      51-1.40      30-1.04      28-2.54      27-2.09      14-2.21      42-1.01        38-35            -      44.18  Laukkarinen Jesse
 42. Kymäläinen Severi          30-1.29      10-2.21      17-1.20      26-4.29        42-58      36-1.52      43-2.02      46-3.46      51-1.58        37-52      42-5.03      39-1.40      47-4.41        26-58      43-1.08      30-2.58      53-2.50      36-2.32        27-58         9-32            -      44.27  Kymäläinen Severi
 43. Detkov Sergei              43-1.35      20-2.26      52-1.36      50-5.45         2-42      20-1.45      48-2.11      40-3.41      13-1.21        15-47      46-5.19      44-1.43      22-4.09      39-1.03      49-1.12      41-3.06      35-2.18      43-2.39      50-1.07        46-36            -      45.01  Detkov Sergei
 44. Smithard Chris             51-1.41      51-3.25      47-1.30      38-4.47        28-50      42-1.59      24-1.50      45-3.44      45-1.41        46-54      44-5.05      22-1.31      48-4.46      37-1.02      50-1.14      44-3.08      33-2.16      27-2.29      40-1.00        18-33          2--      45.24  Smithard Chris
 45. Brickhill-Jones David       7-1.22      37-2.38      33-1.25      52-6.11      46-1.07       3-1.36       1-1.36      17-3.25       2-1.15         3-43      53-6.56       3-1.23      37-4.15      42-1.04      18-1.00      37-3.00      52-2.39      30-2.30        27-58        38-35            -      45.38  Brickhill-Jones David
 46. Väre Teemu                 44-1.36      34-2.35      33-1.25      53-7.24        38-52      52-2.27      32-1.52      34-3.35      13-1.21        15-47      49-5.30      22-1.31      25-4.10        19-56      24-1.02      39-3.01      13-2.00      27-2.29        34-59        30-34            -      46.06  Väre Teemu
 47. Salmenoja Samuli           47-1.38      46-2.45      53-1.42      46-5.03        28-50      43-2.00      50-2.21      26-3.32      31-1.30        34-51      43-5.04      48-1.46      46-4.36      46-1.06      53-1.19      52-3.33      33-2.16      49-2.50      48-1.04        51-38          1--      46.22  Salmenoja Samuli
