AIKATAULUA MUUTETTU! KARSINNAN LÄHTÖKYNNYS SULKEUTUU JO KLO 9.00!

Kilpailun aikataulua on televisioinnin takia aikaistettu. SM-sprintin karsinnan ensimmäiset lähdöt ovat su 5.6.2011 klo 9.00. Samaan aikaan sulkeutuu myös KAIKKIA sarjoja koskeva lähtökynnys.

Ole hyvä ja tiedota tästä myös seurasi muille osallistujille.

EMIT -muutokset:

Liiton ohjeistuksen mukaisesti väärällä EMIT numerolla metsään lähtevä kilpailija hylätään. EMIT -muutokset tulee lähettää lauantaihin 4.6 klo 18 mennessä osoitteeseen smsprintti@gmail.com. Tämän jälkeen muutoksia voi tehdä ainoastaan kilpailukeskuksessa kilpailutoimistoon ennen klo 9:ää.

B-finaalin lähtölistat julkaistaan pe 3.6 klo 9 mennessä (sisältää kaikki kilpailijat).

Jatka lähtöaikoihin...

Suunnistuksen SM-sprint Kaarinan Piikkiössä 5.6.2011 LÄHTÖLUETTELO

AngA



D35K        09.46   5046 33380    47013 Elovaara Heli             29,9 0
H40K        09.48   3348 45817    43829 Emaldinov Juri            29,9 0
D16K1       10.02   3862 13443    90286 Emaldynova Lilia          29,9 0
H55K        10.08   4468 30817    89168 Halme Tapio               29,9 0
D40K        10.17   5077 25809   124357 Havia-Kinnala Helena      29,9 0
H21K2       09.38   1238  6453   127923 Hyvönen Pekka             29,9 0
H16K1       09.51   2051 10181    90818 Juva Joni                 29,9 0
H55K        10.06   4466   755    49901 Kallio Risto              29,9 0
H21K1       09.04   1104 12877   402831 Kari Tuomas               29,9 0
H18K2       09.35   1935 23045   128277 Kirmula Miika             29,9 0
D18K1       10.15   3675 25565   485566 Kivelä Sanni              29,9 0
H18K2       09.11   1911 11423    79773 Koskela Jani              29,9 0
H20K1       09.50   1650 24130    43760 Koskela Tomi              29,9 0
D21K2       09.13   3113 34025    43821 Kukkonen Joosefiina       29,9 0
D21K1       09.09   3009 34036    43763 Kukkonen Matleena         29,9 0
D18K1       09.56   3656 16828   148686 Laakkio Emma              29,9 0
D21K1       09.19   3019  2382   161556 Mannelin Matleena         29,9 0
H21K3       09.52   1352 17281    43809 Mäkelä Tuomo              29,9 0
H65K        09.19   4619 10985   131894 Mäkinen Jaakko            29,9 0
H21K4       09.42   1442 26271    43806 Mäkinen Vesa              29,9 0
H18K1       09.00   1800 20054   145928 Nissi Juho                29,9 0
D45K        09.48   5148  7204   114522 Nurmi Anne                29,9 0
D21K3       09.22   3222 33303   114525 Nurmi Sanna               29,9 0
H45K2       09.16   4116 18521   114524 Nurmi Veli-Pekka          29,9 0
H40K        09.32   3332 14299    93406 Parttimaa Timo            29,9 0
H21K2       09.32   1232 11981    44383 Ranki Arto                29,9 0
D21K3       09.40   3240 25516   117744 Rantala Maria             29,9 0
D16K1       09.55   3855 13444    99789 Reiman Anni               29,9 0
D45K        09.30   5130 17974    43793 Reiman Anu                29,9 0
H45K2       09.26   4126  8418    59001 Reiman Jarmo              29,9 0
D50K        10.04   5164 38116    43789 Saarimäki Helena          29,9 0
D21K1       09.36   3036  7249   130472 Saarimäki Heini           29,9 0
H55K        10.22   4482  8421   130471 Saarimäki Ilkka           29,9 0
D20K        09.50   3450  7256   140050 Saarimäki Milla           29,9 0
H21K3       09.46   1346  8892    74163 Siren Mikko               29,9 0
H21K3       09.35   1335 46486    83636 Tcherbakov Alex           29,9 0
H60K        09.58   4558  1442    48060 Vesalainen Markku         29,9 0
                                                               1106,30

AnttU



D18K2       10.15   3775  3814   483285 Haikonen Henna-Riikka     29,9 0
H40K        09.51   3351 29707   149141 Haikonen Risto            29,9 0
H21K3       09.42   1342  3848   158756 Hyyryläinen Juha          29,9 0
H35K        09.22   1522 14000   402533 Junttila Tero             29,9 0
H21K3       09.22   1322  8026    56916 Manninen Heikki           29,9 0
H21K2       09.17   1217  6880    52947 Manninen Kalle            29,9 0
H35K        09.21   1521 19721    46517 Muikku Anssi              29,9 0
D21K2       09.23   3123  1669    99301 Pajunen Laura             29,9 0
H40K        09.19   3319  7342    55465 Syrjäläinen Janne         29,9 0
H50K        09.07   4307  7307    46526 Weide Ilmo                29,9 0
H35K        09.35   1535 31562   156401 Väisänen Mikko            29,9 0
H21K1       09.17   1117 25071   121155 Väisänen Patrik           29,9 0
                                                                358,80

AOK



H65K        09.16   4616 12453    42123 Liitiäinen Reijo          29,9 0
                                                                 29,90

AR



D21K2       09.26   3126  3310   135045 Lauronen Sirkka-Liisa     29,9 0
H50K        09.24   4324 39379    42602 Lehtinen Jukka            29,9 0
H16K1       10.05   2065 24923   410525 Lehtinen Kimi             29,9 0
H18K1       09.21   1821 24859   407234 Lehtinen Niko             29,9 0
H16K2       09.58   2158 28089   117066 Lindroth Joona            29,9 0
D18K1       09.47   3647 24932   140444 Lindroth Mia              29,9 0
D18K1       09.48   3648 24890   138003 Lindroth Mona             29,9 0
D18K1       09.43   3643 11072    59581 Nykänen Sanna             29,9 0
                                                                239,20

AuVa



H70K        10.05   4665 18111   483292 Tamminen Antti            29,9 0
                                                                 29,90

Botnia



D21K2       09.15   3115 15655   161087 Ekonoja Linda             29,9 0
D35K        09.40   5040 22278    49188 Forsström Heidi           29,9 0
                                                                 59,80

Brahe



H21K3       09.19   1319 26642   409730 Aaltonen Vesa             29,9 0
H55K        10.07   4467 36433    93043 Kronholm Peter            29,9 0
H35K        09.05   1505 30626   400864 Lindell Niklas            29,9 0
H18K1       09.28   1828 16993   117227 Portin Niclas             29,9 0
                                                                119,60

Delta



H50K        09.09   4309 90426   134960 Heino Olavi               29,9 0
H35K        09.27   1527  2065   149133 Hytönen Harri             29,9 0
H40K        09.08   3308 30077   408090 Hämäläinen Timo           29,9 0
H18K2       09.14   1914 21121    99285 Hänninen Jarkko           29,9 0
H50K        09.31   4331  2058    99284 Hänninen Jukka            29,9 0
D55K        10.04   5264 38940   125101 Illaru Sinikka            29,9 0
H40K        09.16   3316  2449   411710 Illaru Tõnu               29,9 0
H21K2       09.15   1215 27114   408068 Ilmarinen Markus          29,9 0
D18K1       09.44   3644 12497   159750 Jylänki Pinja             29,9 0
D21K2       09.22   3122  5241   410701 Kangasaho Essi            29,9 0
H21K2       09.49   1249  2801   120228 Kivelä Matti              29,9 0
H21K3       09.57   1357  2736   413120 Koistinen Olli-Pekka      29,9 0
D21K3       09.26   3226 12788   154767 Laakso Niina              29,9 0
H21K4       09.36   1436 15860   408025 Laine Jaakko              29,9 0
H21K1       09.38   1138 12014   159115 Laine Tuomo               29,9 0
H40K        09.49   3349 12182   409152 Laitamäki Jari            29,9 0
D21K1       09.27   3027 34145   127813 Leijola Laura             29,9 0
H50K        09.10   4310  3979    42959 Liukkonen Juha            29,9 0
H21K3       09.43   1343  5345   125381 Liukkonen Kalle           29,9 0
H21K3       09.54   1354  3403   156042 Liukkonen Oskari          29,9 0
D20K        10.05   3465  3075   125380 Liukkonen Sonja           29,9 0
D40K        10.03   5063 30090   159841 Loukkalahti Lea           29,9 0
H40K        09.53   3353 20302   407046 Loukkalahti Marko         29,9 0
H16K2       10.11   2171 19400   312760 Loukkalahti Vilho         29,9 0
H18K1       09.35   1835 16822   159994 Loukkalahti Otto          29,9 0
H21K2       09.31   1231 32047   157973 Luoma Ville               29,9 0
H55K        09.42   4442 22889   117142 Moisander Jouni           29,9 0
H21K1       09.26   1126 25214   137734 Moisander Olli            29,9 0
H21K4       09.50   1450  6047   128230 Noponen Petri             29,9 0
D20K        10.09   3469  3374   412907 Närhi Anna                29,9 0
H18K1       09.29   1829 20498   124227 Närvä Tomi                29,9 0
H45K1       09.00   4000 16353    47798 Pallaspuro Pekka          29,9 0
D21K3       09.36   3236  1545    51313 Paulin Jenny              29,9 0
D40K        10.19   5079 38416    82071 Reitmaa Outi              29,9 0
H21K3       09.36   1336  6616    90789 Saarinen Jarkko           29,9 0
H21K2       09.50   1250  3551   147177 Sorsa Perttu              29,9 0
H16K2       09.40   2140 10293   312883 Sundman Edvard            29,9 0
H16K1       10.12   2072 11599   153334 Suominen Eemeli           29,9 0
H40K        09.50   3350  8901    55887 Suominen Manne            29,9 0
H35K        09.34   1534 13881   408563 Tala Tuomas               29,9 0
H21K3       09.32   1332   519   312826 Toivio Heikki             29,9 0
D21K3       09.25   3225 28119   153514 Uhotoinen Anu             29,9 0
H65K        09.42   4642  5851   151298 Wessman Risto             29,9 0
D21K1       09.26   3026 25524   138151 Virekunnas Elina          29,9 0
                                                               1315,60

EE



H60K        10.11   4571 33497    45201 Ovaska Ari                29,9 0
H70K        10.10   4670 35620   128053 Rantala Heikki            29,9 0
D70K        10.12   5372 22761   128188 Ruusunen Marja-Liisa      29,9 0
H50K        09.15   4315  7005   142068 Toivonen Jari             29,9 0
D50K        10.06   5166  7008    82426 Toivonen Merja            29,9 0
D70K        10.11   5371 14904    49563 Vauhkonen Marjatta        29,9 0
                                                                179,40

EKU



H45K2       09.04   4104 13878   125301 Järvinen Petri            29,9 0
                                                                 29,90

Eräp



H45K2       09.19   4119  7730   131970 Ala-Sankila Jari          29,9 0
H55K        09.43   4443 19184   131818 Jyväsjärvi Tapio          29,9 0
                                                                 59,80

EsAk



D18K1       09.53   3653 17772   153085 Hanhijärvi Annukka        29,9 0
D40K        10.06   5066 31134    88093 Hanhijärvi Leena          29,9 0
D18K2       09.45   3745 18003   153090 Hanhijärvi Marjukka       29,9 0
H16K1       10.03   2063 19306   119891 Hanhijärvi Petrus         29,9 0
H35K        09.16   1516 27596   312877 Kuusivaara Janne          29,9 0
H45K2       09.10   4110   191    51251 Numminen Hannu            29,9 0
H40K        09.12   3312 15865    93568 Poikonen Kalle            29,9 0
H35K        09.29   1529 20819   413337 Riissanen Jani            29,9 0
H45K2       09.07   4107  7493   137730 Selin Tommy               29,9 0
                                                                269,10

EsSu



H45K2       09.00   4100 35790   413360 Ahti Antti                29,9 0
H20K1       09.59   1659 12465   411535 Ahti Niklas               29,9 0
D55K        09.45   5245  1123   123380 Bergström Anneli          29,9 0
D35K        09.43   5043 14961   137476 Francke Astra             29,9 0
D21K3       09.09   3209   407   128209 Galkin Annukka            29,9 0
H40K        09.29   3329    55   483249 Haaramo Panu              29,9 0
D21K3       09.23   3223   534   157466 Honkimaa Anni             29,9 0
H50K        09.14   4314   369   130175 Honkimaa Ari              29,9 0
H18K2       09.01   1901 12926   409223 Hurme Samuli              29,9 0
H40K        09.00   3300 12860   154191 Jakobsson Harri           29,9 0
D20K        09.40   3440 10901   128150 Jakobsson Laura           29,9 0
D40K        10.07   5067 14529   312827 Koistinen Marjo           29,9 0
H21K1       09.20   1120 25354    45312 Kokkila Ville             29,9 0
H45K2       09.11   4111  8765    91866 Kuuluvainen Juha          29,9 0
H40K        09.09   3309 33868   166234 Lahtinen Terho            29,9 0
D21K1       09.14   3014 25174   128725 Linjama Leena             29,9 0
D50K        10.23   5183 13699   138885 Linjama Mirja             29,9 0
D50K        10.24   5184 22983   135727 Linko Rita                29,9 0
H45K1       09.30   4030 12184   141416 Mättölä Ali               29,9 0
D65K        09.57   5357  2467   411988 Paatero Leena             29,9 0
H60K        10.02   4562 16365    79778 Pajala Tauno              29,9 0
D40K        10.18   5078 29258   144680 Palmen Virpi              29,9 0
H35K        09.01   1501  3162   124100 Pekkala Jouni             29,9 0
D35K        09.47   5047 12483   411764 Pekkala Sini              29,9 0
D21K3       09.12   3212  3417   161561 Roine Seidi               29,9 0
H65K        09.31   4631 30623   147739 Rönkkö Paavo              29,9 0
H18K2       09.02   1902  7742   407058 Vesanto Anssi             29,9 0
H60K        10.04   4564 34571   128059 Väätäinen Seppo           29,9 0
                                                                837,20

Falken



H65K        09.09   4609 20806   159573 Backman Sven-Olof         29,9 0
D55K        09.51   5251 20847   144305 Björklund Gunilla         29,9 0
H60K        10.00   4560 20846   138986 Björklund Håkan           29,9 0
H70K        10.11   4671 20851   123183 Gunell Kurt               29,9 0
                                                                119,60

Femman



D20K        09.58   3458 22220    56926 Björkstrand Julia         29,9 0
D40K        10.15   5075 19968   138029 Blomqvist Eija            29,9 0
D21K1       09.16   3016 22069    50473 Bäck Sabina               29,9 0
D55K        09.46   5246 32360    50053 Fred Bodil                29,9 0
H16K1       09.50   2050 26351    92958 Granberg Axel             29,9 0
H45K2       09.12   4112 24594   409374 Hakala Eero               29,9 0
H16K2       09.55   2155 11521    92962 Hakala Joakim             29,9 0
H21K4       09.41   1441  3507   123448 Hall Andreas              29,9 0
H21K4       09.30   1430 20405   138027 Hall Mathias              29,9 0
H21K3       09.27   1327  2648   159875 Jern Jens                 29,9 0
H16K1       10.10   2070 11871   153365 Jern Jonas                29,9 0
H18K2       09.15   1915 22454   159790 Kronberg Christian        29,9 0
H20K1       10.04   1664 21978   131901 Kronberg Patrick          29,9 0
H18K1       09.32   1832 19965    80146 Lund Matias               29,9 0
D16K2       09.47   3947 11963   138730 Lövdal Elin               29,9 0
D18K2       09.47   3747 13767    93015 Nylund Elin               29,9 0
H20K1       10.15   1675 15051   161113 Sund Otto                 29,9 0
H20K2       10.07   1767 24151   408144 Sundelin Peter            29,9 0
H21K1       09.37   1137 37617   113567 Torrkulla Magnus          29,9 0
                                                                568,10

HaHa



H65K        09.03   4603  1549   412900 Laakso Raimo              29,9 0
                                                                 29,90

Hanka



H70K        10.09   4669 35605   131629 Valkonen Taisto           29,9 0
                                                                 29,90

HauSi



H55K        09.30   4430 20273   150615 Liukkala Pekka            29,9 0
H55K        10.20   4480  2333   124320 Rantio Jukka-Pekka        29,9 0
H21K3       09.33   1333 12574   159054 Ylitalo Aki               29,9 0
                                                                 89,70

Hiisi



H21K3       09.04   1304  5758   154120 Asikainen Saku            29,9 0
H50K        09.48   4348  7163   138380 Asikainen Timo            29,9 0
D21K1       09.34   3034 28870   488065 Autio Päivi               29,9 0
H21K3       09.51   1351 35650    65793 Detkov Sergei             29,9 0
H21K3       09.38   1338 45592    53489 Efimov Roman              29,9 0
H21K4       09.02   1402 32508    65799 Hramov Andrei             29,9 0
H16K2       09.57   2157  3459    58677 Juhala Riku               29,9 0
D21K1       09.12   3012 23542   133841 Järvinen Jenni            29,9 0
D21K3       09.08   3208 10719   155986 Laakso Sanna              29,9 0
D21K2       09.16   3116 31929   157579 Mettälä Jenni             29,9 0
H21K1       09.03   1103 16677   156032 Mikkola Ilkka             29,9 0
H35K        09.06   1506 22773   411801 Mikkola Marko             29,9 0
H21K2       09.37   1237 22835    43076 Nissinen Jani             29,9 0
D50K        10.26   5186  1809    87878 Pelto-Huikko Anne         29,9 0
H21K1       09.48   1148 23456    83465 Pohjala Johannes          29,9 0
H50K        09.06   4306 45820    65776 Rooni Rein                29,9 0
D16K1       09.40   3840  2279    65778 Rooni Triinu              29,9 0
H50K        09.43   4343 27987   410509 Routsi Jyrki              29,9 0
H21K3       09.03   1303 20541    87540 Sabel Ville               29,9 0
D21K2       09.17   3117  1361   483245 Saranen Anastasia         29,9 0
H20K1       10.12   1672   697   130322 Seppänen Jukka-Pekka      29,9 0
H18K1       09.08   1808  3443    58736 Sievi-Korte Arsi          29,9 0
D16K2       09.57   3957  9764   144369 Sievi-Korte Sarianna      29,9 0
H21K2       09.41   1241 45672    53506 Sychev Maxim              29,9 0
H21K4       09.18   1418 49375   152991 Tammemäe Lauri            29,9 0
D21K3       09.27   3227 35268    65774 Tikhonova Anastasia       29,9 0
H21K4       09.46   1446  5285   156537 Tommila Juha              29,9 0
H50K        09.32   4332  7207   135861 Vuorinen Petteri          29,9 0
H21K2       09.44   1244  3089   157580 Väisänen Henrik           29,9 0
H21K3       09.25   1325 48614    53504 Zaslonkin Petr            29,9 0
                                                                   897

HimU



H65K        09.26   4626 17610   153126 Halkosaari Severi         29,9 0
                                                                 29,90

HinnYr



H55K        10.18   4478 30904   152634 Valtanen Simo             29,9 0
                                                                 29,90

HirvHe



D60K        10.10   5270 19212   150571 Kastemaa Tuuli            29,9 0
H60K        09.35   4535  3272   125511 Leino Juhani              29,9 0
H50K        09.13   4313 32371   152031 Mänty Pekka               29,9 0
H40K        09.01   3301 22439    45748 Ovaskainen Mika           29,9 0
H65K        09.27   4627 19810   485512 Rautarae Veikko           29,9 0
D60K        10.19   5279   765    45728 Saari Irmeli              29,9 0
D55K        09.58   5258 25716   139352 Salmenoja Hely            29,9 0
H60K        09.56   4556 24433   150489 Salmenoja Pertti          29,9 0
H65K        09.29   4629 22486   122654 Tammisaari Pentti         29,9 0
H55K        09.36   4436 15719    45731 Vanne Pekka               29,9 0
H70K        10.07   4667 22499    45739 Viiri Jyrki               29,9 0
                                                                328,90

HlS



H40K        09.26   3326 32806    56214 Björkqvist Niklas         29,9 0
H70K        10.27   4687 17748    44084 Hovikorpi Aarno           29,9 0
H55K        09.58   4458 32249   154561 Jokinen Arto              29,9 0
D20K        09.42   3442 19562    93554 Jokinen Emmi              29,9 0
H16K2       09.56   2156 20481   161096 Kommio Jere               29,9 0
H40K        09.41   3341 16879    81986 Kuusinen Petri            29,9 0
H55K        09.46   4446  2614    48372 Leppälä Martti            29,9 0
H18K2       09.30   1930  7281   409480 Meriläinen Ari            29,9 0
D60K        10.16   5276 22453   156788 Mononen Ritva             29,9 0
H16K2       09.54   2154  7185    83452 Paloposki Pyry-Santeri    29,9 0
H40K        09.44   3344 25179    56618 Pavilainen Alexei         29,9 0
H21K1       09.11   1111 20905   408070 Sabel Mikko               29,9 0
H60K        10.01   4561 17761   407202 Savonen Esko              29,9 0
D60K        10.24   5284 17760    81650 Savonen Leena             29,9 0
H55K        09.48   4448  5380   488370 Vainio Jarmo              29,9 0
H18K2       09.33   1933  4481   158515 Virkki Vili               29,9 0
H40K        09.42   3342 14700    94991 Virtanen Antti            29,9 0
H21K2       09.14   1214 17155   404628 Ylis-Junttila Vesa        29,9 0
                                                                538,20

HlT



H50K        09.21   4321   560   154217 Järvinen Jari             29,9 0
H45K1       09.04   4004  3065   152844 Valtonen Teppo            29,9 0
                                                                 59,80

HS



H18K2       09.23   1923  4422   402693 Aaltonen Lassi            29,9 0
H21K3       09.00   1300 21513   128154 Aho-Mantila Jaakko        29,9 0
H21K3       09.18   1318 15170    47846 Ernamo Jussi              29,9 0
D35K        09.39   5039 23086   153460 Erola Larissa             29,9 0
H20K1       09.51   1651  3242   113069 Heikka Lauri              29,9 0
H20K1       10.19   1679  7246   128291 Heinaro Einari            29,9 0
D18K2       09.46   3746  8729   410954 Heinjoki Katja            29,9 0
D18K2       10.09   3769 16300   148323 Hietaoja Essi             29,9 0
H50K        09.17   4317 21044    82779 Hietaoja Jarkko           29,9 0
H18K2       09.05   1905 14338   412526 Hiltunen Ville            29,9 0
H50K        09.12   4312  4145   117440 Hyvönen Reijo             29,9 0
H16K2       10.21   2181 13087   133478 Kangas Veli               29,9 0
D65K        10.01   5361 14747   411863 Karvinen Tuulikki         29,9 0
D45K        09.26   5126   130   122633 Kekäläinen Kaija          29,9 0
D21K2       09.08   3108 22152    76586 Keltamäki Tiia            29,9 0
H70K        10.02   4662 30236   137746 Kemppainen Eero           29,9 0
H45K1       09.01   4001 24370   166523 Koivisto Ari-Pekka        29,9 0
H16K2       09.44   2144 29540   125709 Kulagin Artur             29,9 0
H45K1       09.24   4024  6337   146163 Kuusinen Mikko            29,9 0
H45K2       09.24   4124 13725   157806 Kälviäinen Sami           29,9 0
D18K1       09.52   3652  7437   153720 Lammi Elina               29,9 0
H50K        09.11   4311  3025    54965 Lammi Hannu               29,9 0
H18K1       09.12   1812  9312    56841 Lammi Pekka               29,9 0
D20K        09.48   3448  6163   124432 Lampinen Kristiina        29,9 0
H50K        09.27   4327 30231   123160 Lampinen Raino            29,9 0
H16K2       10.19   2179  6216   159159 Lampinen Ville            29,9 0
D45K        09.40   5140 15801    74855 Lankinen Pauliina         29,9 0
H21K1       09.35   1135  1112   116704 Lassila Mikko             29,9 0
H65K        09.11   4611   651   159190 Latvasto Erkki            29,9 0
D65K        09.52   5352   652   412847 Latvasto Pirkko           29,9 0
H60K        09.50   4550 16012    58842 Leino Tapio               29,9 0
H40K        09.22   3322 15130    47861 Liljeström Kimmo          29,9 0
D35K        09.33   5033 23084    47909 Liljeström Petra          29,9 0
H60K        10.13   4573 15123   411749 Liljeström Åge            29,9 0
D50K        10.05   5165  5230    58550 Litmanen Päivi            29,9 0
H55K        10.14   4474 29621   141858 Malinen Jouko             29,9 0
H16K1       09.46   2046 26775   145668 Malmi Joona               29,9 0
D35K        09.41   5041 38587   118133 Malmi Päivi               29,9 0
D16K1       09.57   3857  7603   135906 Matilainen Helena         29,9 0
H45K1       09.17   4017  3945   128763 Matilainen Kari           29,9 0
D45K        09.42   5142 19887   119020 Matilainen Mirja          29,9 0
D20K        09.57   3457  6601   124368 Mattila Milla             29,9 0
H20K1       09.52   1652 45496   152408 Mitt Raido                29,9 0
H35K        09.37   1537 10563   158977 Nurminen Ilkka            29,9 0
H45K1       09.23   4023 27931   153749 Ojanen Tuomas             29,9 0
H45K1       09.27   4027  3818   166150 Oksanen Teijo             29,9 0
H18K1       09.39   1839  9025   153193 Oksanen Tommi             29,9 0
D16K2       10.08   3968  7782   137848 Otsamo Pihla              29,9 0
D45K        09.44   5144  1621   128039 Otsamo Riikka             29,9 0
H65K        09.06   4606 19657    46549 Peitsala Osmo             29,9 0
D21K1       09.04   3004 49180   157933 Puusalu Adele             29,9 0
D40K        10.14   5074 14857    79598 Rantamäki Karin           29,9 0
H16K1       10.11   2071 25915   112067 Roininen Lauri            29,9 0
D21K1       09.22   3022 18283   122586 Ruhanen Hanna             29,9 0
D21K2       09.25   3125 28934   137518 Ryyppö Minna              29,9 0
H60K        09.53   4553 26242   410700 Sane Kari                 29,9 0
H60K        10.18   4578 16318   137469 Savelainen Jouni          29,9 0
D16K2       09.43   3943  9428    58980 Summanen Aino             29,9 0
                                                               1734,20

HS



H16K1       10.22   2082 21567   151256 Syrjäläinen Arttu         29,9 0
D21K2       09.06   3106 46828   144541 Tammemäe Piibe            29,9 0
H21K2       09.24   1224 49397   150701 Tammemäe Timmo            29,9 0
D40K        10.02   5062 14243    47228 Tervo-Rantakokko Tiina    29,9 0
H18K1       09.23   1823 11927   128235 Tupitsa Juuso             29,9 0
D60K        10.12   5272 30180   122722 Turku Kaija               29,9 0
H60K        10.12   4572 20065   122723 Turku Vesa                29,9 0
H40K        09.24   3324 27261   411706 Tähtinen Timo             29,9 0
H45K1       09.12   4012 30480   142201 Valtonen Jari             29,9 0
H18K2       09.38   1938  9668   148115 Valtonen Luukas           29,9 0
D45K        09.23   5123 14630   130239 Vierikko Annamari         29,9 0
D21K2       09.31   3131 27156   410741 Åkerman Anu               29,9 0
D21K3       09.06   3206  6661   312903 Åkermarck Ramona          29,9 0
                                                               2122,90

HU-46



D70K        10.13   5373 24189   143578 Tahvanainen Pirkko        29,9 0
                                                                 29,90

HyRa



H50K        09.34   4334 31579   408048 Autio Ossi                29,9 0
D40K        10.10   5070 29135    93558 Borgenström Elina         29,9 0
H50K        09.44   4344 12188    40856 Heikkinen Jarmo           29,9 0
H50K        09.41   4341  3841   312905 Kauppinen Tuomo           29,9 0
H65K        09.25   4625 27924   409375 Koivula Keijo             29,9 0
H21K4       09.10   1410 13015    42016 Niemi Kimmo               29,9 0
H21K3       09.24   1324 31798    59330 Pakkala Erno              29,9 0
H50K        09.39   4339 25555   135129 Parnetti Roy              29,9 0
H21K4       09.31   1431 33775   110388 Pikkarainen Toni          29,9 0
H50K        09.16   4316 17019    41998 Reinikka Kenneth          29,9 0
                                                                   299

IHR



H40K        09.33   3333 36396   138167 Gynther Kimmo             29,9 0
H21K1       09.09   1109 35234   124299 Lahti Aki                 29,9 0
H18K2       09.07   1907  4876   153437 Lahtinen Juho             29,9 0
D50K        10.08   5168 13695   147789 Lahtinen Terttu           29,9 0
H20K2       10.05   1765  8932   402592 Sankari Matias            29,9 0
                                                                149,50

IkNV



H20K2       10.09   1769   895   142341 Linnainmaa  Tero          29,9 0
H21K4       09.52   1452 19569   408189 Patana Mikko              29,9 0
H21K3       09.47   1347  3117   145977 Taanila Henri             29,9 0
H21K2       09.55   1255 28911   412830 Taanila Vesa              29,9 0
H21K1       09.25   1125  4819    48224 Tuomaala Juuso            29,9 0
                                                                149,50

IPR



H70K        10.04   4664  3011    94966 Häkkinen Tapani           29,9 0
H21K4       09.08   1408 18514    82036 Peltonen Elias            29,9 0
H50K        09.20   4320 37965    50756 Peltonen Heikki           29,9 0
H18K1       09.11   1811 13136    83884 Peltonen Topias           29,9 0
                                                                119,60

JoKu



H55K        10.10   4470 15899    51960 Pietikäinen Markku        29,9 0
D60K        10.26   5286   111   405363 Pulkkinen Arja            29,9 0
H55K        10.12   4472 15886   157571 Pulkkinen Pekka           29,9 0
                                                                 89,70

JRV



H65K        09.01   4601   711   140406 Jylhä Keijo               29,9 0
D18K2       09.55   3755 15938    93829 Kerkkonen Anna            29,9 0
D35K        09.37   5037 20259   154490 Mäki Nina                 29,9 0
H55K        09.39   4439 16385    81948 Nieminen Hannu            29,9 0
D18K1       09.50   3650  8843   407162 Närhi Minna               29,9 0
D21K2       09.27   3127  2075   140480 Rantanen Maaret           29,9 0
                                                                179,40

JuvU



H60K        10.16   4576  4030   140409 Hyyryläinen Raimo         29,9 0
                                                                 29,90

Jyry



H65K        09.33   4633 12063   148736 Aunula Jukka              29,9 0
H55K        09.38   4438 19839   161543 Glad Timo                 29,9 0
H65K        09.40   4640 16621   113028 Inkinen Paavo             29,9 0
H65K        09.13   4613 12077   411853 Kanerva Unto              29,9 0
H65K        09.20   4620  3960   140407 Kettunen Seppo            29,9 0
H65K        09.39   4639 12073   410644 Kytöjoki Juhani           29,9 0
H60K        10.10   4570  6922   488079 Nippala Juhani            29,9 0
D65K        09.50   5350 15319   159581 Ohramaa Tuula             29,9 0
H65K        09.17   4617 17356   122247 Reinikainen Pentti        29,9 0
D60K        10.11   5271 26057   140667 Reinikainen Pirjo         29,9 0
                                                                   299

JäPa



H60K        10.14   4574 35684    44254 Rautanen Pauli            29,9 0
D40K        10.21   5081 23444    47989 Roininen Anu              29,9 0
                                                                 59,80

Kalske



D40K        10.13   5073 10234    40957 Halttunen Jonna           29,9 0
H18K2       09.24   1924 16585   158747 Kohvakka Heikki           29,9 0
H55K        09.32   4432 16234   408040 Tarvonen Keijo            29,9 0
D21K2       09.35   3135 14460    40955 Tarvonen Silja            29,9 0
D18K1       10.12   3672 15880    40980 Valkonen Oona             29,9 0
D20K        09.44   3444 25580    40982 Valkonen Outi             29,9 0
H55K        09.57   4457  5928   401274 Valkonen Pekka            29,9 0
D16K2       09.51   3951 18151   413138 Valkonen Viivi            29,9 0
                                                                239,20

KangSK



H21K4       09.44   1444 22257    93779 Ahonen Jere               29,9 0
H21K1       09.18   1118 12908   159899 Heiskanen Oskari          29,9 0
D18K2       09.48   3748 11549   114496 Jalanto Essi              29,9 0
D16K2       09.56   3956 10549   142223 Järvinen Jonna            29,9 0
H40K        09.02   3302 33144   120094 Kaaja Jari                29,9 0
H18K2       09.39   1939 16897   117891 Kannus Kristian           29,9 0
H16K2       09.43   2143  5280   157803 Kemppi Antti              29,9 0
H21K2       09.12   1212  5432   159080 Kivelä Tuomo              29,9 0
H16K2       10.15   2175 12995   125054 Lahti Lasse-Pekka         29,9 0
H21K1       09.51   1151  1790   413211 Laitinen Petteri          29,9 0
H21K1       09.52   1152  8215   113422 Lehtola Samu              29,9 0
