AIKATAULUA MUUTETTU! KARSINNAN LÄHTÖKYNNYS SULKEUTUU JO KLO 9.00!

Kilpailun aikataulua on televisioinnin takia aikaistettu. SM-sprintin karsinnan ensimmäiset lähdöt ovat su 5.6.2011 klo 9.00. Samaan aikaan sulkeutuu myös KAIKKIA sarjoja koskeva lähtökynnys.

Ole hyvä ja tiedota tästä myös seurasi muille osallistujille.

EMIT -muutokset:

Liiton ohjeistuksen mukaisesti väärällä EMIT numerolla metsään lähtevä kilpailija hylätään. EMIT -muutokset tulee lähettää lauantaihin 4.6 klo 18 mennessä osoitteeseen smsprintti@gmail.com. Tämän jälkeen muutoksia voi tehdä ainoastaan kilpailukeskuksessa kilpailutoimistoon ennen klo 9:ää.

B-finaalin lähtölistat julkaistaan pe 3.6 klo 9 mennessä (sisältää kaikki kilpailijat).

Jatka lähtöaikoihin...

Suunnistuksen SM-sprint Kaarinan Piikkiössä 5.6.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 D20K D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 H35K H40K H45K1 H45K2 H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H21K1



1100    09.00     39015   150601 Jutila Juuso             KanSu
1101    09.01       470   117915 Tölli Tuomas             LeSi
1102    09.02     22524   131980 Kaunisto Antti           TP
1103    09.03     16677   156032 Mikkola Ilkka            Hiisi
1104    09.04     12877   402831 Kari Tuomas              AngA
1105    09.05     33187   134247 Vainio Antti             MSParma
1106    09.06     33847   112058 Kujanpää Juuso           Lynx
1107    09.07     39810   158786 Tarkia Miikka            TuS
1108    09.08     10010   157283 Raitoharju Matti         RaLu
1109    09.09     35234   124299 Lahti Aki                IHR
1110    09.10     30912   131952 Korkeakangas Antti       RaJu
1111    09.11     20905   408070 Sabel Mikko              HlS
1112    09.12     25569   147314 Koivusalo Riku           RasKa
1113    09.13      6590    44698 Heikkilä Vesa            MSParma
1114    09.14      2971   126491 Hämäläinen Asko          KanKi
1115    09.15      5407   410693 Kohvakka Ilkka           KS
1116    09.16     35298    42882 Erämaja Touko            TuS
1117    09.17     25071   121155 Väisänen Patrik          AnttU
1118    09.18     12908   159899 Heiskanen Oskari         KangSK
1119    09.19      1486    40345 Hakala Antti             KauWi
1120    09.20     25354    45312 Kokkila Ville            EsSu
1121    09.21     28933   410706 Kapiainen Tomi           RaKaS
1122    09.22     29643   147313 Sipilä  Jari             PelPo
1123    09.23     22716   410624 Tani Jukka               KS
1124    09.24      1846    42345 Juura Elmeri             KanSu
1125    09.25      4819    48224 Tuomaala Juuso           IkNV
1126    09.26     25214   137734 Moisander Olli           Delta
1127    09.27     31499   401394 Hongell Timo             KoS
1128    09.28     27457   131589 Rajaniemi Juho           TuS
1129    09.29     17994   159982 Hämäläinen Jani          LS-37
1130    09.30     19445   146040 Myllymäki Tero           VetU
1131    09.31     32459   113093 Lassila Juha             VetU
1132    09.32     16603    58172 Vapa Mikko               OH
1133    09.33      1696   129954 Väänänen Vesa-Ville      Pohjant
1134    09.34     19942   485484 Istolahti Jaakko         YKV
1135    09.35      1112   116704 Lassila Mikko            HS
1136    09.36     30914   153110 Uitto Ville              RasKu
1137    09.37     37617   113567 Torrkulla Magnus         Femman
1138    09.38     12014   159115 Laine Tuomo              Delta
1139    09.39     25333   480682 Mansner Victor           SV
1140    09.40     24157   146072 Kleemola Lauri           Lynx
1141    09.41      6151   117884 Mänkärlä Janne           Lynx
1142    09.42     27098   120519 Niemi Vili               RR
1143    09.43     16604   147287 Vapa Marko               OH
1144    09.44     22011   153747 Huttunen Esa             Orient
1145    09.45       983   409732 Sorvisto Juha            VaajTe
1146    09.46     25488   140298 Laakkonen Leo            TP
1147    09.47     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
1148    09.48     23456    83465 Pohjala Johannes         Hiisi
1149    09.49     25952   413245 Penttinen Topi           Orient
1150    09.50     29678   159109 Parkkinen Jarno          RR
1151    09.51      1790   413211 Laitinen Petteri         KangSK
1152    09.52      8215   113422 Lehtola Samu             KangSK
1153    09.53     35442    93320 Mattila Tuomas           VeVe
1154    09.54     14989   485709 Fagerudd Kim             PR
1155    09.55     33207   152451 Asikainen Aaro           KR
1156    09.56     26783   155093 Huovila Jarkko           TP
1157    09.57     14570   117059 Fincke Simo-Pekka        KR
1158    09.58     24232   409500 Muukkonen Petteri        VeVe

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 D20K D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 H35K H40K H45K1 H45K2 H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H21K2



1200    09.00     21389    40448 Hellsten Juha            MSParma
1201    09.01     34122    95128 Summanen Aapo            VaajTe
1202    09.02      2720    74890 Rahko Sampo              Pohjant
1203    09.03     10095        0 Varis Kari               KR
1204    09.04     23813    87849 Hyvönen Sami             RasPi
1205    09.05     20436    50000 Westerlund Juho          Koovee
1206    09.06     26894   125745 Koskikallio Aleksi       MSParma
1207    09.07     19847   166513 Raute Kaj                SuSi
1208    09.08     12982    59809 Ojapalo Joona            RR
1209    09.09      3059   148233 Ruokolainen Mikko        OK77
1210    09.10      5448   131911 Partanen Juho            S-JKL
1211    09.11     16084   407599 Turunen Markus           RR
1212    09.12      5432   159080 Kivelä Tuomo             KangSK
1213    09.13     11650   128782 Väisänen Tero            LappRi
1214    09.14     17155   404628 Ylis-Junttila Vesa       HlS
1215    09.15     27114   408068 Ilmarinen Markus         Delta
1216    09.16     14935    40733 Rantala Jyri             Koovee
1217    09.17      6880    52947 Manninen Kalle           AnttU
1218    09.18     25743   122622 Mäkinen Lauri            MU
1219    09.19     24138    92908 Ståhl Markus             SV
1220    09.20      2753   150702 Martélius Jesse          PelPo
1221    09.21     25783   161840 Söderström Peter         Raseborg
1222    09.22      1984   123184 Suonpää Olli             MSParma
1223    09.23      6638    58234 Vahala Jani              MaMa
1224    09.24     49397   150701 Tammemäe Timmo           HS
1225    09.25      5447   122244 Keskitalo Tapio          KanSu
1226    09.26     27203    55914 Tamminen Jani            TuS
1227    09.27      9348   123749 Matilainen Juha          LS-37
1228    09.28     35183   154881 Iivari Antti             RasKu
1229    09.29     29795   117972 Janlöv Matti             SV
1230    09.30     20458   109542 Taussi Jussi             LappRi
1231    09.31     32047   157973 Luoma Ville              Delta
1232    09.32     11981    44383 Ranki Arto               AngA
1233    09.33     16035   158774 Pohjola Lauri            S-JKL
1234    09.34     32715   159876 Fröberg Robin            PIF
1235    09.35     13170   312852 Metsälä Tuomas           Lynx
1236    09.36      2543   131519 Lassila Ari-Pekka        VetU
1237    09.37     22835    43076 Nissinen Jani            Hiisi
1238    09.38      6453   127923 Hyvönen Pekka            AngA
1239    09.39      8567    95032 Pantsar Taneli           PelPo
1240    09.40     10492   488045 Kautto Lasse             VaajTe
1241    09.41     45672    53506 Sychev Maxim             Hiisi
1242    09.42     15712   143923 Sillman Jari             SV
1243    09.43      2017   408345 Mattila Tomi             MSParma
1244    09.44      3089   157580 Väisänen Henrik          Hiisi
1245    09.45     18094   483305 Laine Jarkko             TP
1246    09.46     27138   483244 Metsälä Juuso            KR
1247    09.47     10780   135249 Mertanen Simo            LappRi
1248    09.48      1718   141923 Huikko Petteri           VaajTe
1249    09.49      2801   120228 Kivelä Matti             Delta
1250    09.50      3551   147177 Sorsa Perttu             Delta
1251    09.51     33972   312880 Anttonen Antti           VaajTe
1252    09.52     18138   107254 Liuha Jarkko             VeVe
1253    09.53     17919   124373 Suna Jussi               TuMe
1254    09.54     11703   409490 Boström Mårten           Lynx
1255    09.55     28911   412830 Taanila Vesa             IkNV
1256    09.56     23047   156376 Portin Fredric           PR
1257    09.57     26088   312818 Föhr Tero                VeVe
1258    09.58     32487   410999 Ikonen Pasi              VaajTe

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 D20K D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 H35K H40K H45K1 H45K2 H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H21K3



1300    09.00     21513   128154 Aho-Mantila Jaakko       HS
1301    09.01     21889   124466 Mikkola Jyrki            KanSu
1302    09.02     90294   112675 Kemppinen Mikko          LaTa
1303    09.03     20541    87540 Sabel Ville              Hiisi
1304    09.04      5758   154120 Asikainen Saku           Hiisi
1305    09.05     35794   138321 Mattila Mikael           ViRuS
1306    09.06     21797   120348 Koivuniemi Antti         MSParma
1307    09.07     37290    80253 Lehtola Hannu            KanKi
1308    09.08     21949   128627 Yrjä Aki                 PertPe
1309    09.09     33577   411045 Oikarinen Markku         S-JKL
1310    09.10     33650   128631 Erämaja Antti            Koovee
1311    09.11     19632   126222 Forsström Benny          Raseborg
1312    09.12     26444   151097 Stefanini Raphael        KangSK
1313    09.13     17718   142185 Korpi Eero               KauWi
1314    09.14      8830   413258 Örn Antti                MU
1315    09.15      7475    87907 Mikander Christopher     Orient
1316    09.16     22070   413374 Kärkkäinen Matti         VaajTe
1317    09.17     15697   117961 Kauppi Mikael            RaLu
1318    09.18     15170    47846 Ernamo Jussi             HS
1319    09.19     26642   409730 Aaltonen Vesa            Brahe
1320    09.20     31166   140656 Maajärvi Matti           LappRi
1321    09.21      5480        0 Malugin Alexandr         TuS
1322    09.22      8026    56916 Manninen Heikki          AnttU
1323    09.23      5587   411117 Mikkolainen Juha         VaHa
1324    09.24     31798    59330 Pakkala Erno             HyRa
1325    09.25     48614    53504 Zaslonkin Petr           Hiisi
1326    09.26     33582   401687 Kujala Rainer            Lynx
1327    09.27      2648   159875 Jern Jens                Femman
1328    09.28     24759    46871 Lonka Veli-Matti         KR
1329    09.29     28846    83469 Inkeri Eero              ORa
1330    09.30     10377   413291 Lindberg Aapo            RR
1331    09.31     31205   149160 Tölli Marko              S-JKL
1332    09.32       519   312826 Toivio Heikki            Delta
1333    09.33     12574   159054 Ylitalo Aki              HauSi
1334    09.34     16913   105321 Hietala Jussi            LapVi
1335    09.35     46486    83636 Tcherbakov Alex          AngA
1336    09.36      6616    90789 Saarinen Jarkko          Delta
1337    09.37     34889   120118 Kinni Juho               TP
1338    09.38     45592    53489 Efimov Roman             Hiisi
1339    09.39     17512   123425 Fabritius Mikael         Orient
1340    09.40     15519   411757 Pukema Hannu-Pekka       KR
1341    09.41     27242   402119 Leskinen Aleksi          Lynx
1342    09.42      3848   158756 Hyyryläinen Juha         AnttU
1343    09.43      5345   125381 Liukkonen Kalle          Delta
1344    09.44     27716    59399 Mutka Manu               TuMe
1345    09.45     32609   411946 Oikarinen Lauri          S-JKL
1346    09.46      8892    74163 Siren Mikko              AngA
1347    09.47      3117   145977 Taanila Henri            IkNV
1348    09.48      6819   148867 Liukkonen Matti          RR
1349    09.49     26191   408008 Heinonen Mikko           KR
1350    09.50     19891    79386 Salmenoja Samuli         MSParma
1351    09.51     35650    65793 Detkov Sergei            Hiisi
1352    09.52     17281    43809 Mäkelä Tuomo             AngA
1353    09.53     10907   161864 Leskinen Aapo            Lynx
1354    09.54      3403   156042 Liukkonen Oskari         Delta
1355    09.55      2087   159883 Grishman Denis           RasKu
1356    09.56     25247   122703 Airila Hannu             KR
1357    09.57      2736   413120 Koistinen Olli-Pekka     Delta

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 D20K D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 H35K H40K H45K1 H45K2 H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H21K4



1400    09.00      2402   148823 Kemppainen Teemu         KeU
1401    09.01     38804   161522 Pajunen Jere             KR
1402    09.02     32508    65799 Hramov Andrei            Hiisi
1403    09.03     37547    84629 Forsström Ville          Raseborg
1404    09.04     13075   150673 Bäckman Johan            Orient
1405    09.05     26595    93794 Malm Antti               KanSu
1406    09.06     39119   411766 Saarinen Mikko           KangSK
1407    09.07     25823    59256 Mikkola Tuomas           RasKa
1408    09.08     18514    82036 Peltonen Elias           IPR
1409    09.09     14755   117678 Lassila Jussi            PiTa
1410    09.10     13015    42016 Niemi Kimmo              HyRa
1411    09.11     33787   413136 Sjöholm Andreas          Raseborg
1412    09.12     35239   128130 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
1413    09.13     35524   138834 Kauppi Ville             LS-37
1414    09.14     25357   153503 Truhponen Mikko          SaPu
1415    09.15     20457   134942 Taussi Ville             LappRi
1416    09.16     19863   128946 Nenonen Heikki           SKVuoksi
1417    09.17     23853   485527 Vuorinen Lauri           VeVe
1418    09.18     49375   152991 Tammemäe Lauri           Hiisi
1419    09.19      5240    59453 Annila Petri             Koovee
1420    09.20      7847   137794 Blomster Daniel          SV
1421    09.21      5431   135577 Kivelä Marko             VetU
1422    09.22     22190   412883 Huhtanen Juha            KanSu
1423    09.23      6634   142384 Ahlqvist Lars-Johan      Orient
1424    09.24      5735        0 Potylitsyn Ivan          TuS
1425    09.25     25397    51287 Sainio Santtu            MU
1426    09.26     38803   150708 Laiho Aapo               VeVe
1427    09.27     17548   161861 Niemi Pyry               RR
1428    09.28     49649   130814 Gorokhov Sergey          RasKu
1429    09.29     31214   411402 Ekonoja Antti            PelPo
1430    09.30     20405   138027 Hall Mathias             Femman
1431    09.31     33775   110388 Pikkarainen Toni         HyRa
1432    09.32     20714   130475 Glad Ville               TuS
1433    09.33     16293   156533 Mikkola Timo             TP
1434    09.34      7095   408827 Istolahti Tuomo          YKV
1435    09.35     14920   150572 Heinonen Jouni           Koovee
1436    09.36     15860   408025 Laine Jaakko             Delta
1437    09.37     13347   412669 Häkkinen Janne           PelPo
1438    09.38     30038   408819 Paukkunen Petri          MSParma
1439    09.39     14506    93076 Joensuu Ari-Pekka        LapVi
1440    09.40      8542   408049 Mjøsund Asgeir           MSParma
1441    09.41      3507   123448 Hall Andreas             Femman
1442    09.42     26271    43806 Mäkinen Vesa             AngA
1443    09.43      3549   120178 Sorsa Lauri              KangSK
1444    09.44     22257    93779 Ahonen Jere              KangSK
1445    09.45       807   100779 Mähönen Timo             KR
1446    09.46      5285   156537 Tommila Juha             Hiisi
1447    09.47     19498   410773 Teittinen Panu           KangSK
1448    09.48     47507   141921 Pihl Peeter              MSParma
1449    09.49      2137   145637 Saramäki Niklas          Lynx
1450    09.50      6047   128230 Noponen Petri            Delta
1451    09.51     47679    81523 Brickhill-Jones David    RasKu
1452    09.52     19569   408189 Patana Mikko             IkNV
1453    09.53     13310   142110 Lehto Jonne              VeVe
1454    09.54      3998   412522 Myllärinen Jani          Koovee
1455    09.55      5033    93337 Tervo Tuomas             RR
1456    09.56     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx
1457    09.57     24185   413109 Taivainen Olli-Markus    PelPo

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 D20K D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 H35K H40K H45K1 H45K2 H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

D21K1



3000    09.00     33389    43335 Nurmela Maiju            OKLinné
3001    09.01     31219   135684 Pirkonen Kaisa           KuoSu
3002    09.02     34110    43837 Lähdekorpi Emma          Nydalen
3003    09.03     33934   128697 Nurmela Sari             VeVe
3004    09.04     49180   157933 Puusalu Adele            HS
3005    09.05     34242   115013 Saarinen Mari            Koovee
3006    09.06     34212   133821 Kolehmainen Hanne        LaTa
3007    09.07      2681    82605 Meriläinen Eija          Lynx
3008    09.08     23568   130813 Kihlström Tiina          ÄhtU
3009    09.09     34036    43763 Kukkonen Matleena        AngA
3010    09.10     21834   148452 Keskitalo Johanna        LLuja
3011    09.11     16415   166483 Karjalainen Sanna        SuSi
3012    09.12     23542   133841 Järvinen Jenni           Hiisi
3013    09.13     32355   401978 Backlund Pernilla        NOK
3014    09.14     25174   128725 Linjama Leena            EsSu
3015    09.15     34250   115014 Saarinen Minna           Koovee
3016    09.16     22069    50473 Bäck Sabina              Femman
3017    09.17     33938   413143 Repo Marja-Terttu        ORa
3018    09.18      1930   131627 Kärki Kukka-Maaria       ORa
3019    09.19      2382   161556 Mannelin Matleena        AngA
3020    09.20      6717    55162 Juga Emma                Lynx
3021    09.21      2792   130227 Pensas Johanna           LapVi
3022    09.22     18283   122586 Ruhanen Hanna            HS
3023    09.23      4489    95132 Lepola Sanni             Orient
3024    09.24     12943   407154 Ojapalo Matleena         RR
3025    09.25      2559   142893 Raitanen Hanna           RR
3026    09.26     25524   138151 Virekunnas Elina         Delta
3027    09.27     34145   127813 Leijola Laura            Delta
3028    09.28     16914    45688 Suomalainen Sari         LeSi
3029    09.29     47064   130354 Rodionova Katja          PIF
3030    09.30      1247   139009 Pulli Liisa              TP
3031    09.31     19105    48321 Joensuu Marttiina        Pohjant
3032    09.32     22936   124255 Niittynen Marjo          Koovee
3033    09.33      6967   413234 Mjøsund Katja            MSParma
3034    09.34     28870   488065 Autio Päivi              Hiisi
3035    09.35     16889   117462 Timperi Riikka           VeVe
3036    09.36      7249   130472 Saarimäki Heini          AngA
3037    09.37      1424    54249 Sianoja Maija            MSParma
3038    09.38     20523   114545 Heikkonen Anni           RasKa
3039    09.39      2165   401397 Leskinen Aino            Lynx
3040    09.40     22951   488070 Anttila Liisa            Koovee
3041    09.41     30058   136479 Rantanen Merja           Koovee

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 D20K D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 H35K H40K H45K1 H45K2 H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

D21K2



3100    09.00     35607   159414 Jaako Jaana              LänRa
3101    09.01     34159    44815 Kotilainen Sanni         LS-37
3102    09.02     16882   410995 Fincke Anni-Maija        TP
3103    09.03     22624   312885 Kuuselo Riina            TP
3104    09.04     30874   156797 Lahtimies Malena         LeSi
3105    09.05     15748    82583 Andelin Marjaana         LaTa
3106    09.06     46828   144541 Tammemäe Piibe           HS
3107    09.07     25588    40288 Kujala Terhi             PoRa
3108    09.08     22152    76586 Keltamäki Tiia           HS
3109    09.09     34133    45383 Asikainen Maija          RaLu
3110    09.10       335   136782 Antell Saara             KeU
3111    09.11     16427    46487 Pulkkinen Jenni          RaLu
3112    09.12     15287    87851 Juvonen Matleena         RaKaS
3113    09.13     34025    43821 Kukkonen Joosefiina      AngA
3114    09.14      5494    46504 Ruokolainen Miina        OK77
3115    09.15     15655   161087 Ekonoja Linda            Botnia
3116    09.16     31929   157579 Mettälä Jenni            Hiisi
3117    09.17      1361   483245 Saranen Anastasia        Hiisi
3118    09.18      1284   153142 Leskelä Katri            YlikNM
3119    09.19      3016   128832 Uotila Erika             Koovee
3120    09.20     16179   409362 Taini Mia                Koovee
3121    09.21     38885   157561 Salmi Maria              LappRi
3122    09.22      5241   410701 Kangasaho Essi           Delta
3123    09.23      1669    99301 Pajunen Laura            AnttU
3124    09.24     30375    57818 Gurtchenkova Natalia     NOK
3125    09.25     28934   137518 Ryyppö Minna             HS
3126    09.26      3310   135045 Lauronen Sirkka-Liisa    AR
3127    09.27      2075   140480 Rantanen Maaret          JRV
3128    09.28     24503   159052 Palm Laura               KangSK
3129    09.29      9632   139862 Andelin Sanna            LaTa
3130    09.30     24502    48965 Papinsaari Heini         KangSK
3131    09.31     27156   410741 Åkerman Anu              HS
3132    09.32     29363   411109 Kemppainen Elisa         VeVe
3133    09.33       692   142698 Lammila Laura            MSParma
3134    09.34     32462   480695 Hokka Laura              Pohjant
3135    09.35     14460    40955 Tarvonen Silja           Kalske
3136    09.36     15056   485477 Laine Maria              TP
3137    09.37      6333   411221 Väänänen Mari            KR
3138    09.38      3014   408006 Uotila Ulrika            Koovee
3139    09.39     15530   117215 Ojanen Outi              KangSK
3140    09.40      6479    70438 Dambe Inga               PR
3141    09.41     39012   120533 Niemi Venla              TP

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 D20K D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 H35K H40K H45K1 H45K2 H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

D21K3



3200    09.00      4369   411950 Wennman Heini            Pohjant
3201    09.01     24235    83809 Lamminpää Hilla          Orient
3202    09.02     46598   109773 Khismatullina Veronika   LaTa
3203    09.03      6589   126184 Heikkilä Heli            MSParma
3204    09.04     39108   145988 Kohonen Maiju            KanKi
3205    09.05     18888    47724 Mikkolainen Päivi        VaHa
3206    09.06      6661   312903 Åkermarck Ramona         HS
3207    09.07     29376    45181 Laine-Itävuo Tuija       TP
3208    09.08     10719   155986 Laakso Sanna             Hiisi
3209    09.09       407   128209 Galkin Annukka           EsSu
3210    09.10     12944   123284 Niemi Sara               RR
3211    09.11     10188   127994 Lindholm Vivian          OK77
3212    09.12      3417   161561 Roine Seidi              EsSu
3213    09.13      4850   413262 Vikström Mia-Riitta      KoS
3214    09.14      3418   401572 Kujala Suvi              Lynx
3215    09.15     35323   132403 Laaksonen Sanna          MSParma
3216    09.16     22634   147976 Laine Hanna              RaVa
3217    09.17     16891   117216 Ojanen Maija             KangSK
3218    09.18     20582   109879 Salmenoja Sanna          MSParma
3219    09.19      6709   410768 Sivén Hanna              ÄhtU
3220    09.20     23847   128141 Vanhalakka Katja         KS
3221    09.21     23585   159770 Nikkari Saara            RR
3222    09.22     33303   114525 Nurmi Sanna              AngA
3223    09.23       534   157466 Honkimaa Anni            EsSu
3224    09.24     13319   141811 Paunonen Tuuli           Koovee
3225    09.25     28119   153514 Uhotoinen Anu            Delta
3226    09.26     12788   154767 Laakso Niina             Delta
3227    09.27     35268    65774 Tikhonova Anastasia      Hiisi
3228    09.28      9695   122924 Airila Marika            KR
3229    09.29     28034   138128 Heinonen Sanna           MSParma
3230    09.30     15148   166433 Tervo Susanna            MSParma
3231    09.31     17585   485584 Koponen Anna             Lynx
3232    09.32     24403   130363 Munukka Ellu             TP
3233    09.33     24500   142325 Niittynen Miia           Koovee
3234    09.34     33329   138576 Teini Marika             RaLu
3235    09.35      2465   407127 Lindeqvist Katri         PR
3236    09.36      1545    51313 Paulin Jenny             Delta
3237    09.37     33590   412809 Gunell Yvonne            PIF
3238    09.38     34933   142889 Kinni Saila              TP
3239    09.39     35611   126199 Haajanen Sofia           Pohjant
3240    09.40     25516   117744 Rantala Maria            AngA

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 D20K D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 H35K H40K H45K1 H45K2 H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H20K1



1650    09.50     24130    43760 Koskela Tomi             AngA
1651    09.51      3242   113069 Heikka Lauri             HS
1652    09.52     45496   152408 Mitt Raido               HS
1653    09.53     25919    94262 Stolze Markus            TP
1654    09.54      3189   158739 Suhonen Antto-Iiro       KuoSu
1655    09.55     26326   145442 Rinta Matias             KauWi
1656    09.56     25980    41836 Kivelä Jussi             VeVe
1657    09.57      9106   154366 Matikainen Janne         RasKu
1658    09.58     15484   159963 Hirvonen Olli-Petteri    RaVa
1659    09.59     12465   411535 Ahti Niklas              EsSu
1660    10.00     25636    50534 Peltomäki Kalle          SiikSi
1661    10.01     16813   120475 Ketonen Kleo             Orient
1662    10.02     16886   125926 Laine Miika              KyS
1663    10.03      2807   166412 Summanen Eetu            RR
1664    10.04     21978   131901 Kronberg Patrick         Femman
1665    10.05     39034   413339 Huhtanen Pyry            Koovee
1666    10.06      8907   312907 Saari Matti              TuS
1667    10.07      8677   150674 Siikaluoma Martti        VeVe
1668    10.08     10209   126018 Hasu Topi                Orient
1669    10.09      1079   150491 Kymäläinen Severi        TP
1670    10.10       842    99305 Kaskinen Kare            UlvUra
1671    10.11       899   157555 Linnainmaa Lauri         Koovee
1672    10.12       697   130322 Seppänen Jukka-Pekka     Hiisi
1673    10.13     25843   116989 Valkama Sami             KauWi
1674    10.14     11539   109876 Mieskoski Kimmo          RaLu
1675    10.15     15051   161113 Sund Otto                Femman
1676    10.16     10153   413303 Arvola Miika             Koovee
1677    10.17     14018   157527 Laukkarinen Jesse        RR
1678    10.18      3045   152452 Henriksson Tobias        PIF
1679    10.19      7246   128291 Heinaro Einari           HS

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 D20K D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 H35K H40K H45K1 H45K2 H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H20K2



1750    09.50      9191   122253 Rinta-Piirto Henri       RasKu
1751    09.51     12563    71064 Pirilä Lauri             MSParma
1752    09.52     91505    76547 Sabo-Bar Guy             Koovee
1753    09.53     12177   137801 Sinijärvi Markus         Koovee
1754    09.54     40593   410885 Segal Eran               Koovee
1755    09.55     12176   141733 Penttinen Joni           KanSu
1756    09.56      9482   151459 Salminen Joonas          VaHa
1757    09.57      9863    82692 Kontoniemi Henri         TP
1758    09.58     25873    83877 Hakala Henrikki          KauWi
1759    09.59     10230   118788 Elo Markku               LaJy
1760    10.00     25758   127791 Simola Mikko             Pohjant
1761    10.01     25730    90880 Uusivirta Risto          RasTiimi
1762    10.02     11821   409754 Valkamo Santeri          Koovee
1763    10.03      8330    93660 Onnela Kalle             Koovee
1764    10.04     21076    93128 Saikko Ville             LappRi
1765    10.05      8932   402592 Sankari Matias           IHR
1766    10.06     23662   124407 Nuuttila Lauri           RasKu
1767    10.07     24151   408144 Sundelin Peter           Femman
1768    10.08      2749   149098 Vainio Eero-Matti        MSParma
1769    10.09       895   142341 Linnainmaa  Tero         IkNV
1770    10.10      3469   408014 Haajanen Erik            Raseborg
1771    10.11      3660   128107 Mäkinen Tapani           MU
1772    10.12     23173   140392 Heiska Samu              KauWi
1773    10.13      2734   145638 Leskinen Antti-Pekka     Lynx
1774    10.14     10383   157623 Suominen Miika           RR
1775    10.15      9500   140389 Saari Toni               VaajTe
1776    10.16      7840    56760 Huhtinen Mikko           TuS
1777    10.17     23880   411560 Hämäläinen Sami          MSParma
1778    10.18      9119    74160 Tiainen Topias           KangSK

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H16K2 D20K D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 H35K H40K H45K1 H45K2 H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H18K1



1800    09.00     20054   145928 Nissi Juho               AngA
1801    09.01     12322   154200 Aaltio Aapo              RR
1802    09.02     21348    65873 Juutilainen Masa         SKVuoksi
1803    09.03      3421   126420 Pirttiniemi Juho         SaPu
1804    09.04     16880    82445 Hirvonen Lassi           RaVa
1805    09.05     25709    49905 Viitamäki Marko          YKV
1806    09.06      7538   130469 Blomster Anders          SV
1807    09.07     23855   131907 Haapakoski Heikki        RasKa
1808    09.08      3443    58736 Sievi-Korte Arsi         Hiisi
1809    09.09      2608   158743 Salervo Mikko            OK77
1810    09.10     24364   140654 Saarinen Karo            KangSK
1811    09.11     13136    83884 Peltonen Topias          IPR
1812    09.12      9312    56841 Lammi Pekka              HS
1813    09.13     26368   159147 Sulkula Ilari            S-JKL
1814    09.14     32271   149073 Valjakka Vili            Navi
1815    09.15     19639   158808 Viberg Pauli             TuS
1816    09.16     16951   153790 Tanskanen Lassi          KangSK
1817    09.17      1604   159595 Hakkarainen Markus       RaKaS
1818    09.18     17206   128922 Holmberg Ville           UlvUra
1819    09.19     15075    58586 Parkkinen Ville          Pohjant
1820    09.20     10210    51992 Hasu Simo                Orient
1821    09.21     24859   407234 Lehtinen Niko            AR
