H21A1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Nymalm Sören                2-4.15       3-5.11       1-8.56      1-10.44      1-12.06      1-15.59      1-19.43      1-22.53      1-24.03      1-25.25      1-27.01      1-29.00      1-29.32      1-29.56     29.56  Nymalm Sören
  2. Taanila Vesa                1-4.06       1-5.04       1-8.56      2-10.56      2-12.13      2-16.12      2-19.44      2-23.08      2-24.17      2-25.46      2-27.22      2-29.20      2-29.54      2-30.19     30.19  Taanila Vesa
  3. Laine Jarkko                3-4.17       2-5.09       3-9.15      3-11.07      3-12.21      3-16.24      3-20.06      3-23.30      3-24.37      3-25.50      3-27.54      3-29.48      3-30.22      3-30.46     30.46  Laine Jarkko
  4. Donner Jan                 43-4.58      24-5.48      14-9.38      5-11.19      4-12.33     10-17.04      6-20.57      4-24.00      4-25.07      9-27.02      8-28.45      4-30.39      4-31.14      4-31.41     31.41  Donner Jan
  5. Emaldinov Yuri             13-4.35      15-5.34      10-9.34      9-11.25      9-13.00      6-16.59     11-21.21      9-24.34      9-25.47      8-26.58      7-28.44      5-30.43      5-31.18      5-31.43     31.43  Emaldinov Yuri
  6. Tcherbakov Alex            17-4.37      12-5.32      14-9.38      8-11.22      7-12.48      4-16.52      8-21.06      7-24.19      6-25.31      5-26.44      4-28.29      6-30.46      6-31.27      6-31.52     31.52  Tcherbakov Alex
  7. Karlsson Stefan             8-4.26       4-5.19       4-9.16      4-11.09      4-12.33      7-17.01      5-20.52      5-24.02      5-25.17      4-26.37      6-28.41      7-30.51      7-31.29      7-31.55     31.55  Karlsson Stefan
  8. Forsman Petri               4-4.18       5-5.20       5-9.30      6-11.20      6-12.42      5-16.55      4-20.50      6-24.15      8-25.45      7-26.53      8-28.45      8-30.56      8-31.33      8-32.05     32.05  Forsman Petri
  9. Sundblom Sören             10-4.30       8-5.24       5-9.30     28-12.04     25-13.29     19-17.44     17-21.43     17-25.05     14-26.14     14-27.46     11-29.23      9-31.21      9-31.52      9-32.14     32.14  Sundblom Sören
 10. Loukkalahti Marko          19-4.38      16-5.35       9-9.33     11-11.31     11-13.09     11-17.06      7-21.03      8-24.22      7-25.38      5-26.44      5-28.38     10-31.23     10-32.03     10-32.28     32.28  Loukkalahti Marko
 10. Laine Kari                 34-4.52      29-5.51      23-9.53     17-11.47     16-13.17     13-17.24     12-21.23     11-24.44     11-25.55      9-27.02     10-28.49     11-31.25     11-32.05     10-32.28     32.28  Laine Kari
 12. Ståhl Markus               11-4.33      19-5.39      19-9.45     10-11.27      8-12.50      9-17.03     10-21.18     12-24.51     12-26.02     13-27.45     15-29.38     13-31.39     12-32.14     12-32.41     32.41  Ståhl Markus
 13. Salo Mikael                48-5.00      29-5.51     32-10.05     18-11.48     15-13.13     12-17.08      9-21.08     10-24.39     10-25.51     11-27.23     12-29.24     12-31.33     13-32.18     13-32.45     32.45  Salo Mikael
 14. Piiparinen Panu            21-4.43      31-5.53     36-10.14     29-12.07     26-13.30     24-17.57     25-22.03     19-25.20     19-26.35     12-27.40     13-29.33     16-31.53     14-32.26     14-32.50     32.50  Piiparinen Panu
 15. Suominen Manne              5-4.21      19-5.39      18-9.41     22-12.00     20-13.23     15-17.34     13-21.29     15-25.01     16-26.21     17-27.51     15-29.38     15-31.50     14-32.26     15-32.52     32.52  Suominen Manne
 16. Syrjänen Simo              25-4.47      31-5.53      25-9.57     13-11.41     12-13.10     16-17.35     13-21.29     13-24.55     13-26.08     18-27.58     18-29.45     14-31.48     14-32.26     16-32.54     32.54  Syrjänen Simo
 17. Levijoki Sami              34-4.52      42-5.58     33-10.06     22-12.00     22-13.24     18-17.42     16-21.38     18-25.08     15-26.20     18-27.58     19-29.46     17-31.54     17-32.33     17-33.00     33.00  Levijoki Sami
 18. Hämälistö Mika             69-5.46      64-6.40     53-10.54     39-12.47     33-14.07     27-18.09     24-22.01     21-25.25     19-26.35     14-27.46     13-29.33     18-31.57     18-32.46     18-33.11     33.11  Hämälistö Mika
 19. Huhtanen Mika              19-4.38      21-5.42      22-9.50     15-11.44     17-13.19     14-17.26     20-21.52     23-25.27     23-26.43     21-28.12     21-30.05     20-32.21     19-32.57     19-33.24     33.24  Huhtanen Mika
 20. Järvistö Jaakko             9-4.27       7-5.22      21-9.49     12-11.40     13-13.11     17-17.36     19-21.48     21-25.25     22-26.37     16-27.47     17-29.41     19-32.15     19-32.57     20-33.28     33.28  Järvistö Jaakko
 21. Hartvik Toni               30-4.48      24-5.48      23-9.53     19-11.49     18-13.20     25-17.59     21-21.58     25-25.37     25-26.52     24-28.36     23-30.25     22-32.32     23-33.12     21-33.34     33.34  Hartvik Toni
 22. Paukkunen Petri            16-4.36      10-5.28      17-9.40     14-11.42     13-13.11     26-18.07     22-21.59     20-25.21     21-26.36     20-28.01     20-29.52     21-32.31     21-33.11     22-33.36     33.36  Paukkunen Petri
 22. Kotamäki Iivo              69-5.46      65-6.42     46-10.41     35-12.32     34-14.11     29-18.21     28-22.14     26-25.48     26-27.04     22-28.31     22-30.16     23-32.35     21-33.11     22-33.36     33.36  Kotamäki Iivo
 24. Grönholm Sami              36-4.53      35-5.54     34-10.08     22-12.00     27-13.37     23-17.53     23-22.00     30-26.21     29-27.30     25-28.39     25-30.32     24-32.46     24-33.21     24-33.46     33.46  Grönholm Sami
 25. Ranta Olli                 13-4.35      16-5.35      16-9.39     34-12.28     31-13.55     28-18.11     26-22.05     24-25.32     24-26.44     23-28.35     24-30.31     25-32.58     25-33.41     25-34.07     34.07  Ranta Olli
 26. Mäkinen Vesa               25-4.47      22-5.45      10-9.34      7-11.21     41-14.40     51-19.56     44-23.48     39-27.11     38-28.18     29-29.41     28-31.19     26-33.17     26-33.50     26-34.13     34.13  Mäkinen Vesa
 27. Elovaara Vesa              23-4.46      35-5.54     30-10.04     27-12.02     36-14.22     33-18.40     33-22.54     29-26.18     30-27.33     26-29.05     27-31.00     27-33.26     27-34.07     27-34.32     34.32  Elovaara Vesa
 28. Hillo Kari                 25-4.47      24-5.48      26-9.59     20-11.54     18-13.20     22-17.52     26-22.05     27-25.54     27-27.11     28-29.38     29-31.34     28-33.42     28-34.21     28-34.48     34.48  Hillo Kari
 29. Heinonen Jouni              6-4.23       8-5.24       5-9.30     45-13.07     50-15.14     41-19.21     38-23.30     38-27.03     39-28.22     31-29.51     30-31.41     29-33.45     29-34.26     29-34.56     34.56  Heinonen Jouni
 30. Vuorenpää Asmo             22-4.44      18-5.36     35-10.11     33-12.20     41-14.40     35-19.06     34-22.55     32-26.33     31-27.39     36-30.07     33-31.49     31-33.53     30-34.30     30-34.59     34.59  Vuorenpää Asmo
 31. Savonen Timo               25-4.47      23-5.46      20-9.46     21-11.57     20-13.23     31-18.28     32-22.46     33-26.46     33-27.59     26-29.05     26-30.59     30-33.48     31-34.33     31-35.01     35.01  Savonen Timo
 32. Ruhanen Eero               23-4.46      24-5.48     38-10.15     26-12.01     23-13.27     19-17.44     30-22.36     28-26.10     28-27.20     35-30.05     36-31.59     32-34.08     32-34.44     32-35.12     35.12  Ruhanen Eero
 32. Lammi Mika                 49-5.02      45-6.02     41-10.22     36-12.36     30-13.53     44-19.27     41-23.38     43-27.25     43-28.42     37-30.08     34-31.52     32-34.08     32-34.44     32-35.12     35.12  Lammi Mika
 34. Gusev Ilija                54-5.11      55-6.21     53-10.54     43-12.55     38-14.24     39-19.12     37-23.28     36-26.55     36-28.14     32-29.53     35-31.56     32-34.08     34-34.47     35-35.16     35.16  Gusev Ilija
 34. Salo Kari                  11-4.33      11-5.29       5-9.30     16-11.46     10-13.05      8-17.02     15-21.33     14-25.00     18-26.25     34-30.03     32-31.44     36-34.13     36-34.51     35-35.16     35.16  Salo Kari
 36. Sipilä Teemu               39-4.54      31-5.53     52-10.52     67-14.11     59-15.31     47-19.43     43-23.44     42-27.17     42-28.39     30-29.48     30-31.41     38-34.25     37-35.04     37-35.32     35.32  Sipilä Teemu
 37. Savelainen Mikko           25-4.47      42-5.58     61-11.13     52-13.21     53-15.19     48-19.44     50-24.35     48-28.02     47-29.15     42-30.31     40-32.26     39-34.37     39-35.13     38-35.41     35.41  Savelainen Mikko
 37. Anjala Ari                 39-4.54      44-6.00     44-10.31     38-12.43     37-14.23     34-18.49     36-23.17     35-26.52     35-28.11     33-29.58     37-32.01     37-34.22     38-35.09     38-35.41     35.41  Anjala Ari
 39. Kallioniemi Janne          42-4.56      40-5.57     30-10.04     31-12.14     28-13.46     31-18.28     31-22.42     30-26.21     32-27.51     39-30.22     38-32.18     39-34.37     40-35.19     40-35.47     35.47  Kallioniemi Janne
 40. Ahtiainen Akseli            7-4.24       6-5.21      10-9.34     32-12.19     32-14.03     30-18.22     29-22.23     46-27.43     45-28.53     43-30.35     39-32.25     41-34.50     41-35.33     41-36.03     36.03  Ahtiainen Akseli
 41. Malinen Juha               45-4.59      48-6.10     39-10.17     48-13.12     48-15.00     38-19.10     46-23.54     45-27.41     46-28.59     44-30.41     43-32.42     41-34.50     42-35.42     42-36.11     36.11  Malinen Juha
 42. Juvaste Kari               62-5.28      61-6.33     59-11.09     54-13.31     53-15.19     49-19.46     45-23.52     41-27.15     41-28.36     40-30.23     41-32.38     43-34.54     43-35.48     43-36.13     36.13  Juvaste Kari
 43. Matilainen Juha            51-5.07      52-6.17     45-10.37     51-13.17     43-14.45     43-19.26     42-23.40     40-27.14     40-28.32     45-30.54     44-32.58     44-35.17     44-35.55     44-36.22     36.22  Matilainen Juha
 44. Haarlaa Tapio              36-4.53      35-5.54     42-10.23     65-14.09     59-15.31     52-20.02     56-24.52     55-28.32     54-29.56     48-31.17     45-33.12     45-35.30     45-36.14     45-36.40     36.40  Haarlaa Tapio
 45. Ojala Jani                 36-4.53      40-5.57     50-10.50     41-12.51     57-15.25     50-19.49     47-24.19     54-28.29     53-29.55     49-31.34     47-33.25     47-35.44     46-36.22     46-36.47     36.47  Ojala Jani
 46. Malinen Mika               52-5.09      54-6.20     51-10.51     60-13.52     57-15.25     46-19.40     49-24.23     47-27.59     48-29.21     45-30.54     46-33.17     46-35.38     47-36.30     47-36.59     36.59  Malinen Mika
 47. Nurminen Ilkka             57-5.18      56-6.22     67-11.44     63-14.04     61-15.35     59-20.31     55-24.49     53-28.28     51-29.48     47-31.13     48-33.27     48-36.00     49-36.49     48-37.14     37.14  Nurminen Ilkka
 48. Liitiäinen Pasi            58-5.20      57-6.25     46-10.41     44-13.05     39-14.30     37-19.08     40-23.34     44-27.27     44-28.46     41-30.28     42-32.41     49-36.06     48-36.44     49-37.18     37.18  Liitiäinen Pasi
 49. Sivén Ville                45-4.59      46-6.05     40-10.18     39-12.47     35-14.20     65-21.25     64-25.54     60-29.30     58-30.41     55-32.19     52-34.10     51-36.28     50-37.05     50-37.32     37.32  Sivén Ville
 50. Lonka Eero-Antti           66-5.37      63-6.39     58-11.08     46-13.08     44-14.47     45-19.38     51-24.39     52-28.24     50-29.44     50-31.43     49-33.44     50-36.24     51-37.06     51-37.36     37.36  Lonka Eero-Antti
 51. Laitamäki Jari             33-4.50      28-5.50      26-9.59     22-12.00     24-13.28     21-17.48     17-21.43     15-25.01     17-26.24     56-32.25     52-34.10     53-36.31     52-37.13     52-37.45     37.45  Laitamäki Jari
 52. Frisk Björn                13-4.35      12-5.32     43-10.29     55-13.32     46-14.49     56-20.15     47-24.19     49-28.11     49-29.27     52-31.55     49-33.44     54-36.40     53-37.26     53-37.57     37.57  Frisk Björn
 53. Tetri Valtteri             64-5.35      66-6.43     66-11.38     59-13.51     64-15.42     53-20.06     59-25.21     58-29.05     57-30.30     52-31.55     51-33.55     55-36.58     54-37.40     54-38.07     38.07  Tetri Valtteri
 54. Ernamo Tuomas              64-5.35      62-6.38     59-11.09     68-14.21     65-15.44     57-20.18     52-24.40     50-28.16     52-29.49     51-31.51     54-34.12     52-36.30     55-37.42     55-38.09     38.09  Ernamo Tuomas
 55. Toivio Heikki              17-4.37      14-5.33      13-9.37     62-13.59     53-15.19     62-20.45     54-24.46     51-28.19     59-30.54     60-32.55     58-35.06     57-37.13     56-37.48     56-38.14     38.14  Toivio Heikki
 56. Venäläinen Toni            58-5.20      59-6.27     63-11.25     56-13.35     49-15.11     54-20.07     53-24.41     56-28.53     56-30.25     54-32.14     55-34.23     56-37.00     56-37.48     57-38.20     38.20  Venäläinen Toni
 57. Bergis Gatis               30-4.48      31-5.53     29-10.01     37-12.40     50-15.14     61-20.44     57-25.12     57-28.59     55-30.11     57-32.39     56-34.41     58-37.39     58-38.16     58-38.44     38.44  Bergis Gatis
 58. Bondarenko Igor            45-4.59      58-6.26     64-11.27     66-14.10     66-15.49     67-21.40     65-26.13     61-29.53     62-31.21     61-33.13     61-35.32     59-37.52     59-38.39     59-39.08     39.08  Bondarenko Igor
 59. Kaunismäki Jyrki           73-5.56      72-7.03     74-12.45     71-14.52     68-16.19     66-21.33     66-26.30     65-30.38     65-32.00     62-33.21     60-35.29     60-37.53     60-38.48     60-39.19     39.19  Kaunismäki Jyrki
 60. Smeds Kenneth              67-5.42      69-6.51     64-11.27     57-13.38     52-15.17     54-20.07     58-25.17     59-29.29     60-31.06     58-32.44     59-35.07     61-38.08     61-38.59     61-39.25     39.25  Smeds Kenneth
 61. Jonkka Jari                72-5.49      67-6.47     56-11.00     49-13.13     74-18.15     68-23.20     68-27.31     67-31.15     67-32.37     65-33.53     62-35.48     62-38.18     62-39.04     62-39.34     39.34  Jonkka Jari
 62. Kankaanpää Timo            52-5.09      49-6.12     56-11.00     47-13.11     67-15.54     58-20.21     62-25.39     62-29.55     61-31.19     64-33.44     64-36.00     63-38.25     63-39.16     63-39.46     39.46  Kankaanpää Timo
 63. Nikkola Hannu              50-5.04      50-6.13     71-11.58     61-13.58     63-15.40     63-20.56     63-25.42     64-30.03     64-31.38     63-33.28     63-35.55     63-38.25     65-39.24     64-39.54     39.54  Nikkola Hannu
 64. Pietilä Ville              32-4.49      38-5.55     49-10.49     49-13.13     40-14.35     42-19.24     39-23.31     37-27.00     37-28.16     66-34.20     65-36.06     65-38.29     63-39.16     65-39.55     39.55  Pietilä Ville
 65. Smeds Christoffer          77-6.47      75-7.53     72-12.11     81-17.59     79-19.43     71-24.03     71-28.45     69-32.22     69-33.38     67-34.49     66-36.51     66-39.06     66-39.44     66-40.11     40.11  Smeds Christoffer
 66. Kyllästinen Jyri           69-5.46      69-6.51     70-11.55     64-14.05     61-15.35     59-20.31     61-25.37     63-30.02     63-31.22     59-32.48     57-35.02     67-39.17     67-40.02     67-40.35     40.35  Kyllästinen Jyri
 67. Lamberg Mikael             82-8.25      79-9.13     76-13.41     72-15.45     75-18.33     69-23.25     69-28.04     71-32.37     70-33.50     68-35.37     67-37.43     68-40.29     68-41.03     68-41.29     41.29  Lamberg Mikael
 68. Johansson Jari             43-4.58      47-6.06     48-10.47     42-12.53     45-14.48     36-19.07     60-25.23     66-30.54     66-32.11     69-36.11     68-38.18     69-40.44     69-41.20     69-41.51     41.51  Johansson Jari
 69. Suominen Juha-Matti        60-5.21      60-6.28     68-11.45     76-16.56     76-18.37     70-23.45     70-28.08     72-33.13     72-34.33     70-36.18     69-38.27     70-41.15     70-41.55     70-42.23     42.23  Suominen Juha-Matti
 70. Mikkonen Timo              55-5.15      53-6.18     55-10.57     53-13.30     47-14.52     74-24.22     78-30.30     77-34.42     78-36.44     73-38.03     72-40.12     72-42.23     71-43.02     72-43.33     43.33  Mikkonen Timo
 71. Sivén Kalle                56-5.17     85-12.41     84-17.12     83-19.18     81-20.44     78-26.18     77-30.29     75-34.31     73-35.42     72-38.02     71-39.59     73-42.53     72-43.32     73-43.59     43.59  Sivén Kalle
 72. Sabel Mikko                75-6.17      74-7.50     78-14.17     77-17.15     77-19.17     76-24.38     73-30.01     74-34.28     75-36.02     75-38.52     74-41.15     74-44.39     73-45.24     74-45.57     45.57  Sabel Mikko
 73. Korhonen Heikki            68-5.43      71-6.58     62-11.22     73-16.25     71-17.50     72-24.11     72-28.52     70-32.32     71-33.57     79-40.57     76-43.03     76-45.11     75-45.56     75-46.29     46.29  Korhonen Heikki
 74. Aho Jukka                  76-6.44      80-9.23     80-14.33     75-16.34     72-18.14     75-24.37     74-30.07     78-35.00     77-36.25     74-38.13     73-40.42     75-45.00     74-45.51     76-46.32     46.32  Aho Jukka
 75. Ekola Juha                87-13.06     87-14.07     86-18.34     85-22.01     85-23.35     82-28.31     81-33.22     81-37.30     81-38.49     78-40.54     77-43.05     77-45.30     76-46.10     77-46.43     46.43  Ekola Juha
 76. Khramov Alexander          81-7.33      81-9.24     81-14.44     78-17.23     78-19.31     77-25.20     76-30.21     73-34.12     74-36.00     77-40.34     78-43.17     77-45.30     77-46.18     78-46.48     46.48  Khramov Alexander
 77. Valonen Samuli             83-8.34      82-9.54     79-14.22     78-17.23     82-21.03     79-26.43     79-31.42     79-35.54     80-37.51     76-39.24     75-42.15     79-45.34     78-46.24     79-46.53     46.53  Valonen Samuli
 78. Saarinen Jari             86-11.45     86-12.42     85-18.06     84-20.19     84-22.00     80-26.57     80-31.50     79-35.54     79-37.43     80-41.11     79-43.28     80-46.13     79-47.20     80-47.52     47.52  Saarinen Jari
 79. Malmi Ilkka                74-6.06      73-7.20     73-12.20     74-16.32     72-18.14     73-24.14     75-30.18     76-34.39     76-36.09     82-43.38     80-45.55     81-48.34     80-49.15     81-49.44     49.44  Malmi Ilkka
 80. Lassila Jussi              78-6.50      78-8.20     82-15.39     82-19.10     83-21.43     81-27.59     82-34.21     82-39.02     82-40.50     81-43.01     81-45.56     82-49.27     81-50.39     82-51.14     51.14  Lassila Jussi
 81. Ivanov Andrey              79-7.08      77-8.18     77-14.08     80-17.56     80-19.54     84-32.06     83-37.24     83-41.32     83-43.14     83-45.38     82-48.00     83-52.03     82-52.57     83-53.32     53.32  Ivanov Andrey
 82. Rajala Jari                63-5.34      67-6.47     69-11.47     69-14.26     70-16.34     86-35.45     86-40.49     85-44.58     85-46.51     84-48.35     83-51.10     84-54.16     83-55.05     84-55.33     55.33  Rajala Jari
 83. Ashkinadzi Arkadij         84-8.56      83-9.59     83-16.08     86-22.34     86-24.49     85-32.54     84-38.57     84-43.36     84-45.50     85-49.27     84-51.43     85-57.04     84-57.59     85-58.29     58.29  Ashkinadzi Arkadij
 84. Ernamo Jussi               39-4.54      39-5.56     36-10.14     30-12.13     29-13.51     83-28.38     85-39.16     86-47.59     86-51.29     86-56.45   85-1.01.58   86-1.07.53   85-1.09.23   86-1.10.13   1.10.13  Ernamo Jussi
 HYL Martins Ricardo           85-10.43     84-11.45     87-25.15     87-27.43     87-30.37     87-46.58     87-52.22     87-57.03     87-59.25   87-1.06.23   86-1.09.08   87-1.13.08            -   87-1.14.25  Martins Ricardo
 HYL Mäkelä Tuomo               61-5.24      51-6.16     28-10.00     58-13.50     56-15.21     40-19.16     35-23.05     34-26.48     34-28.04     38-30.13            -     35-34.11     35-34.48     34-35.13  Mäkelä Tuomo
 HYL Väänänen Asko              80-7.14      76-8.17     75-12.53     70-14.51     69-16.28     64-21.14     67-27.03     68-31.48     68-33.07     71-36.47     70-39.10     71-41.18            -     71-42.40  Väänänen Asko

H21A1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Nymalm Sören                2-4.15        13-56       2-3.45       8-1.48      10-1.22       1-3.53       3-3.44       2-3.10       8-1.10      20-1.22       1-1.36       6-1.59         2-32         5-24            -      29.56  Nymalm Sören
  2. Taanila Vesa                1-4.06        21-58       5-3.52      27-2.00       3-1.17       6-3.59       1-3.32      14-3.24       5-1.09      28-1.29       1-1.36       3-1.58         5-34         8-25            -      30.19  Taanila Vesa
  3. Laine Jarkko                3-4.17         4-52      18-4.06      13-1.52       1-1.14       9-4.03       2-3.42      14-3.24       2-1.07      12-1.13      52-2.04       1-1.54         5-34         5-24            -      30.46  Laine Jarkko
  4. Donner Jan                 43-4.58         2-50       4-3.50       1-1.41       1-1.14      42-4.31      10-3.53       1-3.03       2-1.07      58-1.55       7-1.43       1-1.54         8-35        29-27            -      31.41  Donner Jan
  5. Emaldinov Yuri             13-4.35        24-59       9-4.00      10-1.51      47-1.35       6-3.59      45-4.22       4-3.13      22-1.13       9-1.11      12-1.46       6-1.59         8-35         8-25            -      31.43  Emaldinov Yuri
  6. Tcherbakov Alex            17-4.37        11-55      18-4.06       4-1.44      25-1.26      10-4.04      37-4.14       4-3.13      16-1.12      12-1.13       9-1.45      33-2.17        44-41         8-25            -      31.52  Tcherbakov Alex
  7. Karlsson Stefan             8-4.26         8-53       6-3.57      15-1.53      19-1.24      41-4.28       6-3.51       2-3.10      27-1.15      17-1.20      52-2.04      21-2.10        25-38        22-26            -      31.55  Karlsson Stefan
  8. Forsman Petri               4-4.18      38-1.02      29-4.10       9-1.50      10-1.22      18-4.13      14-3.55      18-3.25      69-1.30       5-1.08      26-1.52      22-2.11        20-37        71-32            -      32.05  Forsman Petri
  9. Sundblom Sören             10-4.30         9-54      18-4.06      61-2.34      21-1.25      20-4.15      19-3.59      10-3.22       5-1.09      32-1.32       3-1.37       3-1.58         1-31         1-22            -      32.14  Sundblom Sören
 10. Loukkalahti Marko          19-4.38        17-57       7-3.58      23-1.58      52-1.38       4-3.57      18-3.57       8-3.19      32-1.16       2-1.06      32-1.54      66-2.45        38-40         8-25            -      32.28  Loukkalahti Marko
 10. Laine Kari                 34-4.52        24-59      12-4.02      18-1.54      37-1.30      11-4.07      19-3.59       9-3.21      12-1.11       4-1.07      14-1.47      60-2.36        38-40         3-23            -      32.28  Laine Kari
 12. Ståhl Markus               11-4.33      55-1.06      18-4.06       2-1.42      15-1.23      18-4.13      41-4.15      28-3.33      12-1.11      45-1.43      27-1.53       8-2.01         8-35        29-27            -      32.41  Ståhl Markus
 13. Salo Mikael                48-5.00         3-51      36-4.14       3-1.43      21-1.25       2-3.55      22-4.00      26-3.31      16-1.12      32-1.32      45-2.01      19-2.09        56-45        29-27            -      32.45  Salo Mikael
 14. Piiparinen Panu            21-4.43      70-1.10      44-4.21      15-1.53      15-1.23      38-4.27      27-4.06       6-3.17      27-1.15       1-1.05      27-1.53      41-2.20         3-33         5-24            -      32.50  Piiparinen Panu
 15. Suominen Manne              5-4.21      80-1.18      12-4.02      53-2.19      15-1.23      16-4.11      14-3.55      27-3.32      50-1.20      31-1.30      14-1.47      25-2.12        13-36        22-26            -      32.52  Suominen Manne
 16. Syrjänen Simo              25-4.47      55-1.06      14-4.04       4-1.44      34-1.29      33-4.25      12-3.54      19-3.26      22-1.13      54-1.50      14-1.47       9-2.03        25-38        41-28            -      32.54  Syrjänen Simo
 17. Levijoki Sami              34-4.52      55-1.06      25-4.08      18-1.54      19-1.24      25-4.18      17-3.56      25-3.30      16-1.12      37-1.38      18-1.48      14-2.08        32-39        29-27            -      33.00  Levijoki Sami
 18. Hämälistö Mika             69-5.46         9-54      36-4.14      15-1.53       7-1.20       8-4.02       7-3.52      14-3.24       8-1.10       9-1.11      14-1.47      47-2.24        68-49         8-25            -      33.11  Hämälistö Mika
 19. Huhtanen Mika              19-4.38      48-1.04      25-4.08      18-1.54      47-1.35      11-4.07      48-4.26      35-3.35      32-1.16      28-1.29      27-1.53      30-2.16        13-36        29-27            -      33.24  Huhtanen Mika
 20. Järvistö Jaakko             9-4.27        11-55      46-4.27      10-1.51      39-1.31      33-4.25      35-4.12      40-3.37      16-1.12       8-1.10      32-1.54      59-2.34        48-42        66-31            -      33.28  Järvistö Jaakko
 21. Hartvik Toni               30-4.48      28-1.00      17-4.05      22-1.56      39-1.31      47-4.39      19-3.59      43-3.39      27-1.15      46-1.44      19-1.49      12-2.07        38-40         1-22            -      33.34  Hartvik Toni
 22. Paukkunen Petri            16-4.36         4-52      32-4.12      34-2.02      34-1.29      56-4.56       7-3.52      10-3.22      27-1.15      22-1.25      23-1.51      62-2.39        38-40         8-25            -      33.36  Paukkunen Petri
 22. Kotamäki Iivo              69-5.46        13-56       8-3.59      10-1.51      54-1.39      14-4.10      10-3.53      32-3.34      32-1.16      27-1.27       9-1.45      37-2.19        13-36         8-25            -      33.36  Kotamäki Iivo
 24. Grönholm Sami              36-4.53      32-1.01      36-4.14      13-1.52      50-1.37      22-4.16      29-4.07      73-4.21       5-1.09       6-1.09      27-1.53      28-2.14         8-35         8-25            -      33.46  Grönholm Sami
 25. Ranta Olli                 13-4.35      28-1.00      14-4.04      68-2.49      30-1.27      22-4.16      12-3.54      20-3.27      16-1.12      56-1.51      40-1.56      54-2.27        53-43        22-26            -      34.07  Ranta Olli
 26. Mäkinen Vesa               25-4.47        21-58       3-3.49       7-1.47      85-3.19      66-5.16       7-3.52      12-3.23       2-1.07      21-1.23       4-1.38       3-1.58         3-33         3-23            -      34.13  Mäkinen Vesa
 27. Elovaara Vesa              23-4.46      65-1.08      29-4.10      23-1.58      77-2.20      25-4.18      37-4.14      14-3.24      27-1.15      32-1.32      36-1.55      52-2.26        44-41         8-25            -      34.32  Elovaara Vesa
 28. Hillo Kari                 25-4.47      32-1.01      31-4.11      21-1.55      25-1.26      44-4.32      36-4.13      56-3.49      39-1.17      69-2.27      40-1.56      14-2.08        32-39        29-27            -      34.48  Hillo Kari
 29. Heinonen Jouni              6-4.23      32-1.01      18-4.06      78-3.37      73-2.07      11-4.07      31-4.09      28-3.33      44-1.19      28-1.29      21-1.50      10-2.04        44-41        58-30            -      34.56  Heinonen Jouni
 30. Vuorenpää Asmo             22-4.44         4-52      58-4.35      40-2.09      77-2.20      36-4.26       4-3.49      42-3.38       1-1.06      70-2.28       6-1.42      10-2.04        20-37        51-29            -      34.59  Vuorenpää Asmo
 31. Savonen Timo               25-4.47        24-59       9-4.00      44-2.11      25-1.26      62-5.05      43-4.18      60-4.00      22-1.13       2-1.06      32-1.54      70-2.49        56-45        41-28            -      35.01  Savonen Timo
 32. Ruhanen Eero               23-4.46      38-1.02      46-4.27       6-1.46      25-1.26      24-4.17      66-4.52      32-3.34       8-1.10      74-2.45      32-1.54      19-2.09        13-36        41-28            -      35.12  Ruhanen Eero
 32. Lammi Mika                 49-5.02      28-1.00      42-4.20      51-2.14       3-1.17      72-5.34      32-4.11      53-3.47      39-1.17      25-1.26       8-1.44      30-2.16        13-36        41-28            -      35.12  Lammi Mika
 34. Gusev Ilija                54-5.11      70-1.10      57-4.33      30-2.01      34-1.29      51-4.48      42-4.16      20-3.27      44-1.19      40-1.39      50-2.03      25-2.12        32-39        51-29            -      35.16  Gusev Ilija
 34. Salo Kari                  11-4.33        13-56      11-4.01      52-2.16       6-1.19       4-3.57      54-4.31      20-3.27      63-1.25      78-3.38       5-1.41      55-2.29        25-38         8-25            -      35.16  Salo Kari
 36. Sipilä Teemu               39-4.54        24-59      70-4.59      75-3.19       7-1.20      17-4.12      23-4.01      28-3.33      56-1.22       6-1.09      27-1.53      65-2.44        32-39        41-28            -      35.32  Sipilä Teemu
 37. Savelainen Mikko           25-4.47      74-1.11      76-5.15      39-2.08      70-1.58      33-4.25      64-4.51      20-3.27      22-1.13      14-1.16      36-1.55      22-2.11        13-36        41-28            -      35.41  Savelainen Mikko
 37. Anjala Ari                 39-4.54      55-1.06      53-4.31      47-2.12      58-1.40      36-4.26      50-4.28      35-3.35      44-1.19      49-1.47      50-2.03      43-2.21        63-47        71-32            -      35.41  Anjala Ari
