H21A1 : 5,48 km

 (Lähti: 87, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Sören Nymalm                PIF                   29.56             
  2.   Vesa Taanila                IkNV                  30.19        +23  
  3.   Jarkko Laine                PIF                   30.46        +50  
  4.   Jan Donner                  OK77                  31.41      +1.45  
  5.   Yuri Emaldinov              AngA                  31.43      +1.47  
  6.   Alex Tcherbakov             AngA                  31.52      +1.56  
  7.   Stefan Karlsson             SV                    31.55      +1.59  
  8.   Petri Forsman               DELTA                 32.05      +2.09  
  9.   Sören Sundblom              SV                    32.14      +2.18  
 10.   Marko Loukkalahti           DELTA                 32.28      +2.32  
 10.   Kari Laine                  DELTA                 32.28      +2.32  
 12.   Markus Ståhl                SV                    32.41      +2.45  
 13.   Mikael Salo                 Orient                32.45      +2.49  
 14.   Panu Piiparinen             DELTA                 32.50      +2.54  
 15.   Manne Suominen              DELTA                 32.52      +2.56  
 16.   Simo Syrjänen               IkNV                  32.54      +2.58  
 17.   Sami Levijoki               DELTA                 33.00      +3.04  
 18.   Mika Hämälistö              AngA                  33.11      +3.15  
 19.   Mika Huhtanen               RasKa                 33.24      +3.28  
 20.   Jaakko Järvistö             PIF                   33.28      +3.32  
 21.   Toni Hartvik                SV                    33.34      +3.38  
 22.   Petri Paukkunen             AngA                  33.36      +3.40  
 22.   Iivo Kotamäki               IkNV                  33.36      +3.40  
 24.   Sami Grönholm               IkNV                  33.46      +3.50  
 25.   Olli Ranta                  HlS                   34.07      +4.11  
 26.   Vesa Mäkinen                AngA                  34.13      +4.17  
 27.   Vesa Elovaara               AngA                  34.32      +4.36  
 28.   Kari Hillo                  VaHa                  34.48      +4.52  
 29.   Jouni Heinonen              VaHa                  34.56      +5.00  
 30.   Asmo Vuorenpää              LaJy                  34.59      +5.03  
 31.   Timo Savonen                HlS                   35.01      +5.05  
 32.   Eero Ruhanen                HS                    35.12      +5.16  
 32.   Mika Lammi                  LaJy                  35.12      +5.16  
 34.   Ilija Gusev                 RUS-YARKYI            35.16      +5.20  
 34.   Kari Salo                   HS                    35.16      +5.20  
 36.   Teemu Sipilä                OuHu                  35.32      +5.36  
 37.   Mikko Savelainen            HS                    35.41      +5.45  
 37.   Ari Anjala                  IkNV                  35.41      +5.45  
 39.   Janne Kallioniemi           RaLu                  35.47      +5.51  
 40.   Akseli Ahtiainen            KR                    36.03      +6.07  
 41.   Juha Malinen                KR                    36.11      +6.15  
 42.   Kari Juvaste                HS                    36.13      +6.17  
 43.   Juha Matilainen             Savo                  36.22      +6.26  
 44.   Tapio Haarlaa               HS                    36.40      +6.44  
 45.   Jani Ojala                  IkNV                  36.47      +6.51  
 46.   Mika Malinen                HS                    36.59      +7.03  
 47.   Ilkka Nurminen              HS                    37.14      +7.18  
 48.   Pasi Liitiäinen             Orient                37.18      +7.22  
 49.   Ville Sivén                 IkNV                  37.32      +7.36  
 50.   Eero-Antti Lonka            KR                    37.36      +7.40  
 51.   Jari Laitamäki              DELTA                 37.45      +7.49  
 52.   Björn Frisk                 PIF                   37.57      +8.01  
 53.   Valtteri Tetri              AngA                  38.07      +8.11  
 54.   Tuomas Ernamo               HS                    38.09      +8.13  
 55.   Heikki Toivio               DELTA                 38.14      +8.18  
 56.   Toni Venäläinen             VaHa                  38.20      +8.24  
 57.   Gatis Bergis                Pihkan                38.44      +8.48  
 58.   Igor Bondarenko             RUS-YARKYI            39.08      +9.12  
 59.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                  39.19      +9.23  
 60.   Kenneth Smeds               NOK                   39.25      +9.29  
 61.   Jari Jonkka                 RasKa                 39.34      +9.38  
 62.   Timo Kankaanpää             OK77                  39.46      +9.50  
 63.   Hannu Nikkola               RaJu                  39.54      +9.58  
 64.   Ville Pietilä               HlS                   39.55      +9.59  
 65.   Christoffer Smeds           NOK                   40.11     +10.15  
 66.   Jyri Kyllästinen            RaLu                  40.35     +10.39  
 67.   Mikael Lamberg              HS                    41.29     +11.33  
 68.   Jari Johansson              Orient                41.51     +11.55  
 69.   Juha-Matti Suominen         LaJy                  42.23     +12.27  
 70.   Timo Mikkonen               HyRa                  43.33     +13.37  
 71.   Kalle Sivén                 IkNV                  43.59     +14.03  
 72.   Mikko Sabel                 HlS                   45.57     +16.01  
 73.   Heikki Korhonen             Pihkan                46.29     +16.33  
 74.   Jukka Aho                   IkNV                  46.32     +16.36  
 75.   Juha Ekola                  RasTiimi              46.43     +16.47  
 76.   Alexander Khramov           RUS-NW                46.48     +16.52  
 77.   Samuli Valonen              VaHa                  46.53     +16.57  
 78.   Jari Saarinen               RasKa                 47.52     +17.56  
 79.   Ilkka Malmi                 HS                    49.44     +19.48  
 80.   Jussi Lassila               PiTa                  51.14     +21.18  
 81.   Andrey Ivanov               RUS-YARKYI            53.32     +23.36  
 82.   Jari Rajala                 RiSu                  55.33     +25.37  
 83.   Arkadij Ashkinadzi          RUS-YARKYI            58.29     +28.33  
 84.   Jussi Ernamo                HS                  1.10.13     +40.17  
       Ricardo Martins             HS                     Hyl.             
       Tuomo Mäkelä                AngA                   Hyl.             
       Asko Väänänen               Savo                   Hyl.