XVII Silja -rastit 21.4.2002

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20E H20 H18E H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18E D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21E : 8,85 km

 (Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Muukkonen           MS Parma              46.38             
  2.   Antti Harju                 KR                    47.56      +1.18  
  3.   Jonne Lakanen               DELTA                 48.19      +1.41  
  4.   Simo Martomaa               KR                    48.20      +1.42  
  5.   Janne Salmi                 TuS                   49.22      +2.44  
  6.   Petteri Laitinen            KangSK                49.56      +3.18  
  7.   Petri Saari                 Femman                50.11      +3.33  
  7.   Troy De Haas                TuS                   50.11      +3.33  
  9.   Mikko Hölsö                 Hiisi                 50.19      +3.41  
 10.   Sami Hämälistö              TuMe                  50.38      +4.00  
 11.   Timo Saarinen               VaHa                  50.41      +4.03  
 12.   Toni Louhisola              TuMe                  50.47      +4.09  
 13.   Vladimir Alexeev            IkNV                  51.10      +4.32  
 14.   Raimo Turtinen              Hiisi                 51.37      +4.59  
 15.   Jari Lehtonen               RaVa                  51.39      +5.01  
 16.   Samuli Launiainen           DELTA                 51.42      +5.04  
 17.   Marius Mazulis              IkNV                  51.47      +5.09  
 18.   Kim Fagerudd                Femman                52.10      +5.32  
 19.   Mats Dahlén                 PIF                   52.12      +5.34  
 20.   Evgeny Fadeev               HLS                   52.14      +5.36  
 21.   Timo Mikkola                Hiisi                 52.17      +5.39  
 22.   Mikko Knuuti                TuMe                  52.20      +5.42  
 23.   Simo-Pekka Fincke           VeVe                  52.21      +5.43  
 23.   Mikko Heikelä               MS Parma              52.21      +5.43  
 25.   Robert Heczko               KangSK                52.29      +5.51  
 26.   Svante Nilsson              OK77                  52.41      +6.03  
 27.   Sami Vähänen                TP                    52.47      +6.09  
 27.   Pasi Tölkkö                 MS Parma              52.47      +6.09  
 29.   Lasse Lempainen             Hiisi                 52.59      +6.21  
 30.   Maxim Davidov               RaVa                  53.11      +6.33  
 31.   Mikko Määttä                MS Parma              53.32      +6.54  
 32.   Tommi Tölkkö                KR                    53.38      +7.00  
 33.   Janne Weckman               VeVe                  53.52      +7.14  
 34.   Vladimir Lucan              KooVee                54.01      +7.23  
 35.   Kimmo Vilska                RaSa                  54.02      +7.24  
 36.   Alexei Pavilainen           HLS                   54.11      +7.33  
 37.   Igor Gorbatenkov            IkNV                  54.12      +7.34  
 38.   Arto Holappa                YlikNM                54.20      +7.42  
 38.   Lasse Torpo                 Hiisi                 54.20      +7.42  
 40.   Reijo Bister                HLS                   54.26      +7.48  
 41.   Mika Ahola                  Navi                  54.27      +7.49  
 42.   Sebastian Wester            Femman                54.40      +8.02  
 43.   Jari Hautala                LapVi                 54.50      +8.12  
 44.   Elmeri Vähänen              TP                    55.01      +8.23  
 45.   Janne Kempas                Hiisi                 55.29      +8.51  
 46.   Harri Poutiainen            TuMe                  55.41      +9.03  
 47.   Jeppe Koivula               HS                    55.56      +9.18  
 48.   Jarmo Mauriala              KooVee                55.58      +9.20  
 49.   Tuomas Niemi                Lynx                  57.47     +11.09  
 49.   Timo Joensuu                Pohjant               57.47     +11.09  
 51.   Perttu Mäkelä               VeVe                  58.26     +11.48  
 52.   Jarkko Laine                PIF                   58.51     +12.13  
       Jussi Aumo                  MS Parma              Kesk.             

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20E H20 H18E H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18E D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A1 : 7,05 km

Tilanne 14.08.33

  1.   Jaromir Svihovsky           TuS                   41.47             
  2.   Ville Repo                  TuS                   41.49         +2  
  3.   Heikki Laine                IkNV                  42.18        +31  
  4.   Marko Suuronen              MS Parma              42.26        +39  
  5.   Ari Anjala                  IkNV                  43.37      +1.50  
  6.   Esa Niinimäki               HyRa                  44.03      +2.16  
  7.   Pekka Lapila                MS Parma              44.47      +3.00  
  8.   Matti Koivisto              MS Parma              45.27      +3.40  
  9.   Eero Pietilä                TuS                   45.35      +3.48  
 10.   Tapani Partanen             HyRa                  45.50      +4.03  
 10.   Pasi Liitiäinen             Orient                45.50      +4.03  
 12.   John Feehan                 KooVee                46.07      +4.20  
 13.   Kristian Kuokkanen          RR                    46.51      +5.04  
 14.   Vesa Hakkarainen            IkNV                  47.09      +5.22  
 15.   Jari Juntunen               HyRa                  47.20      +5.33  
 16.   Erik Fabritius              Orient                47.31      +5.44  
 17.   Toni Pikkarainen            HyRa                  47.46      +5.59  
 18.   Janne Joensivu              IkNV                  48.42      +6.55  
 19.   Tommi Kallikari             MS Parma              49.06      +7.19  
 20.   Jani Sompi                  JRV                   49.45      +7.58  
 21.   Antti Pasanen               SipRa                 50.02      +8.15  
 22.   Kalle Sivén                 IkNV                  50.17      +8.30  
 23.   Sami Grönholm               IkNV                  50.21      +8.34  
 24.   Pekka Halla                 TuS                   50.29      +8.42  
 25.   Ilkka Karhu                 EsSu                  51.23      +9.36  
 26.   Jukka-Pekka Uusitalo        HyRa                  52.17     +10.30  
 27.   Mikko Salonen               RR                    52.25     +10.38  
 28.   Tero Niemi                  HyRa                  53.16     +11.29  
 29.   Matti Maajärvi              LappRi                53.28     +11.41  
 30.   Markus Ottila               TuS                   53.32     +11.45  
 31.   Kimmo Niemi                 HyRa                  53.45     +11.58  
 32.   Teemu Katajisto             KanSu                 55.03     +13.16  
 33.   Ilkka Mikkola               TuS                   55.09     +13.22  
 34.   Timo Kauppila               KooVee                55.53     +14.06  
 35.   Juha Lehtola                MS Parma              56.19     +14.32  
 36.   Teemu Vartiamäki            RasKe                 56.40     +14.53  
 37.   Mika Ketola                 KooVee                56.45     +14.58  
 38.   Asmo Vuorenpää              KooVee                56.59     +15.12  
 39.   Jukka Aho                   IkNV                  57.28     +15.41  
 40.   David Brickill-Jones        TuS                   57.51     +16.04  
 41.   Sami Kämäräinen             L-US                  58.02     +16.15  
 42.   Tuomo Reinivuo              EsSu                  58.56     +17.09  
 43.   Tomi Savolainen             RasKe                 59.13     +17.26  
 43.   Ari Kotiharju               IkNV                  59.13     +17.26  
 45.   Timo Mikkonen               HyRa                  59.29     +17.42  
 46.   Olli Kara                   TuS                 1.02.07     +20.20  
 47.   Jussi Leskinen              MS Parma            1.02.12     +20.25  
 48.   Petteri Suominen            RaN                 1.02.44     +20.57  
 49.   Matti Riihimäki             KooVee              1.04.06     +22.19  
 50.   Johanssen                   WingOK NOR          1.04.14     +22.27  
 51.   Janne Karri                 HyRa                1.05.48     +24.01  
 52.   Matti Takalokastari         TuS                 1.07.44     +25.57  
 53.   Lasse Sinikallas            MS Parma            1.08.19     +26.32  
 54.   Jyri Huurre                 LappRi              1.08.39     +26.52  
 55.   Kalle Rosenblad             MS Parma            1.09.29     +27.42  
 56.   Marko Häkkinen              Korahdus            1.16.47     +35.00  

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20E H20 H18E H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18E D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A2 : 6,99 km

 (Lähti: 62, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)

  1.   Joni Kemppi                 TuMe                  40.55             
  2.   Stefan Karlsson             SV                    41.41        +46  
  3.   Lassi Virtanen              Hiisi                 42.23      +1.28  
  4.   Petri Rintala               TuMe                  42.28      +1.33  
  5.   Ilkka Nurminen              HS                    42.39      +1.44  
  6.   Karri Mustonen              Pohjant               43.23      +2.28  
  7.   Jari Sillman                SV                    43.53      +2.58  
  8.   Jouni Mäkäräinen            S-101                 44.05      +3.10  
  9.   Timo Torpo                  Hiisi                 44.13      +3.18  
 10.   Tuukka Ryynänen             HLS                   44.42      +3.47  
 10.   Mika Lammi                  LaJy                  44.42      +3.47  
 12.   Markus Ståhl                SV                    44.58      +4.03  
 12.   Hannu Saarijärvi            TP                    44.58      +4.03  
 14.   Jaakko Leppänen             KR                    46.01      +5.06  
 15.   Sami Virta                  TuMe                  46.18      +5.23  
 16.   Pekka Itävuo                TP                    46.23      +5.28  
 17.   Henri Eskola                TuMe                  46.28      +5.33  
 18.   Jarno Salmelin              TP                    46.29      +5.34  
 19.   Olli-Jussi Korpinen         KR                    46.36      +5.41  
 20.   Eero Ruhanen                HS                    46.40      +5.45  
 21.   Kari Sinikallas             Hiisi                 46.57      +6.02  
 21.   Jyrki Lammila               LaJy                  46.57      +6.02  
 23.   Janne Rossi                 KR                    47.12      +6.17  
 24.   Mika Huhtanen               RasKa                 47.14      +6.19  
 25.   Jussi Jalkanen              TuMe                  47.31      +6.36  
 26.   Teemu Laasanen              Navi                  47.32      +6.37  
 27.   Jyrki Jäppinen              S-101                 47.41      +6.46  
 28.   Markku Mänty                TuMe                  47.45      +6.50  
 29.   Sami Levijoki               DELTA                 48.01      +7.06  
 30.   Juha Vaininen               S-101                 48.04      +7.09  
 31.   Niklas Björkqvist           HLS                   48.19      +7.24  
 32.   Vladimir Kozlov             HLS                   48.32      +7.37  
 33.   Antti Turpeinen             RaSa                  48.35      +7.40  
 34.   Mikko Savelainen            HS                    49.00      +8.05  
 35.   Mikko Vapa                  Pohjant               49.12      +8.17  
 36.   Tuomo Tompuri               KR                    50.14      +9.19  
 37.   Sakari Parttimaa            SuSi                  52.11     +11.16  
 38.   Kimmo Vuorela               SuSi                  52.12     +11.17  
 39.   Janne Nurminen              TP                    52.24     +11.29  
 40.   Jussi Elo                   LaJy                  52.49     +11.54  
 41.   Harri Vehkaoja              OuTa                  52.52     +11.57  
 42.   Tero Salonen                HauSi                 52.58     +12.03  
 43.   Sami Kälviäinen             MulPa                 53.06     +12.11  
 44.   Jari Järvinen               S-101                 53.49     +12.54  
 45.   Lasse Lepistö               HauSi                 55.26     +14.31  
 46.   Rami Rintala                Hiisi                 55.35     +14.40  
 47.   Jari Korhonen               TP                    57.04     +16.09  
 48.   Jarno Mikkola               Pohjant               58.56     +18.01  
 49.   Pekka Kujanpää              HLS                 1.00.41     +19.46  
 50.   Hannu Jarva                 OrPo                1.00.46     +19.51  
 51.   Sampsa Lintunen             RaSa                1.01.56     +21.01  
 52.   Ilkka Malmi                 HS                  1.02.34     +21.39  
 53.   Harri Sinnelä               SuSi                1.03.19     +22.24  
 54.   Mikko Setälä                RaN                 1.07.17     +26.22  
 55.   Jukka Tanhua                TP                  1.08.25     +27.30  
 56.   Jukka Jarva                 OrPo                1.09.29     +28.34  
 57.   Jussi Ernamo                HS                  1.21.27     +40.32  
       Antti Knuuti                TuMe                  Kesk.             
       Mikko Sabel                 HLS                   Kesk.             
       Vesa Ylis-Junttila          HLS                   Kesk.             
       Mikko Ääri                  TuMe                  Kesk.             
       Mikko Eklund                HS                     Hyl.             

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20E H20 H18E H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18E D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A3 : 6,96 km

 (Lähti: 63, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tero Föhr                   VeVe                  40.43             
  2.   Juha-Pekka Andelmaa         AngA                  41.33        +50  
  3.   Mikko Heinonen              KeU                   41.59      +1.16  
  4.   Mika Hämälistö              AngA                  42.24      +1.41  
  5.   Jouni Heinonen              VaHa                  42.36      +1.53  
  6.   Tuomo Mäkelä                AngA                  43.02      +2.19  
  7.   Yuri Emaldinov              AngA                  43.07      +2.24  
  8.   Jussi Paganus               AngA                  43.42      +2.59  
  9.   Thomas Cederberg            PIF                   43.44      +3.01  
 10.   Sergei Sibilev              RaVa                  44.15      +3.32  
 11.   Mikko Sipilä                KangSK                44.24      +3.41  
 12.   Petri Ikävalko              KangSK                44.35      +3.52  
 13.   Petri Paukkunen             AngA                  44.39      +3.56  
 14.   Sören Sundblom              Åland                 45.18      +4.35  
 15.   Jan Slotte                  OK77                  45.58      +5.15  
 16.   Petteri Lauronen            Lynx                  46.16      +5.33  
 17.   Sampo Sillanpää             KeU                   46.25      +5.42  
 18.   Jonas Nyman                 Botnia                46.37      +5.54  
 19.   Jarkko Ryyppö               RaVa                  46.47      +6.04  
 20.   Janne Lehto                 PIF                   47.30      +6.47  
 21.   Lauri Suomela               RaVa                  47.43      +7.00  
 22.   Alex Tcherbakov             AngA                  48.12      +7.29  
 23.   Kari Hillo                  VaHa                  48.14      +7.31  
 24.   Jani Jauhiainen             TY                    48.34      +7.51  
 25.   Teemu Sipilä                PelPo                 49.07      +8.24  
 26.   Tom Asklöf                  Lynx                  49.21      +8.38  
 27.   Denis Grichman              RaVa                  49.30      +8.47  
 28.   Ove Haldin                  Femman                49.33      +8.50  
 29.   Ossi Karvonen               KuUS                  49.42      +8.59  
 30.   Ville Sundberg              Lynx                  49.53      +9.10  
 31.   Henrik Lindberg             PIF                   50.16      +9.33  
 32.   Valtteri Tetri              AngA                  50.37      +9.54  
 33.   Mika Honkasalo              KeU                   50.43     +10.00  
 34.   Marko Laaksonen             RaVa                  50.45     +10.02  
 35.   Christoffer Smeds           NOK                   50.56     +10.13  
 36.   Vesa Tähtinen               PäijRa                50.59     +10.16  
 37.   Pontus Backlund             NOK                   51.23     +10.40  
 38.   Risto Lehtonen              Lynx                  51.31     +10.48  
 38.   Björn Frisk                 PIF                   51.31     +10.48  
 40.   Wilhelm Bruun               PIF                   51.37     +10.54  
 41.   Pauli Juutilainen           KeU                   52.32     +11.49  
 42.   Jussi Mäkelä                PIF                   52.53     +12.10  
 43.   Heikki Tanhua               PäijRa                53.58     +13.15  
 44.   Toni Venäläinen             VaHa                  54.37     +13.54  
 45.   Kenneth Lassila             Botnia                54.42     +13.59  
 46.   Harri Mäki                  TY                    55.16     +14.33  
 47.   Toni Hartvik                Malax                 55.44     +15.01  
 48.   Max Engström                PIF                   55.51     +15.08  
 49.   Jan Lehtinen                Åland                 55.54     +15.11  
 50.   Osmo Hongisto               LoJa                  56.17     +15.34  
 51.   Benny Blomster              Åland                 56.26     +15.43  
 52.   Jon Engström                PIF                   57.32     +16.49  
 53.   Benny Forsström             Raseborg              57.37     +16.54  
 54.   Pyry Kettunen               SäynSa                58.25     +17.42  
 55.   Göran Sundblom              Åland               1.00.00     +19.17  
 56.   Erkko Pyy                   AngA                1.00.06     +19.23  
 57.   Osmo Nummelin               PunKu               1.01.40     +20.57  
 58.   Patrik Nyman                Brahe               1.01.46     +21.03  
 59.   Janne Aumo                  Lynx                1.06.08     +25.25  
 60.   Antti Ekonoja               PelPo               1.08.58     +28.15  
 61.   Iain Wilson                 KuoSu               1.14.41     +33.58  
 62.   Timo Koponen                KuoSu               1.29.26     +48.43  
       Timo Tuovinen               KuoSu                  Hyl.             

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20E H20 H18E H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18E D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 5,74 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Antti Puro                  TuNMKY                42.10             
  2.   Jarno Paavola               KooVee                44.37      +2.27  
  3.   Olli Rantanen               PIF                   46.36      +4.26  
  4.   Pasi Nissilä                TuS                   48.51      +6.41  
  5.   Rami Laaksonen              MaMa                  49.58      +7.48  
  6.   Mikko Vainio                KooVee                50.12      +8.02  
  7.   Jarkko Tuomola              SomEsa                50.50      +8.40  
  8.   Juha Kurppa                 MaMa                  52.06      +9.56  
  9.   Christian Röe               TuS                   53.54     +11.44  
 10.   Samuli Saarikko             TP                    55.18     +13.08  
 11.   Janne Asukas                KanSu                 56.16     +14.06  
 12.   Aarni Mustonen              PelPo                 56.47     +14.37  
 13.   Mikko Miettinen             AuVa                1.01.55     +19.45  
 14.   Kim Slotte                  Botnia              1.01.58     +19.48  
 15.   Vesa Kärpijoki              HS                  1.03.34     +21.24  
 16.   Reko Lundan                 Jyry                1.03.58     +21.48  
 17.   Perttu Lamminen             Rasti88             1.05.26     +23.16  
 18.   Markku Hyvönen              LamSä               1.12.57     +30.47  
       Ari Peltola                 SuSi                  Kesk.             
       Jari Rajala                 RiSu                  Kesk.             
       Saku Päivärinta             TuNMKY                 Hyl.             

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20E H20 H18E H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18E D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 4,96 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pauli Kurppa                SalVie                42.21             
  2.   Antti Granqvist             SV                    43.37      +1.16  
  3.   Yrjö Stolze                 TP                    44.18      +1.57  
  4.   Marko Aho                   EsSu                  44.23      +2.02  
  5.   Jukka Liikari               Korahdus              44.30      +2.09  
  6.   Juha Ratia                  KemKi                 45.39      +3.18  
  7.   Mika Leppänen               KemKi                 45.46      +3.25  
  8.   Markku Kyyrönen             TuS                   45.57      +3.36  
  9.   Jukka Honkasaari            PiKa                  47.37      +5.16  
 10.   Petri Teerikoski            HirvHe                50.00      +7.39  
 11.   Kari Lempiäinen             LiePa                 50.21      +8.00  
 12.   Matias Weck                 RiSu                  52.48     +10.27  
 13.   Markus Fränti               SauvU                 53.37     +11.16  
 14.   Tero Korpi                  KooVee                54.07     +11.46  
 15.   Jyrki Kajavalta             Hiisi                 54.29     +12.08  
 16.    Jussi Salminen             YlKi                  54.32     +12.11  
 17.   Kari Putkonen               KuoSu                 59.45     +17.24  
 18.   Kenneth Kämpe               FU-47                 59.58     +17.37  
 19.   Hannu Nieminen              JRV                 1.07.36     +25.15  
 20.   Mika Vuorela                SuSi                1.14.57     +32.36  
 21.   Pär-Olof Söderström         Raseborg            1.22.51     +40.30  
 22.   Antti Honkasaari            PiKa                1.24.19     +41.58  
 23.   Bror-Gustav Bärdén          NOK                 1.46.08   +1.03.47  

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20E H20 H18E H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18E D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 6,53 km

Tilanne 14.08.33

  1.   Ove Simosas                 Orient                40.52             
  2.   Petri Laaksonen             TuS                   42.26      +1.34  
  3.   Timo Parttimaa              AngA                  43.08      +2.16  
  4.   Jukka Ukkonen               Navi                  45.15      +4.23  
  5.   Timo Nurmi                  RaLu                  45.38      +4.46  
  6.   Matti Yliluikki             SuSi                  45.51      +4.59  
  7.   Marko Virta                 TuS                   45.57      +5.05  
  8.   Juha Koskinen               RastiE4               47.05      +6.13  
  9.   Tuomas Ojanen               HS                    47.31      +6.39  
 10.   Tero Kekäläinen             HS                    48.12      +7.20  
 11.   Jouni Nykänen               KontU                 49.18      +8.26  
 12.   Carl Marttinen              RaLu                  49.21      +8.29  
 13.   Visa Koponen                SuSi                  49.37      +8.45  
 14.   Kari Pussinen               RaN                   49.48      +8.56  
 15.   Ari Pekka Salonen           Rasti88               50.43      +9.51  
 16.   Timo Lainema                TuMe                  51.05     +10.13  
 17.   Mika Kulmala                RR                    51.35     +10.43  
 18.   Heikki Seppänen             SuomRa                51.43     +10.51  
 19.   Petri Hiukka                SuosmSa               51.50     +10.58  
 20.   Jukka Suominen              LaJy                  53.00     +12.08  
 21.   Tero Kuusinen               MS-52                 54.20     +13.28  
 22.   Pasi Nikula                 OuTa                  54.21     +13.29  
 23.   Juha Nappu                  TuNMKY                55.10     +14.18  
 24.   Risto Ruohola               SuosmSa               57.30     +16.38  
 25.   Jukka Oksanen               RasKa                 58.38     +17.46  
 26.   Juha Inkilä                 KyRa                  58.53     +18.01  
 27.   Aki Tapper                  PiKa                  59.34     +18.42  
 28.   Mikael Eriksson             KSF                   59.44     +18.52  
 29.   Petri Fonsell               SomEsa              1.00.00     +19.08  
 30.   Esa Tähkävuori              TuVi                1.00.08     +19.16  
 31.   Jari Lehtosaari             KeI                 1.02.09     +21.17  
 32.   Heikki Andersson            MS-52               1.03.30     +22.38  
 33.   Petri Koskinen              AngA                1.03.46     +22.54  
 34.   Anders Nordell              KSF                 1.04.24     +23.32  
 35.   Lasse Sarparanta            RaLu                1.05.41     +24.49  
 36.   Jyrki Kuusisto              SuSi                1.08.43     +27.51  
 37.   Heikki Karjalainen          SuVe                1.09.50     +28.58  
 38.   Svante Karlsson             PIF                 1.10.17     +29.25  
 39.   Petri Järvinen              EKU                 1.12.01     +31.09  
 40.   Mika Nevala                 Hiisi               1.12.14     +31.22  
 41.   Markku Rehberger            HS                  1.12.36     +31.44  
 42.   Linus Hoffman               PIF                 1.18.10     +37.18  
 43.   Anders Karlsson             SV                  1.23.08     +42.16  
 44.   Kasperi Launis              Raus                1.29.46     +48.54  

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20E H20 H18E H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18E D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 6,22 km

 (Lähti: 48, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Esa Kinnunen                Pihkan                41.52             
  2.   Pekka Vuorinen              Orient                41.56         +4  
  3.   Arto Muhonen                KR                    42.18        +26  
  4.   Petteri Vuorinen            Hiisi                 42.28        +36  
  5.   Kari Lehto                  TuMe                  43.19      +1.27  
  6.   Juha Heimala                LappRi                43.33      +1.41  
  7.   Reijo Himanka               KooVee                43.58      +2.06  
  8.   Pekka Kittilä               HLS                   44.02      +2.10  
  9.   Roy Parnetti                HyRa                  45.44      +3.52  
 10.   Juha Asikainen              RaLu                  45.50      +3.58  
 11.   Tommi Aaltonen              LiePa                 46.01      +4.09  
 11.   Markku Hämäläinen           RaVa                  46.01      +4.09  
 13.   Geza Molnar                 HS                    46.02      +4.10  
 14.   Hannu Laiho                 RaVa                  47.34      +5.42  
 15.   Jarmo Heikkinen             RastiE4               48.05      +6.13  
 16.   Jouni Jaarinen              SuSi                  48.27      +6.35  
 17.   Hannu Arki                  TuMe                  48.32      +6.40  
 18.   Teemu Kemppainen            DELTA                 48.43      +6.51  
 19.   Timo Asikainen              Hiisi                 49.13      +7.21  
 20.   Jarmo Leppänen              RaN                   50.00      +8.08  
 21.   Jarmo Oikarinen             S-101                 50.27      +8.35  
 22.   Stephan Witick              RaHa                  51.15      +9.23  
 23.   Risto Gustafsson            R-P                   51.31      +9.39  
 24.   Antti Väätäinen             ÄhtU                  51.53     +10.01  
 25.   Heikki Frilander            SV                    51.54     +10.02  
 26.   Harri Mehto                 RastiE4               53.30     +11.38  
 27.   Jyrki Neuvonen              TuS                   53.59     +12.07  
 28.   Simo Uusikartano            TuMe                  54.44     +12.52  
 29.   Harry Sainio                OK77                  54.49     +12.57  
 30.   Veijo Ekonoja               PelPo                 54.58     +13.06  
 31.   Mikko Koivusalo             Mesik                 55.22     +13.30  
 32.   Pauli Saksanen              TuS                   55.47     +13.55  
 33.   Jukka Korpela               KeI                   56.21     +14.29  
 34.   Tarmo Parkkisenniemi        HirvHe                56.48     +14.56  
 35.   Pentti Palm                 KangSK                58.58     +17.06  
 36.   Markku Kotamäki             S-101                 59.49     +17.57  
 37.   Kalle Ahlqvist              DELTA               1.00.41     +18.49  
 38.   Kari Vainio                 TuMe                1.01.59     +20.07  
 39.   Antti Uotila                OrPo                1.03.45     +21.53  
 40.   Heikki Viinikainen          HirvHe              1.07.11     +25.19  
 41.   Pekka Mänty                 HirvHe              1.10.45     +28.53  
 42.   Ari Virekunnas              TP                  1.10.46     +28.54  
 43.   Ari Honkimaa                EsSu                1.16.36     +34.44  
 44.   Jukka Virtanen              RaiKu               1.17.27     +35.35  
 45.   Timo Ernamo                 HS                  1.31.50     +49.58  
 46.   Juha Rantala                JRV                 1.38.36     +56.44  
 47.   Matti Erämaja               HlT                 1.46.11   +1.04.19  
       Kari Heinonen               AngA                  Kesk.             

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20E H20 H18E H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18E D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 5,76 km

 (Lähti: 67, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Keijo Viilo                 TP                    39.56             
  2.   Jouko Malinen               HS                    40.49        +53  
  3.   Ilkka Saarimäki             AngA                  41.24      +1.28  
  4.   Börje Vartiainen            KR                    41.50      +1.54  
  5.   Jari Pellinen               Lynx                  42.45      +2.49  
  6.   Risto Vairinen              KontU                 43.31      +3.35  
  7.   Veijo Salmi                 HyPo                  43.34      +3.38  
  8.   Simo Valtanen               HinnYr                44.08      +4.12  
  9.   Pertti Puro                 EE                    44.58      +5.02  
 10.   Jukka Saramäki              Lynx                  45.32      +5.36  
 11.   Kari Viirto                 HS                    46.00      +6.04  
 12.   Kai Antell                  KeU                   47.47      +7.51  
 13.   Jouko Nurminen              TP                    47.55      +7.59  
 14.   Pekka Valkonen              Kalske                48.05      +8.09  
 15.   Esko Pensas                 LaihLu                48.13      +8.17  
 16.   Markku Ritanotko            TuMe                  48.35      +8.39  
 17.   Esa Lehto                   KiimU                 48.44      +8.48  
 18.   Hannu Pyy                   AngA                  49.09      +9.13  
 19.   Kalevi Pienimäki            Raseborg              50.33     +10.37  
 20.   Jussi Nuoranne              LHR                   50.37     +10.41  
 21.   Mauri Rustari               IkNV                  51.04     +11.08  
 22.   Kari Tuomola                MS-52                 51.05     +11.09  
 22.   Eero Nurminen               SuSi                  51.05     +11.09  
 24.   Matti Jokinen               TuVi                  51.06     +11.10  
 25.   Ari Kartaslammi             IkNV                  52.02     +12.06  
 26.   Kimmo Anttonen              AngA                  52.14     +12.18  
 27.   Veli-Matti Heinonen         DELTA                 53.01     +13.05  
 28.   Arto Etu-Huitti             MS-52                 53.05     +13.09  
 29.   Juhani Isaksson             KangSK                54.41     +14.45  
 30.   Timo Lehtovirta             RasKa                 55.04     +15.08  
 31.   Jan Lång                    LiePa                 55.11     +15.15  
 32.   Esko Mäkiniemi              PunKu                 55.51     +15.55  
 33.   Markku Salmi                TuS                   56.25     +16.29  
 34.   Martti Herttua              LapVi                 57.03     +17.07  
 35.   Kari Mikkola                LiePa                 57.43     +17.47  
 36.   Taisto Nieminen             PiKa                  58.15     +18.19  
 37.   Pentti Kuusela              PunKu                 58.58     +19.02  
 38.   Jukka Salo                  AngA                  59.30     +19.34  
 39.   Veijo Aho                   ÄhtU                  59.32     +19.36  
 40.   Timo Tommila                RasKa               1.00.49     +20.53  
 41.   Jouni Väre                  SomEsa              1.01.36     +21.40  
 42.   Harri Koski                 TarpSu              1.01.39     +21.43  
 43.   Markku Raiko                HyRa                1.01.55     +21.59  
 44.   Veikko Tahvanainen          EsSu                1.03.00     +23.04  
 45.   Jorma Lindeman              R-P                 1.03.10     +23.14  
 46.   Mikael Öhrnberg             PIF                 1.03.31     +23.35  
 47.   Hannu Paunonen              KooVee              1.03.32     +23.36  
 48.   Heikki Luukka               HirvHe              1.03.48     +23.52  
 49.    Pekka Vanne                HirvHe              1.04.31     +24.35  
