Salon Seudun Rastiviesti 31.5.2001

Klpno Os Seura Tulos T/H Vaika1 Vaika2 Vaika3 Vaika4 Vaika5 Vaika6 Vaika7 Vaika8 Vaika9  
1113 1 Paimion Rasti 15:44,4 T 141 415 483 657 764 854 909 935 944  
1135 1 Paimion Rasti 15:48,8 T 139 423 492 662 765 856 911 938 948  
1111 1 Suomusjärven Sisu 16:02,8 T 154 412 485 660 770 862 921 953 962  
1121 1 Angelniemen Ankkuri 16:36,4 T 173 421 491 664 796 896 957 986 996  
1122 1 Paimion Rasti 16:41,1 T 163 416 489 672 793 899 963 991 1001  
1132 1 Angelniemen Ankkuri 16:42,7 T 165 422 492 667 799 902 965 992 1002  
1136 1 Suomusjärven Sisu 16:56,1 T 158 418 492 676 786 913 976 1006 1016  
1120 1 Suomusjärven Sisu 17:03,5 T 168 420 498 689 808 917 984 1014 1023  
1112 1 Angelniemen Ankkuri 17:30,9 T 184 463 540 719 847 948 1013 1041 1050  
1126 1 Suomusjärven Sisu 21:25,4 T 193 583 673 886 1037 1162 1236 1274 1285  
1116 1 Rasti-Perniö 21:38,9 T 203 586 676 908 1065 1189 1261 1288 1298  
1128 1 Kemiön Kiilat 22:04,5 T 191 577 671 910 1081 1207 1282 1313 1324  
1138 1 Salon Vilpas 22:15,1 T 210 576 668 917 1081 1212 1289 1324 1335  
1114 1 Paimion Rasti 22:20,0 T 196 574 670 913 1078 1215 1295 1328 1340  
1130 1 Suomusjärven Sisu 22:55,8 T 237 624 715 978 1139 1256 1328 1364 1375  
1123 1 Salon Viesti 22:57,8 T 234 626 719 971 1146 1260 1333 1366 1377  
1118 1 Paimion Rasti 23:00,9 T 192 568 673 941 1104 1246 1331 1370 1380  
1131 1 Rasti-Perniö 23:04,2 T 201 589 686 970 1125 1265 1341 1374 1384  
1129 1 Suomusjärven Sisu 23:05,9 T 194 561 661 902 1135 1252 1336 1375 1385  
1127 1 Paimion Rasti 23:07,9 T 174 604 707 982 1142 1274 1344 1376 1387  
1137 1 Salon Viesti 23:08,2 T 232 633 724 991 1134 1263 1347 1378 1388  
1124 1 Salon Vilpas 23:16,7 T 243 617 716 979 1142 1268 1350 1384 1396  
1139 1 Paimion Rasti 23:55,2 T 214 596 712 989 1156 1296 1383 1423 1435  
1134 1 Sauvon Urheilijat 24:02,6 T 212 593 694 966 1139 1308 1393 1431 1442  
1115 1 Perttelin Peikot 26:04,1 T 240 648 767 1061 1247 1413 1508 1552 1564  
1125 1 Perttelin Peikot 28:49,9 T 250 679 790 1101 1332 1490 1591 1717 1729  
1119 1 Sauvon Urheilijat 31:00,5 T 243 684 799 1310 1507 1700 1804 1848 1860  
1133 1 Perttelin Peikot 37:44,1 T 543 1068 1251 1608 1945 2108 2205 2253 2264  
1117 1 Perttelin Peikot 38:42,5 T 267 812 953 1613 1990 2156 2266 2309 2322  
1120 2 Suomusjärven Sisu 14:06,6 T 219 324 385 564 640 720 781 836 846  
1111 2 Suomusjärven Sisu 14:53,4 T 227 311 380 547 645 748 828 883 893  
1121 2 Angelniemen Ankkuri 15:14,9 T 237 350 415 586 668 759 834 902 914  
1116 2 Rasti-Perniö 15:17,4 T 223 328 414 568 653 744 823 906 917  
1113 2 Paimion Rasti 15:25,9 T 217 325 399 563 683 773 854 914 925  
1135 2 Paimion Rasti 15:37,6 T 240 333 403 563 670 773 857 925 937  
1112 2 Angelniemen Ankkuri 17:02,1 T 264 383 457 671 762 847 924 1011 1022  
1123 2 Salon Viesti 17:10,9 T 279 394 473 631 725 828 927 1018 1030  
1127 2 Paimion Rasti 17:35,1 T 260 379 459 615 705 806 962 1043 1055  
1124 2 Salon Vilpas 17:39,8 T 256 368 448 611 710 805 964 1047 1059  
1129 2 Suomusjärven Sisu 17:45,8 T 265 389 470 628 720 814 972 1053 1065  
1136 2 Suomusjärven Sisu 18:01,5 T 231 411 495 715 806 896 983 1069 1081  
1138 2 Salon Vilpas 18:02,4 T 310 436 514 682 774 875 978 1066 1082  
1132 2 Angelniemen Ankkuri 18:10,3 T 238 436 516 679 780 899 992 1079 1090  
1137 2 Salon Viesti 18:16,1 T 279 409 491 662 765 888 988 1083 1096  
1131 2 Rasti-Perniö 18:21,8 T 271 399 479 656 766 887 1007 1089 1101  
1128 2 Kemiön Kiilat 18:33,5 T 322 452 535 696 791 895 1003 1098 1113  
1130 2 Suomusjärven Sisu 18:43,6 T 302 443 514 683 796 925 1022 1110 1123  
1122 2 Paimion Rasti 18:44,9 T 310 435 514 744 844 931 1017 1111 1124  
1114 2 Paimion Rasti 19:24,9 T 309 433 516 705 817 943 1055 1152 1164  
1126 2 Suomusjärven Sisu 20:16,0 T 369 493 574 759 872 993 1105 1205 1216  
1119 2 Sauvon Urheilijat 20:38,6 T 324 461 557 784 895 1006 1117 1227 1238  
1125 2 Perttelin Peikot 21:57,3 T 382 571 651 815 911 1087 1185 1308 1317  
1115 2 Perttelin Peikot 22:07,3 T 397 539 637 885 984 1094 1214 1313 1327  
1139 2 Paimion Rasti 23:32,4 T 312 500 591 916 1045 1171 1293 1399 1412  
1117 2 Perttelin Peikot 26:00,1 T 497 660 780 1009 1129 1309 1434 1542 1560  
1133 2 Perttelin Peikot 26:15,4 T 552 715 840 1057 1171 1361 1484 1565 1575  
1134 2 Sauvon Urheilijat 29:09,7 T 0 0 1345 0 0 1599 0 1739 1749  
1118 2 Paimion Rasti 32:39,3 T 415 570 669 1268 1421 1578 1830 1947 1959  
1112 3 Angelniemen Ankkuri 00:00,0 H 219 490 540 709 848 971 0 1063 1079  
1122 3 Paimion Rasti 17:22,1 T 214 431 486 664 797 924 1005 1033 1042  
1136 3 Suomusjärven Sisu 17:39,9 T 213 456 507 714 834 944 1017 1050 1059  
1135 3 Paimion Rasti 18:52,6 T 206 518 574 746 887 1004 1085 1119 1132  
1113 3 Paimion Rasti 20:09,7 T 169 477 518 712 882 1090 1165 1198 1209  
1120 3 Suomusjärven Sisu 20:30,6 T 176 485 534 726 922 1096 1176 1218 1230  
1121 3 Angelniemen Ankkuri 21:08,8 T 643 971 1016 1232 1363 1486 1593 1626 1636  
1114 3 Paimion Rasti 21:30,0 T 207 552 608 804 990 1151 1233 1278 1290  
1127 3 Paimion Rasti 21:32,4 T 291 615 677 878 1035 1162 1245 1281 1292  
1129 3 Suomusjärven Sisu 21:39,6 T 256 601 662 866 1030 1168 1253 1289 1299  
1128 3 Kemiön Kiilat 21:45,7 T 248 550 600 841 1034 1173 1255 1293 1305  
1111 3 Suomusjärven Sisu 21:46,6 T 298 702 752 932 1061 1189 1262 1295 1306  
1126 3 Suomusjärven Sisu 21:58,8 T 207 549 608 829 985 1167 1267 1307 1318  
1123 3 Salon Viesti 22:26,6 T 267 593 638 854 1062 1214 1299 1335 1346  
1138 3 Salon Vilpas 23:13,0 T 210 574 623 841 1084 1248 1345 1381 1393  
1115 3 Perttelin Peikot 24:17,5 T 331 637 706 964 1139 1303 1405 1446 1457  
1125 3 Perttelin Peikot 25:17,9 T 245 725 779 1006 1180 1370 1469 1505 1517  
1116 3 Rasti-Perniö 25:31,9 T 320 722 796 1065 1246 1401 1496 1522 1531  
1130 3 Suomusjärven Sisu 25:45,9 T 240 638 701 932 1251 1396 1502 1535 1545  
1139 3 Paimion Rasti 26:58,2 T 294 590 648 876 1064 1475 1571 1608 1618  
1133 3 Perttelin Peikot 27:40,8 T 291 985 1029 1211 1377 1517 1606 1647 1660  
1119 3 Sauvon Urheilijat 28:13,8 T 264 794 860 1123 1329 1513 1630 1682 1693  
1132 3 Angelniemen Ankkuri 28:39,2 T 228 762 821 1099 1384 1574 1673 1708 1719  
1131 3 Rasti-Perniö 28:39,2 T 229 644 713 964 1322 1554 1667 1707 1719  
1124 3 Salon Vilpas 28:56,3 T 289 754 835 1113 1366 1564 1686 1724 1736  
1118 3 Paimion Rasti 33:30,5 T 328 881 998 1349 1604 1820 1954 1999 2010  
1134 3 Sauvon Urheilijat 34:34,1 T 538 993 1099 1431 1703 1920 2021 2062 2074  
1137 3 Salon Viesti 37:49,9 T 236 660 724 995 1891 2109 2214 2255 2269  
1117 3 Perttelin Peikot 46:16,4 T 333 901 988 1198 2436 2617 2714 2764 2776  
1112 4 Angelniemen Ankkuri 00:00,0 S 286 613 665 898 1153 1297 1383 1418 1429  
1113 4 Paimion Rasti 18:49,1 T 245 519 575 762 883 1008 1085 1118 1129  
1122 4 Paimion Rasti 20:03,5 T 171 496 554 742 921 1079 1160 1193 1203  
1120 4 Suomusjärven Sisu 20:05,7 T 235 501 562 753 921 1063 1145 1194 1205  
1135 4 Paimion Rasti 20:29,5 T 182 504 573 771 954 1110 1190 1219 1229  
1121 4 Angelniemen Ankkuri 23:08,6 T 310 646 709 901 1108 1254 1340 1376 1388  
1111 4 Suomusjärven Sisu 23:13,5 T 195 605 659 871 1072 1257 1348 1382 1393  
1138 4 Salon Vilpas 23:42,1 T 326 662 720 917 1097 1282 1374 1412 1422  
1136 4 Suomusjärven Sisu 23:43,9 T 270 613 665 892 1142 1286 1376 1410 1423  
1132 4 Angelniemen Ankkuri 23:47,0 T 327 652 707 918 1104 1285 1377 1416 1427  
1114 4 Paimion Rasti 24:02,0 T 346 672 723 943 1117 1296 1392 1430 1442  
1127 4 Paimion Rasti 24:07,3 T 280 642 691 945 1143 1295 1398 1434 1447  
1128 4 Kemiön Kiilat 24:10,0 T 213 650 701 929 1102 1296 1400 1439 1450  
1137 4 Salon Viesti 24:28,9 T 278 607 653 881 1165 1326 1416 1457 1468  
1124 4 Salon Vilpas 26:05,6 T 332 663 718 972 1232 1410 1512 1551 1565  
1129 4 Suomusjärven Sisu 26:16,3 T 242 684 742 980 1192 1417 1521 1565 1576  
1131 4 Rasti-Perniö 26:29,8 T 288 638 686 948 1301 1441 1543 1579 1589  
1134 4 Sauvon Urheilijat 26:41,3 T 290 663 745 1007 1232 1435 1550 1592 1601  
1116 4 Rasti-Perniö 26:48,5 T 249 710 765 1021 1223 1434 1560 1597 1608  
1125 4 Perttelin Peikot 27:04,2 T 330 795 847 1084 1302 1468 1568 1613 1624  
1123 4 Salon Viesti 27:06,6 T 254 698 745 986 1212 1449 1561 1609 1626  
1133 4 Perttelin Peikot 27:39,1 T 344 801 863 1100 1313 1477 1597 1648 1659  
1119 4 Sauvon Urheilijat 27:40,0 T 314 718 797 1103 1348 1498 1607 1649 1660  
1130 4 Suomusjärven Sisu 29:27,0 T 350 773 844 1143 1376 1576 1711 1753 1767  
1126 4 Suomusjärven Sisu 32:11,7 T 373 861 925 1235 1503 1748 1874 1918 1931  
1118 4 Paimion Rasti 32:22,8 T 327 910 982 1293 1534 1757 1891 1930 1942  
1139 4 Paimion Rasti 34:56,1 T 288 948 999 1400 1718 1946 2050 2086 2096  
1117 4 Perttelin Peikot 35:44,5 T 335 940 1030 1351 1625 1894 2058 2131 2144  
1115 4 Perttelin Peikot 36:08,6 T 335 1294 1351 1601 1831 1997 2114 2156 2168  
1112 5 Angelniemen Ankkuri 00:00,0 S 142 369 418 558 658 771 834 859 867  
1121 5 Angelniemen Ankkuri 14:45,9 T 142 381 425 569 674 789 852 876 885  
1135 5 Paimion Rasti 16:17,6 T 195 423 463 638 760 880 947 969 977  
1122 5 Paimion Rasti 16:59,5 T 188 450 502 666 795 909 981 1009 1019  
1113 5 Paimion Rasti 17:12,5 T 230 461 501 679 810 924 992 1023 1032  
1132 5 Angelniemen Ankkuri 18:46,3 T 216 493 559 725 893 1006 1086 1116 1126  
1111 5 Suomusjärven Sisu 18:54,8 T 298 515 555 737 884 1018 1100 1126 1134  
1138 5 Salon Vilpas 18:56,3 T 208 527 581 759 895 1017 1094 1126 1136  
1136 5 Suomusjärven Sisu 19:08,5 T 178 476 525 714 857 1023 1106 1139 1148  
1116 5 Rasti-Perniö 19:44,4 T 217 511 549 820 960 1074 1146 1175 1184  
1128 5 Kemiön Kiilat 21:13,9 T 254 612 665 864 1026 1156 1234 1264 1273  
1126 5 Suomusjärven Sisu 21:40,3 T 237 561 605 819 1012 1155 1253 1290 1300  
1127 5 Paimion Rasti 22:52,1 T 189 573 639 914 1094 1247 1328 1362 1372  
1131 5 Rasti-Perniö 23:02,3 T 484 733 787 966 1133 1255 1333 1369 1382  
1123 5 Salon Viesti 23:11,2 T 271 540 596 884 1070 1236 1328 1379 1391  
1125 5 Perttelin Peikot 23:21,9 T 257 604 661 902 1075 1258 1353 1389 1401  
1129 5 Suomusjärven Sisu 24:07,2 T 330 609 679 941 1129 1298 1396 1435 1447  
1114 5 Paimion Rasti 24:52,2 T 264 647 710 951 1131 1284 1442 1481 1492  
1137 5 Salon Viesti 25:42,7 T 300 679 741 1007 1200 1385 1486 1526 1542  
1139 5 Paimion Rasti 26:52,3 T 269 687 745 1035 1251 1449 1553 1599 1612  
1124 5 Salon Vilpas 27:31,7 T 244 657 734 1012 1234 1469 1589 1635 1651  
1133 5 Perttelin Peikot 27:41,2 T 324 684 734 946 1128 1520 1610 1649 1661  
1119 5 Sauvon Urheilijat 28:07,0 T 386 827 905 1176 1362 1542 1637 1675 1687  
1120 5 Suomusjärven Sisu 28:16,4 T 266 706 976 1198 1411 1545 1645 1688 1696  
1115 5 Perttelin Peikot 28:20,9 T 303 736 794 1073 1308 1527 1642 1687 1700  
1130 5 Suomusjärven Sisu 30:58,1 T 304 837 885 1299 1490 1685 1796 1848 1858  
1134 5 Sauvon Urheilijat 32:48,2 T 368 868 937 1252 1517 1806 1908 1959 1968  
1117 5 Perttelin Peikot 33:01,6 T 377 896 963 1304 1562 1782 1919 1967 1981  
1118 5 Paimion Rasti 36:51,4 T 316 1126 1185 1442 1846 2056 2167 2201 2211  
1112 6 Angelniemen Ankkuri 00:00,0 S 201 459 524 709 824 922 980 1004 1016  
1113 6 Paimion Rasti 15:43,4 T 166 406 475 647 758 853 910 934 943  
1121 6 Angelniemen Ankkuri 16:42,6 T 172 449 518 703 807 909 967 990 1002  
1132 6 Angelniemen Ankkuri 16:49,7 T 177 460 530 716 827 916 972 1000 1009  
1122 6 Paimion Rasti 17:05,8 T 184 451 518 701 823 923 985 1015 1025  
1111 6 Suomusjärven Sisu 17:45,2 T 185 443 515 716 845 968 1028 1056 1065  
1120 6 Suomusjärven Sisu 19:08,0 T 187 485 568 800 935 1044 1109 1138 1148  
1127 6 Paimion Rasti 20:26,0 T 202 525 625 852 997 1115 1188 1216 1226  
1126 6 Suomusjärven Sisu 20:52,8 T 199 548 642 875 1035 1149 1220 1243 1252  
1128 6 Kemiön Kiilat 21:57,8 T 237 592 689 930 1065 1200 1278 1307 1317  
1136 6 Suomusjärven Sisu 22:26,7 T 219 530 614 834 991 1119 1308 1337 1346  
1139 6 Paimion Rasti 22:28,1 T 179 616 699 1018 1131 1238 1311 1339 1348  
1129 6 Suomusjärven Sisu 22:53,7 T 252 592 675 949 1158 1273 1342 1364 1373  
1123 6 Salon Viesti 23:01,1 T 260 609 698 967 1125 1258 1337 1368 1381  
1135 6 Paimion Rasti 23:14,6 T 191 635 738 991 1143 1280 1353 1384 1394  
1116 6 Rasti-Perniö 23:17,0 T 254 653 745 999 1153 1279 1356 1387 1397  
1114 6 Paimion Rasti 23:33,6 T 234 635 737 1007 1153 1289 1371 1402 1413  
1125 6 Perttelin Peikot 24:17,5 T 227 550 642 957 1167 1307 1393 1445 1457  
1133 6 Perttelin Peikot 24:26,0 T 241 660 760 1048 1207 1333 1415 1453 1466  
1137 6 Salon Viesti 24:42,8 T 224 683 778 1034 1219 1355 1432 1469 1482  
1131 6 Rasti-Perniö 25:19,6 T 325 673 777 1031 1246 1380 1463 1506 1519  
1118 6 Paimion Rasti 26:16,1 T 257 650 758 1070 1252 1415 1525 1564 1576  
1119 6 Sauvon Urheilijat 28:19,1 T 238 752 861 1135 1385 1559 1650 1688 1699  
1130 6 Suomusjärven Sisu 30:17,9 T 245 920 1040 1346 1517 1677 1769 1806 1817  
1138 6 Salon Vilpas 30:18,0 T 295 726 839 1216 1393 1557 1770 1804 1818  
1124 6 Salon Vilpas 30:57,8 T 290 703 858 1185 1527 1694 1800 1844 1857  
1117 6 Perttelin Peikot 32:58,4 T 372 929 1089 1413 1631 1796 1910 1965 1978  
1115 6 Perttelin Peikot 33:07,1 T 286 817 953 1389 1641 1826 1927 1975 1987  
1134 6 Sauvon Urheilijat 35:25,1 T 299 820 951 1401 1638 1951 2052 2114 2125  
 

Viimeksi päivitetty 31.5.2001
Päivittäjä Hölsö