Nuorten aluekilpailu 5.8.2013, Paimion Varasvuorella

H14 H12 H10 H9 H8 HS D14 D12 D10 D9 D8 DS

H14



2011  18.00             0  127785  Arén Oscar                   PIF
2012  18.02         38376  184130  Päivike Jaakko               RaPi
2013  18.04         35359  411867  Piironen Konsta              MSParma
2014  18.06         38235  411868  Kuokkanen Edvin              TuS
2015  18.08         13672  126268  Reinivuo Aleksi              PR
2016  18.10         27878  167661  Ekström Rasmus               MSParma
2017  18.12         37381  129989  Hänninen Eetu                RaPi

H14 H12 H10 H9 H8 HS D14 D12 D10 D9 D8 DS

H12



2018  18.01         32786  143104  Virtala Alex                 PIF
2019  18.03          3094  146122  Arola Topias                 PR
2020  18.05         34641  143532  Rousku Samuli                MSParma
2021  18.07         35236  114386  Reiman Antti                 AngA
2022  18.09         99222  194712  Röntynen Leevi               TuS
2023  18.11         94726  138039  Haapala Tuomo                PR
2024  18.13          6706  173759  Huisko Esa                   MSParma
2025  18.15         35170  188480  Virtanen Veikka              AngA
2026  18.17         91164  166602  Seppä Touko                  TuS
2027  18.19         23629  190744  Lepistö Oskari               MSParma
2028  18.21         36714  175762  Tuomasjukka Voima            PR
2029  18.23         10445  159055  Ekström Niklas               MSParma
2030  18.25         35311  183515  Haanpää Klaus                PR
2031  18.27          6894  146182  Karttila Aleksi              MSParma

H14 H12 H10 H9 H8 HS D14 D12 D10 D9 D8 DS

H10



2032  18.00         38417  161336  Ahonen Jani                  AngA
2033  18.02         35308  156043  Reinivuo Valtteri            PR
2034  18.04             0  144763  Arén Cevin                   PIF
2035  18.06         35177   43829  Emaldynov Timur              AngA

H14 H12 H10 H9 H8 HS D14 D12 D10 D9 D8 DS

H9



2036  17.59             0  153050  Virtanen Aapo                PR
2037  18.01         94724  161819  Axelin Eelis                 PR
2038  18.03         97190  179784  Engström Simon               PIF
2039  18.05         91167  166085  Haukioja Aapo                TuS
2040  18.07         38068  148689  Haanpää Leo                  PR
2041  18.09         97999  176979  Laukkanen Riku               MSParma

H14 H12 H10 H9 H8 HS D14 D12 D10 D9 D8 DS

H8



2061  18.11         98000  167125  Aalto Lauri                  MSParma
2062  18.13         94408  175450  Huisko Antti                 MSParma

H14 H12 H10 H9 H8 HS D14 D12 D10 D9 D8 DS

HS



2063  18.00         94728  131673  Axelin Aatos                 PR
2064  18.02             0   43641  Tuomisto Jussi               MSParma
2065  18.04         99732       0  Koskinen Julius              AngA
2066  18.06             0  182953  Haapala Juuso                PR
2067  18.08         94712   90286  Emaldynov Artur              AngA

H14 H12 H10 H9 H8 HS D14 D12 D10 D9 D8 DS

D14



2073  18.14          7966  128791  Virtala Jenny                PIF
2074  18.16         93457  191054  Laukkanen Laura              MSParma
2075  18.18         35167  114497  Roos Renja                   AngA
2076  18.20          9544  124251  Haavisto Alli                TuS

H14 H12 H10 H9 H8 HS D14 D12 D10 D9 D8 DS

D12



2077  18.29         34881  131977  Kukkonen Lotta               PR
2078  18.31         97998  177094  Laukkanen Henna              MSParma
2079  18.33         38237   79588  Neuvonen Noora               TuS
2080  18.35         36311  129993  Väätäjä Milja                RaPi
2081  18.37         97158   51324  Tuomisto Saara               MSParma
2082  18.39         37743  135449  Hölsö Essi                   PR
2083  18.41         38381  183497  Saarela Eliisa               RaPi
2084  18.43         39523   42076  Laurén Jill                  PIF
2085  18.45         26109  182581  Viili Anni-Martta            MSParma
2086  18.47         91062  179641  Hansson Venla                RaPi
2087  18.49         36452  190104  Aho Anni                     TuS
2088  18.51         35165  192765  Raussi Tytti                 AngA

H14 H12 H10 H9 H8 HS D14 D12 D10 D9 D8 DS

D10



2101  18.08             0       0  Löytönen Alina               PR
2102  18.10         94417  156371  Aalto Maija                  MSParma
2103  18.12         91069  167726  Vataa Aada                   RaPi
2104  18.14         94501  161337  Koskinen Jenna               AngA
2105  18.16         23628  167229  Ruohola Ilona                MSParma
2106  18.18         38382  179263  Saarela Essi                 RaPi

H14 H12 H10 H9 H8 HS D14 D12 D10 D9 D8 DS

D9



2107  18.15        100301  193295  Koskinen Silja               TuS
2108  18.17         94725  183827  Haapala Jaana                PR
2109  18.19         37913  175677  Ekström Lotte-Line           MSParma
2110  18.21         92871  161338  Virtanen Aino                AngA
2111  18.23         98694  191688  Tuomisto Kerttu              MSParma
2112  18.25         90435       0  Tuomasjukka Talvi            PR

H14 H12 H10 H9 H8 HS D14 D12 D10 D9 D8 DS

D8



2113  18.27             0       0  Löytönen Helmiina            PR
2114  18.29         91641  177041  Virtala Emmi                 PIF
2115  18.31         97159  176897  Karttila Inkeri              MSParma
2116  18.33         97073  182786  Ahonen Jutta                 AngA
2117  18.35         38539  184716  Arola Selina                 PR

H14 H12 H10 H9 H8 HS D14 D12 D10 D9 D8 DS

DS



2119  18.10         94713  161341  Emaldynova Alisa             AngA