Nuorten Aluekilpailu 1.9.2008 Paimio LÄHTÖLUETTELO

AngA


HS          18.06    645     0    43829 Emaldinov Timur              5 0
D14         18.20    653 13443    90286 Emaldynova Lilia             5 0
DS          18.40    699 29545    91931 Haapanen Anni                5 0
H14         18.10    605 17675    84505 Heikkilä Janne               5 0
H12         18.43    670 14838    93544 Heikkilä Joonas              5 0
D12         18.05    611 30812   117638 Kaartinen Selja              5 0
H12         18.33    665 22940   134895 Kirmula Joona                5 0
H14         18.00    600 23045   128277 Kirmula Miika                5 0
H14         18.06    603 11423    79773 Koskela Jani                 5 0
HS          18.12    648     0    43819 Kuusisto Mikko               5 0
DS          18.28    693     0    90285 Kuusisto Veera               5 0
D14         18.26    656 16828   102192 Laakkio Emma                 5 0
H8          18.03    640     0    48063 Lintuvuori Joel              5 0
D10         18.22    675 32013    43792 Mäkelä Meeri                 5 0
H14         18.16    608 20054    43805 Nissi Juho                   5 0
D10         18.32    680 21295   113370 Reiman Aino                  5 0
D14         18.32    659 13444    99789 Reiman Anni                  5 0
HS          18.18    651     0    43793 Reiman Antti                 5 0
D10         18.26    677 27256    57383 Rontu Nella                  5 0
D12         18.19    618 32007   114547 Sainio Paula                 5 0
D9          18.29    685 32008   134223 Sainio Pirkko                5 0
D10         18.30    679     0    56537 Vuori Emilia                 5 0
                                                                   110

MS Parma


HS          18.00    642 10445        0 Ekström Niklas               5 0
H9          18.19    638 27878    51324 Ekström Rasmus               5 0
H9          18.15    636  7061   102062 Kujala Markus                5 0
H10         18.06    626 21890   118844 Leppäranta Petri             5 0
D14         18.34    660 10693    58823 Leppäranta Tanja             5 0
H12         18.49    673  3212   117860 Ruohola Aaro                 5 0
H10         18.12    629 27510   114644 Ruohola Akseli               5 0
DS          18.36    697     0    45464 Ruohola Ilona                5 0
D12         18.11    614  5607    75759 Valtonen Anni                5 0
DS          18.30    694     0    75758 Valtonen Essi                5 0
H10         18.18    632 26403   119011 Venojärvi Verneri            5 0
                                                                    55

PIF


H9          18.11    634 22685    45752 Aarnio Sebastian             5 0
HS          18.04    644     0    65704 Arén Cevin                   5 0
H10         18.10    628 24843    65705 Arén Conny                   5 0
H8          18.01    639 27393   127785 Arén Oscar                   5 0
DS          18.24    691 19881    57101 Brink Henrika                5 0
D12         18.07    612 27396   120423 Brink Johanna                5 0
D10         18.28    678 30658   409165 Cederberg Ida-Marie          5 0
H9          18.17    637 20743   130263 Enlund Alexander             5 0
H14         18.14    607  7531    58902 Enlund Christian             5 0
HS          18.10    647     0    56367 Enlund Robin                 5 0
D12         18.23    620  4064   118016 Karlsson Pernilla            5 0
H10         18.16    631  7866    52013 Nilsson Rasmus               5 0
D14         18.24    655 13841   130480 Penger Sofia                 5 0
                                                                    65

PR


H12         18.39    668 12270    57321 Arola Matias                 5 0
HS          18.08    646  3094   118759 Arola Tobias                 5 0
D12         18.01    609 15831   105908 Helin Elina                  5 0
H10         18.08    627     0   118760 Jussinmäki Matti             5 0
HS          18.16    650     0    99480 Kemppainen Joni              5 0
H10         18.04    625     0    44966 Kemppainen Mikko             5 0
H14         18.02    601 23056   116714 Korsimo Erno                 5 0
H12         18.51    674 20644   111006 Korsimo Ilari                5 0
D9          18.33    687 34879   131939 Kukkonen Tuuli               5 0
D14         18.40    663 14158    48082 Reponen Niina                5 0
DS          18.22    690 33735   112028 Vainio Jenna                 5 0
H12         18.35    666 33732   133780 Vainio Juho                  5 0
D9          18.25    683 28121   131673 Vainio Jutta                 5 0
                                                                    65

RaPi


H10         18.20    633 12122    42810 Hyytiäinen Joose             5 0
H12         18.45    671 12121    42827 Hyytiäinen Tero              5 0
D12         18.17    617 19844    42831 Roima Linda                  5 0
D14         18.28    657 12125    74767 Salo Aino-Maria              5 0
D12         18.13    615 33827    42837 Salo Anni                    5 0
D14         18.38    662 32055   135545 Tähkävuori Emilia            5 0
                                                                    30

Rasti88


H10         18.02    624     0   120558 Nokka Atte                   5 0
H8          18.05    641     0   134853 Nokka Vesa                   5 0
                                                                    10

SauvU


D12         18.25    621 10914   110311 Kavander Mona                5 0
                                                                     5

TuS


D12         18.09    613 12187   116707 Antikainen Inna              5 0
HS          18.20    652 32674    57957 Erkkilä Leevi                5 0
D10         18.24    676 29676   126040 Haapasaari Ilona             5 0
D9          18.27    684  9544   124251 Haavisto Alli                5 0
D12         18.03    610  9040   128751 Haavisto Ella                5 0
D14         18.36    661  9087    89267 Haavisto Emmi                5 0
H12         18.41    669 26233   106525 Heinonen Eero                5 0
DS          18.38    698 24862    42095 Heinonen Elina               5 0
H12         18.47    672 32694    57961 Heinonen Kimmo               5 0
H12         18.31    664 29680    57948 Heinä Aku                    5 0
H10         18.00    623 29681    57964 Heinä Eeli                   5 0
HS          18.02    643 10303    43741 Kinnala Kalle                5 0
D12         18.15    616 21158   110944 Kinnala Venla                5 0
H9          18.13    635 27509   118823 Kinnala Ville                5 0
H14         18.12    606  8499   130218 Koskinen Samuli              5 0
D9          18.31    686  3376   123397 Koskinen Siiri               5 0
DS          18.26    692 10465    57958 Laeslahti Saana              5 0
D9          18.23    682 10400   124444 Laeslahti Salla              5 0
D9          18.21    681 32683    58885 Laihinen Mira                5 0
D9          18.35    688 28567   133771 Lainio Ilona                 5 0
HS          18.14    649 32705   130264 Lainio Valtteri              5 0
D14         18.22    654 29132    54200 Neuvonen Laura               5 0
D12         18.21    619 29716   138046 Rastas Aino                  5 0
D8          18.09    689 29715   117649 Rastas Tuulia                5 0
DS          18.32    695 32692        0 Saru Sanni                   5 0
D12         18.27    622 13388    51422 Ukkonen Laura                5 0
H10         18.14    630 26288        0 Ukkonen Tuomas               5 0
H14         18.04    602 19639    58941 Viberg Pauli                 5 0
H12         18.37    667 19640    58942 Viberg Pyry                  5 0
D14         18.30    658 19716   121034 Österman Lilja               5 0
                                                                   150

YlKi


DS          18.42    700     0    81957 Huhtala Julia                5 0
DS          18.34    696     0    81856 Salminen Suvi-Tuuli          5 0
H14         18.08    604 13435    80450 Salminen Tuomas              5 0
                                                                    15