Salon alueen suunnistuksen kuntaottelu 27.5.2008

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Emaldynov Juri              3-1.42       3-4.37       2-7.50       1-9.46      1-13.03      1-18.16      1-23.36      1-25.23      1-28.53      2-33.25      2-36.51      1-41.39      1-43.55      1-49.46      1-50.33      1-51.49      1-52.44     52.44  Emaldynov Juri
  2. Riikonen Petri              1-1.21       2-4.35       3-8.19      3-10.21      3-13.36      3-19.24      3-25.28      2-27.09      2-30.36      1-32.44      1-36.35      3-43.54      3-46.05      2-52.46      2-53.42      2-55.04      2-56.04     56.04  Riikonen Petri
  3. Reponen Tommi               2-1.24       1-4.34       1-7.47       2-9.55      2-13.21      2-19.17      2-25.07      3-27.11      3-30.48      3-33.43      3-38.25      2-43.44      2-46.01      3-53.26      3-54.20      3-56.00      3-57.07     57.07  Reponen Tommi
  4. Karjalainen Vilppu          5-2.29       5-6.20      4-10.21      4-13.11      4-16.55      4-23.25      4-29.32      4-31.48      4-37.10      4-39.25      4-43.46      4-48.29      4-51.35      4-58.02      4-59.14    4-1.00.54    4-1.01.56   1.01.56  Karjalainen Vilppu
  5. Mikkola Jussi               4-1.56       4-5.53      5-10.28      5-13.20      5-17.21      5-24.18      5-30.47      5-32.47      5-37.16      5-39.51      5-45.08      5-51.35      5-54.06    5-1.01.50    5-1.03.59    5-1.05.17    5-1.06.10   1.06.10  Mikkola Jussi
  6. Mattsson Danne              7-2.49       6-8.29      6-13.07      6-16.12      6-21.42      6-29.44      6-36.39      6-39.11      6-44.08      6-47.15      6-52.35      6-58.47    6-1.01.21    6-1.10.05    6-1.11.10    6-1.12.56    6-1.14.08   1.14.08  Mattsson Danne
  7. Juote Juho                  6-2.48       7-8.38      7-13.16      7-16.44      7-22.11      7-31.10      7-41.04      7-43.19      7-50.32      7-54.00      7-59.36    7-1.06.32    7-1.11.01    7-1.21.48    7-1.23.15    7-1.25.38    7-1.27.19   1.27.19  Juote Juho
  8. Virtanen Sampo             8-14.17      8-18.01      8-22.36      8-24.45      8-29.00      8-37.01      8-45.26      8-55.01    8-1.01.04    8-1.04.24    8-1.10.14    8-1.16.47    8-1.20.20    8-1.30.14    8-1.32.04    8-1.34.44    8-1.35.40   1.35.40  Virtanen Sampo

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Emaldynov Juri              3-1.42       1-2.55       1-3.13       1-1.56       2-3.17       1-5.13       1-5.20       2-1.47       2-3.30       8-4.32       1-3.26       2-4.48       2-2.16       1-5.51         1-47       1-1.16         2-55            -      52.44  Emaldynov Juri
  2. Riikonen Petri              1-1.21       3-3.14       3-3.44       2-2.02       1-3.15       2-5.48       3-6.04       1-1.41       1-3.27       1-2.08       2-3.51       8-7.19       1-2.11       3-6.41         3-56       3-1.22       4-1.00            -      56.04  Riikonen Petri
  3. Reponen Tommi               2-1.24       2-3.10       1-3.13       3-2.08       3-3.26       3-5.56       2-5.50       4-2.04       3-3.37       4-2.55       4-4.42       3-5.19       3-2.17       4-7.25         2-54       4-1.40       6-1.07            -      57.07  Reponen Tommi
  4. Karjalainen Vilppu          5-2.29       5-3.51       4-4.01       5-2.50       4-3.44       4-6.30       4-6.07       6-2.16       6-5.22       2-2.15       3-4.21       1-4.43       6-3.06       2-6.27       5-1.12       4-1.40       5-1.02            -    1.01.56  Karjalainen Vilppu
  5. Mikkola Jussi               4-1.56       6-3.57       5-4.35       6-2.52       5-4.01       5-6.57       5-6.29       3-2.00       4-4.29       3-2.35       5-5.17       5-6.27       4-2.31       5-7.44       8-2.09       2-1.18         1-53            -    1.06.10  Mikkola Jussi
  6. Mattsson Danne              7-2.49       7-5.40       7-4.38       7-3.05       8-5.30       7-8.02       6-6.55       7-2.32       5-4.57       5-3.07       6-5.20       4-6.12       5-2.34       6-8.44       4-1.05       6-1.46       7-1.12            -    1.14.08  Mattsson Danne
  7. Juote Juho                  6-2.48       8-5.50       7-4.38       8-3.28       7-5.27       8-8.59       8-9.54       5-2.15       8-7.13       7-3.28       7-5.36       7-6.56       8-4.29      8-10.47       6-1.27       7-2.23       8-1.41            -    1.27.19  Juote Juho
  8. Virtanen Sampo             8-14.17       4-3.44       5-4.35       4-2.09       6-4.15       6-8.01       7-8.25       8-9.35       7-6.03       6-3.20       8-5.50       6-6.33       7-3.33       7-9.54       7-1.50       8-2.40         3-56            -    1.35.40  Virtanen Sampo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lietzen Jukka               2-2.21       2-9.38      1-12.50      1-16.33      1-19.03      1-21.51      1-25.17      1-29.07      1-30.19     30.19  Lietzen Jukka
  2. Eskelinen Ville             1-2.18       1-9.14      2-13.27      2-17.21      2-20.15      2-23.43      2-30.10      2-33.56      2-34.49     34.49  Eskelinen Ville
  3. Jokinen Jori                3-2.37      3-10.57      3-15.28      3-21.34      3-25.25      3-29.44      3-35.51      3-40.25      3-41.34     41.34  Jokinen Jori
  4. Siren Pekka                 4-3.31      4-12.22      4-17.07      4-23.38      4-27.19      4-31.48      4-37.22      4-41.36      4-43.04     43.04  Siren Pekka
  5. Karilainen Kimmo            5-3.58      5-13.59      5-18.42      5-25.25      5-28.54      5-37.15      5-53.24      5-58.20      5-59.51     59.51  Karilainen Kimmo
  6. Fränti Jouko                6-4.37      6-16.30      6-22.48      6-33.18      6-37.14      6-43.37      6-53.51      6-59.48    6-1.01.15   1.01.15  Fränti Jouko

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Lietzen Jukka               2-2.21       2-7.17       1-3.12       1-3.43       1-2.30       1-2.48       1-3.26       2-3.50       3-1.12            -      30.19  Lietzen Jukka
  2. Eskelinen Ville             1-2.18       1-6.56       2-4.13       2-3.54       2-2.54       2-3.28       4-6.27       1-3.46         1-53            -      34.49  Eskelinen Ville
  3. Jokinen Jori                3-2.37       3-8.20       3-4.31       3-6.06       5-3.51       3-4.19       3-6.07       4-4.34       2-1.09            -      41.34  Jokinen Jori
  4. Siren Pekka                 4-3.31       4-8.51       5-4.45       4-6.31       4-3.41       4-4.29       2-5.34       3-4.14       5-1.28            -      43.04  Siren Pekka
  5. Karilainen Kimmo            5-3.58      5-10.01       4-4.43       5-6.43       3-3.29       6-8.21      6-16.09       5-4.56       6-1.31            -      59.51  Karilainen Kimmo
  6. Fränti Jouko                6-4.37      6-11.53       6-6.18      6-10.30       6-3.56       5-6.23      5-10.14       6-5.57       4-1.27            -    1.01.15  Fränti Jouko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Reinivuo Tuomo              2-1.40       2-4.56       2-8.18      2-10.19      2-13.31      2-20.05      1-25.58      2-27.41      1-31.19      1-33.35      1-38.23      1-43.47      1-46.23      1-53.18      1-54.09      1-55.53      1-56.50     56.50  Reinivuo Tuomo
  2. Lehto Janne                 1-1.35       1-4.35       1-8.01      1-10.01      1-13.18      1-19.15      2-26.10      1-27.40      2-32.09      2-37.39      2-41.27      2-45.46      2-48.01      2-53.44      2-54.30      2-56.00      2-57.02     57.02  Lehto Janne
  3. Anttila Jouni               4-3.19       3-6.35      3-10.16      3-12.25      4-18.53      3-25.14      3-32.11      3-33.49      3-38.00      3-40.06      3-45.23      3-50.43      3-53.24    3-1.00.57    3-1.04.07    3-1.08.07    3-1.09.10   1.09.10  Anttila Jouni
  4. Juva Mika                   3-2.59       4-6.40      4-11.00      4-13.23      3-17.51      4-25.17      4-33.36      4-35.44      4-41.00      4-43.29      4-48.01      4-53.59      4-57.00    4-1.04.47    4-1.06.08    4-1.08.40    4-1.09.39   1.09.39  Juva Mika
  5. Tuomola Jarkko              5-4.32       5-7.59      5-12.36      5-14.55      5-19.05      5-28.15      5-35.59      5-37.53      5-43.11      5-45.44      5-50.45      5-56.25      5-59.07    5-1.08.27    5-1.09.29    5-1.11.28    5-1.12.35   1.12.35  Tuomola Jarkko
  6. Lindi Timo                 6-15.18      6-21.09      6-27.34      6-32.30      6-45.18      6-54.49    6-1.05.26    6-1.09.01    6-1.15.32    6-1.20.46    6-1.27.57    6-1.38.47    6-1.42.47    6-1.54.23    6-1.56.11    6-2.00.00    6-2.02.20   2.02.20  Lindi Timo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Reinivuo Tuomo              2-1.40       2-3.16       1-3.22       2-2.01       1-3.12       3-6.34       1-5.53       3-1.43       1-3.38       2-2.16       3-4.48       3-5.24       2-2.36       2-6.55         2-51       2-1.44         1-57            -      56.50  Reinivuo Tuomo
  2. Lehto Janne                 1-1.35       1-3.00       2-3.26       1-2.00       2-3.17       1-5.57       2-6.55       1-1.30       3-4.29       6-5.30       1-3.48       1-4.19       1-2.15       1-5.43         1-46       1-1.30       3-1.02            -      57.02  Lehto Janne
  3. Anttila Jouni               4-3.19       2-3.16       3-3.41       3-2.09       5-6.28       2-6.21       3-6.57       2-1.38       2-4.11       1-2.06       5-5.17       2-5.20       3-2.41       3-7.33       6-3.10       6-4.00       4-1.03            -    1.09.10  Anttila Jouni
  4. Juva Mika                   3-2.59       5-3.41       4-4.20       5-2.23       4-4.28       4-7.26       5-8.19       5-2.08       4-5.16       3-2.29       2-4.32       5-5.58       5-3.01       4-7.47       4-1.21       4-2.32         2-59            -    1.09.39  Juva Mika
  5. Tuomola Jarkko              5-4.32       4-3.27       5-4.37       4-2.19       3-4.10       5-9.10       4-7.44       4-1.54       5-5.18       4-2.33       4-5.01       4-5.40       4-2.42       5-9.20       3-1.02       3-1.59       5-1.07            -    1.12.35  Tuomola Jarkko
  6. Lindi Timo                 6-15.18       6-5.51       6-6.25       6-4.56      6-12.48       6-9.31      6-10.37       6-3.35       6-6.31       5-5.14       6-7.11      6-10.50       6-4.00      6-11.36       5-1.48       5-3.49       6-2.20            -    2.02.20  Lindi Timo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Elovaara Vesa               1-1.23       1-5.02       1-9.16      1-14.26      1-17.57      1-21.16      1-23.16      1-27.03      1-29.23      1-33.08      1-34.50      1-35.44     35.44  Elovaara Vesa
  2. Hakala Rauno                5-1.49       2-5.25       2-9.32      2-14.54      2-19.19      2-22.20      2-24.10      2-27.59      2-30.33      3-34.15      2-35.46      2-36.39     36.39  Hakala Rauno
  3. Yliluikki Matti             3-1.42       5-6.59      4-10.49      3-15.45      3-19.35      3-22.41      3-24.17      3-28.02      3-30.38      2-34.08      3-36.21      3-37.19     37.19  Yliluikki Matti
  4. Parttimaa Sakari            9-2.32       7-7.30      5-12.23      5-18.19      5-22.01      5-25.22      5-27.19      5-31.05      4-33.26      4-37.11      4-38.54      4-39.43     39.43  Parttimaa Sakari
  5. Mannervesi Mika             2-1.39       3-5.27      3-10.23      4-16.24      4-19.58      4-23.35      4-25.43      4-30.50      5-33.48      5-38.14      5-40.31      5-41.36     41.36  Mannervesi Mika
  6. Nordell Anders              8-2.20       9-7.41      7-13.16      6-20.09      6-24.55      6-29.47      6-32.14      6-38.05      6-41.17      6-47.44      6-49.57      6-51.04     51.04  Nordell Anders
  7. Uutela Jari                 4-1.47       4-6.33      6-12.29      9-26.48      8-32.40      8-36.49      8-39.25      8-45.12      8-48.27      8-53.42      7-56.20      7-57.30     57.30  Uutela Jari
  8. Ratia Tuomo                 6-2.01       8-7.36      8-13.39      7-23.18      7-27.53      7-33.19      7-36.06      7-42.39      7-47.27      7-53.00      8-59.12    8-1.00.30   1.00.30  Ratia Tuomo
  9. Alanne Jyrki                7-2.19       6-7.29      9-16.12      8-23.35      9-37.29      9-45.21      9-49.10      9-54.34    9-1.00.00    9-1.04.54    9-1.07.53    9-1.08.53   1.08.53  Alanne Jyrki

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Elovaara Vesa               1-1.23       2-3.39       3-4.14       2-5.10       1-3.31       3-3.19       4-2.00       3-3.47       1-2.20       3-3.45       2-1.42         3-54            -      35.44  Elovaara Vesa
  2. Hakala Rauno                5-1.49       1-3.36       2-4.07       3-5.22       5-4.25       1-3.01       2-1.50       4-3.49       3-2.34       2-3.42       1-1.31         2-53            -      36.39  Hakala Rauno
  3. Yliluikki Matti             3-1.42       7-5.17       1-3.50       1-4.56       4-3.50       2-3.06       1-1.36       1-3.45       4-2.36       1-3.30       4-2.13         4-58            -      37.19  Yliluikki Matti
  4. Parttimaa Sakari            9-2.32       5-4.58       4-4.53       4-5.56       3-3.42       4-3.21       3-1.57       2-3.46       2-2.21       3-3.45       3-1.43         1-49            -      39.43  Parttimaa Sakari
  5. Mannervesi Mika             2-1.39       3-3.48       5-4.56       5-6.01       2-3.34       5-3.37       5-2.08       5-5.07       5-2.58       5-4.26       6-2.17       6-1.05            -      41.36  Mannervesi Mika
  6. Nordell Anders              8-2.20       8-5.21       6-5.35       6-6.53       7-4.46       7-4.52       6-2.27       8-5.51       6-3.12       9-6.27       4-2.13       7-1.07            -      51.04  Nordell Anders
  7. Uutela Jari                 4-1.47       4-4.46       7-5.56      9-14.19       8-5.52       6-4.09       7-2.36       7-5.47       7-3.15       7-5.15       7-2.38       8-1.10            -      57.30  Uutela Jari
  8. Ratia Tuomo                 6-2.01       9-5.35       8-6.03       8-9.39       6-4.35       8-5.26       8-2.47       9-6.33       8-4.48       8-5.33       9-6.12       9-1.18            -    1.00.30  Ratia Tuomo
  9. Alanne Jyrki                7-2.19       6-5.10       9-8.43       7-7.23      9-13.54       9-7.52       9-3.49       6-5.24       9-5.26       6-4.54       8-2.59       5-1.00            -    1.08.53  Alanne Jyrki

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lietzen Jaakko              3-1.52       1-6.08      1-11.11      1-17.06      1-21.25      1-25.49      1-28.03      1-32.41      1-36.02      1-40.08      1-41.40      1-42.35     42.35  Lietzen Jaakko
  2. Aakula Ilkka                6-2.00       4-6.42      4-12.07      2-18.51      3-23.21      2-27.29      2-29.33      2-34.45      2-37.54      2-42.03      2-43.42      2-44.38     44.38  Aakula Ilkka
  3. Sipponen Matti              5-1.53       6-7.18      2-11.46      3-18.56      2-22.50      4-29.43      4-31.41      4-36.36      4-39.26      3-44.04      3-46.04      3-47.01     47.01  Sipponen Matti
  4. Gustafsson Risto            6-2.00       5-7.15      5-12.48      4-19.19      4-24.20      3-29.06      3-31.09      3-36.00      3-39.15      4-44.05      4-46.06      4-47.19     47.19  Gustafsson Risto
  5. Grönholm Timo               2-1.50       3-6.31      6-13.06      5-21.06      5-26.09      5-30.56      5-33.27      5-38.51      5-43.34      5-48.13      5-49.54      5-50.58     50.58  Grönholm Timo
  6. Rinne Simo                  3-1.52       7-8.51      8-17.20      8-25.06      7-29.18      6-33.31      7-36.03      6-41.02      8-45.45      6-50.16      6-52.03      6-53.17     53.17  Rinne Simo
  7. Laine Rauno                 8-2.44       8-9.22      7-15.07      6-24.17      6-29.01      7-33.43      6-36.02      7-41.34      6-45.06      7-51.12      7-53.38      7-54.46     54.46  Laine Rauno
  8. Koskinen Markku             1-1.49       2-6.16      3-11.57      7-24.55      8-30.12      8-34.01      8-36.18      8-41.45      7-45.44      8-52.14      8-54.31      8-55.45     55.45  Koskinen Markku

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lietzen Jaakko              3-1.52       1-4.16       2-5.03       1-5.55       3-4.19       4-4.24       4-2.14       1-4.38       4-3.21       1-4.06       1-1.32         1-55            -      42.35  Lietzen Jaakko
  2. Aakula Ilkka                6-2.00       4-4.42       3-5.25       3-6.44       4-4.30       2-4.08       3-2.04       5-5.12       2-3.09       2-4.09       2-1.39         2-56            -      44.38  Aakula Ilkka
  3. Sipponen Matti              5-1.53       6-5.25       1-4.28       4-7.10       1-3.54       8-6.53       1-1.58       3-4.55       1-2.50       4-4.38       5-2.00         3-57            -      47.01  Sipponen Matti
  4. Gustafsson Risto            6-2.00       5-5.15       4-5.33       2-6.31       6-5.01       6-4.46       2-2.03       2-4.51       3-3.15       6-4.50       6-2.01       6-1.13            -      47.19  Gustafsson Risto
  5. Grönholm Timo               2-1.50       3-4.41       7-6.35       6-8.00       7-5.03       7-4.47       7-2.31       6-5.24       7-4.43       5-4.39       3-1.41       4-1.04            -      50.58  Grönholm Timo
  6. Rinne Simo                  3-1.52       8-6.59       8-8.29       5-7.46       2-4.12       3-4.13       8-2.32       4-4.59       7-4.43       3-4.31       4-1.47       7-1.14            -      53.17  Rinne Simo
  7. Laine Rauno                 8-2.44       7-6.38       6-5.45       7-9.10       5-4.44       5-4.42       6-2.19       8-5.32       5-3.32       7-6.06       8-2.26       5-1.08            -      54.46  Laine Rauno
  8. Koskinen Markku             1-1.49       2-4.27       5-5.41      8-12.58       8-5.17       1-3.49       5-2.17       7-5.27       6-3.59       8-6.30       7-2.17       7-1.14            -      55.45  Koskinen Markku

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Niinistö Harri              2-4.53       2-7.39      2-13.07      1-17.19      1-19.10      1-21.23      1-22.32      1-24.34      1-27.04      1-28.16      1-31.33      1-35.59      1-38.22      1-39.22     39.22  Niinistö Harri
  2. Nurminen Eero               1-4.24       1-7.17      1-12.56      2-17.55      2-19.34      2-22.01      2-23.18      2-24.59      2-29.07      2-30.15      2-33.41      2-38.20      2-41.05      2-42.03     42.03  Nurminen Eero
  3. Kerminen Jyrki              3-5.15       3-8.43      3-15.11      3-20.20      3-22.33      3-25.13      3-26.10      3-28.11      3-31.04      3-32.24      3-36.11      3-42.01      3-44.20      3-45.25     45.25  Kerminen Jyrki
  4. Lindeman Jorma              4-5.22       4-8.46      4-15.26      4-21.03      4-22.53      5-25.50      5-27.09      5-29.24      5-32.40      4-34.03      4-37.54      4-43.20      4-45.54      4-47.04     47.04  Lindeman Jorma
  5. Aavasalo Asko               8-7.48      7-11.19      7-17.55      7-22.53      7-24.58      6-27.51      6-28.49      6-30.43      6-33.58      5-35.52      5-39.03      5-44.45      5-46.51      5-47.53     47.53  Aavasalo Asko
  6. Mattsson Henrik            10-8.07      9-12.30      8-19.41      8-25.20      8-27.15      7-29.56      7-30.54      7-32.43      7-35.59      6-37.17      6-40.59      6-46.16      6-50.20      6-51.32     51.32  Mattsson Henrik
  7. Virolainen Asko             9-7.57      8-11.20      9-21.15      9-26.33      9-28.37      8-31.24      8-32.17      8-34.23      8-37.31      7-39.17      7-42.39      7-48.46      7-51.12      7-52.21     52.21  Virolainen Asko
  8. Virtanen Jaakko             5-5.49       5-9.47      5-16.45      5-21.23      5-23.14      4-25.27      4-26.35      4-28.40      4-31.11      8-41.27      8-45.09      8-50.39      8-52.45      8-53.51     53.51  Virtanen Jaakko
  9. Harjola Ilkka             56.30
 10. Silvennoinen Heikki         6-6.48      6-10.37      6-17.04      6-22.32      6-24.56      9-37.05      9-37.57      9-39.35      9-42.37      9-49.21      9-54.03      9-59.40    9-1.02.11    9-1.03.26   1.03.26  Silvennoinen Heikki
 11. Kivioja Heikki              7-7.18     11-14.33     11-31.07     11-35.55     11-37.30     11-45.14     11-46.01     11-48.20     11-51.26     11-53.04     10-57.13   10-1.01.52   10-1.06.00   10-1.07.11   1.07.11  Kivioja Heikki
 12. Saari Osmo                12-12.56     12-19.26     12-37.36     12-43.18     12-45.45     12-50.43     12-52.14     12-54.42     12-58.20   12-1.01.50   12-1.06.27   11-1.11.21   11-1.15.57   11-1.17.21   1.17.21  Saari Osmo
 13. Iltanen Erkki              11-8.58     10-13.49     10-23.16     10-31.17     10-33.59     10-39.17     10-40.38     10-43.28     10-47.53     10-52.16   11-1.01.11   12-1.22.21   12-1.27.42   12-1.29.22   1.29.22  Iltanen Erkki

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Niinistö Harri              2-4.53       1-2.46       1-5.28       1-4.12       4-1.51       1-2.13       8-1.09       6-2.02       1-2.30       2-1.12       2-3.17       1-4.26       4-2.23       2-1.00            -      39.22  Niinistö Harri
  2. Nurminen Eero               1-4.24       2-2.53       2-5.39       5-4.59       2-1.39       3-2.27       9-1.17       2-1.41      11-4.08       1-1.08       4-3.26       2-4.39       8-2.45         1-58            -      42.03  Nurminen Eero
  3. Kerminen Jyrki              3-5.15       5-3.28       4-6.28       6-5.09       9-2.13       4-2.40         4-57       5-2.01       3-2.53       4-1.20       7-3.47      10-5.50       3-2.19       4-1.05            -      45.25  Kerminen Jyrki
  4. Lindeman Jorma              4-5.22       4-3.24       6-6.40       9-5.37       3-1.50       8-2.57      10-1.19       9-2.15       8-3.16       5-1.23       8-3.51       6-5.26       7-2.34       7-1.10            -      47.04  Lindeman Jorma
  5. Aavasalo Asko               8-7.48       6-3.31       5-6.36       4-4.58       8-2.05       7-2.53         5-58       4-1.54       7-3.15       8-1.54       1-3.11       9-5.42       1-2.06       3-1.02            -      47.53  Aavasalo Asko
  6. Mattsson Henrik            10-8.07       9-4.23       8-7.11      10-5.39       6-1.55       5-2.41         5-58       3-1.49       8-3.16       3-1.18       5-3.42       5-5.17       9-4.04       9-1.12            -      51.32  Mattsson Henrik
  7. Virolainen Asko             9-7.57       3-3.23      10-9.55       7-5.18       7-2.04       6-2.47         3-53       8-2.06       6-3.08       7-1.46       3-3.22      11-6.07       5-2.26       6-1.09            -      52.21  Virolainen Asko
  8. Virtanen Jaakko             5-5.49       8-3.58       7-6.58       2-4.38       4-1.51       1-2.13       7-1.08       7-2.05       2-2.31     12-10.16       5-3.42       7-5.30       1-2.06       5-1.06            -      53.51  Virtanen Jaakko
  9. Harjola Ilkka        
 10. Silvennoinen Heikki         6-6.48       7-3.49       3-6.27       8-5.28      10-2.24     12-12.09         2-52       1-1.38       4-3.02      11-6.44      11-4.42       8-5.37       6-2.31      10-1.15            -    1.03.26  Silvennoinen Heikki
 11. Kivioja Heikki              7-7.18      12-7.15     11-16.34       3-4.48       1-1.35      11-7.44         1-47      10-2.19       5-3.06       6-1.38       9-4.09       2-4.39      10-4.08       8-1.11            -    1.07.11  Kivioja Heikki
 12. Saari Osmo                12-12.56      11-6.30     12-18.10      11-5.42      11-2.27       9-4.58      12-1.31      11-2.28      10-3.38       9-3.30      10-4.37       4-4.54      11-4.36      11-1.24            -    1.17.21  Saari Osmo
 13. Iltanen Erkki              11-8.58      10-4.51       9-9.27      12-8.01      12-2.42      10-5.18      11-1.21      12-2.50      12-4.25      10-4.23      12-8.55     12-21.10      12-5.21      12-1.40            -    1.29.22  Iltanen Erkki

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kallio Risto                2-3.15       3-7.43      1-10.27      1-16.47      1-23.22      1-26.54      1-30.44      1-34.35      1-36.16      1-37.14     37.14  Kallio Risto
  2. Halme Tapio                 6-3.54       2-7.42      2-10.33      2-16.57      3-24.33      2-27.42      2-30.55      2-34.55      2-36.57      2-37.58     37.58  Halme Tapio
  3. Kurppa Hannu                1-3.07       1-6.53      7-12.01      6-18.27      5-24.55      3-28.07      3-31.18      3-35.26      3-37.15      3-38.18     38.18  Kurppa Hannu
  4. Virtanen Jari               5-3.44       5-8.09      4-11.10      3-17.31      2-24.26      4-28.08      4-31.58      4-39.09      4-41.23      4-42.23     42.23  Virtanen Jari
  5. Havia Jouko                 7-3.55       9-8.58      7-12.01      7-18.35      6-25.26      6-29.13      6-34.01      5-39.34      5-41.47      5-42.49     42.49  Havia Jouko
  6. Mannonen Mikko              9-3.58       6-8.20      5-11.46      5-18.23      8-26.11      7-29.45      7-35.06      6-39.48      6-42.03      6-43.10     43.10  Mannonen Mikko
  7. Kaski Esko                 12-4.08       7-8.41      6-11.54      8-19.09      7-26.10      8-30.02     10-36.05      7-40.17      7-42.21      7-43.24     43.24  Kaski Esko
  8. Röytiö Lauri                3-3.28       4-7.53      3-10.48      4-18.09      4-24.52      5-28.56      5-33.52      8-40.22      8-42.39      8-43.37     43.37  Röytiö Lauri
  9. Sipponen Markku            17-5.52      12-9.47     10-12.31      9-19.23      9-27.07      9-30.57      9-35.53      9-40.35      9-42.45      9-43.49     43.49  Sipponen Markku
 10. Vuorinen Lasse              8-3.57       8-8.56      9-12.30     10-20.30     10-27.41     10-31.46      8-35.36     10-41.29     10-43.20     10-44.23     44.23  Vuorinen Lasse
 11. Sinnelä Mauri              11-4.00      10-9.13     11-12.32     11-20.47     11-28.08     11-32.04     12-37.30     11-42.23     11-44.24     11-45.30     45.30  Sinnelä Mauri
 12. Väre Jouni                 12-4.08      11-9.34     13-14.44     13-22.41     13-30.11     13-34.27     13-38.24     12-43.13     12-45.29     12-46.37     46.37  Väre Jouni
 13. Vesalainen Markku           4-3.34     14-10.51     15-15.37     12-22.00     12-28.52     12-32.54     11-36.19     13-43.15     13-46.12     13-47.26     47.26  Vesalainen Markku
 14. Karru Pentti               16-5.18     16-11.30     16-15.41     15-25.13     14-37.07     14-42.27     14-47.24     14-52.51     14-56.06     14-57.32     57.32  Karru Pentti
 15. Nikkarinen Markku          14-4.53     15-10.52     14-15.08     14-23.05     15-38.51     15-43.50     15-48.45     15-54.38     15-58.08     15-59.32     59.32  Nikkarinen Markku
 16. Heikkinen Jussi           18-23.42     18-28.35     18-32.27     18-39.53     18-47.41     17-51.18     16-55.30   16-1.00.06   16-1.03.15   16-1.04.59   1.04.59  Heikkinen Jussi
 17. Aavasalo Rauno             10-3.59      13-9.49     12-13.45     17-34.15     16-46.13     16-50.56     17-55.32   17-1.03.39   17-1.06.10   17-1.07.17   1.07.17  Aavasalo Rauno
 18. Heino Jarmo                15-5.12     17-14.03     17-19.09     16-34.13     17-46.59     18-54.30   18-1.03.45   18-1.13.28   18-1.22.02   18-1.23.33   1.23.33  Heino Jarmo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kallio Risto                2-3.15       7-4.28       1-2.44       1-6.20       2-6.35       3-3.32       4-3.50       1-3.51       1-1.41         1-58            -      37.14  Kallio Risto
  2. Halme Tapio                 6-3.54       2-3.48       3-2.51       4-6.24      11-7.36       1-3.09       2-3.13       2-4.00       5-2.02       4-1.01            -      37.58  Halme Tapio
  3. Kurppa Hannu                1-3.07       1-3.46      17-5.08       5-6.26       1-6.28       2-3.12       1-3.11       3-4.08       2-1.49       6-1.03            -      38.18  Kurppa Hannu
  4. Virtanen Jari               5-3.44       5-4.25       5-3.01       2-6.21       6-6.55       6-3.42       4-3.50      16-7.11       9-2.14       3-1.00            -      42.23  Virtanen Jari
  5. Havia Jouko                 7-3.55      11-5.03       6-3.03       6-6.34       4-6.51       7-3.47      10-4.48      11-5.33       8-2.13       5-1.02            -      42.49  Havia Jouko
