XXIII Silja-rastit, Suunnistuksen huippuliiga Paimiossa 20.4.2008

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Jukkola Heli                4-2.41       1-5.06       1-5.56       2-8.12      1-10.41      1-14.03      1-16.14      1-19.16      1-19.54      1-21.22      1-22.53      1-24.25      1-26.37      1-28.55      1-30.12      1-30.59      1-31.38      1-32.11     32.11  Jukkola Heli
  2. König-Salmi Vroni           3-2.40       3-5.10       3-6.03       1-8.05      2-10.45      2-14.21      2-16.33      2-19.49      2-20.30      2-21.58      2-23.37      2-24.46      2-27.11      2-29.30      2-30.52      2-31.34      2-32.13      2-32.50     32.50  König-Salmi Vroni
  3. Kauppi Minna                1-2.39       2-5.09       2-5.57       4-8.28      3-11.07      3-14.40      3-16.51      3-20.14      3-20.53      3-22.26      3-23.59      3-25.30      3-27.56      3-30.18      3-31.34      3-32.15      3-32.53      3-33.35     33.34  Kauppi Minna
  4. Korzhova Natalia           35-3.12      21-6.02      18-7.02      11-9.08      9-11.50      8-15.26      6-17.34      6-20.48      6-21.34      4-23.04      4-24.47      4-25.58      4-28.20      4-30.36      4-31.55      4-32.37      4-33.16      4-33.55     33.54  Korzhova Natalia
  5. Lindeqvist Katri            6-2.45       4-5.16       6-6.33       5-8.41      5-11.30      4-15.07      5-17.20      4-20.15      4-21.02      5-23.06      5-25.02      5-26.20      5-28.50      5-31.27      5-32.51      5-33.46      5-34.27      5-35.06     35.06  Lindeqvist Katri
  6. Sundberg Karoliina          1-2.39       6-5.29       5-6.28       6-8.44      7-11.38      7-15.24      8-17.42      7-20.49      8-21.44     14-24.23     11-25.56     13-27.27     12-29.52     11-32.16     10-33.37      8-34.16      6-34.54      6-35.29     35.30  Sundberg Karoliina
  6. Kuuselo Riina               7-2.48      10-5.39       9-6.40       8-8.58      8-11.43     11-15.36     11-17.54      8-20.51      7-21.35      7-23.45      7-25.34      8-26.55      8-29.19     10-32.14      9-33.35      9-34.17      7-34.57      7-35.31     35.30  Kuuselo Riina
  8. Rantanen Merja              9-2.50       8-5.34       6-6.33       6-8.44      6-11.31      4-15.07      4-17.12     13-21.36     12-22.14      9-23.50      6-25.33      6-26.45      7-29.13      6-31.31      6-33.13      6-34.03      9-34.58      8-35.32     35.32  Rantanen Merja
  9. Mikkola Marika             12-2.55       7-5.33      13-6.50      12-9.09     11-11.58     10-15.32      7-17.41     12-21.33     11-22.13      8-23.49     10-25.52     10-27.04     10-29.40      8-32.04      7-33.30      7-34.10      7-34.57      9-35.34     35.33  Mikkola Marika
 10. Gunell Yvonne              23-3.04      22-6.03      18-7.02      14-9.10     10-11.55      9-15.28      9-17.46      5-20.32      5-21.18      6-23.40      8-25.37      7-26.50      6-29.11      9-32.10      8-33.31     10-34.19     10-34.59     10-35.37     35.36  Gunell Yvonne
 11. Annus Anu                   5-2.42       5-5.21       4-6.13       3-8.23      4-11.11      6-15.23     10-17.47     10-21.15      9-22.00     10-23.55      9-25.44      8-26.55      9-29.31      7-32.02     11-33.41     11-34.22     11-35.13     11-35.50     35.49  Annus Anu
 12. Joensuu Marttiina          31-3.10      15-5.51      32-7.37      26-9.43     21-12.28     15-16.09     14-18.21     11-21.18     10-22.04     11-24.00     12-26.01     12-27.21     11-29.48     12-32.25     12-33.49     12-34.45     12-35.25     12-36.04     36.03  Joensuu Marttiina
 13. Haapakoski Paula           18-2.59      19-5.55      16-6.58      20-9.30     20-12.26     16-16.12     16-18.32     14-21.45     14-22.35     12-24.17     12-26.01     11-27.18     13-29.59     12-32.25     13-34.01     13-34.47     13-35.40     13-36.23     36.23  Haapakoski Paula
 14. Liljeström Heidi           10-2.53      11-5.40      11-6.46      10-9.07     12-12.02     12-15.46     13-18.09     14-21.45     13-22.33     13-24.22     14-26.10     14-27.33     14-30.10     14-32.37     14-34.08     14-34.55     14-35.51     14-36.30     36.30  Liljeström Heidi
 15. Dresen Elisa               14-2.57      14-5.49      17-6.59      19-9.26     19-12.19     20-16.20     18-18.43     17-22.14     17-23.00     15-24.53     15-26.39     16-27.57     15-30.29     15-33.03     15-34.30     15-35.18     15-35.57     15-36.35     36.34  Dresen Elisa
 16. Heinonen Sanna             23-3.04      20-5.57      15-6.54      16-9.17     18-12.17     17-16.14     17-18.34     16-22.07     16-22.57     16-24.58     16-26.48     15-27.51     16-30.41     16-33.10     16-34.42     16-35.26     16-36.15     16-36.57     36.56  Heinonen Sanna
 17. Novikova Julia             10-2.53       9-5.37      18-7.02      18-9.22     17-12.16     13-15.47     12-18.04      9-21.14     15-22.47     18-25.06     19-27.07     19-28.41     19-31.05     18-33.30     17-34.50     18-35.33     17-36.16     17-36.59     37.00  Novikova Julia
 18. Norrgrann Saara            15-2.58      15-5.51      14-6.53      23-9.41     24-12.44     22-16.33     21-18.54     23-22.39     22-23.25     19-25.19     18-27.06     18-28.31     17-31.03     17-33.26     18-34.51     17-35.31     18-36.52     18-37.28     37.28  Norrgrann Saara
 19. Mjösund Katja              18-2.59      12-5.42      10-6.43       9-9.05     13-12.03     14-16.05     14-18.21     21-22.31     20-23.17     16-24.58     17-26.54     17-28.21     17-31.03     19-34.00     19-35.33     20-36.20     19-37.08     19-37.50     37.50  Mjösund Katja
 20. Saarimäki Heini            18-2.59      18-5.54      12-6.47      15-9.11     15-12.13     19-16.18     20-18.49     19-22.27     18-23.10     24-25.54     24-27.48     21-29.03     21-31.40     21-34.11     20-35.37     19-36.19     20-37.11     20-37.53     37.52  Saarimäki Heini
 21. Teini Marika               22-3.01      13-5.46       8-6.39      12-9.09     14-12.08     18-16.15     19-18.46     22-22.37     23-23.26     19-25.19     20-27.14     19-28.41     20-31.35     20-34.03     21-35.43     21-36.29     21-37.12     21-37.54     37.54  Teini Marika
 22. Pekkala Sini               27-3.07      22-6.03      24-7.13      22-9.36     25-12.45     25-17.00     27-19.37     24-22.54     24-23.46     23-25.39     22-27.37     24-29.11     22-31.51     24-34.44     23-36.13     22-36.57     22-37.43     22-38.24     38.24  Pekkala Sini
 23. Uotila Ulrika               7-2.48      30-6.21      27-7.21      21-9.35     22-12.33     36-17.40     33-19.52     37-23.52     37-24.44     30-26.22     31-28.11     26-29.39     29-32.29     25-34.56     25-36.20     23-37.04     23-37.47     23-38.26     38.26  Uotila Ulrika
 24. Wennman Heini              15-2.58      24-6.05      23-7.09      17-9.21     16-12.15     21-16.29     21-18.54     18-22.23     21-23.18     21-25.22     25-27.50     23-29.09     23-32.01     22-34.23     22-36.03     24-37.05     24-37.52     24-38.31     38.32  Wennman Heini
 25. Kivimäki Tiina             25-3.05      17-5.52      21-7.03      25-9.42     23-12.35     23-16.47     23-19.06     19-22.27     19-23.14     22-25.31     21-27.36     22-29.04     24-32.05     23-34.42     24-36.14     25-37.16     25-38.00     25-38.43     38.43  Kivimäki Tiina
 26. Häsä Laura                 29-3.08      34-6.32      34-7.40     36-10.13     37-13.15     31-17.21     31-19.47     30-23.25     31-24.20     31-26.23     32-28.17     28-29.42     26-32.27     26-34.58     26-36.29     26-37.19     26-38.03     26-38.44     38.44  Häsä Laura
 27. Hokka Laura                40-3.30      31-6.23      26-7.20      27-9.45     27-12.51     32-17.22     28-19.38     33-23.37     33-24.23     31-26.23     29-28.05     30-29.44     32-32.38     27-35.04     27-36.36     27-37.23     27-38.13     27-38.56     38.55  Hokka Laura
 28. Heikkonen Anni             39-3.28      35-6.34      33-7.38      30-9.56     34-13.04     32-17.22     34-19.58     29-23.19     29-24.09     25-26.00     23-27.47     25-29.15     25-32.25     28-35.11     29-36.41     28-37.27     28-38.16     28-38.59     38.59  Heikkonen Anni
 29. Fagerudd Salla             15-2.58      32-6.25      29-7.28     34-10.08     36-13.12     29-17.19     29-19.42     25-22.59     25-23.53     29-26.09     33-28.19     30-29.44     28-32.28     28-35.11     28-36.37     29-37.28     29-38.28     29-39.09     39.09  Fagerudd Salla
 30. Kulmala Päivi              27-3.07      28-6.17      30-7.30      29-9.52     26-12.50     26-17.04     24-19.27     27-23.06     27-23.56     25-26.00     26-27.51     27-29.41     29-32.29     31-35.24     31-37.00     30-37.45     30-38.35     30-39.15     39.15  Kulmala Päivi
 31. Pietilä Maria              25-3.05      37-6.39      39-7.50     35-10.12     31-13.01     27-17.10     30-19.45     31-23.27     30-24.10     27-26.08     28-28.04     28-29.42     26-32.27     30-35.19     30-36.47     33-37.57     31-38.41     31-39.18     39.18  Pietilä Maria
 32. Niittynen Marjo            36-3.13      27-6.14      28-7.22      32-9.59     31-13.01     35-17.28     35-20.00     28-23.09     28-23.57     27-26.08     27-28.00     33-30.00     31-32.34     33-35.28     33-37.06     32-37.52     32-38.43     32-39.21     39.20  Niittynen Marjo
 33. Satri Pinja                37-3.15      25-6.07      22-7.06      23-9.41     28-12.53     24-16.58     25-19.32     26-23.04     26-23.54     33-26.25     30-28.06     32-29.55     33-32.48     32-35.27     32-37.03     31-37.51     33-38.44     33-39.26     39.26  Satri Pinja
 34. Tervo Susanna              41-3.35      29-6.19      36-7.43     33-10.01     30-12.57     37-18.04     37-20.24     35-23.46     35-24.35     39-27.32     39-29.16     39-30.38     38-33.24     35-35.51     35-37.24     35-38.14     34-38.57     34-39.39     39.38  Tervo Susanna
 35. Timperi Riikka             31-3.10      38-6.45      40-8.04     40-10.37     39-13.50     38-18.11     38-20.27     38-24.23     38-25.10     37-27.00     36-28.57     36-30.23     35-33.05     36-35.54     36-37.30     36-38.18     35-39.06     35-39.49     39.48  Timperi Riikka
 36. Niemi Venla                13-2.56      41-6.56      37-7.45     36-10.13     37-13.15     30-17.20     32-19.51     36-23.48     35-24.35     36-26.57     35-28.50     34-30.06     34-33.01     34-35.45     34-37.17     34-38.08     36-39.14     36-39.52     39.51  Niemi Venla
 37. Väänänen  Mari             34-3.11      26-6.13      25-7.16      27-9.45     29-12.55     27-17.10     26-19.36     32-23.34     31-24.20     33-26.25     34-28.38     35-30.17     36-33.12     38-36.00     38-37.35     37-38.30     36-39.14     37-39.58     39.57  Väänänen  Mari
 38. Kinni Saila                18-2.59      33-6.27      41-8.37     41-10.59     41-14.14     39-18.20     39-20.54     38-24.23     39-25.15     38-27.15     38-29.09     38-30.30     37-33.18     37-35.56     36-37.30     38-38.40     38-39.24     38-40.07     40.06  Kinni Saila
 39. Sareila Outi               31-3.10      35-6.34      31-7.31      31-9.58     33-13.03     32-17.22     36-20.03     34-23.40     34-24.31     35-26.47     36-28.57     37-30.28     39-33.26     39-36.15     39-37.57     39-38.44     39-39.32     39-40.14     40.13  Sareila Outi
 40. Ojapalo Matleena           30-3.09      39-6.49      35-7.42     38-10.15     35-13.11     42-19.11     41-21.37     41-25.28     41-26.16     41-28.22     41-30.19     41-31.39     41-34.29     41-37.00     41-38.33     40-39.23     40-40.05     40-40.49     40.49  Ojapalo Matleena
 41. Haajanen Sofia             41-3.35      42-7.07      42-9.30     42-11.49     42-15.00     41-19.07     40-21.25     40-24.51     40-25.47     40-27.50     40-30.01     40-31.25     40-34.12     40-36.50     40-38.29     41-39.37     41-40.18     41-41.02     41.01  Haajanen Sofia
 42. Autio Päivi                37-3.15      39-6.49      38-7.48     39-10.33     40-13.57     40-19.03     42-21.46     42-25.37     42-26.26     42-28.59     42-31.12     42-32.45     42-35.45     42-38.44     42-40.31     42-41.24     42-42.16     42-43.02     43.01  Autio Päivi

D21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Jukkola Heli                4-2.41       1-2.25         3-50      10-2.16       1-2.29       1-3.22       4-2.11       5-3.02         1-38       1-1.28       1-1.31      33-1.32       1-2.12       2-2.18       2-1.17        19-47         3-39         1-33            -      32.11  Jukkola Heli
  2. König-Salmi Vroni           3-2.40       2-2.30         5-53       1-2.02       3-2.40       6-3.36       6-2.12      11-3.16         5-41       1-1.28       4-1.39       2-1.09       6-2.25       4-2.19       8-1.22         6-42         3-39         6-37            -      32.50  König-Salmi Vroni
  3. Kauppi Minna                1-2.39       2-2.30         1-48      32-2.31       2-2.39       3-3.33       4-2.11      17-3.23         3-39       4-1.33       2-1.33      30-1.31       8-2.26       5-2.22       1-1.16         4-41         1-38        24-42          1--      33.34  Kauppi Minna
  4. Korzhova Natalia           35-3.12      15-2.50      17-1.00       2-2.06       4-2.42       6-3.36       2-2.08      10-3.14        10-46       3-1.30       7-1.43       3-1.11       3-2.22       1-2.16       3-1.19         6-42         3-39        14-39          1--      33.54  Korzhova Natalia
  5. Lindeqvist Katri            6-2.45       4-2.31      35-1.17       4-2.08      10-2.49       9-3.37       9-2.13       2-2.55        18-47      25-2.04      26-1.56      11-1.18      11-2.30      23-2.37       9-1.24        35-55        10-41        14-39            -      35.06  Lindeqvist Katri
  6. Sundberg Karoliina          1-2.39      15-2.50        12-59      10-2.16      15-2.54      12-3.46      14-2.18       6-3.07        38-55      40-2.39       2-1.33      30-1.31       6-2.25       8-2.24       5-1.21         1-39         1-38         4-35         21-1      35.30  Sundberg Karoliina
  6. Kuuselo Riina               7-2.48      17-2.51      19-1.01      12-2.18       5-2.45      15-3.53      14-2.18       3-2.57         8-44      30-2.10      15-1.49      16-1.21       4-2.24      38-2.55       5-1.21         6-42         7-40         2-34          1--      35.30  Kuuselo Riina
  8. Rantanen Merja              9-2.50       9-2.44        12-59       7-2.11       8-2.47       6-3.36       1-2.05      42-4.24         1-38       5-1.36       7-1.43       5-1.12      10-2.28       2-2.18      40-1.42        28-50        38-55         2-34            -      35.32  Rantanen Merja
  9. Mikkola Marika             12-2.55       5-2.38      35-1.17      15-2.19      10-2.49       5-3.34       3-2.09      35-3.52         4-40       5-1.36      35-2.03       5-1.12      15-2.36       8-2.24      13-1.26         2-40        23-47         6-37          1--      35.33  Mikkola Marika
 10. Gunell Yvonne              23-3.04      26-2.59        12-59       4-2.08       5-2.45       3-3.33      14-2.18       1-2.46        10-46      36-2.22      29-1.57       7-1.13       2-2.21      41-2.59       5-1.21        24-48         7-40        10-38          1--      35.36  Gunell Yvonne
 11. Annus Anu                   5-2.42       6-2.39         4-52       6-2.10       9-2.48      28-4.12      27-2.24      19-3.28         9-45      17-1.55      15-1.49       3-1.11      15-2.36      18-2.31      36-1.39         4-41        32-51         6-37          1--      35.49  Annus Anu
 12. Joensuu Marttiina          31-3.10       7-2.41      40-1.46       2-2.06       5-2.45      10-3.41       6-2.12       3-2.57        10-46      18-1.56      33-2.01      14-1.20       9-2.27      23-2.37       9-1.24        37-56         7-40        14-39          1--      36.03  Joensuu Marttiina
 13. Haapakoski Paula           18-2.59      24-2.56      22-1.03      33-2.32      19-2.56      12-3.46      19-2.20       9-3.13        28-50       9-1.42       9-1.44      10-1.17      20-2.41      11-2.26      31-1.36        15-46        36-53        32-43            -      36.23  Haapakoski Paula
 14. Liljeström Heidi           10-2.53      13-2.47      27-1.06      18-2.21      18-2.55      11-3.44      23-2.23      25-3.36        22-48      10-1.49      14-1.48      19-1.23      17-2.37      13-2.27      20-1.31        19-47        39-56        14-39            -      36.30  Liljeström Heidi
 15. Dresen Elisa               14-2.57      18-2.52      30-1.10      27-2.27      13-2.53      17-4.01      23-2.23      22-3.31        10-46      13-1.53      11-1.46      11-1.18      12-2.32      22-2.34      16-1.27        24-48         3-39        10-38          1--      36.34  Dresen Elisa
 16. Heinonen Sanna             23-3.04      20-2.53         9-57      23-2.23      26-3.00      16-3.57      19-2.20      24-3.33        28-50      22-2.01      18-1.50       1-1.03      30-2.50      17-2.29      22-1.32        11-44        28-49        24-42          1--      36.56  Heinonen Sanna
 17. Novikova Julia             10-2.53       9-2.44      39-1.25      17-2.20      15-2.54       2-3.31      13-2.17       8-3.10      42-1.33      35-2.19      33-2.01      35-1.34       4-2.24      10-2.25       4-1.20        10-43        13-43        32-43         21-1      37.00  Novikova Julia
 18. Norrgrann Saara            15-2.58      20-2.53      21-1.02      42-2.48      31-3.03      14-3.49      22-2.21      31-3.45        10-46      16-1.54      12-1.47      21-1.25      12-2.32       7-2.23      12-1.25         2-40      42-1.21         5-36            -      37.28  Norrgrann Saara
 19. Mjösund Katja              18-2.59       8-2.43      19-1.01      19-2.22      22-2.58      18-4.02      10-2.16      41-4.10        10-46       8-1.41      26-1.56      25-1.27      21-2.42      40-2.57      26-1.33        19-47        25-48        24-42            -      37.50  Mjösund Katja
 20. Saarimäki Heini            18-2.59      23-2.55         5-53      25-2.24      27-3.02      19-4.05      32-2.31      27-3.38         6-43      41-2.44      22-1.54       8-1.15      17-2.37      18-2.31      13-1.26         6-42        34-52        24-42          1--      37.52  Saarimäki Heini
 21. Teini Marika               22-3.01      12-2.45         5-53      31-2.30      25-2.59      24-4.07      32-2.31      32-3.51        25-49      13-1.53      25-1.55      25-1.27      35-2.54      16-2.28      38-1.40        15-46        13-43        24-42            -      37.54  Teini Marika
 22. Pekkala Sini               27-3.07      24-2.56      30-1.10      23-2.23      36-3.09      32-4.15      40-2.37      12-3.17        34-52      13-1.53      32-1.58      35-1.34      19-2.40      36-2.53      18-1.29        11-44        22-46        21-41            -      38.24  Pekkala Sini
 23. Uotila Ulrika               7-2.48      37-3.33      17-1.00       9-2.14      22-2.58      40-5.07       6-2.12      40-4.00        34-52       7-1.38      15-1.49      27-1.28      30-2.50      13-2.27       9-1.24        11-44        13-43        14-39            -      38.26  Uotila Ulrika
 24. Wennman Heini              15-2.58      30-3.07      25-1.04       8-2.12      15-2.54      30-4.14      28-2.25      20-3.29        38-55      25-2.04      42-2.28      13-1.19      33-2.52       5-2.22      38-1.40      38-1.02        23-47        14-39         21-1      38.32  Wennman Heini
 25. Kivimäki Tiina             25-3.05      13-2.47      32-1.11      39-2.39      13-2.53      28-4.12      18-2.19      14-3.21        18-47      34-2.17      36-2.05      27-1.28      41-3.01      23-2.37      22-1.32      38-1.02        17-44        32-43            -      38.43  Kivimäki Tiina
 26. Häsä Laura                 29-3.08      32-3.24      28-1.08      34-2.33      27-3.02      22-4.06      29-2.26      27-3.38        38-55      23-2.03      22-1.54      21-1.25      24-2.45      18-2.31      20-1.31        28-50        17-44        21-41            -      38.44  Häsä Laura
 27. Hokka Laura                40-3.30      20-2.53         9-57      26-2.25      34-3.06      38-4.31      10-2.16      39-3.59        10-46      20-2.00       6-1.42      38-1.39      35-2.54      11-2.26      22-1.32        19-47        30-50        32-43          1--      38.55  Hokka Laura
 28. Heikkonen Anni             39-3.28      29-3.06      25-1.04      12-2.18      35-3.08      34-4.18      39-2.36      14-3.21        28-50      12-1.51      12-1.47      27-1.28      42-3.10      31-2.46      19-1.30        15-46        28-49        32-43            -      38.59  Heikkonen Anni
 29. Fagerudd Salla             15-2.58      34-3.27      22-1.03      40-2.40      32-3.04      24-4.07      23-2.23      12-3.17        37-54      32-2.16      37-2.10      21-1.25      23-2.44      29-2.43      13-1.26        32-51      40-1.00        21-41            -      39.09  Fagerudd Salla
 30. Kulmala Päivi              27-3.07      31-3.10      34-1.13      19-2.22      22-2.58      30-4.14      23-2.23      29-3.39        28-50      25-2.04      19-1.51      41-1.50      28-2.48      38-2.55      31-1.36        14-45        30-50        20-40            -      39.15  Kulmala Päivi
 31. Pietilä Maria              25-3.05      38-3.34      32-1.11      19-2.22      10-2.49      27-4.09      38-2.35      30-3.42         6-43      19-1.58      26-1.56      37-1.38      24-2.45      35-2.52      17-1.28      41-1.10        17-44         6-37            -      39.18  Pietilä Maria
 32. Niittynen Marjo            36-3.13      27-3.01      28-1.08      38-2.37      27-3.02      37-4.27      35-2.32       7-3.09        22-48      31-2.11      20-1.52      42-2.00      14-2.34      37-2.54      35-1.38        15-46        32-51        10-38          1--      39.20  Niittynen Marjo
 33. Satri Pinja                37-3.15      18-2.52        12-59      37-2.35      39-3.12      19-4.05      36-2.34      23-3.32        28-50      38-2.31       5-1.41      40-1.49      34-2.53      28-2.39      31-1.36        24-48        36-53        24-42            -      39.26  Satri Pinja
 34. Tervo Susanna              41-3.35       9-2.44      38-1.24      12-2.18      19-2.56      40-5.07      19-2.20      16-3.22        25-49      42-2.57       9-1.44      18-1.22      26-2.46      13-2.27      26-1.33        28-50        13-43        24-42          1--      39.38  Tervo Susanna
 35. Timperi Riikka             31-3.10      40-3.35      37-1.19      34-2.33      40-3.13      36-4.21      10-2.16      36-3.56        18-47      11-1.50      29-1.57      24-1.26      21-2.42      33-2.49      31-1.36        24-48        25-48        32-43          1--      39.48  Timperi Riikka
 36. Niemi Venla                13-2.56      42-4.00         2-49      29-2.28      27-3.02      19-4.05      32-2.31      37-3.57        18-47      36-2.22      21-1.53       9-1.16      37-2.55      30-2.44      22-1.32        32-51      41-1.06        10-38          1--      39.51  Niemi Venla
 37. Väänänen  Mari             34-3.11      28-3.02      22-1.03      30-2.29      37-3.10      32-4.15      29-2.26      38-3.58        10-46      28-2.05      40-2.13      38-1.39      37-2.55      32-2.48      30-1.35        35-55        17-44        39-44          1--      39.57  Väänänen  Mari
 38. Kinni Saila                18-2.59      35-3.28      41-2.10      19-2.22      41-3.15      22-4.06      36-2.34      20-3.29        34-52      20-2.00      22-1.54      16-1.21      28-2.48      26-2.38      29-1.34      41-1.10        17-44        32-43          1--      40.06  Kinni Saila
 39. Sareila Outi               31-3.10      32-3.24         9-57      27-2.27      33-3.05      35-4.19      41-2.41      26-3.37        33-51      32-2.16      37-2.10      30-1.31      39-2.58      33-2.49      40-1.42        19-47        25-48        24-42          1--      40.13  Sareila Outi
 40. Ojapalo Matleena           30-3.09      41-3.40         5-53      34-2.33      19-2.56      42-6.00      29-2.26      32-3.51        22-48      29-2.06      29-1.57      14-1.20      30-2.50      18-2.31      26-1.33        28-50        12-42        39-44            -      40.49  Ojapalo Matleena
 41. Haajanen Sofia             41-3.35      36-3.32      42-2.23      15-2.19      38-3.11      24-4.07      14-2.18      18-3.26        41-56      23-2.03      39-2.11      20-1.24      27-2.47      26-2.38      36-1.39      40-1.08        10-41        39-44          1--      41.01  Haajanen Sofia
 42. Autio Päivi                37-3.15      38-3.34        12-59      41-2.45      42-3.24      39-5.06      42-2.43      32-3.51        25-49      39-2.33      40-2.13      34-1.33      40-3.00      41-2.59      42-1.47        34-53        34-52        42-46          1--      43.01  Autio Päivi

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Novikov Valentin            5-2.16       2-4.37       1-5.51       1-6.50       3-9.28     11-10.30      7-12.07      5-14.35      4-17.29      4-19.22      2-21.35      2-22.12      2-23.11      2-25.05      2-26.02      1-28.03      1-29.53      1-30.58      1-31.36      1-32.07      1-32.40     32.39  Novikov Valentin
  2. Muukkonen Petteri           9-2.18       3-4.40       2-5.53       2-6.58       1-9.17      2-10.02      2-11.56      3-14.31      2-17.14      2-19.07      3-21.37      3-22.14      3-23.13      3-25.07      3-26.08      2-28.07      2-30.01      2-31.06      2-31.48      2-32.27      2-32.58     32.57  Muukkonen Petteri
  3. Föhr Tero                   2-2.13       5-4.43       4-5.55       3-6.59       1-9.17       1-9.59      1-11.46      1-14.10      1-17.01      1-18.52      1-21.05      1-21.42      1-22.51      1-24.59      1-26.01      3-28.14      3-30.19      3-31.24      3-31.57      3-32.33      3-33.04     33.04  Föhr Tero
  4. Huovila Jarkko              3-2.15       9-4.46      10-6.08      11-7.14      11-9.38      5-10.19      3-11.58      4-14.33      5-17.33      4-19.22      4-22.02      4-22.38      6-23.53      4-25.56      4-26.56      4-29.02      4-30.55      5-32.01      4-32.32      4-33.07      4-33.39     33.39  Huovila Jarkko
  5. Anttonen Antti             23-2.22      13-4.50      10-6.08       9-7.09      10-9.35      9-10.25     10-12.21      9-14.50      8-17.43      6-19.30      4-22.02      5-22.40      8-23.56      5-26.00      7-27.04      4-29.02      4-30.55      4-31.59      5-32.33      5-33.10      5-33.41     33.40  Anttonen Antti
  6. Itävuo Pekka               13-2.19       3-4.40       6-6.03       5-7.03       6-9.31      4-10.18      4-11.59      6-14.40      5-17.33      8-19.31     10-22.19     10-22.57     10-24.03      8-26.04      5-27.03      6-29.08      6-31.04      6-32.10      6-32.47      6-33.20      6-33.51     33.51  Itävuo Pekka
  7. Ikonen Pasi                35-2.26      19-4.55      14-6.14      17-7.21      17-9.49     13-10.33     13-12.25     13-15.04     13-18.03     15-20.00     11-22.24     11-23.03     12-24.09     11-26.09     10-27.09      8-29.13      8-31.09      7-32.13      7-32.51      7-33.31      7-34.05     34.05  Ikonen Pasi
  8. Lakanen Jonne               9-2.18       5-4.43       7-6.04       7-7.08       3-9.28      3-10.08      4-11.59      2-14.26      3-17.28      3-19.18      6-22.04      6-22.43      4-23.51      6-26.03      8-27.06     10-29.14      9-31.14      8-32.25      8-33.00      8-33.35      8-34.08     34.07  Lakanen Jonne
  9. Anjala Topi                 3-2.15      19-4.55      14-6.14      12-7.15       8-9.33      5-10.19     14-12.26     10-14.56     11-17.56      9-19.40      9-22.16      8-22.50      6-23.53      8-26.04     11-27.11      8-29.13     10-31.22      8-32.25      9-33.06      9-33.39      9-34.11     34.11  Anjala Topi
 10. Lehto Jonne                 1-2.12       1-4.34       3-5.54       4-7.01       9-9.34      7-10.23      8-12.09     10-14.56      9-17.49     10-19.41      8-22.11      9-22.51      5-23.52      6-26.03      5-27.03      7-29.11      7-31.08     10-32.35     10-33.07     10-33.45     10-34.17     34.16  Lehto Jonne
 11. Harju Antti                 5-2.16       5-4.43       5-5.59       6-7.07       6-9.31     16-10.35      8-12.09      8-14.46     10-17.55     12-19.53     14-22.34     13-23.15     14-24.22     12-26.20     12-27.26     12-29.34     11-31.33     11-32.41     11-33.15     11-33.48     11-34.19     34.19  Harju Antti
 12. Taanila Vesa                9-2.18      19-4.55      13-6.13      15-7.19      16-9.48     13-10.33     15-12.27     15-15.06     13-18.03     12-19.53      7-22.10      7-22.47      8-23.56      8-26.04      8-27.06     11-29.25     12-31.34     12-32.44     12-33.19     12-34.02     12-34.37     34.37  Taanila Vesa
 13. Novikov Leonid             38-2.27      16-4.52      14-6.14      13-7.16      14-9.41      7-10.23      6-12.05      7-14.42      7-17.39      6-19.30     12-22.25     11-23.03     11-24.08     13-26.30     13-27.39     13-29.47     14-31.54     16-33.07     16-33.38     13-34.11     13-34.45     34.44  Novikov Leonid
 14. Mattila Tuomas             26-2.23      23-4.56      23-6.19      22-7.26      18-9.50     17-10.38     16-12.32     20-15.14     19-18.20     20-20.17     20-22.59     20-23.37     18-24.50     15-26.45     14-27.49     14-29.55     13-31.53     13-33.02     13-33.36     14-34.12     14-34.47     34.47  Mattila Tuomas
 15. Hramov Andrei              13-2.19      13-4.50      10-6.08      10-7.13      12-9.39     18-10.43     20-12.42     13-15.04     12-17.59     11-19.49     18-22.53     18-23.31     15-24.36     19-27.01     19-28.06     18-30.10     16-32.00     14-33.03     13-33.36     16-34.16     15-34.49     34.48  Hramov Andrei
 15. Sorvisto Juha              43-2.30      30-5.03      38-6.35      31-7.35      25-9.59     29-11.02     27-12.55     27-15.33     25-18.38     24-20.28     23-23.09     23-23.46     24-25.00     17-26.58     17-28.00     17-30.04     15-31.59     15-33.04     15-33.37     15-34.14     15-34.49     34.48  Sorvisto Juha
