XXIII Silja-rastit, Suunnistuksen huippuliiga Paimiossa 20.4.2008

D21E H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21E : 5.6 km

 (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heli Jukkola                RasKa                    32.11             
  2.   Vroni König-Salmi           TuS                      32.50        +39  
  3.   Minna Kauppi                AR                       33.34      +1.23  
  4.   Natalia Korzhova            Hiisi                    33.54      +1.43  
  5.   Katri Lindeqvist            PR                       35.06      +2.55  
  6.   Karoliina Sundberg          Lynx                     35.30      +3.19  
  6.   Riina Kuuselo               TP                       35.30      +3.19  
  8.   Merja Rantanen              JRV                      35.32      +3.21  
  9.   Marika Mikkola              KR                       35.33      +3.22  
 10.   Yvonne Gunell               PIF                      35.36      +3.25  
 11.   Anu Annus                   HS                       35.49      +3.38  
 12.   Marttiina Joensuu           Pohjant                  36.03      +3.52  
 13.   Paula Haapakoski            KooVee                   36.23      +4.12  
 14.   Heidi Liljeström            HS                       36.30      +4.19  
 15.   Elisa Dresen                PR                       36.34      +4.23  
 16.   Sanna Heinonen              AngA                     36.56      +4.45  
 17.   Julia Novikova              Delta                    37.00      +4.49  
 18.   Saara Norrgrann             NOK                      37.28      +5.17  
 19.   Katja Mjösund               MSParma                  37.50      +5.39  
 20.   Heini Saarimäki             AngA                     37.52      +5.41  
 21.   Marika Teini                RaLu                     37.54      +5.43  
 22.   Sini Pekkala                EsSu                     38.24      +6.13  
 23.   Ulrika Uotila               KooVee                   38.26      +6.15  
 24.   Heini Wennman               Pohjant                  38.32      +6.21  
 25.   Tiina Kivimäki              HS                       38.43      +6.32  
 26.   Laura Häsä                  Pohjant                  38.44      +6.33  
 27.   Laura Hokka                 Pohjant                  38.55      +6.44  
 28.   Anni Heikkonen              RasKa                    38.59      +6.48  
 29.   Salla Fagerudd              PR                       39.09      +6.58  
 30.   Päivi Kulmala               RR                       39.15      +7.04  
 31.   Maria Pietilä               TP                       39.18      +7.07  
 32.   Marjo Niittynen             KooVee                   39.20      +7.09  
 33.   Pinja Satri                 KooVee                   39.26      +7.15  
 34.   Susanna Tervo               MSParma                  39.38      +7.27  
 35.   Riikka Timperi              VeVe                     39.48      +7.37  
 36.   Venla Niemi                 TP                       39.51      +7.40  
 37.    Mari Väänänen              KR                       39.57      +7.46  
 38.   Saila Kinni                 TP                       40.06      +7.55  
 39.   Outi Sareila                MSParma                  40.13      +8.02  
 40.   Matleena Ojapalo            RR                       40.49      +8.38  
 41.   Sofia Haajanen              Pohjant                  41.01      +8.50  
 42.   Päivi Autio                 Hiisi                    43.01     +10.50  

D21E H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21E : 6.8 km

 (Lähti: 54, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.   Valentin Novikov            Delta                    32.39             
  2.   Petteri Muukkonen           MSParma                  32.57        +18  
  3.   Tero Föhr                   VeVe                     33.04        +25  
  4.   Jarkko Huovila              TP                       33.39      +1.00  
  5.   Antti Anttonen              VaajTe                   33.40      +1.01  
  6.   Pekka Itävuo                TP                       33.51      +1.12  
  7.   Pasi Ikonen                 VaajTe                   34.05      +1.26  
  8.   Jonne Lakanen               VaajTe                   34.07      +1.28  
  9.   Topi Anjala                 IkNV                     34.11      +1.32  
 10.   Jonne Lehto                 VeVe                     34.16      +1.37  
 11.   Antti Harju                 KR                       34.19      +1.40  
 12.   Vesa Taanila                IkNV                     34.37      +1.58  
 13.   Leonid Novikov              Delta                    34.44      +2.05  
 14.   Tuomas Mattila              VeVe                     34.47      +2.08  
 15.   Andrei Hramov               Hiisi                    34.48      +2.09  
 15.   Juha Sorvisto               VaajTe                   34.48      +2.09  
 17.   Kim Fagerudd                PR                       35.01      +2.22  
 18.   Viacheslav Mukhidinov       TuMe                     35.08      +2.29  
 19.   Timo Saarinen               TP                       35.11      +2.32  
 20.   Roman Efimov                Hiisi                    35.12      +2.33  
 21.   Mikko Väisänen              AnttU                    35.15      +2.36  
 22.   Andreas Kraas               IkNV                     35.20      +2.41  
 23.   Petri Noponen               Delta                    35.26      +2.47  
 24.   Hannu Saarijärvi            TP                       35.45      +3.06  
 25.   Antti Parjanne              Lynx                     36.03      +3.24  
 25.   Mats Dahlen                 PR                       36.03      +3.24  
 27.   Elmeri Vähänen              TP                       36.05      +3.26  
 28.   Vesa Mäkinen                AngA                     36.07      +3.28  
 28.   Jani Lakanen                VaajTe                   36.07      +3.28  
 30.   Matti Kivelä                Pohjant                  36.13      +3.34  
 31.   Mikko Patana                LapVi                    36.18      +3.39  
 32.   Tuomas Kari                 AngA                     36.23      +3.44  
 33.   Jörgen Wickholm             SV                       36.31      +3.52  
 34.   Janne Weckman               VeVe                     36.46      +4.07  
 35.   Anders Åkerman              KR                       36.55      +4.16  
 36.   Esa Huttunen                Orient                   36.57      +4.18  
 37.   Aapo Lindberg               RR                       37.09      +4.30  
 38.   Janne Heikka                Delta                    37.13      +4.34  
 39.   Matti Koivisto              MSParma                  37.19      +4.40  
 40.   Heikki Nousiainen           VaajTe                   37.20      +4.41  
 41.   Juha-Matti Huhtanen         VaajTe                   37.24      +4.45  
 42.   Samuli Salmenoja            MSParma                  37.33      +4.54  
 43.   Lasse Kautto                VaajTe                   37.48      +5.09  
 44.   Pentti Iso-Markku           TuMe                     37.51      +5.12  
 45.   Hannu-Pekka Pukema          KR                       37.57      +5.18  
 46.   Mikko Heinonen              MSParma                  38.27      +5.48  
 47.   Petteri Laitinen            KangSK                   39.10      +6.31  
 48.   Oskari Liukkonen            Delta                    39.22      +6.43  
 49.   Denis Grishman              TP                       39.36      +6.57  
 50.   Olli-Pekka Koistinen        AnttU                    40.08      +7.29  
       Manu Mutka                  TuMe                     Kesk.             
       Jani Myllärinen             MSParma                  Kesk.             
       Francois Gonon              PR                        Hyl.             
       Lauri Oikarinen             VaajTe                    Hyl.             

D21E H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A1 : 9.1 km

 (Lähti: 69, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Roman Ryapolov              Lynx                     49.00             
  2.   Jari Sillman                SV                       50.58      +1.58  
  3.   Oleksandr Kratov            TuMe                     51.11      +2.11  
  4.   Mikael Fabritius            Orient                   51.16      +2.16  
  5.   Juha Tommila                Hiisi                    51.40      +2.40  
  6.   Toni Louhisola              TuMe                     51.41      +2.41  
  7.   Petri Ikävalko              IkNV                     52.01      +3.01  
  7.   Jani Virta                  SV                       52.01      +3.01  
  9.   Iivo Kotamäki               IkNV                     52.46      +3.46  
 10.   Panu Teittinen              KangSK                   52.51      +3.51  
 11.   Markus Ståhl                SV                       52.52      +3.52  
 12.   Mikko Sipilä                KangSK                   53.50      +4.50  
 13.   Aapo Leskinen               Lynx                     53.51      +4.51  
 14.   Totte Packalén              Lynx                     53.59      +4.59  
 15.   Mikko Knuuti                TuMe                     54.03      +5.03  
 16.   Antti Turpeinen             VaajTe                   54.07      +5.07  
 17.   Juuso Metsälä               Lynx                     54.11      +5.11  
 18.   Timo Sivill                 VaajTe                   54.17      +5.17  
 19.   Sebastian Wester            SV                       54.22      +5.22  
 20.   Harri Poutiainen            TuMe                     54.26      +5.26  
 21.   Yuri Agafontsev             SV                       54.27      +5.27  
 22.   Mikhail Chegarovskiy        SV                       54.28      +5.28  
 23.   Markku Laaksonen            HS                       54.36      +5.36  
 24.   Ari-Pekka Kaivosaari        VaajTe                   54.40      +5.40  
 25.   Ville Sundberg              Lynx                     54.51      +5.51  
 26.   Petteri Lauronen            Lynx                     55.05      +6.05  
 27.   Erik Fabritius              Hiisi                    55.34      +6.34  
 28.   Juho-Veikko Hytönen         IkNV                     55.39      +6.39  
 29.   Sören Sundblom              SV                       56.11      +7.11  
 30.   Saku Asikainen              Hiisi                    56.15      +7.15  
 31.   Jaakko Aho-Mantila          HS                       56.16      +7.16  
 32.   Maxim Sychev                Hiisi                    56.57      +7.57  
 33.   Sebastian Snickars          SV                       57.02      +8.02  
 34.   Janne Mänkärlä              Lynx                     57.17      +8.17  
 35.   Henri Taanila               IkNV                     57.30      +8.30  
 36.   Lauri Kleemola              Lynx                     57.37      +8.37  
 37.   Sami Kääriäinen             TuMe                     57.42      +8.42  
 38.   Jussi Mäkilä                TuMe                     57.59      +8.59  
 39.   Juuso Tuomaala              LapVi                    58.17      +9.17  
 40.   Jaakko Liukkala             HauSi                    58.18      +9.18  
 41.   Petri Rintala               TuMe                     58.33      +9.33  
 42.   Jaakko Sorri                KeuKi                    58.44      +9.44  
 43.   Ville Siven                 IkNV                     59.00     +10.00  
 44.   Lauri Viitanen              KangSK                   59.05     +10.05  
 45.   Svante Nilsson              Orient                   59.22     +10.22  
 46.   Joonas Pääkkönen            HS                     1.00.45     +11.45  
 47.   Esa Hongell                 KoS                    1.00.58     +11.58  
 48.   Niklas Saramäki             Lynx                   1.01.03     +12.03  
 49.   Timo Hongell                KoS                    1.01.12     +12.12  
 50.   Matti Janlöv                SV                     1.01.16     +12.16  
 51.   Staffan Järn                Brahe                  1.02.04     +13.04  
 51.   Janne Aumo                  Lynx                   1.02.04     +13.04  
 53.   Tuomas Fjällström           KangSK                 1.02.09     +13.09  
 54.   Jani Nissinen               Hiisi                  1.02.17     +13.17  
 55.   Pekka Iso-Markku            TuMe                   1.02.32     +13.32  
 56.   Raphael Stefanini           KangSK                 1.02.33     +13.33  
 57.   Jarmo Kujala                KoS                    1.03.16     +14.16  
 58.   Miikka Wigelius             MaMa                   1.04.24     +15.24  
 59.    Juha Hirvonen              LS-37                  1.04.25     +15.25  
 60.   Rami Rintala                Hiisi                  1.05.10     +16.10  
 61.   Juha Suntila                TuMe                   1.05.24     +16.24  
 62.   Simo Marila                 Hiisi                  1.08.23     +19.23  
 63.   Pasi Pohjola                Lynx                   1.08.25     +19.25  
 64.   Panu Heiska                 PoRa                   1.13.12     +24.12  
 65.   Mikko Tani                  SipRa                  1.14.53     +25.53  
 66.   Andrey Egorov               YarkijMir              1.28.50     +39.50  
       Juuso Kujanpää              Lynx                     Kesk.             
       Jari Liuha                  VaajTe                   Kesk.             
       Timo Mikkola                Hiisi                     Hyl.             

D21E H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A2 : 9.1 km

 (Lähti: 58, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Alex Tcherbakov             AngA                     50.25             
  2.   Jussi Suna                  AngA                     50.33         +8  
  3.   Ville Uitto                 RasKu                    52.04      +1.39  
  4.   Heikki Toivio               Delta                    52.34      +2.09  
  5.   Alexander Kharchenko        HlS                      52.40      +2.15  
  6.   Heikki Istolahti            YKV                      52.43      +2.18  
  7.   Mikko Hölsö                 RasKu                    52.48      +2.23  
  8.    Vesa Kankaanpää            OK77                     53.01      +2.36  
  9.   Timo Mähönen                KR                       53.07      +2.42  
 10.   Maxim Davidov               AngA                     54.04      +3.39  
 11.   Tuomas Hapola               RaKaS                    54.16      +3.51  
 12.   Henrik Väisänen             AnttU                    54.36      +4.11  
 13.   Markus Kainu                VetU                     54.44      +4.19  
 14.   Ville Sabel                 HlS                      55.00      +4.35  
 15.   Sergey Gorokhov             RasKu                    55.57      +5.32  
 16.   Marko Loukkalahti           Delta                    56.08      +5.43  
 17.   Olli-Jussi Korpinen         AnttU                    56.45      +6.20  
 18.   Erkka Mehtälä               Delta                    56.46      +6.21  
 19.   Janne Harju                 Pohjant                  57.21      +6.56  
 20.   Petteri Väänänen            KR                       57.36      +7.11  
 21.   Antti Ekonoja               PelPo                    57.56      +7.31  
 22.   Robin Fröberg               PIF                      58.22      +7.57  
 23.   Kalle Tiitinen              LappRi                   58.25      +8.00  
 24.   Matti Maajärvi              LappRi                   58.26      +8.01  
 25.   Denis Glazunov              RaVa                     58.33      +8.08  
 26.   Samuel Vainiomäki           SuSe                     59.10      +8.45  
 27.   Juho-Matti Taivainen        PelPo                  1.00.10      +9.45  
 28.   Timo Heikkilä               OuHu                   1.00.28     +10.03  
 29.   Oleg Grishchukov            Vladivosto             1.01.09     +10.44  
 29.   Pasi Lehtimäki              RMH                    1.01.09     +10.44  
 31.   Jukka Pajula                LapVi                  1.01.37     +11.12  
 32.   Jussi Mäkelä                PIF                    1.01.53     +11.28  
 33.   Pauli Juutilainen           KeU                    1.01.58     +11.33  
 34.   Arto Puro-Aho               YKV                    1.02.31     +12.06  
 35.   Eero-Antti Lonka            PIF                    1.02.42     +12.17  
 36.   Ville Taussi                LappRi                 1.03.26     +13.01  
 37.   Esa Viitanen                TuS                    1.04.08     +13.43  
 38.   Sami Tirroniemi             OuTa                   1.04.11     +13.46  
 39.   Tomi Kapiainen              RaKaS                  1.05.38     +15.13  
 40.   Pekka Tolonen               LappRi                 1.06.06     +15.41  
 41.   Kalle Manninen              HaukivKi               1.07.06     +16.41  
 42.   Andrey Kulbachko            KR                     1.07.48     +17.23  
 43.   Olli Moisander              Delta                  1.09.03     +18.38  
 44.   Antti Erämaja               HlT                    1.09.04     +18.39  
 45.   Jyri Huurre                 TuS                    1.09.06     +18.41  
 46.   Markus Ilmarinen            Delta                  1.11.02     +20.37  
 47.   Benny Forsström             Raseborg               1.12.05     +21.40  
 48.   Miikka Huovila              Delta                  1.14.01     +23.36  
 49.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                   1.15.15     +24.50  
 50.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                    1.15.25     +25.00  
 51.   Lauri Itkonen               LapVe                  1.15.42     +25.17  
 52.   Mikko Leminen               YKV                    1.16.31     +26.06  
 53.   Max Laurén                  PIF                    1.17.37     +27.12  
 54.   Ari-Pekka Lassila           VetU                   1.17.50     +27.25  
 55.   Juho Koskinen               HlS                    1.20.33     +30.08  
 56.   Paavo Istolahti             YKV                    1.29.18     +38.53  
       Denis Eltsov                YarkijMir                Kesk.             
       Evgeny Fadeev               RasKu                     Hyl.             

D21E H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A3 : 9.1 km

 (Lähti: 63, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Ilkka Leppävuori            TP                       52.46             
  2.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                     53.54      +1.08  
  3.   Pekka Lapila                MSParma                  54.35      +1.49  
  4.   Andreas Hall                Femman                   54.47      +2.01  
  5.   Jani Sompi                  JRV                      55.19      +2.33  
  6.   Timo Nissinen               KuoSu                    55.24      +2.38  
  7.   Mikko Kivelä                TP                       55.33      +2.47  
  7.   Jarkko Liuha                VeVe                     55.33      +2.47  
  9.   Kalle Rantala               JRV                      56.07      +3.21  
 10.   Lauri Sorsa                 MU                       56.15      +3.29  
 11.   Kai Pasonen                 VaHa                     56.26      +3.40  
 12.   Eero Pietilä                MSParma                  57.06      +4.20  
 13.   Janne Märkälä               TP                       57.25      +4.39  
 14.   Jarkko Laine                TP                       57.27      +4.41  
 15.   Tero Myllymäki              JRV                      57.30      +4.44  
 16.   Matti Töyrylä               VeVe                     57.43      +4.57  
 17.   Magnus Johansson            JRV                      57.56      +5.10  
 18.   Lasse Suonpää               MSParma                  58.02      +5.16  
 19.   Aapo Summanen               RR                       58.15      +5.29  
 20.   Rauno Ratilainen            VeVe                     58.23      +5.37  
 21.   Mikko Laavainen             MSParma                  58.31      +5.45  
 22.   Toni Pikkarainen            HyRa                     58.51      +6.05  
 23.   Erno Pakkala                VeVe                     58.52      +6.06  
 24.   Olli Väätäinen              JRV                      59.02      +6.16  
 25.   Antti Kaivosaari            JRV                      59.07      +6.21  
 26.   Anders Bäckström            Femman                   59.30      +6.44  
 27.   Lauri Laine                 MU                       59.49      +7.03  
 28.   Marko Vapa                  OH                       59.58      +7.12  
 29.   Timo Ritasalo               MSParma                1.00.09      +7.23  
 30.   Olli Mattila                MSParma                1.00.35      +7.49  
 31.   Kenneth Smeds               NOK                    1.01.05      +8.19  
 32.   Juha Taini                  KooVee                 1.01.10      +8.24  
 33.   Tapani Partanen             HyRa                   1.01.28      +8.42  
 34.   Juho Kinni                  TP                     1.02.15      +9.29  
 35.   Simo Lindgren               JRV                    1.02.56     +10.10  
 36.   Henri Jääskeläinen          SiiRa                  1.03.05     +10.19  
 37.   Oliver Breiling             RR                     1.03.51     +11.05  
 38.   Christoffer Smeds           NOK                    1.04.06     +11.20  
 39.   Martin Vana                 TP                     1.04.27     +11.41  
 40.   Jari Jonkka                 RasKa                  1.04.37     +11.51  
 41.   Teemu Remonen               JRV                    1.04.40     +11.54  
 42.   Jukka Jarva                 OrPo                   1.05.05     +12.19  
 43.   Jukka Vertainen             JRV                    1.05.13     +12.27  
 44.   Janne Salomäki              HyRa                   1.05.33     +12.47  
 45.   Antti Heinola               JoKu                   1.06.08     +13.22  
 46.   Tero Kopra                  OrPo                   1.09.12     +16.26  
 47.   Mikko Heikelä               MSParma                1.09.36     +16.50  
 48.   Jaakko Kulmala              SaPu                   1.09.54     +17.08  
 49.   Juha Matilainen             KuoSu                  1.10.00     +17.14  
 50.   Heikki Kettunen             ViPa                   1.10.51     +18.05  
 51.   Tommi Peltonen              JRV                    1.11.29     +18.43  
 52.   Markus Turunen              RR                     1.11.33     +18.47  
 53.   Timo Mikkonen               HyRa                   1.11.44     +18.58  
 54.   Janne Åberg                 HyRa                   1.11.45     +18.59  
 55.   Jyri Rantala                KooVee                 1.13.35     +20.49  
 56.   Jarno Pukema                OuTa                   1.14.34     +21.48  
 57.   Joonas Julkunen             TP                     1.15.18     +22.32  
 58.   Aleksi Koskikallio          MSParma                1.18.44     +25.58  
 59.   Jari Vesterbacka            PorvU                  1.24.07     +31.21  
 60.   Riku Kopra                  OrPo                   1.26.09     +33.23  
       Jarkko Alanissi             VeVe                     Kesk.             
       Perttu Sorsa                MU                       Kesk.             
       Aleksi Lahti                VaHa                      Hyl.             

D21E H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 7.0 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Petri Laaksonen             TuS                      43.58             
  2.   Olli Viljakainen            AnttU                    49.05      +5.07  
  3.   Timo Varis                  KR                       49.28      +5.30  
  4.   Juha Lassila                VetU                     50.13      +6.15  
  5.   Tapani Naakka               PiTa                     50.26      +6.28  
  6.   Juho Rajaniemi              TuS                      50.48      +6.50  
  7.   Esa Hämäläinen              PunKu                    52.54      +8.56  
  8.   Teemu Halttunen             TuVi                     54.09     +10.11  
  9.   Timo Riissanen              Rasti88                  54.45     +10.47  
 10.   Janne Valkonen              SaPu                     57.44     +13.46  
 11.   Tomi Rinne                  KooVee                   57.56     +13.58  
 12.   Henri Lehtonen              SomEsa                 1.00.41     +16.43  
 13.   Aki Lahti                   IHR                    1.00.43     +16.45  
 14.   Sami Rapo                   OJy                    1.00.56     +16.58  
 15.   Riku Koivusalo              RasKa                  1.02.15     +18.17  
 16.   Ilpo Pasanen                KaRa                   1.04.27     +20.29  
 17.   Jussi Lassila               PiTa                   1.05.20     +21.22  
 18.   David Farkas                HS                     1.05.57     +21.59  
 19.   Ismo Lahtinen               OJy                    1.06.53     +22.55  
 20.   Samuli Lampinen             Navi                   1.09.20     +25.22  
 21.   Tapio Kaattari              TuS                    1.11.14     +27.16  
 22.   Ville Karvonen              SomEsa                 1.15.05     +31.07  
 23.   Oskar Breilin               AR                     1.20.46     +36.48  
 24.   Tero Holm                   Hiisi                  2.01.10   +1.17.12  
       János Sink•                 SzegediVas                Hyl.             
       Olli Turakainen             HS                        Hyl.             

D21E H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 4.2 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Valtanen             HinnYr                   30.18             
  2.   Lassi Valtanen              HinnYr                   32.48      +2.30  
  3.   Markku Salmi                KemKi                    33.26      +3.08  
  4.   Jesse Valto                 RaTU                     36.26      +6.08  
  5.   Mikko Eskola                TP                       36.38      +6.20  
  6.   Mikko Hoikkala              KSF                      36.41      +6.23  
  7.   Vesa Kärpijoki              HS                       36.55      +6.37  
  8.   Kalle-Ville Salminen        YlKi                     38.22      +8.04  
  9.   Sauli Ojala                 VeVe                     38.29      +8.11  
 10.   Lauri Lukander              RaPi                     39.05      +8.47  
 11.   Marko Jylhänlehto           KaRa                     39.08      +8.50  
 12.   Eino Nummi                  LaiVe                    39.11      +8.53  
 13.   Kaj Raute                   SuSi                     39.42      +9.24  
 14.   Harri Jakobsson             EsSu                     41.44     +11.26  
 15.   Jukka Honkasaari            RaPi                     42.43     +12.25  
 16.   Janne Rantala               KoS                      42.59     +12.41  
 17.   Timo Korpio                 VaHa                     44.24     +14.06  
 18.   Ismo Huhtala                YlKi                     45.24     +15.06  
 19.   Janne Kuusinen              RaN                      45.56     +15.38  
 20.   Kalle Rosenblad             MSParma                  50.33     +20.15  
 21.   Ilkka Vieltojärvi           RaPi                     50.50     +20.32  
 22.   Tapani Lindfors             Pihkan                   53.40     +23.22  
 23.   Timo Rintanen               KangSK                   56.14     +25.56  

D21E H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 7.8 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jari Laitamäki              Delta                    49.05             
  2.   Pekka Vesterinen            Raseborg                 50.26      +1.21  
  3.   Jukka Erkkilä               RR                       50.35      +1.30  
  4.   Pasi Tölkkö                 MSParma                  50.36      +1.31  
  5.   Mikko Salonen               RR                       51.32      +2.27  
  6.   Stefan Karlsson             SV                       51.48      +2.43  
  7.   Timo Koski                  KooVee                   53.13      +4.08  
  8.   Fredrik Bergström           PIF                      53.51      +4.46  
  9.   Janne Kallioniemi           RaLu                     54.03      +4.58  
 10.   Antero Pulli                RR                       54.33      +5.28  
 11.   Tero Vesisenaho             SaPu                     54.34      +5.29  
 12.   Jarkko Ryyppö               RaVa                     54.56      +5.51  
 13.   Veli-Matti Hanhela          LaiVe                    56.17      +7.12  
 14.   Esko Ylikangas              RasKu                    56.44      +7.39  
 15.   Tero Leppämäki              ViiSu                    59.20     +10.15  
 16.   Lasse Westerholm            VePo                   1.00.17     +11.12  
 17.   Veli-Matti Pulli            RR                     1.00.47     +11.42  
 18.   Jani Leppäniemi             VetU                   1.02.33     +13.28  
 19.   Pertti Arola                Rasti88                1.05.52     +16.47  
 20.   Jussi Leskinen              MSParma                1.07.09     +18.04  
 21.   Tero Lehtonen               SuSi                   1.14.22     +25.17  
 22.   Reko Rantamäki              HS                     1.20.59     +31.54  
       Sami Isoherranen            OK77                     Kesk.             
       Fredrik Nyman               Orient                    Hyl.             

D21E H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 7.3 km

 (Lähti: 62, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Risto Haikonen              AnttU                    42.50             
  2.   Timo Parttimaa              AngA                     46.35      +3.45  
  3.   Seppo Veijola               IinYr                    47.29      +4.39  
  4.   Jari Jaakkola               MaMa                     47.40      +4.50  
  5.   Markku Kaartinen            AngA                     47.48      +4.58  
  6.   Kari Jussila                KangSK                   48.20      +5.30  
  7.   Antti Granqvist             SV                       48.35      +5.45  
  8.   Mika Kerkola                SuSi                     48.36      +5.46  
  9.   Sakari Parttimaa            SuSi                     49.51      +7.01  
 10.   Ali Mättölä                 FU-47                    50.29      +7.39  
 11.   Jarmo Reiman                AngA                     50.36      +7.46  
 12.   Pertti Salo                 KoS                      50.39      +7.49  
 13.   Mika Ternola                HlS                      52.11      +9.21  
 14.   Jan Donner                  OK77                     52.12      +9.22  
 14.   Thomas Ekström              MSParma                  52.12      +9.22  
 16.   Mika Vuorela                TP                       52.13      +9.23  
 17.   Mika Kulmala                RR                       52.48      +9.58  
 18.   Jyrki Nieminen              LHR                      53.17     +10.27  
 19.   Jörgen Nyman                Raseborg                 53.19     +10.29  
 20.   Mikko Yli-Kauppila          PunKu                    54.02     +11.12  
 21.   Tuomas Ojanen               HS                       54.19     +11.29  
 22.   Vesa Ruuska                 KangSK                   54.36     +11.46  
 23.   Leif Haajanen               Raseborg                 55.12     +12.22  
 24.   Petri Kallunki              YlivKu                   55.20     +12.30  
 25.   Pekka Kujanpää              LoJa                     55.23     +12.33  
 26.   Rauno Autio                 KaRa                     55.36     +12.46  
 27.   Kari Matilainen             HS                       55.50     +13.00  
 28.   Mika Siikaluoma             KangSK                   57.09     +14.19  
 29.   Juha Haapamäki              SuSe                     57.25     +14.35  
 30.   Jari Kahiala                Pihkan                   57.42     +14.52  
 31.   Eero Kujansuu               MSParma                  58.37     +15.47  
 32.   Risto Ruohola               MSParma                  59.43     +16.53  
 33.   Veli-Matti Rytkönen         EsSu                     59.57     +17.07  
 34.   Pertti Sorri                RaHa                   1.00.27     +17.37  
 35.   Matti Huttunen              Pihkan                 1.01.04     +18.14  
 36.   Anders Lindahl              AOK                    1.02.53     +20.03  
 37.   Juha Nappu                  TuNMKY                 1.02.55     +20.05  
 38.   Timo Kulmala                SaPu                   1.03.36     +20.46  
 39.   Juha Sinkkonen              Rasti88                1.04.17     +21.27  
 40.   Jukka Oksanen               RasKa                  1.04.56     +22.06  
 41.   Timo Ronkainen              KoS                    1.06.00     +23.10  
 42.   Kimmo Viertola              TarpSu                 1.06.24     +23.34  
 43.   Aki Leino                   RiSu                   1.08.33     +25.43  
 44.   Teppo Valtonen              HlT                    1.09.10     +26.20  
 45.   Lasse Sarparanta            RaLu                   1.10.47     +27.57  
